Лучшие предложения по вкладам на 2075.32 рубля
Лицензия №2209
Счёт «Накопительный» 8,3
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 6%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 месяца
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: есть
В избранное
Лицензия №1978
Накопительный счет (при использовании карты)
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 5,5%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 дня
- Капитализация: есть
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: нет
В избранное
Лицензия №2440
Вклад «Максимальный доход Online (выплата процентов в конце срока)»
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 5,6%
- Сумма: от 10 000 руб.
- Срок: от 31 дня до 1 100 дней
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: нет
- Частичное снятие: нет
В избранное
Динамика стоимости 23000 евро в рублях за месяц
Дата | День недели | 23 000.00€ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
19.10.2020 | Понедельник | 2 099 994.30 ₽ | 0% | |
20.10.2020 | Вторник | 2 100 164.50 ₽ | +170.20 | +0.01% |
21.10.2020 | Среда | 2 105 886.90 ₽ | +5 722.40 | +0.27% |
22.10.2020 | Четверг | 2 100 930.40 ₽ | -4 956.50 | 0.24% |
23.10.2020 | Пятница | 2 101 194.90 ₽ | +264.50 | +0.01% |
24.10.2020 | Суббота | 2 079 526.60 ₽ | -21 668.30 | 1.04% |
25.10.2020 | Воскресенье | 2 079 526.60 ₽ | 0% | |
26.10.2020 | Понедельник | 2 079 526.60 ₽ | 0% | |
27.10.2020 | Вторник | 2 080 324.70 ₽ | +798.10 | +0.04% |
28.10.2020 | Среда | 2 078 169.60 ₽ | -2 155.10 | 0.1% |
29.10.2020 | Четверг | 2 099 053.60 ₽ | +20 884.00 | +0.99% |
30.10.2020 | Пятница | 2 129 825.30 ₽ | +30 771.70 | +1.44% |
31.10.2020 | Суббота | 2 130 453.20 ₽ | +627.90 | +0.03% |
01.11.2020 | Воскресенье | 2 130 453.20 ₽ | 0% | |
02.11.2020 | Понедельник | 2 130 453.20 ₽ | 0% | |
03.11.2020 | Вторник | 2 156 411.00 ₽ | +25 957.80 | +1.2% |
04.11.2020 | Среда | 2 146 928.10 ₽ | -9 482.90 | 0.44% |
05.11.2020 | Четверг | 2 146 928.10 ₽ | 0% | |
06.11.2020 | Пятница | 2 118 826.70 ₽ | -28 101.40 | 1.33% |
07.11.2020 | Суббота | 2 101 082.20 ₽ | -17 744.50 | 0.84% |
08.11.2020 | Воскресенье | 2 101 082.20 ₽ | 0% | |
09.11.2020 | Понедельник | 2 101 082.20 ₽ | 0% | |
10.11.2020 | Вторник | 2 104 391.90 ₽ | +3 309.70 | +0.16% |
11.11.2020 | Среда | 2 078 181.10 ₽ | -26 210.80 | 1.26% |
12.11.2020 | Четверг | 2 071 076.40 ₽ | -7 104.70 | 0.34% |
13.11.2020 | Пятница | 2 088 639.20 ₽ | +17 562.80 | +0.84% |
14.11.2020 | Суббота | 2 100 410.60 ₽ | +11 771.40 | +0.56% |
15.11.2020 | Воскресенье | 2 100 410.60 ₽ | 0% | |
16.11.2020 | Понедельник | 2 100 410.60 ₽ | 0% | |
17.11.2020 | Вторник | 2 096 976.70 ₽ | -3 433.90 | 0.16% |
18.11.2020 | Среда | 2 078 976.90 ₽ | -17 999.80 | 0.87% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс евро в рублях вырос на 0.92 ₽ ( девяносто две копейки).
30 дней назад курс 23 000.00 евро к рублям был равен 2 099 994.30 ₽ (два миллиона девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре рубля три копейки).
За последнюю неделю цена обмена 23 000.00 евро упала на 795.80 ₽ и составляет на сегодняшний день 2 078 976.90 RUB (два миллиона семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей девять копеек).
Эта тема закрыта для публикации ответов.