Курс доллара в абсолют банке на сегодня в москве

Алан-э-Дейл       03.11.2024 г.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 73 -0.25
2020-08-24 73.25 -0.25
2020-08-25 73.5 -0.5
2020-08-26 74 -0.65
2020-08-27 74.65 +0.5
2020-08-28 74.15 +0.85
2020-08-31 73.3
2020-09-01 73.3 +0.53
2020-09-02 72.77 -0.73
2020-09-03 73.5 -0.5
2020-09-04 74 -0.2
2020-09-07 74.2 -0.07
2020-09-08 74.27 -1.08
2020-09-09 75.35 +0.6
2020-09-10 74.75 +0.75
2020-09-11 74 +0.1
2020-09-14 73.9 +0.4
2020-09-15 73.5 -0.8
2020-09-16 74.3 +0.1
2020-09-17 74.2 +0.05
2020-09-18 74.15 +0.15
2020-09-21 74 -0.33
2020-09-22 74.33 -0.73
2020-09-23 75.07 -0.93
2020-09-24 76 -0.15
2020-09-25 76.15 -0.35
2020-09-28 76.5 -0.5
2020-09-29 77 -0.85
2020-09-30 77.85 +0.85
2020-10-01 77 +1
2020-10-02 76 -0.5
2020-10-05 76.5 -0.5
2020-10-06 77 -0.3
2020-10-07 77.3 +0.2
2020-10-08 77.1 +0.5
2020-10-09 76.6
2020-10-12 76.6 +0.6
2020-10-13 76 -0.2
2020-10-14 76.2 -0.1
2020-10-15 76.3 -0.8
2020-10-16 77.1 -0.15
2020-10-19 77.25 +0.25
2020-10-20 77 +0.35
2020-10-21 76.65 +0.65
2020-10-22 76 +0.4
2020-10-23 75.6 +0.05
2020-10-26 75.55 +0.35
2020-10-27 75.2 -0.87
2020-10-28 76.07 -1.43
2020-10-29 77.5
2020-10-30 77.5
2020-11-02 77.5 -1.83
2020-11-03 79.33 +0.83
2020-11-04 78.5 +1.5
2020-11-05 77 +0.5
2020-11-06 76.5 +0.17
2020-11-09 76.33 +1.08
2020-11-10 75.25 -0.38
2020-11-11 75.63 -0.02
2020-11-12 75.65 -0.85
2020-11-13 76.5 +0.05
2020-11-16 76.45 +0.45
2020-11-17 76 +0.73
2020-11-18 75.27

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 75 -1
2020-08-24 76 +0.5
2020-08-25 75.5 -1
2020-08-26 76.5 -0.15
2020-08-27 76.65 +0.5
2020-08-28 76.15 +0.85
2020-08-31 75.3
2020-09-01 75.3 +0.53
2020-09-02 74.77 -1.73
2020-09-03 76.5 -0.5
2020-09-04 77 +0.8
2020-09-07 76.2 -0.73
2020-09-08 76.93 -0.42
2020-09-09 77.35 +0.6
2020-09-10 76.75 +0.75
2020-09-11 76 +0.1
2020-09-14 75.9 -0.6
2020-09-15 76.5 +0.2
2020-09-16 76.3 +0.1
2020-09-17 76.2 +0.05
2020-09-18 76.15 -0.85
2020-09-21 77 -0.33
2020-09-22 77.33 -0.07
2020-09-23 77.4 -0.6
2020-09-24 78 -0.15
2020-09-25 78.15 -1.35
2020-09-28 79.5 -0.5
2020-09-29 80 -0.85
2020-09-30 80.85 +0.85
2020-10-01 80 +1
2020-10-02 79 -0.5
2020-10-05 79.5 -0.5
2020-10-06 80 +0.7
2020-10-07 79.3 +0.2
2020-10-08 79.1 +0.5
2020-10-09 78.6
2020-10-12 78.6 +0.6
2020-10-13 78 -0.2
2020-10-14 78.2 -0.1
2020-10-15 78.3 -0.8
2020-10-16 79.1 -0.15
2020-10-19 79.25 +0.25
2020-10-20 79 +0.35
2020-10-21 78.65 +0.65
2020-10-22 78 +0.4
2020-10-23 77.6 +0.05
2020-10-26 77.55 +0.35
2020-10-27 77.2 -0.87
2020-10-28 78.07 -1.43
2020-10-29 79.5 -1
2020-10-30 80.5
2020-11-02 80.5 -1
2020-11-03 81.5 +1
2020-11-04 80.5
2020-11-05 80.5 +2
2020-11-06 78.5 -0.17
2020-11-09 78.67 +1.42
2020-11-10 77.25 -0.38
2020-11-11 77.63 -0.17
2020-11-12 77.8 -0.7
2020-11-13 78.5 +0.05
2020-11-16 78.45 +0.45
2020-11-17 78 +0.73
2020-11-18 77.27

Официальные курсы обмена валюты на сегодня в банках Москвы

Все курсы валют в Москве

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Абсолют Банк 77.60 75.60 91.60 89.60 2020.11.18
Автоградбанк 77.30 76.15 91.60 90.30 2020.11.18
Азиатско-Тихоокеанский Банк 76.75 75.61 91.12 89.73 2020.11.18
Азия-Инвест Банк 77.50 75.50 91.50 89.50 2020.11.18
Ак Барс Банк 77.01 75.63 91.24 89.85 2020.11.18
Алеф-Банк 69.90 67.30 79.10 76.40 2020.11.18
АЛЬФА-БАНК 77.01 75.51 91.25 89.65 2020.11.18
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 79.00 74.00 93.50 88.50 2020.11.18
Реалист Банк 77.40 76.90 91.30 90.80 2020.11.18
Банк «Авангард» 79.20 76.50 93.20 90.90 2020.11.18
Банк «Агророс» 78.48 77.96 91.78 91.26 2020.11.18
Банк «АКРОПОЛЬ» 77.05 75.65 91.40 89.80 2020.11.18
Банк «Акцепт» 77.00 76.00 91.45 90.25 2020.11.18
Банк «Возрождение» 67.45 64.55 76.70 73.80 2020.11.18
Банк «Восточный» 78.40 74.40 92.70 88.70 2020.11.18
Банк ВТБ 78.05 74.40 92.20 88.55 2020.11.18
Банк «ГЛОБУС» 63.50 60.50 70.00 67.00 2020.11.18
Банк «ГЛОБЭКС» 67.80 63.80 76.80 72.95 2020.11.18
Банк «ДАЛЕНА» 81.30 71.30 95.60 85.60 2020.11.18
Банк «Заречье» 78.00 76.80 84.40 83.00 2020.11.18
Банк ЗЕНИТ 77.30 75.70 91.60 90.00 2020.11.18
Банк Инноваций и Развития 66.90 64.90 76.30 74.30 2020.11.18
Банк «КОР» 63.00 61.50 74.00 73.00 2020.11.18
Банк МБСП 66.50 64.70 75.50 73.70 2020.11.18
Банк «Мегаполис» 63.70 62.70 70.10 68.90 2020.11.18
Банк «Металлург» 78.20 77.00 92.00 90.90 2020.11.18
Банк «Национальный стандарт» 76.95 75.91 91.46 90.19 2020.11.18
Банк «Новый век» 76.67 76.07 90.90 90.17 2020.11.18
Банк Оранжевый 77.85 74.85 92.25 89.25 2020.11.18
Банк Открытие 76.80 75.65 90.90 89.75 2020.11.18
Банк «Пойдём!» 77.35 75.75 91.60 89.85 2020.11.18
Банк «ПСКБ» 77.20 75.80 91.40 90.00 2020.11.18
Банк «РЕСО Кредит» 74.80 64.80 82.50 72.50 2020.11.18
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» 67.35 66.15 77.00 76.10 2020.11.18
Банк РСИ 77.20 76.20 91.60 90.30 2020.11.18
Банк «РУБЛЕВ» 64.50 61.50 75.00 72.00 2020.11.18
Банк Русский Стандарт 77.40 75.50 91.50 89.60 2020.11.18
Банк «Санкт-Петербург» 77.05 75.55 91.30 89.80 2020.11.18
Банк «Советский» 64.00 62.50 74.50 73.00 2020.11.18
Банк СОЮЗ 77.85 74.85 92.15 89.15 2020.11.18
Банк «Таатта» 64.17 62.90 74.44 72.60 2020.11.18
Банк «ТРАСТ» 73.50 67.50 81.50 75.50 2020.11.18
БАНК УРАЛСИБ 66.92 64.99 74.64 72.57 2020.11.18
Банк «Урал ФД» 77.72 75.71 91.83 89.82 2020.11.18
Банк ФИНАМ 79.80 79.00 93.10 92.30 2020.11.18
Банкхаус Эрбе 65.80 63.80 73.70 71.50 2020.11.18
Банк «ЦентроКредит» 78.00 75.00 92.30 89.30 2020.11.18
ББР Банк 79.20 73.90 94.30 88.00 2020.11.18
БИНБАНК 67.12 64.11 76.49 73.47 2020.11.18
БКС Банк 76.79 75.90 91.04 90.15 2020.11.18
БыстроБанк 77.50 75.50 91.50 89.50 2020.11.18
ВНЕШФИНБАНК 76.75 76.15 90.90 90.30 2020.11.18
Газпромбанк 78.71 75.36 92.42 89.01 2020.11.18
Евразийский банк 65.65 64.95 72.25 71.00 2020.11.18
Евроазиатский Инвестиционный Банк 64.40 63.40 71.00 70.00 2020.11.18
Запсибкомбанк 78.00 74.50 92.50 89.00 2020.11.18
Златкомбанк 67.30 66.10 76.20 75.00 2020.11.18
Инвестторгбанк 70.00 66.95 79.00 75.95 2020.11.18

Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня

Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.

Самый лучший курс покупки доллара в Москве на сегодня 18.11.2020

Банк USD продажа USD покупка Дата
Банк ФИНАМ 79.80 79.00 18.11.2020

Самый выгодный курс евро в Москве на сегодня

Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в по курсу продажи 70.00 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 92.30 рублей.

Адреса отделений

Отделение Красные ворота

Адрес:
Москва, Садовая-Черногрязская улица, д. 3 Б, стр. 1

Метро:
Красные ворота

Телефон:
(495) 935-00-52, (495) 777-71-71

Режим работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
10:00 — 19:00 Выходной
Без обеда

Павелецкое отделение

Адрес:
Москва, Валовая улица, д. 2—4/44, стр. 1

Метро:
Павелецкая

Телефон:
(495) 935-00-52, (495) 777-71-71

Режим работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 10:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Сокольническое отделение

Адрес:
Москва, Сокольническая площадь, д. 4, корп. 1—2

Метро:
Сокольники

Телефон:
(495) 935-00-52, (495) 777-71-71

Режим работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 10:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Сухаревское отделение

Адрес:
Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 7

Метро:
Цветной бульвар

Телефон:
(495) 935-00-52, (495) 777-71-71

Режим работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 21:00 10:00 — 18:00 Выходной
Без обеда

Хорошевское отделение

Адрес:
Москва, проспект Маршала Жукова, д. 59

Метро:
Октябрьское поле

Телефон:
(495) 935-00-52, (495) 777-71-71

Режим работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 10:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Центральное отделение

Адрес:
Москва, Цветной бульвар, д. 18

Метро:
Цветной бульвар, Трубная

Телефон:
(495) 935-00-52, (495) 777-71-71

Режим работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 21:00 10:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Бауманское отделение

Адрес:
Москва, Бакунинская улица, д. 23/41

Метро:
Бауманская

Телефон:
(495) 935-00-52, (495) 777-71-71

Режим работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 10:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Бутовское отделение

Адрес:
Москва, Южнобутовская улица, д. 61

Метро:
Бунинская аллея

Телефон:
(495) 935-00-52, (495) 777-71-71

Режим работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 10:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Воронцовское отделение

Адрес:
Москва, Воронцовская улица, д. 35 Б, корп. 2

Метро:
Крестьянская застава, Пролетарская

Телефон:
(495) 935-00-52, (495) 777-71-71

Режим работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 10:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Курское отделение

Адрес:
Москва, улица Земляной Вал, д. 18—22, стр. 1

Метро:
Курская, Чкаловская

Телефон:
(495) 935-00-52, (495) 777-71-71

Режим работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
09:00 — 20:00 10:00 — 16:00 Выходной
Без обеда

Курс доллара США в Абсолют Банке на сегодня в Москве

Курс покупки и продажи доллара США в Абсолют Банке Москвы на сегодня 18-11-2020

Банк USD продажа USD покупка Дата
Абсолют Банк 77.60 75.60 18-11-2020

Адреса обменных пунктов Абсолют Банка в Москве

Тип Адрес Часы работы Телефон
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-37
Абсолют Банк пн-пт 10:00–19:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (499) 268-81-22
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71
Абсолют Банк пн-пт 9:00–21:00; сб,вс 10:00–18:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71
Абсолют Банк пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–16:00 8 (800) 200-20-05+7 (495) 777-71-71

Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Москвы

Все курсы доллара в Москве

Банк USD продажа USD покупка Дата
Абсолют Банк 77.60 75.60 18.11.2020
Автоградбанк 77.30 76.15 18.11.2020
Азиатско-Тихоокеанский Банк 76.75 75.61 18.11.2020
Азия-Инвест Банк 77.50 75.50 18.11.2020
Ак Барс Банк 77.01 75.63 18.11.2020
Алеф-Банк 69.90 67.30 18.11.2020
АЛЬФА-БАНК 77.01 75.51 18.11.2020
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 79.00 74.00 18.11.2020
Реалист Банк 77.40 76.90 18.11.2020
Банк «Авангард» 79.20 76.50 18.11.2020
Банк «Агророс» 78.48 77.96 18.11.2020
Банк «АКРОПОЛЬ» 77.05 75.65 18.11.2020
Банк «Акцепт» 77.00 76.00 18.11.2020
Банк «Возрождение» 67.45 64.55 18.11.2020
Банк «Восточный» 78.40 74.40 18.11.2020
Банк ВТБ 78.05 74.40 18.11.2020
Банк «ГЛОБУС» 63.50 60.50 18.11.2020
Банк «ГЛОБЭКС» 67.80 63.80 18.11.2020
Банк «ДАЛЕНА» 81.30 71.30 18.11.2020
Банк «Заречье» 78.00 76.80 18.11.2020
Банк ЗЕНИТ 77.30 75.70 18.11.2020
Банк Инноваций и Развития 66.90 64.90 18.11.2020
Банк «КОР» 63.00 61.50 18.11.2020
Банк МБСП 66.50 64.70 18.11.2020
Банк «Мегаполис» 63.70 62.70 18.11.2020
Банк «Металлург» 78.20 77.00 18.11.2020
Банк «Национальный стандарт» 76.95 75.91 18.11.2020
Банк «Новый век» 76.67 76.07 18.11.2020
Банк Оранжевый 77.85 74.85 18.11.2020
Банк Открытие 76.80 75.65 18.11.2020
Банк «Пойдём!» 77.35 75.75 18.11.2020
Банк «ПСКБ» 77.20 75.80 18.11.2020
Банк «РЕСО Кредит» 74.80 64.80 18.11.2020
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» 67.35 66.15 18.11.2020
Банк РСИ 77.20 76.20 18.11.2020
Банк «РУБЛЕВ» 64.50 61.50 18.11.2020
Банк Русский Стандарт 77.40 75.50 18.11.2020
Банк «Санкт-Петербург» 77.05 75.55 18.11.2020
Банк «Советский» 64.00 62.50 18.11.2020
Банк СОЮЗ 77.85 74.85 18.11.2020
Банк «Таатта» 64.17 62.90 18.11.2020
Банк «ТРАСТ» 73.50 67.50 18.11.2020
БАНК УРАЛСИБ 66.92 64.99 18.11.2020
Банк «Урал ФД» 77.72 75.71 18.11.2020
Банк ФИНАМ 79.80 79.00 18.11.2020
Банкхаус Эрбе 65.80 63.80 18.11.2020
Банк «ЦентроКредит» 78.00 75.00 18.11.2020
ББР Банк 79.20 73.90 18.11.2020
БИНБАНК 67.12 64.11 18.11.2020
БКС Банк 76.79 75.90 18.11.2020
БыстроБанк 77.50 75.50 18.11.2020
ВНЕШФИНБАНК 76.75 76.15 18.11.2020
Газпромбанк 78.71 75.36 18.11.2020
Евразийский банк 65.65 64.95 18.11.2020
Евроазиатский Инвестиционный Банк 64.40 63.40 18.11.2020
Запсибкомбанк 78.00 74.50 18.11.2020
Златкомбанк 67.30 66.10 18.11.2020
Инвестторгбанк 70.00 66.95 18.11.2020

Самый выгодный курс доллара США в Москве на сегодня

Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.