Онлайн заявка на кредит
Кредит наличными на сумму до 3 000 000 рублей!
от 5,9%
ставка
до 7 лет
срок
до 5 000 000
рублей
Дебетовая «Умная карта» с кэшбэком и милями!
от 0 руб.
обслуживание
до 15%
Кэшбэк
до 6%
на остаток
Кредит на покупку авто до 5 млн. рублей!
от 5,6%
ставка
от 0 руб.
первоначальный взнос
до 5 000 000
рублей
Ипотека
Ипотека «Новоселы» до 60 млн. рублей!
от 7,5%
ставка
до 30 лет
срок
до 60 млн.
рублей
Адреса отделений Газпромбанка в Санкт-Петербурге
| Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 015/1019 | пн-чт 10:30–18:30; пт 10:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 015/1008 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, филиал 015/0001 | пн-чт 9:30–17:00; пт 9:30–15:30 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 015/1007 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 015/1005 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 015/1006 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис № 015/1010 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 015/1011 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис № 015/1002 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 015/1017 | пн-чт 9:30–19:00; пт 9:30–18:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 015/1042 | пн-пт 9:30–20:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
| Газпромбанк | пн-пт 9:30–20:00 | 8 (800) 100-07-01 | |
| Газпромбанк, дополнительный офис 015/1055 | пн-пт 9:30–20:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 |
Адреса банкоматов Газпромбанка в Санкт-Петербурге
| Адрес банкомата | Часы работы | Функционал |
|---|---|---|
| Кронштадтская ул., 10, Санкт-Петербург | пн-пт 9:00–18:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| просп. Ветеранов, 89, корп. 1, Санкт-Петербург | ежедневно, 9:00–23:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| просп. Маршала Жукова, 35, корп. 1, Санкт-Петербург | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| Московский просп., 111, Санкт-Петербург | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| Дунайский просп., 44, Санкт-Петербург | ежедневно, 9:00–23:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| Новосмоленская наб., 1, Санкт-Петербург | пн-пт 10:00–21:00; сб 11:00–21:00; вс 11:00–20:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| Железноводская ул., 68Б, Санкт-Петербург | ежедневно, 10:00–22:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| Богатырский просп., 4, Санкт-Петербург | ежедневно, 8:00–23:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| ул. Маршала Говорова, 41, Санкт-Петербург | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| Выборгское ш., 11, Санкт-Петербург | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
| Кредит | Сумма | Срок | % |
|---|---|---|---|
| Потребительский кредит 9,99% | от 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 6 — до 12 месяцев | от 9,99% |
| Потребительский кредит 11,4% | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 84 месяцев | от 11,4% |
| Легкий кредит | от 50 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 13 — до 60 месяцев | от 9,8% |
| Потребительский кредит + | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 84 месяцев | от 11,4% |
| Для пенсионеров НПФ «Газпромбанк» | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 60 месяцев | от 11,4% |
| Кредит для военнослужащих | от 50 000 руб. до 500 000 руб. | от 16 — до 36 месяцев | от 12,9% |
| Кредит под залог недвижимости | от 500 000 руб. до 30 000 000 руб. | от 1 — до 15 лет | от 11,9% |
| Рефинансирование потребительского кредита | от 50 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 6 — до 84 месяцев | от 9,5% |
| Ипотека | от 500 000 руб. до 60 000 000 руб. | от 1 — до 30 лет | от 4,9% |
| Рефинансирование ипотеки | от 500 000 руб. до 20 000 000 руб. | от 1 — до 30 лет | от 10,2% |
| Автокредит | от 120 000 руб. до 2 500 000 руб. | от 6 — до 36 месяцев | от 14% |
- Кредитные карты
- Дистанционное обслуживание
- Страхование всех видов
- Ссуды, платежи и переводы
- Кредит для пенсионеров
- Депозиты в иностранной валюте
- Депозиты в рублях
- Дебетовые карты
- Хранение ценных бумаг
- Зарплатная карта
- Онлайн заявка на кредит
- Мобильный интернет банкинг
- Личный кабинет онлайн
- Потребительские займы
- Ипотека
- Экспресс займ
- Кредит наличными
- Сбережения
Эта тема закрыта для публикации ответов.