Кредитный калькулятор

Алан-э-Дейл       04.11.2024 г.

Предложения, подходящие под ваши условия

Не подходит первый взнос

Льготная ипотека 6,5

Преимущества:

Удобный поиск недвижимости и заказ отчета об оценке

Лицензия №354

Не подходит первый взнос

Ипотека «На квартиру или долю» 8,4

Преимущества:

Оформите ипотеку на покупку жилья по низкой процентной ставке кредитования. Подтверждение дохода через Госуслуги

Лицензия №2272

Не подходит первый взнос

Ипотека с господдержкой 2020 8,5

Лицензия №1000

Не подходит первый взнос

Ипотека «Господдержка 2020» 6,2

Преимущества:

Только для покупки квартиры в Новостройке.

Лицензия №2210

Не подходит первый взнос

Ипотека с господдержкой 2020 8,3

Лицензия №3292

Не подходит первый взнос

Ипотека «Готовое жилье» 6,3

Преимущества:

Дистанционная подача. Оформление по 2 документам. Консультации по самым сложным вопросам

Лицензия №2210

График выплат

Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет

Дата платежа Остаток задолженности, руб. Начисленные %, руб. Платеж в основной долг, руб. Сумма платежа, руб.
21.11.2020 3 763 000,00 2 515,54 97 484,46 100 000,00
17.12.2020 3 665 515,54 15 927,42 56 997,02 72 924,44
22.12.2020 3 608 518,52 3 015,34 96 984,66 100 000,00
17.01.2021 3 511 533,86 15 258,34 57 666,10 72 924,44
20.01.2021 3 453 867,76 1 731,67 98 268,33 100 000,00
17.02.2021 3 355 599,43 15 702,37 57 222,07 72 924,44
23.02.2021 3 298 377,36 3 307,41 96 692,59 100 000,00
16.03.2021 3 201 684,77 11 236,60 88 763,40 100 000,00
17.03.2021 3 112 921,37 520,24 72 404,19 72 924,44
17.04.2021 3 040 517,18 15 752,38 57 172,06 72 924,44
20.04.2021 2 983 345,12 1 495,76 98 504,24 100 000,00
11.05.2021 2 884 840,88 10 124,61 89 875,39 100 000,00
17.05.2021 2 794 965,48 2 802,62 70 121,81 72 924,44
17.06.2021 2 724 843,67 14 116,93 58 807,51 72 924,44
22.06.2021 2 666 036,17 2 227,78 97 772,22 100 000,00
17.07.2021 2 568 263,95 10 730,42 62 194,02 72 924,44
20.07.2021 2 506 069,93 1 256,47 98 743,53 100 000,00
17.08.2021 2 407 326,40 11 264,97 61 659,47 72 924,44
17.08.2021 2 345 666,93 100 000,00 100 000,00
17.09.2021 2 245 666,93 11 634,40 61 290,03 72 924,44
21.09.2021 2 184 376,90 1 460,24 98 539,76 100 000,00
17.10.2021 2 085 837,14 9 063,39 63 861,04 72 924,44
17.11.2021 2 021 976,09 10 475,50 62 448,94 72 924,44
17.12.2021 1 959 527,16 9 824,48 63 099,96 72 924,44
17.01.2022 1 896 427,20 9 825,05 63 099,38 72 924,44
17.02.2022 1 833 327,82 9 498,14 63 426,29 72 924,44
17.03.2022 1 769 901,53 8 282,17 64 642,27 72 924,44
17.04.2022 1 705 259,26 8 834,64 64 089,79 72 924,44
17.05.2022 1 641 169,47 8 228,33 64 696,11 72 924,44
17.06.2022 1 576 473,36 8 167,43 64 757,01 72 924,44
17.07.2022 1 511 716,36 7 579,29 65 345,15 72 924,44
17.08.2022 1 446 371,21 7 493,39 65 431,04 72 924,44
17.09.2022 1 380 940,17 7 154,41 65 770,03 72 924,44
17.10.2022 1 315 170,14 6 593,87 66 330,57 72 924,44
17.11.2022 1 248 839,57 6 470,02 66 454,42 72 924,44
17.12.2022 1 182 385,15 5 928,12 66 996,31 72 924,44
17.01.2023 1 115 388,84 5 778,63 67 145,80 72 924,44
17.02.2023 1 048 243,03 5 430,76 67 493,67 72 924,44
17.03.2023 980 749,36 4 589,37 68 335,07 72 924,44
17.04.2023 912 414,29 4 727,06 68 197,38 72 924,44
17.05.2023 844 216,91 4 232,65 68 691,79 72 924,44
17.06.2023 775 525,13 4 017,86 68 906,58 72 924,44
17.07.2023 706 618,55 3 542,77 69 381,66 72 924,44
17.08.2023 637 236,88 3 301,41 69 623,02 72 924,44
17.09.2023 567 613,86 2 940,71 69 983,73 72 924,44
17.10.2023 497 630,13 2 494,97 70 429,47 72 924,44
17.11.2023 427 200,66 2 213,25 70 711,18 72 924,44
17.12.2023 356 489,48 1 787,33 71 137,10 72 924,44
17.01.2024 285 352,37 1 478,36 71 446,08 72 924,44
17.02.2024 213 906,30 1 108,21 71 816,22 72 924,44
17.03.2024 142 090,07 688,65 72 235,79 72 924,44
17.04.2024 69 854,29 361,90 69 854,29 70 216,19

Показать все

Расчет кредита

График ежемесячных платежей

Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет

Дата платежа Остаток задолженности, руб. Начисленные %, руб. Платеж в основной долг, руб. Сумма платежа, руб.
17.11.2020 30 000,00 65,42 28 997,58 29 063,00
13.12.2020 1 002,42 14,21 12,29 26,50
13.01.2021 990,13 16,73 9,77 26,50
13.02.2021 980,36 16,57 9,93 26,50
13.03.2021 970,43 14,81 11,69 26,50
13.04.2021 958,74 16,20 10,30 26,50
13.05.2021 948,45 15,51 10,99 26,50
13.06.2021 937,46 15,84 10,66 26,50
13.07.2021 926,80 15,16 11,34 26,50
13.08.2021 915,45 15,47 11,03 26,50
13.09.2021 904,42 15,29 11,22 26,50
13.10.2021 893,21 14,61 11,89 26,50
13.11.2021 881,31 14,90 11,61 26,50
13.12.2021 869,71 14,23 12,28 26,50
13.01.2022 857,43 14,49 12,01 26,50
13.02.2022 845,42 14,29 12,21 26,50
13.03.2022 833,21 12,72 13,78 26,50
13.04.2022 819,42 13,85 12,65 26,50
13.05.2022 806,77 13,20 13,31 26,50
13.06.2022 793,46 13,41 13,09 26,50
13.07.2022 780,37 12,76 13,74 26,50
13.08.2022 766,63 12,96 13,55 26,50
13.09.2022 753,09 12,73 13,77 26,50
13.10.2022 739,31 12,09 14,41 26,50
13.11.2022 724,90 12,25 14,25 26,50
13.12.2022 710,65 11,62 14,88 26,50
13.01.2023 695,77 11,76 14,74 26,50
13.02.2023 681,03 11,51 14,99 26,50
13.03.2023 666,04 10,17 16,33 26,50
13.04.2023 649,71 10,98 15,52 26,50
13.05.2023 634,18 10,37 16,13 26,50
13.06.2023 618,05 10,45 16,06 26,50
13.07.2023 602,00 9,85 16,66 26,50
13.08.2023 585,34 9,89 16,61 26,50
13.09.2023 568,73 9,61 16,89 26,50
13.10.2023 551,84 9,03 17,48 26,50
13.11.2023 534,37 9,03 17,47 26,50
13.12.2023 516,90 8,45 18,05 26,50
13.01.2024 498,85 8,43 18,07 26,50
13.02.2024 480,78 8,13 18,38 26,50
13.03.2024 462,40 7,31 19,19 26,50
13.04.2024 443,21 7,49 19,01 26,50
13.05.2024 424,20 6,94 19,56 26,50
13.06.2024 404,63 6,84 19,66 26,50
13.07.2024 384,97 6,30 20,21 26,50
13.08.2024 364,76 6,16 20,34 26,50
13.09.2024 344,43 5,82 20,68 26,50
13.10.2024 323,74 5,30 21,21 26,50
13.11.2024 302,54 5,11 21,39 26,50
13.12.2024 281,15 4,60 21,90 26,50
13.01.2025 259,24 4,38 22,12 26,50
13.02.2025 237,12 4,01 22,49 26,50
13.03.2025 214,63 3,28 23,23 26,50
13.04.2025 191,40 3,23 23,27 26,50
13.05.2025 168,14 2,75 23,75 26,50
13.06.2025 144,38 2,44 24,06 26,50
13.07.2025 120,32 1,97 24,53 26,50
13.08.2025 95,79 1,62 24,88 26,50
13.09.2025 70,90 1,20 25,30 26,50
13.10.2025 45,60 0,75 25,76 26,50
13.11.2025 19,84 0,34 19,84 20,18

Показать все

Предложения, подходящие под ваши условия

Не подходит первый взнос

Льготная ипотека 6,5

Преимущества:

Удобный поиск недвижимости и заказ отчета об оценке

Лицензия №354

Не подходит первый взнос

Ипотека «На квартиру или долю» 8,4

Преимущества:

Оформите ипотеку на покупку жилья по низкой процентной ставке кредитования. Подтверждение дохода через Госуслуги

Лицензия №2272

Не подходит первый взнос

Ипотека с господдержкой 2020 8,5

Лицензия №1000

Не подходит первый взнос

Ипотека «Господдержка 2020» 6,2

Преимущества:

Только для покупки квартиры в Новостройке.

Лицензия №2210

Не подходит первый взнос

Ипотека с господдержкой 2020 8,3

Лицензия №3292

Не подходит первый взнос

Ипотека «Готовое жилье» 6,3

Преимущества:

Дистанционная подача. Оформление по 2 документам. Консультации по самым сложным вопросам

Лицензия №2210

График выплат

Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет

Дата платежа Остаток задолженности, руб. Начисленные %, руб. Платеж в основной долг, руб. Сумма платежа, руб.
21.11.2020 3 763 000,00 2 515,54 124 484,46 127 000,00
17.12.2020 3 638 515,54 15 810,10 57 114,34 72 924,44
22.12.2020 3 581 401,20 2 992,68 124 007,32 127 000,00
17.01.2021 3 457 393,88 15 023,09 57 901,35 72 924,44
20.01.2021 3 399 492,53 1 704,40 125 295,60 127 000,00
17.02.2021 3 274 196,93 15 321,45 57 602,99 72 924,44
23.02.2021 3 216 593,95 3 225,41 123 774,59 127 000,00
16.03.2021 3 092 819,35 10 854,52 116 145,48 127 000,00
17.03.2021 2 976 673,88 497,47 72 426,96 72 924,44
17.04.2021 2 904 246,91 15 046,39 57 878,05 72 924,44
20.04.2021 2 846 368,86 1 427,08 125 572,92 127 000,00
11.05.2021 2 720 795,95 9 548,88 117 451,12 127 000,00
17.05.2021 2 603 344,82 2 610,48 70 313,96 72 924,44
17.06.2021 2 533 030,87 13 123,18 59 801,25 72 924,44
22.06.2021 2 473 229,61 2 066,67 124 933,33 127 000,00
17.07.2021 2 348 296,28 9 811,37 63 113,06 72 924,44
20.07.2021 2 285 183,22 1 145,72 125 854,28 127 000,00
17.08.2021 2 159 328,95 10 104,48 62 819,96 72 924,44
17.08.2021 2 096 508,99 127 000,00 127 000,00
17.09.2021 1 969 508,99 10 203,68 62 720,76 72 924,44
21.09.2021 1 906 788,23 1 274,67 125 725,33 127 000,00
17.10.2021 1 781 062,90 7 739,08 65 185,35 72 924,44
17.11.2021 1 715 877,55 8 889,66 64 034,78 72 924,44
17.12.2021 1 651 842,77 8 281,84 64 642,59 72 924,44
12.01.2022 1 587 200,18 6 896,71 120 103,29 127 000,00
17.01.2022 1 467 096,89 1 225,93 71 698,51 72 924,44
08.02.2022 1 395 398,38 5 130,48 194 869,52 200 000,00
17.02.2022 1 200 528,86 1 805,73 58 612,98 60 418,71
15.03.2022 1 141 915,88 4 961,86 295 038,14 300 000,00
17.03.2022 846 877,74 283,07 44 357,21 44 640,28
17.04.2022 802 520,53 4 157,72 40 482,56 44 640,28
17.05.2022 762 037,97 3 820,63 40 819,65 44 640,28
17.06.2022 721 218,33 3 736,50 40 903,77 44 640,28
17.07.2022 680 314,56 3 410,89 41 229,38 44 640,28
17.08.2022 639 085,17 3 310,99 41 329,29 44 640,28
17.09.2022 597 755,88 3 096,87 41 543,41 44 640,28
17.10.2022 556 212,48 2 788,68 41 851,59 44 640,28
17.11.2022 514 360,88 2 664,81 41 975,46 44 640,28
17.12.2022 472 385,42 2 368,40 42 271,88 44 640,28
17.01.2023 430 113,54 2 228,34 42 411,93 44 640,28
17.02.2023 387 701,61 2 008,61 42 631,66 44 640,28
17.03.2023 345 069,95 1 614,74 43 025,54 44 640,28
17.04.2023 302 044,41 1 564,84 43 075,44 44 640,28
17.05.2023 258 968,97 1 298,39 43 341,88 44 640,28
17.06.2023 215 627,09 1 117,13 43 523,15 44 640,28
17.07.2023 172 103,94 862,88 43 777,40 44 640,28
17.08.2023 128 326,54 664,84 43 975,44 44 640,28
17.09.2023 84 351,11 437,01 44 203,27 44 640,28
17.10.2023 40 147,84 201,29 40 147,84 40 349,13

Показать все

Расчет расходов на ипотеку

Предложения, подходящие под ваши условия

Не подходит первый взнос

Ипотека «Вторичное жилье» 8,9

Лицензия №1000

Не подходит первый взнос

Льготная ипотека 6,5

Преимущества:

Удобный поиск недвижимости и заказ отчета об оценке

Лицензия №354

Не подходит первый взнос

Ипотека «На квартиру или долю» 8,4

Преимущества:

Оформите ипотеку на покупку жилья по низкой процентной ставке кредитования. Подтверждение дохода через Госуслуги

Лицензия №2272

Не подходит первый взнос

Ипотека «Кредит на квартиру» 8,8

Преимущества:

Оформите кредит на покупку квартиры с привлекательной процентной ставкой кредитования и с использованием специальных программ

Лицензия №1326

Не подходит первый взнос

Ипотека с господдержкой 2020 8,5

Лицензия №1000

Не подходит первый взнос

Ипотека «Новостройка» 8,4

Преимущества:

Воспользуйтесть программой «Гарантия Отличной  Ставки» для снижения процентной ставки по кредиту на первые 3 года до 5,9%. Г.О.С. программа — это добровольная платная услуга Банка для держателей карт рассрочки «Халва», получивших в Банке ипотечный кредит.

Лицензия №963

Не подходит первый взнос

Ипотека с господдержкой 2020 8,3

Лицензия №3292

Не подходит первый взнос

Ипотека «Готовое жилье» 6,3

Преимущества:

Дистанционная подача. Оформление по 2 документам. Консультации по самым сложным вопросам

Лицензия №2210

График выплат

Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет

Дата платежа Остаток задолженности, руб. Начисленные %, руб. Платеж в основной долг, руб. Сумма платежа, руб.
18.11.2020 1 900 000,00 406,03 499 593,97 500 000,00
18.11.2020 1 400 406,03 500 000,00 500 000,00
17.12.2020 900 406,03 5 580,05 24 022,13 29 602,18
17.01.2021 876 383,90 5 805,74 23 796,43 29 602,18
17.02.2021 852 587,47 5 648,10 23 954,08 29 602,18
17.03.2021 828 633,39 4 958,18 24 644,00 29 602,18
17.04.2021 803 989,40 5 326,15 24 276,02 29 602,18
17.05.2021 779 713,38 4 998,71 24 603,47 29 602,18
17.06.2021 755 109,91 5 002,34 24 599,83 29 602,18
17.07.2021 730 510,08 4 683,27 24 918,91 29 602,18
17.08.2021 705 591,17 4 674,30 24 927,88 29 602,18
17.09.2021 680 663,30 4 509,16 25 093,01 29 602,18
17.10.2021 655 570,28 4 202,83 25 399,34 29 602,18
17.11.2021 630 170,94 4 174,67 25 427,51 29 602,18
17.12.2021 604 743,43 3 876,99 25 725,19 29 602,18
17.01.2022 579 018,24 3 835,80 25 766,38 29 602,18
17.02.2022 553 251,87 3 665,10 25 937,07 29 602,18
17.03.2022 527 314,79 3 155,22 26 446,96 29 602,18
17.04.2022 500 867,84 3 318,08 26 284,10 29 602,18
17.05.2022 474 583,74 3 042,54 26 559,64 29 602,18
17.06.2022 448 024,10 2 968,01 26 634,17 29 602,18
17.07.2022 421 389,93 2 701,51 26 900,66 29 602,18
17.08.2022 394 489,27 2 613,36 26 988,82 29 602,18
17.09.2022 367 500,45 2 434,56 27 167,61 29 602,18
17.10.2022 340 332,84 2 181,86 27 420,32 29 602,18
17.11.2022 312 912,53 2 072,94 27 529,24 29 602,18
17.12.2022 285 383,29 1 829,58 27 772,60 29 602,18
17.01.2023 257 610,69 1 706,58 27 895,59 29 602,18
17.02.2023 229 715,10 1 521,78 28 080,39 29 602,18
17.03.2023 201 634,71 1 206,49 28 395,68 29 602,18
17.04.2023 173 239,03 1 147,65 28 454,53 29 602,18
17.05.2023 144 784,50 928,21 28 673,97 29 602,18
17.06.2023 116 110,53 769,19 28 832,98 29 602,18
17.07.2023 87 277,55 559,53 29 042,64 29 602,18
17.08.2023 58 234,91 385,79 29 216,39 29 602,18
17.09.2023 29 018,52 192,24 29 018,52 29 210,75

Показать все

Предложения, подходящие под ваши условия

Льготная ипотека 6,5

Преимущества:

Удобный поиск недвижимости и заказ отчета об оценке

Лицензия №354

Ипотека «На квартиру или долю» 8,4

Преимущества:

Оформите ипотеку на покупку жилья по низкой процентной ставке кредитования. Подтверждение дохода через Госуслуги

Лицензия №2272

Ипотека «Кредит на квартиру» 8,8

Преимущества:

Оформите кредит на покупку квартиры с привлекательной процентной ставкой кредитования и с использованием специальных программ

Лицензия №1326

Господдержка

Ипотека с господдержкой 2020 8,5

Лицензия №1000

Ипотека с господдержкой 2020 8,3

Лицензия №3292

Ипотека «Готовое жилье» 6,3

Преимущества:

Дистанционная подача. Оформление по 2 документам. Консультации по самым сложным вопросам

Лицензия №2210

График выплат

Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет

Дата платежа Остаток задолженности, руб. Начисленные %, руб. Платеж в основной долг, руб. Сумма платежа, руб.
15.11.2020 1 780 000,00 11 338,36 3 001,20 14 339,56
15.12.2020 1 776 998,80 10 954,10 3 385,46 14 339,56
06.01.2021 1 773 613,34 8 017,70 1 252 466,30 1 260 484,00
15.01.2021 521 147,04 963,77 13 375,79 14 339,56
15.02.2021 507 771,25 3 234,43 11 105,13 14 339,56
15.03.2021 496 666,13 2 857,53 11 482,03 14 339,56
15.04.2021 485 184,10 3 090,56 11 249,00 14 339,56
15.05.2021 473 935,10 2 921,52 11 418,04 14 339,56
15.06.2021 462 517,05 2 946,17 11 393,39 14 339,56
15.07.2021 451 123,67 2 780,90 11 558,66 14 339,56
15.08.2021 439 565,01 2 799,97 11 539,59 14 339,56
15.09.2021 428 025,42 2 726,46 11 613,10 14 339,56
15.10.2021 416 412,32 2 566,93 11 772,63 14 339,56
15.11.2021 404 639,69 2 577,50 11 762,06 14 339,56
15.12.2021 392 877,63 2 421,85 11 917,71 14 339,56
15.01.2022 380 959,92 2 426,66 11 912,90 14 339,56
15.02.2022 369 047,02 2 350,78 11 988,78 14 339,56
15.03.2022 357 058,24 2 054,31 12 285,25 14 339,56
15.04.2022 344 772,99 2 196,16 12 143,40 14 339,56
15.05.2022 332 629,59 2 050,46 12 289,10 14 339,56
15.06.2022 320 340,48 2 040,53 12 299,03 14 339,56
15.07.2022 308 041,45 1 898,89 12 440,67 14 339,56
15.08.2022 295 600,78 1 882,94 12 456,62 14 339,56
15.09.2022 283 144,16 1 803,59 12 535,97 14 339,56
15.10.2022 270 608,19 1 668,13 12 671,43 14 339,56
15.11.2022 257 936,76 1 643,02 12 696,54 14 339,56
15.12.2022 245 240,22 1 511,75 12 827,80 14 339,56
15.01.2023 232 412,42 1 480,44 12 859,12 14 339,56
15.02.2023 219 553,30 1 398,52 12 941,03 14 339,56
15.03.2023 206 612,26 1 188,73 13 150,83 14 339,56
15.04.2023 193 461,43 1 232,32 13 107,24 14 339,56
15.05.2023 180 354,19 1 111,77 13 227,79 14 339,56
15.06.2023 167 126,41 1 064,57 13 274,99 14 339,56
15.07.2023 153 851,42 948,40 13 391,16 14 339,56
15.08.2023 140 460,26 894,71 13 444,85 14 339,56
15.09.2023 127 015,42 809,07 13 530,49 14 339,56
15.10.2023 113 484,93 699,56 13 639,99 14 339,56
15.11.2023 99 844,93 636,00 13 703,56 14 339,56
15.12.2023 86 141,37 531,01 13 808,55 14 339,56
15.01.2024 72 332,82 460,75 13 878,81 14 339,56
15.02.2024 58 454,01 372,34 13 967,21 14 339,56
15.03.2024 44 486,80 265,09 14 074,47 14 339,56
15.04.2024 30 412,33 193,72 14 145,84 14 339,56
15.05.2024 16 266,50 100,27 14 239,29 14 339,56
15.06.2024 2 027,21 12,91 2 027,21 2 040,12

Показать все

Расчет расходов на ипотеку

График выплат

Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет

Дата платежа Остаток задолженности, руб. Начисленные %, руб. Платеж в основной долг, руб. Сумма платежа, руб.
17.11.2020 787 210,00 207,05 499 792,95 500 000,00
16.12.2020 287 417,05 2 192,24 5 042,31 7 234,55
16.01.2021 282 374,74 2 302,32 4 932,23 7 234,55
16.02.2021 277 442,51 2 262,11 4 972,44 7 234,55
16.03.2021 272 470,07 2 006,57 5 227,98 7 234,55
16.04.2021 267 242,09 2 178,94 5 055,61 7 234,55
16.05.2021 262 186,48 2 068,76 5 165,79 7 234,55
16.06.2021 257 020,68 2 095,60 5 138,95 7 234,55
16.07.2021 251 881,73 1 987,45 5 247,10 7 234,55
16.08.2021 246 634,63 2 010,92 5 223,63 7 234,55
16.09.2021 241 411,00 1 968,33 5 266,22 7 234,55
16.10.2021 236 144,77 1 863,28 5 371,27 7 234,55
16.11.2021 230 773,50 1 881,59 5 352,96 7 234,55
16.12.2021 225 420,55 1 778,66 5 455,89 7 234,55
16.01.2022 219 964,66 1 793,47 5 441,09 7 234,55
16.02.2022 214 523,57 1 749,10 5 485,45 7 234,55
16.03.2022 209 038,12 1 539,44 5 695,11 7 234,55
16.04.2022 203 343,01 1 657,94 5 576,61 7 234,55
16.05.2022 197 766,40 1 560,46 5 674,09 7 234,55
16.06.2022 192 092,30 1 566,21 5 668,34 7 234,55
16.07.2022 186 423,96 1 470,96 5 763,59 7 234,55
16.08.2022 180 660,37 1 473,00 5 761,55 7 234,55
16.09.2022 174 898,82 1 426,02 5 808,53 7 234,55
16.10.2022 169 090,30 1 334,19 5 900,36 7 234,55
16.11.2022 163 189,94 1 330,56 5 903,99 7 234,55
16.12.2022 157 285,95 1 241,05 5 993,50 7 234,55
16.01.2023 151 292,45 1 233,55 6 001,00 7 234,55
16.02.2023 145 291,45 1 184,62 6 049,93 7 234,55
16.03.2023 139 241,52 1 025,43 6 209,12 7 234,55
16.04.2023 133 032,39 1 084,67 6 149,88 7 234,55
16.05.2023 126 882,51 1 001,16 6 233,40 7 234,55
16.06.2023 120 649,12 983,70 6 250,85 7 234,55
16.07.2023 114 398,27 902,65 6 331,90 7 234,55
16.08.2023 108 066,37 881,11 6 353,44 7 234,55
16.09.2023 101 712,93 829,31 6 405,24 7 234,55
16.10.2023 95 307,69 752,02 6 482,53 7 234,55
16.11.2023 88 825,15 724,23 6 510,32 7 234,55
16.12.2023 82 314,83 649,50 6 585,05 7 234,55
16.01.2024 75 729,78 617,46 6 617,09 7 234,55
16.02.2024 69 112,68 563,51 6 671,05 7 234,55
16.03.2024 62 441,64 476,27 6 758,28 7 234,55
16.04.2024 55 683,35 454,01 6 780,54 7 234,55
16.05.2024 48 902,81 385,86 6 848,69 7 234,55
16.06.2024 42 054,13 342,89 6 891,67 7 234,55
16.07.2024 35 162,46 277,45 6 957,10 7 234,55
16.08.2024 28 205,36 229,97 7 004,58 7 234,55
16.09.2024 21 200,77 172,86 7 061,69 7 234,55
16.10.2024 14 139,08 111,56 7 122,99 7 234,55
16.11.2024 7 016,10 57,21 7 016,10 7 073,30

Показать все

Предложения, подходящие под ваши условия

Льготная ипотека 6,5

Преимущества:

Удобный поиск недвижимости и заказ отчета об оценке

Лицензия №354

Ипотека «На квартиру или долю» 8,4

Преимущества:

Оформите ипотеку на покупку жилья по низкой процентной ставке кредитования. Подтверждение дохода через Госуслуги

Лицензия №2272

Господдержка

Ипотека с господдержкой 2020 8,5

Лицензия №1000

Ипотека «Господдержка 2020» 6,2

Преимущества:

Только для покупки квартиры в Новостройке.

Лицензия №2210

Ипотека с господдержкой 2020 8,3

Лицензия №3292

Ипотека «Готовое жилье» 6,3

Преимущества:

Дистанционная подача. Оформление по 2 документам. Консультации по самым сложным вопросам

Лицензия №2210

График выплат

Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет

Дата платежа Остаток задолженности, руб. Начисленные %, руб. Платеж в основной долг, руб. Сумма платежа, руб.
20.10.2020 970 800,00 4 787,51 5 990,36 10 777,87
20.11.2020 964 809,64 4 916,56 5 861,31 10 777,87
20.12.2020 958 948,33 4 729,06 6 048,81 10 777,87
11.01.2021 952 899,52 3 446,10 449 553,90 453 000,00
20.01.2021 503 345,62 744,68 10 033,19 10 777,87
20.02.2021 493 312,43 2 513,87 8 264,00 10 777,87
20.03.2021 485 048,42 2 232,55 8 545,32 10 777,87
20.04.2021 476 503,11 2 428,21 8 349,66 10 777,87
20.05.2021 468 153,44 2 308,70 8 469,17 10 777,87
20.06.2021 459 684,27 2 342,50 8 435,37 10 777,87
20.07.2021 451 248,90 2 225,34 8 552,53 10 777,87
20.08.2021 442 696,37 2 255,93 8 521,94 10 777,87
20.09.2021 434 174,43 2 212,51 8 565,36 10 777,87
20.10.2021 425 609,07 2 098,89 8 678,98 10 777,87
20.11.2021 416 930,09 2 124,63 8 653,24 10 777,87
20.12.2021 408 276,85 2 013,42 8 764,45 10 777,87
20.01.2022 399 512,40 2 035,87 8 742,00 10 777,87
20.02.2022 390 770,40 1 991,32 8 786,55 10 777,87
20.03.2022 381 983,86 1 758,17 9 019,70 10 777,87
20.04.2022 372 964,16 1 900,58 8 877,29 10 777,87
20.05.2022 364 086,87 1 795,50 8 982,37 10 777,87
20.06.2022 355 104,50 1 809,57 8 968,30 10 777,87
20.07.2022 346 136,20 1 706,97 9 070,90 10 777,87
20.08.2022 337 065,30 1 717,65 9 060,22 10 777,87
20.09.2022 328 005,08 1 671,48 9 106,39 10 777,87
20.10.2022 318 898,69 1 572,65 9 205,22 10 777,87
20.11.2022 309 693,47 1 578,16 9 199,71 10 777,87
20.12.2022 300 493,76 1 481,89 9 295,98 10 777,87
20.01.2023 291 197,78 1 483,91 9 293,96 10 777,87
20.02.2023 281 903,82 1 436,55 9 341,32 10 777,87
20.03.2023 272 562,50 1 254,53 9 523,34 10 777,87
20.04.2023 263 039,17 1 340,42 9 437,45 10 777,87
20.05.2023 253 601,71 1 250,64 9 527,23 10 777,87
20.06.2023 244 074,48 1 243,78 9 534,09 10 777,87
20.07.2023 234 540,39 1 156,64 9 621,23 10 777,87
20.08.2023 224 919,16 1 146,16 9 631,71 10 777,87
20.09.2023 215 287,45 1 097,08 9 680,79 10 777,87
20.10.2023 205 606,66 1 013,95 9 763,92 10 777,87
20.11.2023 195 842,74 997,99 9 779,88 10 777,87
20.12.2023 186 062,86 917,57 9 860,30 10 777,87
20.01.2024 176 202,56 897,91 9 879,96 10 777,87
20.02.2024 166 322,60 847,56 9 930,31 10 777,87
20.03.2024 156 392,29 745,54 10 032,33 10 777,87
20.04.2024 146 359,96 745,83 10 032,04 10 777,87
20.05.2024 136 327,93 672,30 10 105,57 10 777,87
20.06.2024 126 222,36 643,22 10 134,66 10 777,87
20.07.2024 116 087,71 572,49 10 205,38 10 777,87
20.08.2024 105 882,32 539,56 10 238,31 10 777,87
20.09.2024 95 644,02 487,39 10 290,48 10 777,87
20.10.2024 85 353,54 420,92 10 356,95 10 777,87
20.11.2024 74 996,59 382,17 10 395,70 10 777,87
20.12.2024 64 600,89 318,58 10 459,29 10 777,87
20.01.2025 54 141,60 275,90 10 501,97 10 777,87
20.02.2025 43 639,63 222,38 10 555,49 10 777,87
20.03.2025 33 084,14 152,28 10 625,59 10 777,87
20.04.2025 22 458,55 114,45 10 663,42 10 777,87
20.05.2025 11 795,13 58,17 10 719,70 10 777,87
20.06.2025 1 075,43 5,48 1 075,43 1 080,91

Показать все

Расчет расходов на ипотеку

Предложения, подходящие под ваши условия

Не подходит первый взнос

Льготная ипотека 6,5

Преимущества:

Удобный поиск недвижимости и заказ отчета об оценке

Лицензия №354

Не подходит первый взнос

Ипотека «На квартиру или долю» 8,4

Преимущества:

Оформите ипотеку на покупку жилья по низкой процентной ставке кредитования. Подтверждение дохода через Госуслуги

Лицензия №2272

Не подходит первый взнос

Ипотека с господдержкой 2020 8,5

Лицензия №1000

Не подходит первый взнос

Ипотека «Господдержка 2020» 6,2

Преимущества:

Только для покупки квартиры в Новостройке.

Лицензия №2210

Не подходит первый взнос

Ипотека с господдержкой 2020 8,3

Лицензия №3292

Не подходит первый взнос

Ипотека «Готовое жилье» 6,3

Преимущества:

Дистанционная подача. Оформление по 2 документам. Консультации по самым сложным вопросам

Лицензия №2210

График выплат

Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет

Дата платежа Остаток задолженности, руб. Начисленные %, руб. Платеж в основной долг, руб. Сумма платежа, руб.
21.11.2020 3 763 000,00 2 515,54 97 484,46 100 000,00
17.12.2020 3 665 515,54 15 927,42 56 997,02 72 924,44
22.12.2020 3 608 518,52 3 015,34 96 984,66 100 000,00
17.01.2021 3 511 533,86 15 258,34 57 666,10 72 924,44
20.01.2021 3 453 867,76 1 731,67 98 268,33 100 000,00
