Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта
Форма 101
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
2002 год
2001 год
2000 год
1999 год
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 ноября
на 1 декабря
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ»По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС6608003052
О компании:
ПАО «СКБ-БАНК» ИНН 6608003052, ОГРН 1026600000460 зарегистрировано 20.04.1992 в регионе Свердловская Область по адресу: 620026, Свердловская обл, город Екатеринбург, улица Куйбышева, 75. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 4 221 780 535,00 руб.
Руководителем организации является: Председатель Правления Банка — Репников Денис Петрович, ИНН . У организации 0 Учредителей. Основным направлением деятельности является «денежное посредничество прочее».
Рейтинг организации:
Высокий
подробнее
ВНИМАНИЕ: для оценки рисков работы с данной организацией рекомендуем отчет
Должная осмотрительность ?
Статус: ?
Действующее
Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
20.04.1992
Размещенные вакансии
ОГРН ? |
1026600000460 присвоен: 28.08.2002 |
ИНН ? |
6608003052 |
КПП ? |
668501001 |
ОКПО ? |
09320752 |
ОКТМО ? |
65701000001 |
Реквизиты для договора
?
…Скачать
Проверить блокировку cчетов
?
Контактная информация +7(3… Посмотреть
?
Отзывы об организации
?: 0 Написать отзыв
Юридический адрес: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
620026, Свердловская обл, город Екатеринбург, улица Куйбышева, 75
получен 12.07.2006
зарегистрировано по данному адресу:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Руководитель Юридического Лица ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Председатель Правления БанкаПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Репников Денис Петрович
ИНН ? |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
действует с | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 11.12.2014 |
Учредители ? ()
Уставный капитал: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
4 221 780 535,00 руб.
Держатель реестра:По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.»,
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
7726030449
Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
64.19 денежное посредничество прочее
Дополнительные виды деятельности:
Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?
Реестр недобросовестных поставщиков: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
не числится.
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Данные РКН) ?
Регистрационный номер: |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 11-0170765 от По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 18.01.2011 |
Дата начала обработки: |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 01.01.2011 |
Лицензии: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Налоговый орган ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №31 По Свердловской Области
Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
02.07.2014
Регистрация во внебюджетных фондах
Фонд | Рег. номер | Дата регистрации |
---|---|---|
ПФР ? |
075032113183 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 15.07.2014 |
ФСС ? |
660702160866151 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 03.12.2014 |
Коды статистики
ОКАТО ? |
65401380000 |
ОКОГУ ? |
1500010 |
ОКОПФ ? |
12247 |
ОКФС ? |
31 |
Финансовая отчетность ПАО «СКБ-БАНК» ?
В качестве Поставщика: , на сумму |
В качестве Заказчика: , на сумму |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Судебные дела ПАО «СКБ-БАНК» ?
найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
Ответчик: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: 369 796 932,00 руб. |
Истец: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: 17 323 284 586,00 руб. |
найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Исполнительные производства ПАО «СКБ-БАНК»
?
найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
Товарные знаки ?
Регистрационный номер:
Номер заявки: 2006725014
Дата государственной регистрации: 21.01.2008
Дата истечения срока действия исключительного права: 31.08.2026
Регистрационный номер:
Номер заявки: 2018742997
Дата государственной регистрации: 03.07.2019
Дата истечения срока действия исключительного права: 04.10.2028
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Лента изменений ПАО «СКБ-БАНК»
?
Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?
Больше информации об организации — в Премиум доступе
Почтовые индексы ул. Куйбышева по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.2б | 620144 |
стр.37б | 620144 |
стр.40 | 620026 |
стр.44 | 620026 |
стр.55в/2 | 620026 |
стр.61 | 620026 |
стр.63 | 620026 |
стр.65 | 620026 |
стр.69 | 620026 |
стр.75а | 620026 |
стр.76б | 620026 |
стр.88б | 620100 |
стр.88а | 620100 |
стр.102-б | 620100 |
стр.103а | 620026 |
стр.108а | 620100 |
стр.109а | 620026 |
стр.115а | 620026 |
стр.121-б | 620100 |
стр.147а | 620100 |
стр.149а | 620000 |
стр.159 | 620026 |
стр.175б | 620100 |
стр.183г | 620100 |
к.8 стр.48 | 620026 |
к.9 стр.48 | 620026 |
2 | 620144 |
4 | 620144 |
6 | 620144 |
8 | 620144 |
10 | 620144 |
12 | 620026 |
12А | 620144 |
13 | 620144 |
14 | 620144 |
19 | 620144 |
21 | 620144 |
21 | 620144 |
21 стр.2 | 620144 |
23 | 620014 |
25 | 620144 |
29 | 620144 |
30 | 620144 |
31 | 620144 |
32 | 620144 |
32А | 620144 |
32А к.1 | 620144 |
32А к.2 | 620144 |
32А к.3 | 620144 |
32а стр.2 | 620144 |
34 | 620144 |
36 | 620144 |
38 | 620026 |
38А | 620026 |
39 | 620144 |
40 | 620026 |
40-б | 620026 |
40А | 620026 |
40Б | 620026 |
41 | 620144 |
41 | 620144 |
42 | 620026 |
42А | 620026 |
42В | 620026 |
43 | 620144 |
44 | 620026 |
44Д | 620026 |
45 | 620144 |
47 | 620144 |
48 | 620026 |
48 к.А | 620026 |
48 к.Б | 620026 |
48 к.В | 620026 |
48 к.Г | 620026 |
№ дома | Индекс |
---|---|
48 к.Д | 620026 |
48 к.1 | 620026 |
48 к.2 | 620026 |
48 к.3 | 620026 |
48 к.4 | 620026 |
48 к.7 | 620026 |
48 к.8 | 620026 |
48/3 | 620026 |
48/7 | 620026 |
48А | 620026 |
48Б | 620026 |
48В | 620026 |
48Г | 620026 |
48Д | 620026 |
48Е | 620026 |
55 | 620144 |
55А | 620144 |
55Б | 620144 |
55д | 620144 |
57 | 620144 |
58 | 620026 |
59 | 620026 |
59а | 620026 |
60 | 620026 |
62 | 620026 |
63 | 620026 |
63/1 | 620026 |
67 | 620026 |
68 | 620026 |
70 | 620026 |
72 | 620026 |
74 | 620026 |
75 | 620026 |
76 | 620100 |
76а | 620100 |
78 | 620026 |
80 | 620100 |
80 к.1 | 620100 |
80 к.2 | 620100 |
80/1 | 620100 |
80/2 | 620100 |
80А | 620100 |
81 | 620026 |
82 | 620100 |
82А | 620100 |
83А | 620026 |
84 к.1 | 620100 |
84 к.2 | 620100 |
84/1 | 620100 |
84/2 | 620100 |
86 к.1 | 620100 |
86 к.2 | 620100 |
86/1 | 620100 |
88 | 620100 |
89 к.1 | 620026 |
90 | 620100 |
94 | 620100 |
95 | 620026 |
96 | 620100 |
97 | 620026 |
98 | 620100 |
99 | 620026 |
100 | 620026 |
100А | 620026 |
100А/1 | 620100 |
102 | 620100 |
102А | 620100 |
103 | 620026 |
104 | 620100 |
104-б | 620100 |
104А | 620026 |
105 | 620026 |
105в | 620026 |
106 | 620100 |
№ дома | Индекс |
---|---|
106А | 620100 |
107 | 620026 |
108 | 620100 |
109 | 620026 |
110 | 620100 |
111 | 620026 |
112 | 620100 |
112-б | 620100 |
112А | 620100 |
112Б | 620100 |
112В | 620100 |
112Г | 620100 |
112Д | 620100 |
113 | 620026 |
115 | 620026 |
115-б | 620026 |
115А | 620026 |
115Б | 620026 |
121 | 620026 |
121А | 620026 |
123 | 620026 |
123-б | 620026 |
123Б | 620026 |
123В | 620026 |
123б | 620000 |
125 | 620026 |
133 | 620100 |
135 | 620100 |
135-б | 620100 |
135а | 620100 |
137 | 620100 |
137-б | 620100 |
137а | 620100 |
139 | 620100 |
139а | 620100 |
143 | 620100 |
145 | 620100 |
145а | 620100 |
147 | 620100 |
147-б | 620100 |
149 | 620100 |
149-б | 620100 |
149Б | 620100 |
149б | 620100 |
151 | 620100 |
151-б | 620100 |
151Б | 620100 |
157 | 620100 |
159 | 620100 |
159 стр.2 | 620144 |
159а | 620100 |
161А | 620100 |
163 | 620100 |
167 | 620026 |
169 | 620100 |
169/1 | 620100 |
171 | 620100 |
173 | 620100 |
173А | 620100 |
175 | 620100 |
175а | 620100 |
177 | 620100 |
179 | 620100 |
179А | 620100 |
179Б | 620100 |
181 | 620100 |
181а | 620100 |
183 | 620100 |
183-б | 620100 |
183А | 620100 |
183Б | 620100 |
183В | 620100 |
183б | 620100 |
Ближайшие офисы СКБ-Банка рядом c этим отделением
Адрес | Режим работы |
---|---|
1 ул. Куйбышева, д. 58расстояние 681 м.касса8 800 100-06-00 | |
2 ул. Малышева, д. 85расстояние 1218 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 350-30-31, +7(343) 350-30-09, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
3 ул. 8 Марта, д. 13расстояние 1255 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц(343) 311-05-66, (343) 311-05-67, 8 800 100-06-00 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб — вс: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: 9:00 — 16:00 |
4 ул. Карла Либкнехта, д. 32расстояние 1404 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343)371-03-11, +7(343) 371-03-83, +7(343) 371-03-84, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
5 ул. Большакова, д. 97 расстояние 1543 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 253–65–07, +7(343) 253–65–08, +7(343) 253–65–09, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
6 просп. Ленина, д. 81/83расстояние 1612 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 350-56-66, +7(343) 350-37-10, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 20:00, сб: 10:00 — 17:00, вс: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
7 ул. Большакова, д. 97расстояние 1783 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц(343) 253-65-07, (343) 253-65-08, (343) 253-65-09, 8 800 100-06-00 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 17:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
Ближайшие офисы СКБ-Банка рядом c этим отделением
Адрес | Режим работы |
---|---|
1 ул. Куйбышева, д. 75расстояние 681 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 355–75–71, +7(343) 355–75–74, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 20:00, сб: 10:00 — 17:00, вс: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
2 ул. Малышева, д. 85расстояние 1015 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 350-30-31, +7(343) 350-30-09, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
3 ул. Малышева, д. 122арасстояние 1224 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 263-75-71, +7(343) 263-75-72, +7(343) 263-75-73, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 17:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
4 просп. Ленина, д. 81/83расстояние 1479 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 350-56-66, +7(343) 350-37-10, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 20:00, сб: 10:00 — 17:00, вс: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
5 пр. Ленина, д. 49расстояние 1519 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 253–13–12, +7(343) 253–13–13, +7(343) 253–13–14 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
Ближайшие банкоматы СКБ-Банка
Адрес | Режим работы |
---|---|
1 просп. Ленина, д. 50 Брасстояние 1194 м.рубли, выдача наличных | В режиме помещения, без выходных |
2 просп. Ленина, д. 81/83расстояние 1483 м.рубли, выдача наличных | Круглосуточно, без выходных |
3 просп. Ленина, д. 51расстояние 1512 м.рубли, выдача наличных | В режиме помещения, без выходных |
4 просп. Ленина, д. 51расстояние 1519 м.рубли, выдача наличных | В режиме помещения |
5 просп. Ленина, д. 49расстояние 1523 м.рубли, выдача наличных | Круглосуточно |
6 просп. Ленина, д. 89расстояние 1626 м.рубли, выдача наличных | В режиме помещения |
7 просп. Ленина, д. 91, корп. 1расстояние 1787 м.рубли, выдача наличных | В режиме помещения |
Банкоматы и офисы других банков рядом c этим офисом
Адрес | Режим работы |
---|---|
1 ул. Луначарского, д. 189Восточный Экспресс Банк, отделение расстояние 283 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц |
касса: пн.—пт.: 09:00—19:00 сб.: 10:00—17:00 перерывы: 12:30—13:00, 15:30—16:00 |
2 ул. Луначарского, д. 185ВТБ, отделение расстояние 347 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц | пн — пт: 9:00 — 20:00, сб: 9:00 — 17:00, обслуживание юр. л.: пн — чт: 9:00 — 17:30, пт: 9:00 — 16:30 |
3 ул. Декабристов, д. 16/18Хоум Кредит, отделение расстояние 371 м.обслуживание физ. лиц |
пн.—пт.: 10:00—19:00 перерывы кассового обслуживания: 11:00—11:30, 14:00—14:30 |
4 ул. Декабристов, д. 27Восточный Экспресс Банк, отделение расстояние 394 м.работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 17:00 |
5 ул. Мамина Сибиряка, д. 140, оф. банкаАгропромкредит, банкомат расстояние 405 м.рубли, выдача наличных, оплата услуг | круглосуточно |
6 ул. Луначарского, д. 218/ ул. Декабристов, д. 31Кольцо Урала, отделение расстояние 420 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц | пн.-пт.: 10:00—19:00 |
7 ул. Сони Морозовой, 190Альфа-Банк, банкомат расстояние 487 м.евро, доллары, рубли, прием наличных, выдача наличных | Круглосуточно, без выходных |
8 ул. Восточная, д. 7жАвангард, банкомат расстояние 945 м.рубли, выдача наличных | Круглосуточно, без выходных |
9 ул. Восточная, д. 7жАвангард, банкомат расстояние 960 м.рубли, выдача наличных | Круглосуточно |
10 ул. Мамина Сибиряка, д. 145, НПО «Автоматика»Альфа-Банк, банкомат расстояние 1098 м.рубли, выдача наличных, оплата услуг | В режиме помещения |
Список всех отделений СКБ-Банка в Екатеринбурге, которые работают по субботам
В таблице можно найти время работы в субботу 16 отделений СКБ-Банка в городе Екатеринбург.
- Все 25
- В субботу 16
- В воскресенье 2
- Банкоматы 123
Отделение | Режим работы |
---|---|
Головной офис ул. Куйбышева, д. 75 (343) 355-75-71, (343) 355-75-74, 8 800 100-06-00 Геологическая | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00, вс.: 10:00—16:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 Обслуживание VIP-клиентов: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—17:00 Без выходных |
Дополнительный офис ул. Академика Шварца, д. 17а (ТЦ «Дирижабль») (343) 355-81-80, (343) 355-81-81, 8 800 100-06-00 Ботаническая | Обслуживание физических лиц: пн.—сб.: 10:00—20:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 10:00—16:00 |
Дополнительный офис «Банковский» ул. 8 Марта, д. 13 (343) 355-81-64, (343) 355-81-65, 8 800 100-06-00 Площадь 1905 года | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—16:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «Бардинский» ул. Амундсена, д. 65 (ТЦ «Кит») (343) 355-81-72, (343) 355-81-73, 8 800 100-06-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—сб.: 10:00—20:00, вс.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 10:00—16:00 Без выходных |
Дополнительный офис «Верх-Исетский» ул. Крауля, д. 44 (343) 355-81-74, (343) 355-81-75, 8 800 100-06-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «Восточный» просп. Ленина, д. 81/83 (343) 355-81-68, (343) 355-81-69, 8 800 100-06-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «Главный проспект» просп. Ленина, д. 5 (343) 355-81-47, (343) 355-81-48, 8 800 100-06-00 Площадь 1905 года | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «Грибоедовский» ул. Грибоедова, д. 24 (343) 355-81-37, (343) 355-81-38, 8 800 100-06-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «На Сиреневом бульваре» ул. Сыромолотова, д. 14 Б (343) 355-81-52, (343) 355-81-53, 8 800 100-06-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «Надеждинский» ул. Техническая, д. 32 (343) 355-81-34, (343) 355-81-35, 8 800 100-06-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «Пионерский» ул. Учителей, д. 8 (343) 355-81-66, (343) 355-81-67, 8 800 100-06-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «Университетский» ул. Мира, д. 19 (Главный корпус УрФУ) (343) 355-81-82, (343) 355-81-83, 8 800 100-06-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—16:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 Обслуживание VIP-клиентов: пн.—пт.: 09:00—18:00 |
Дополнительный офис «Уралмашевский» просп. Космонавтов, д. 43 (343) 355-81-43, (343) 355-81-44, 8 800 100-06-00 Проспект Космонавтов | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «Центральный» ул. Мира, д. 29а (343) 355-81-24, (343) 355-81-26, (343) 355-81-27, 8 800 100-06-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «Эльмашевский» ул. Красных Командиров, д. 19 (343) 355-81-54, (343) 355-81-55, 8 800 100-06-00 Проспект Космонавтов | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—16:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
Дополнительный офис «Южный» ул. Военная, д. 1а (343) 355-81-45, (343) 355-81-46, 8 800 100-06-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
ул. Куйбышева, д. 75
Дополнительная информация
Обслуживание физ. и юр. лиц, касса
Ближайшие банкоматы СКБ-Банк
ул. Розы Люксембург, д. 51, ЗАО «Группа Синара»
8:00 — 21:00Выдача наличных, оплата услуг
ул. Розы Люксембург, д. 49, БЦ «Онегин-Плаза»
круглосуточноВыдача наличных, оплата услуг
ул. Малышева, д. 85, оф. банка
пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 16:00Выдача наличных, оплата услуг
ул. Малышева, д. 85
+7(343) 350-30-31, +7(343) 350-30-09, +7(800) 1000-600пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 16:00; обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00Обслуживание физ. и юр. лиц, касса
Отделение СКБ-Банка в Екатеринбурге
Отделение СКБ-Банка в Екатеринбурге, ул. Куйбышева, д. 75
Время работы офиса: СКБ-Банка : пн — пт: 9:00 — 20:00, сб: 10:00 — 17:00, вс: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00
Ближайшие офисы СКБ-Банка рядом c этим отделением
Адрес | Режим работы |
---|---|
1 ул. Куйбышева, д. 58расстояние 681 м.касса8 800 100-06-00 | |
2 ул. Малышева, д. 85расстояние 1218 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 350-30-31, +7(343) 350-30-09, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
3 ул. 8 Марта, д. 13расстояние 1255 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц(343) 311-05-66, (343) 311-05-67, 8 800 100-06-00 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб — вс: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: 9:00 — 16:00 |
4 ул. Карла Либкнехта, д. 32расстояние 1404 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343)371-03-11, +7(343) 371-03-83, +7(343) 371-03-84, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
5 ул. Большакова, д. 97 расстояние 1543 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 253–65–07, +7(343) 253–65–08, +7(343) 253–65–09, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 19:00, сб: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
6 просп. Ленина, д. 81/83расстояние 1612 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц+7(343) 350-56-66, +7(343) 350-37-10, +7(800) 1000-600 | пн — пт: 9:00 — 20:00, сб: 10:00 — 17:00, вс: 10:00 — 16:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 9:00 — 16:00 |
