Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-20 | 72.33 | +0.06 |
2020-08-21 | 72.27 | -0.59 |
2020-08-24 | 72.86 | +0.01 |
2020-08-25 | 72.85 | -0.97 |
2020-08-26 | 73.82 | +0.19 |
2020-08-27 | 73.63 | +0.76 |
2020-08-28 | 72.87 | +0.56 |
2020-08-31 | 72.3 | +0.4 |
2020-09-01 | 71.91 | -0.6 |
2020-09-02 | 72.51 | -0.92 |
2020-09-03 | 73.43 | +0.05 |
2020-09-04 | 73.38 | -0.41 |
2020-09-07 | 73.79 | -0.24 |
2020-09-08 | 74.03 | -0.41 |
2020-09-09 | 74.45 | +0.97 |
2020-09-10 | 73.48 | +0.21 |
2020-09-11 | 73.26 | +0.02 |
2020-09-14 | 73.24 | -0.21 |
2020-09-15 | 73.45 | +0.3 |
2020-09-16 | 73.15 | -0.09 |
2020-09-17 | 73.24 | -0.06 |
2020-09-18 | 73.31 | -0.64 |
2020-09-21 | 73.95 | -0.3 |
2020-09-22 | 74.25 | -0.58 |
2020-09-23 | 74.84 | -0.41 |
2020-09-24 | 75.25 | -0.09 |
2020-09-25 | 75.34 | -1.38 |
2020-09-28 | 76.71 | -0.67 |
2020-09-29 | 77.38 | +0.28 |
2020-09-30 | 77.1 | +1.34 |
2020-10-01 | 75.76 | -0.42 |
2020-10-02 | 76.18 | -0.31 |
2020-10-05 | 76.49 | +0.12 |
2020-10-06 | 76.38 | -0.16 |
2020-10-07 | 76.54 | +0.35 |
2020-10-08 | 76.19 | +0.8 |
2020-10-09 | 75.38 | +0.4 |
2020-10-12 | 74.98 | -0.38 |
2020-10-13 | 75.36 | -0.1 |
2020-10-14 | 75.46 | -0.62 |
2020-10-15 | 76.08 | -0.3 |
2020-10-16 | 76.38 | +0.36 |
2020-10-19 | 76.02 | +0.14 |
2020-10-20 | 75.89 | +0.44 |
2020-10-21 | 75.45 | +0.26 |
2020-10-22 | 75.19 | +0.34 |
2020-10-23 | 74.85 | +0.29 |
2020-10-26 | 74.56 | +0.03 |
2020-10-27 | 74.54 | -1.4 |
2020-10-28 | 75.94 | -1.18 |
2020-10-29 | 77.12 | -0.03 |
2020-10-30 | 77.14 | -0.71 |
2020-11-02 | 77.86 | -0.57 |
2020-11-03 | 78.43 | +1.46 |
2020-11-04 | 76.97 | +1.16 |
2020-11-05 | 75.81 | +0.39 |
2020-11-06 | 75.42 | +0.45 |
2020-11-09 | 74.96 | +0.54 |
2020-11-10 | 74.42 | -0.13 |
2020-11-11 | 74.55 | -0.59 |
2020-11-12 | 75.14 | -0.21 |
2020-11-13 | 75.35 | +0.07 |
2020-11-16 | 75.28 | +0.82 |
2020-11-17 | 74.46 | +0.22 |
2020-11-18 | 74.24 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-20 | 75.84 | -0.05 |
2020-08-21 | 75.89 | -0.72 |
2020-08-24 | 76.61 | +0.15 |
2020-08-25 | 76.46 | -0.9 |
2020-08-26 | 77.37 | +0.04 |
2020-08-27 | 77.32 | +0.75 |
2020-08-28 | 76.58 | +0.63 |
2020-08-31 | 75.95 | +0.39 |
2020-09-01 | 75.56 | -0.6 |
2020-09-02 | 76.16 | -0.93 |
2020-09-03 | 77.09 | +0.2 |
2020-09-04 | 76.89 | -0.58 |
2020-09-07 | 77.47 | -0.17 |
2020-09-08 | 77.64 | -0.38 |
2020-09-09 | 78.03 | +1.04 |
2020-09-10 | 76.99 | +0.22 |
2020-09-11 | 76.77 | -0.06 |
2020-09-14 | 76.83 | -0.2 |
2020-09-15 | 77.03 | +0.16 |
2020-09-16 | 76.88 | +0.06 |
2020-09-17 | 76.81 | -0.16 |
2020-09-18 | 76.98 | -0.55 |
2020-09-21 | 77.52 | -0.47 |
2020-09-22 | 78 | -0.35 |
2020-09-23 | 78.34 | -0.59 |
2020-09-24 | 78.93 | -0.09 |
2020-09-25 | 79.02 | -1.28 |
2020-09-28 | 80.3 | -0.7 |
2020-09-29 | 81 | +0.27 |
2020-09-30 | 80.74 | +1.31 |
2020-10-01 | 79.42 | -0.37 |
2020-10-02 | 79.8 | -0.29 |
2020-10-05 | 80.09 | +0.18 |
2020-10-06 | 79.92 | -0.13 |
2020-10-07 | 80.05 | +0.22 |
2020-10-08 | 79.83 | +0.92 |
2020-10-09 | 78.91 | +0.16 |
2020-10-12 | 78.75 | -0.21 |
2020-10-13 | 78.96 | -0.04 |
2020-10-14 | 79 | -0.6 |
2020-10-15 | 79.6 | -0.31 |
2020-10-16 | 79.91 | +0.22 |
2020-10-19 | 79.68 | +0.11 |
2020-10-20 | 79.58 | +0.64 |
2020-10-21 | 78.94 | +0.21 |
2020-10-22 | 78.73 | +0.28 |
2020-10-23 | 78.46 | +0.32 |
2020-10-26 | 78.13 | -0.14 |
2020-10-27 | 78.28 | -1.45 |
2020-10-28 | 79.72 | -1.22 |
2020-10-29 | 80.95 | -0.04 |
2020-10-30 | 80.98 | -0.73 |
2020-11-02 | 81.71 | -0.74 |
2020-11-03 | 82.45 | +1.45 |
2020-11-04 | 81 | +1.3 |
2020-11-05 | 79.7 | +0.43 |
2020-11-06 | 79.26 | +0.51 |
2020-11-09 | 78.75 | +0.49 |
2020-11-10 | 78.26 | -0.13 |
2020-11-11 | 78.39 | -0.72 |
2020-11-12 | 79.11 | -0.15 |
2020-11-13 | 79.26 | +0.04 |
2020-11-16 | 79.22 | +0.87 |
2020-11-17 | 78.35 | +0.28 |
2020-11-18 | 78.08 |
Калькулятор курса обмена валют
Как купить и продать доллары США, фунт стер., евро в Сбербанке России в Московской области
Для обмена валюты в Сбербанке России вам необходимо уточнить текущие курсы (продажа USD — 77,70, покупка USD — 73,95) по телефону 8 800 555-55-50 или в ближайжем отделение банка
Найдите отделение для обмена валюты
-
- Доп.офис №9038/01860
- Москва, Старокачаловская улица, 1к1
- 8 800 555-55-50
- Для физических лиц:
- Пн.:с 09:00 до 18:00Вт.:с 09:00 до 18:00Ср.:с 09:00 до 18:00Чт.:с 09:00 до 18:00Пт.:с 09:00 до 18:00
-
- Доп.офис №9038/01837
- Москва, шоссе Энтузиастов, 31с39
- 8 800 555-55-50
- Для физических лиц:
- Пн.:с 08:30 до 19:30Вт.:с 08:30 до 19:30Ср.:с 08:30 до 19:30Чт.:с 08:30 до 19:30Пт.:с 08:30 до 19:30Сб.:с 10:00 до 18:00
-
- Доп.офис №9038/0257
- Москва, Нагатинская улица, 16
- 8 800 555-55-50
- Для физических лиц:
- Пн.:с 10:00 до 19:00Вт.:с 10:00 до 19:00Ср.:с 10:00 до 19:00Чт.:с 10:00 до 19:00Пт.:с 10:00 до 19:00
-
- Доп.офис №9038/0433
- Москва, Краснопрудная улица, 11с2
- 8 800 555-55-50
- Для физических лиц:
- Пн.:с 08:30 до 19:30Вт.:с 08:30 до 19:30Ср.:с 08:30 до 19:30Чт.:с 08:30 до 19:30Пт.:с 08:30 до 19:30Сб.:с 09:00 до 17:00
-
- Доп.офис №9038/01
- Москва, Баррикадная улица, 19с1
- 8 800 555-55-50
- Для физических лиц:
- Пн.:с 09:00 до 19:30Вт.:с 09:00 до 19:30Ср.:с 09:00 до 19:30Чт.:с 09:00 до 19:30Пт.:с 09:00 до 19:30
Все отделения Сбербанка России на карте
Курс доллара США в других банках
Банк | Время | Продажа $ | Покупка $ |
---|---|---|---|
Банк «ВТБ» | 18.11 16:05 | 77,85 | 74,20 |
Совкомбанк | 18.11 16:05 | 78,50 | 74,50 |
Московский Кредитный Банк | 18.11 16:05 | 77,80 | 74,80 |
Альфа-Банк | 18.11 15:35 | 76,52 | 75,02 |
Точка | 18.11 15:57 | 76,25 | 75,40 |
Россельхозбанк | 18.11 16:06 | 76,70 | 75,20 |
Газпромбанк | 18.11 16:05 | 77,02 | 74,60 |
Все курсы обмена доллара США в банках Москвы
Покупаем доллары в Сбербанке – какие способы есть
Сбербанк постоянно рассказывает нам о своих сверхсовременных технологиях и искусственном интеллекте. Но купить валюту силой мысли пока не получится – для этого есть вполне обычные способы:
- наличными в отделении банка;
- через личный кабинет Сбербанк-Онлайн.
Отличия между ними очевидны – в одном случае нужно иметь при себе наличные рубли и паспорт, с которыми поехать в ближайший операционный офис Сбербанка. Там без паспорта уже давно не продают валюту. Это не всегда удобно – на поездку тратится много времени, а на стояние в очереди – еще больше.
Если же при себе у клиента не будет паспорта, доллары ему не продадут.
Второй вариант – покупка через систему Сбербанк-онлайн – гораздо проще. Купить доллары можно, не выходя из дома и без предъявления паспорта – и даже в условиях ажиотажного спроса в очередной кризис.
Однако здесь есть некоторые условия, о которых нужно знать
- Вы являетесь клиентом Сбербанка и у вас есть личный кабинет – в принципе, это актуально для большого числа россиян;
- Нужен интернет – который тоже есть почти у всех;
- Нужно помнить логин и пароль, если их нет – получить данные в отделении банка или через банкомат.
- Необходимо иметь не менее двух открытых счетов – рублевый и долларовый.
Если все эти условия соблюдаются, клиент сможет без проблем купить доллары через Сбербанк Онлайн.
Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 76.70 | 74.70 | 89.00 | 91.00 | 18.11.2020 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.10 | 74.96 | 89.18 | 90.47 | 18.11.2020 |
Азия-Инвест Банк | 77.50 | 75.50 | 89.50 | 91.50 | 18.11.2020 |
Ак Барс Банк | 75.92 | 75.36 | 89.58 | 90.15 | 18.11.2020 |
АКИБАНК | 76.80 | 75.30 | 89.50 | 91.00 | 18.11.2020 |
АЛЬФА-БАНК | 76.52 | 75.02 | 89.25 | 90.85 | 18.11.2020 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 77.70 | 75.50 | 89.70 | 92.00 | 18.11.2020 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 76.75 | 75.35 | 89.55 | 91.05 | 18.11.2020 |
БАЛАКОВО-БАНК | 76.85 | 74.85 | 89.00 | 91.10 | 18.11.2020 |
Банк «Агророс» | 76.38 | 75.51 | 89.71 | 90.58 | 18.11.2020 |
Банк «АКРОПОЛЬ» | 76.40 | 75.00 | 89.20 | 90.80 | 18.11.2020 |
Банк «Акцепт» | 76.20 | 75.20 | 89.40 | 90.60 | 18.11.2020 |
Банк «Восточный» | 76.25 | 75.35 | 89.60 | 90.50 | 18.11.2020 |
Банк ВТБ | 77.85 | 74.20 | 88.50 | 92.15 | 18.11.2020 |
Банк «ДАЛЕНА» | 76.30 | 75.40 | 89.60 | 90.50 | 18.11.2020 |
Банк ЗЕНИТ | 76.70 | 75.10 | 89.40 | 91.00 | 18.11.2020 |
Банк Казани | 75.99 | 75.55 | 89.75 | 90.20 | 18.11.2020 |
Банк «Металлург» | 76.40 | 75.50 | 89.65 | 90.60 | 18.11.2020 |
Банк «Национальный стандарт» | 76.13 | 75.10 | 89.23 | 90.47 | 18.11.2020 |
БАНК НБС | 76.30 | 75.80 | 90.00 | 90.50 | 18.11.2020 |
Банк «Новый век» | 76.08 | 75.43 | 89.53 | 90.25 | 18.11.2020 |
Банк Оранжевый | 76.65 | 74.85 | 89.10 | 91.00 | 18.11.2020 |
Банк Открытие | 76.05 | 75.20 | 89.50 | 90.35 | 18.11.2020 |
Банк «Пойдём!» | 77.00 | 75.10 | 89.40 | 91.50 | 18.11.2020 |
Банк «ПСКБ» | 76.50 | 75.20 | 89.50 | 90.80 | 18.11.2020 |
Банк Русский Стандарт | 77.00 | 75.10 | 89.30 | 91.20 | 18.11.2020 |
Банк «Санкт-Петербург» | 76.40 | 74.90 | 89.15 | 90.65 | 18.11.2020 |
Банк СОЮЗ | 76.45 | 74.85 | 89.10 | 90.70 | 18.11.2020 |
Банк «Урал ФД» | 77.37 | 75.36 | 89.73 | 91.75 | 18.11.2020 |
Банк «Форштадт» | 76.45 | 75.45 | 89.70 | 90.70 | 18.11.2020 |
Банк «ЦентроКредит» | 76.70 | 74.70 | 89.00 | 91.00 | 18.11.2020 |
ББР Банк | 76.10 | 75.35 | 89.65 | 90.50 | 18.11.2020 |
БКС Банк | 76.04 | 75.40 | 89.65 | 90.29 | 18.11.2020 |
БыстроБанк | 76.50 | 75.00 | 89.00 | 90.50 | 18.11.2020 |
ВНЕШФИНБАНК | 76.05 | 75.45 | 89.60 | 90.20 | 18.11.2020 |
Запсибкомбанк | 78.00 | 74.50 | 89.00 | 92.50 | 18.11.2020 |
Заубер Банк | 76.24 | 75.66 | 89.91 | 90.49 | 18.11.2020 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 76.08 | 75.52 | 89.77 | 90.23 | 18.11.2020 |
Интерпрогрессбанк | 78.20 | 73.20 | 87.50 | 92.50 | 18.11.2020 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 77.30 | 74.30 | 88.60 | 91.60 | 18.11.2020 |
ИШБАНК | 78.00 | 75.00 | 88.80 | 92.20 | 18.11.2020 |
Крокус-Банк | 76.70 | 74.60 | 89.00 | 90.70 | 18.11.2020 |
Ланта — Банк | 76.45 | 75.25 | 89.30 | 90.30 | 18.11.2020 |
ЛОКО-Банк | 76.30 | 74.95 | 89.15 | 90.50 | 18.11.2020 |
МБ Банк | 77.50 | 75.50 | 89.60 | 91.60 | 18.11.2020 |
Металлинвестбанк | 76.80 | 74.55 | 88.75 | 90.80 | 18.11.2020 |
МКБ | 77.80 | 74.80 | 89.10 | 92.10 | 18.11.2020 |
Московский Индустриальный банк | 77.00 | 75.00 | 89.20 | 91.40 | 18.11.2020 |
МОСКОМБАНК | 76.15 | 75.15 | 89.40 | 90.40 | 18.11.2020 |
МТС-Банк | 76.45 | 74.95 | 89.25 | 90.75 | 18.11.2020 |
Нефтепромбанк | 78.50 | 74.50 | 88.50 | 92.50 | 18.11.2020 |
НОВИКОМБАНК | 76.50 | 74.90 | 89.10 | 90.70 | 18.11.2020 |
Норвик Банк | 75.95 | 75.40 | 89.60 | 90.15 | 18.11.2020 |
НРБанк | 77.70 | 74.70 | 88.45 | 92.45 | 18.11.2020 |
НС Банк | 76.05 | 75.25 | 89.39 | 90.24 | 18.11.2020 |
Объединенный резервный банк | 76.80 | 74.80 | 89.10 | 91.10 | 18.11.2020 |
ОТП Банк | 78.50 | 74.50 | 88.50 | 92.50 | 18.11.2020 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 76.60 | 74.90 | 89.20 | 90.90 | 18.11.2020 |
Плюс Банк | 76.70 | 75.70 | 89.80 | 92.00 | 18.11.2020 |
Промсельхозбанк | 76.00 | 75.30 | 89.60 | 90.20 | 18.11.2020 |
ПромТрансБанк | 76.60 | 75.50 | 89.70 | 90.70 | 18.11.2020 |
Райффайзенбанк | 77.91 | 73.37 | 87.16 | 92.59 | 18.11.2020 |
Реалист Банк | 76.00 | 75.50 | 89.70 | 90.20 | 18.11.2020 |
Росбанк | 82.00 | 74.00 | 88.00 | 96.00 | 18.11.2020 |
Росгосстрах Банк | 76.25 | 74.75 | 89.05 | 90.55 | 18.11.2020 |
Россельхозбанк | 76.70 | 75.20 | 89.45 | 90.95 | 18.11.2020 |
РОССИТА-БАНК | 76.17 | 75.24 | 89.39 | 90.50 | 18.11.2020 |
РУСНАРБАНК | 76.25 | 75.25 | 89.40 | 90.40 | 18.11.2020 |
РФИ БАНК | 78.00 | 75.60 | 89.60 | 92.00 | 18.11.2020 |
Сбербанк России | 76.04 | 75.24 | 89.44 | 90.25 | 18.11.2020 |
СДМ-БАНК | 76.10 | 75.10 | 89.40 | 90.40 | 18.11.2020 |
СКБ-банк | 76.44 | 74.86 | 89.11 | 90.69 | 18.11.2020 |
СМП Банк | 76.60 | 74.60 | 88.90 | 90.90 | 18.11.2020 |
Солид Банк | 75.95 | 75.45 | 89.60 | 90.20 | 18.11.2020 |
Тексбанк | 76.30 | 75.30 | 89.50 | 90.60 | 18.11.2020 |
Тимер Банк | 79.20 | 73.70 | 87.35 | 94.10 | 18.11.2020 |
Транскапиталбанк | 77.10 | 74.50 | 88.70 | 91.35 | 18.11.2020 |
Трансстройбанк | 76.00 | 75.45 | 89.70 | 90.25 | 18.11.2020 |
УБРиР | 76.15 | 74.95 | 89.19 | 90.39 | 18.11.2020 |
Углеметбанк | 77.15 | 74.15 | 88.60 | 91.60 | 18.11.2020 |
ФОРА-БАНК | 76.35 | 75.30 | 89.60 | 90.60 | 18.11.2020 |
ФорБанк | 76.30 | 75.00 | 89.10 | 90.40 | 18.11.2020 |
ФФИН Банк | 77.40 | 75.40 | 89.70 | 91.70 | 18.11.2020 |
ЮниКредит Банк | 80.78 | 70.87 | 84.75 | 95.46 | 18.11.2020 |
Автоградбанк | 76.27 | 75.61 | 89.96 | 90.49 | 18.11.2020 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 90.90 | 93.20 | 18.11.2020 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 77.00 | 76.00 | 90.20 | 91.00 | 18.11.2020 |
Банк РСИ | 77.00 | 75.70 | 89.70 | 91.40 | 18.11.2020 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 92.30 | 93.10 | 18.11.2020 |
Примсоцбанк | 76.60 | 75.70 | 89.90 | 91.10 | 18.11.2020 |
Как купить доллары в Сбербанк-онлайн
После того, как валютный счет открыт, курс доллара понятен, остается только провести саму операцию купли-продажи. Это снова не очень сложно:
- Авторизоваться в личном кабинете Сбербанк-онлайн.
- Найти пункт «Обмен валют».
- Выбрать счет, с которого будут списаны деньги за обмен. Очевидно, что на этом счету заранее должны лежать деньги. Это может быть как сберегательный счет или вклад, так и карточный счет.
- Указать счет, на который будет переведена валюта. Доллары могут быть переведены, как на счет валютного вклада, так и на карточный счет.
- Определиться с суммой перевода – она должна быть не менее 25 рублей.
- Еще раз перепроверить правильность введенных данных и подтвердить операцию (кнопка «Подтвердить»).
В том случае, если данные введены неверно, или вы передумали покупать доллары США, необходимо отменить операцию, нажав на соответствующую кнопку.
Несколько советов при обмене валют
Сегодня можно встретить довольно большое количество мошенников, поэтому все денежные операции необходимо тщательно проверять. Вот несколько рекомендаций, которые помогут клиенту не нарваться на мошенников:
- совершать операции по обмену валюты необходимо только с официального сайта Сбербанка или через мобильное приложение;
- если у вас возникли сомнений в правильности действий, то лучше всего позвонить на горячую линию банка и проконсультироваться со специалистом о порядке своих действий;
- нельзя покупать валюту с кредитных карт, для этого подойдут только дебетовые;
- вы можете заранее создать шаблон для обмена валют, чтобы в дальнейшем не пришлось каждый раз вводить данные заново.
Зная, как купить доллары США в Сбербанке, вы теперь можете сделать это без каких-либо сложностей. Те, кто не привык пользоваться Интернет-ресурсами, могут приобрести валюту напрямую в банке через кассу, однако, с помощью личного кабинета сделать это можно не только быстрее, но и выгоднее, это необходимо учитывать, при выборе способа покупки.
Эта тема закрыта для публикации ответов.