Динамика курса доллара за все время
Изменение курса с 1 июля 1992 по 18 ноября 2020: +76.1277 руб. (60 775.7784%). Да это же караул! Надо было все деньги нести в обменник и закопать валюту в огороде.
Если бы вы купили доллары на 100 000 сегодняшних руб. 01.07.1992, сейчас продали бы их за 60 875 778 руб.
Да только вот сегодняшних 100 000 рублей тогда были 100 000 000, так как в этой период случались деноминации. А много это или мало, мы уже и не упомним.
Статистические показатели:
Значения деноминированы
Среднее значение 29.4500 |
Максимум 83.5913 |
Минимум 0.1253 |
Изменение курса +76.1277 |
Стандартное отклонение
19.1246 |
Таблица курса Доллара США к рублю в декабре 2015 года
Таблица курса Доллара США к рублю в декабре 2015 года включает в себя курс Доллара США на каждый день и изменение курса Доллара США. Изменение стоимости валюты рассчитано как в абсолютных величинах, то есть изменение цены Доллара США в рублях, так и в относительных величинах, то есть изменение стоимости Доллара США в процентах.
Деньмесяца | Число единиц | КурсДоллара США | Изменение курсаДоллара США | |
---|---|---|---|---|
RUB | % | |||
1 декабря 2015 | 1 USD | 66.737 RUB | – | – |
2 декабря 2015 | 1 USD | 66.2584 RUB | −0.4786 | −0.72% |
3 декабря 2015 | 1 USD | 66.7402 RUB | +0.4818 | +0.73% |
4 декабря 2015 | 1 USD | 67.7691 RUB | +1.0289 | +1.54% |
5 декабря 2015 | 1 USD | 67.6698 RUB | −0.0993 | −0.15% |
6 декабря 2015 | 1 USD | 67.6698 RUB | +0 | +0% |
7 декабря 2015 | 1 USD | 67.6698 RUB | +0 | +0% |
8 декабря 2015 | 1 USD | 68.5156 RUB | +0.8458 | +1.25% |
9 декабря 2015 | 1 USD | 69.3026 RUB | +0.787 | +1.15% |
10 декабря 2015 | 1 USD | 69.2 RUB | −0.1026 | −0.15% |
11 декабря 2015 | 1 USD | 69.2151 RUB | +0.0151 | +0.02% |
12 декабря 2015 | 1 USD | 69.1755 RUB | −0.0396 | −0.06% |
13 декабря 2015 | 1 USD | 69.1755 RUB | +0 | +0% |
14 декабря 2015 | 1 USD | 69.1755 RUB | +0 | +0% |
15 декабря 2015 | 1 USD | 70.2244 RUB | +1.0489 | +1.52% |
16 декабря 2015 | 1 USD | 70.8295 RUB | +0.6051 | +0.86% |
17 декабря 2015 | 1 USD | 70.4012 RUB | −0.4283 | −0.6% |
18 декабря 2015 | 1 USD | 70.5806 RUB | +0.1794 | +0.25% |
19 декабря 2015 | 1 USD | 71.3215 RUB | +0.7409 | +1.05% |
20 декабря 2015 | 1 USD | 71.3215 RUB | +0 | +0% |
21 декабря 2015 | 1 USD | 71.3215 RUB | +0 | +0% |
22 декабря 2015 | 1 USD | 71.2553 RUB | −0.0662 | −0.09% |
23 декабря 2015 | 1 USD | 71.1211 RUB | −0.1342 | −0.19% |
24 декабря 2015 | 1 USD | 70.9333 RUB | −0.1878 | −0.26% |
25 декабря 2015 | 1 USD | 69.5165 RUB | −1.4168 | −2% |
26 декабря 2015 | 1 USD | 70.269 RUB | +0.7525 | +1.08% |
27 декабря 2015 | 1 USD | 70.269 RUB | +0 | +0% |
28 декабря 2015 | 1 USD | 70.269 RUB | +0 | +0% |
29 декабря 2015 | 1 USD | 70.7865 RUB | +0.5175 | +0.74% |
30 декабря 2015 | 1 USD | 72.5066 RUB | +1.7201 | +2.43% |
31 декабря 2015 | 1 USD | 72.8827 RUB | +0.3761 | +0.52% |
Эта тема закрыта для публикации ответов.