Курс евро в банках костомукши

Алан-э-Дейл       03.12.2024 г.

Таблицы изменения курса евро

Продажа евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 85.82 +0.23
2020-08-21 85.59 -0.5
2020-08-24 86.09 -0
2020-08-25 86.1 -1.15
2020-08-26 87.24 +0.07
2020-08-27 87.18 +0.74
2020-08-28 86.43 +0.19
2020-08-31 86.24 +0.1
2020-09-01 86.14 +0.33
2020-09-02 85.81 -1.18
2020-09-03 86.99 +0.07
2020-09-04 86.92 -0.4
2020-09-07 87.33 -0.21
2020-09-08 87.54 -0.22
2020-09-09 87.75 +0.67
2020-09-10 87.08 +0.24
2020-09-11 86.84 -0.01
2020-09-14 86.85 -0.41
2020-09-15 87.26 +0.43
2020-09-16 86.84 +0.49
2020-09-17 86.34 -0.43
2020-09-18 86.78 -0.74
2020-09-21 87.51 +0.14
2020-09-22 87.38 -0.11
2020-09-23 87.49 -0.2
2020-09-24 87.69 -0.15
2020-09-25 87.84 -1.51
2020-09-28 89.36 -1.07
2020-09-29 90.43 +0.05
2020-09-30 90.38 +1.43
2020-10-01 88.95 -0.4
2020-10-02 89.35 -0.45
2020-10-05 89.8 -0.26
2020-10-06 90.07 +0.06
2020-10-07 90.01 +0.38
2020-10-08 89.63 +0.77
2020-10-09 88.86 +0.21
2020-10-12 88.65 -0.28
2020-10-13 88.93 +0.31
2020-10-14 88.62 -0.68
2020-10-15 89.3 -0.05
2020-10-16 89.35 +0.37
2020-10-19 88.98 -0.38
2020-10-20 89.36 -0.06
2020-10-21 89.42 +0.28
2020-10-22 89.15 +0.79
2020-10-23 88.36 +0.07
2020-10-26 88.29 -0.14
2020-10-27 88.43 -1.19
2020-10-28 89.62 -1.17
2020-10-29 90.79 +0.51
2020-10-30 90.28 -0.6
2020-11-02 90.88 -0.77
2020-11-03 91.64 +1.43
2020-11-04 90.21 +0.77
2020-11-05 89.44 -0.2
2020-11-06 89.65 +0.24
2020-11-09 89.4 +1.18
2020-11-10 88.22 -0.04
2020-11-11 88.26 -0.44
2020-11-12 88.7 -0.64
2020-11-13 89.34 +0.03
2020-11-16 89.31 +0.65
2020-11-17 88.66 +0.18
2020-11-18 88.48

Покупка евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 89.84 +0.09
2020-08-21 89.76 -0.5
2020-08-24 90.26 -0.01
2020-08-25 90.26 -1.02
2020-08-26 91.28 -0.03
2020-08-27 91.32 +0.58
2020-08-28 90.73 +0.33
2020-08-31 90.41 +0.13
2020-09-01 90.28 +0.22
2020-09-02 90.06 -1.16
2020-09-03 91.23 +0.28
2020-09-04 90.95 -0.57
2020-09-07 91.52 -0.17
2020-09-08 91.69 -0.18
2020-09-09 91.87 +0.76
2020-09-10 91.11 +0.24
2020-09-11 90.87 -0.05
2020-09-14 90.91 -0.44
2020-09-15 91.35 +0.13
2020-09-16 91.23 +0.68
2020-09-17 90.54 -0.45
2020-09-18 90.99 -0.81
2020-09-21 91.81 +0.1
2020-09-22 91.7 +0.2
2020-09-23 91.51 -0.38
2020-09-24 91.89 -0.24
2020-09-25 92.12 -1.36
2020-09-28 93.49 -1.05
2020-09-29 94.54 -0.1
2020-09-30 94.64 +1.57
2020-10-01 93.06 -0.46
2020-10-02 93.53 -0.43
2020-10-05 93.96 -0.13
2020-10-06 94.09 +0.05
2020-10-07 94.04 +0.2
2020-10-08 93.84 +0.93
2020-10-09 92.91 -0.12
2020-10-12 93.02 -0.01
2020-10-13 93.03 +0.34
2020-10-14 92.69 -0.81
2020-10-15 93.5 +0.04
2020-10-16 93.46 +0.14
2020-10-19 93.32 -0.32
2020-10-20 93.64 +0.22
2020-10-21 93.42 +0.14
2020-10-22 93.27 +0.68
2020-10-23 92.6 +0.24
2020-10-26 92.36 +0.18
2020-10-27 92.19 -1.28
2020-10-28 93.46 -1.2
2020-10-29 94.67 +0.44
2020-10-30 94.22 -0.68
2020-11-02 94.9 -0.91
2020-11-03 95.81 +1.57
2020-11-04 94.24 +0.87
2020-11-05 93.37 -0.17
2020-11-06 93.53 +0.29
2020-11-09 93.24 +1.11
2020-11-10 92.13 -0.01
2020-11-11 92.14 -0.65
2020-11-12 92.79 -0.41
2020-11-13 93.21 -0.3
2020-11-16 93.51 +0.9
2020-11-17 92.61 +0.27
2020-11-18 92.34

Калькулятор курса обмена валют

Как купить и продать евро в Сбербанке России в Костомукше

Для обмена валюты в Сбербанке России вам необходимо уточнить текущие курсы (продажа EUR — 91,98, покупка EUR — 88,22) по телефону 8 800 555-55-50 или в ближайшем отделении банка.

Найдите отделение для обмена валюты

    • Доп.офис №8628/01847
    • Республика Карелия, Костомукша, улица Калевала, 14
    • 8 800 555-55-50
    • Для физических лиц:
    • Пн.:с 09:00 до 19:00Вт.:с 09:00 до 19:00Ср.:с 09:00 до 19:00Чт.:с 09:00 до 19:00Пт.:с 09:00 до 19:00Сб.:с 10:00 до 16:00
    • Для юридических лиц:
    • Пн.:с 09:00 до 16:30Вт.:с 09:00 до 16:30Ср.:с 09:00 до 16:30Чт.:с 09:00 до 16:30Пт.:с 09:00 до 16:30
    • Доп.офис №8628/01210
    • Республика Карелия, Костомукша, проспект Горняков, 6А
    • 8 800 555-55-50
    • Для физических лиц:
    • Пн.:с 10:00 до 18:00Вт.:с 10:00 до 18:00Ср.:с 10:00 до 18:00Чт.:с 10:00 до 18:00Пт.:с 10:00 до 18:00
    • Доп.офис №8628/01210
    • Республика Карелия, Костомукша, проспект Горняков, 6А
    • 8 800 555-55-50
    • Для физических лиц:
    • Пн.:с 10:00 до 18:00Вт.:с 10:00 до 18:00Ср.:с 10:00 до 18:00Чт.:с 10:00 до 18:00Пт.:с 10:00 до 18:00
    • Доп.офис №8628/01847
    • Республика Карелия, Костомукша, улица Калевала, 14
    • 8 800 555-55-50
    • Для физических лиц:
    • Пн.:с 09:00 до 19:00Вт.:с 09:00 до 19:00Ср.:с 09:00 до 19:00Чт.:с 09:00 до 19:00Пт.:с 09:00 до 19:00Сб.:с 10:00 до 16:00
    • Для юридических лиц:
    • Пн.:с 09:00 до 16:30Вт.:с 09:00 до 16:30Ср.:с 09:00 до 16:30Чт.:с 09:00 до 16:30Пт.:с 09:00 до 16:30

Все отделения Сбербанка России на карте

Курс евро в других банках

Банк Время Продажа € Покупка €
Банк «ВТБ» 18.11 19:05 92,15 88,50
Московский Кредитный Банк 18.11 19:05 92,10 89,10
Альфа-Банк 18.11 19:05 91,06 89,46
Россельхозбанк 18.11 19:06 91,50 89,30
Газпромбанк 18.11 19:05 91,27 88,85

Все курсы обмена евро в банках Костомукши

Лучший курс покупки японской иены

  • JPY в Костомукше
  • Карта пунктов обмена японской иены

Обновлено

ВТБ
1 филиал

0.70

0.76

18.11.20, 19:09
Верный курс?
Да |
Нет

Достоверность представленных данных.

Информация о курсах валют не у всех банков и не во всех регионах оперативно обновляется на сайтах. Для того, чтобы предоставить наиболее полную информацию, кроме самих котировок валют мы выводим шкалу достоверности в виде зеленых, желтых или красных значков, расположенных в таблице справа.

Сведения о достоверности курсов мы берем из двух источников:

  1. Мы обзвонили справочные большинства банков и уточнили у них информацию. Вы можете кликнуть по любому из значков, и получите подробную информацию.
  2. Обратная связь на нашем сайте: напротив каждого курса валюты есть вопрос «Верный курс?». Нажимая на «Да» или «Нет», Вы участвуете в обмене полезной статистикой для каждого банка.

Таким образом, если значок зеленый, это значит, что в банке: а) производят обмен наличной валюты; б) курс актуален и регулярно обновляется.

Тем не менее, перед тем, как отправиться в офис банка или обменника для осуществления обменной операции, мы Вам рекомендуем предварительно позвонить и уточнить курс, а также наличие необходимой для покупки/продажи валюты суммы. Особенно, если сумма большая: возможно, на ее обмен действуют льготные тарифы.

Курсы обмена валют в банках Костомукши на сегодня

Прогноз курса валют — доллар и Евро сегодня и завтра

Прогноз составлен сегодня в 19:10 (обновляется каждый час в рабочее время)

$
Доллар США

Официальный курс на завтра:

75.93

Изменение: -0.3262 -0.43%

Курс ЦБ РФ:
установлен на сегодня
76.2530
Средняя цена покупки в банках:
на 1.03 меньше чем курс ЦБ
75.22
Средняя цена продажи в банках:
на 0.58 больше чем курс ЦБ
76.83

Хотите продать доллары США?

Завтра официальный курс будет ниже и многие банки уже снизили курс продажи. Попробуйте найти банк, где ещё не успели снизить курс покупки.

Хотите купить доллары США?

Завтра официальный курс будет ниже, поэтому имеет смысл подождать до завтра, чтобы купить дешевле. С другой стороны, некоторые банки уже снизили курс продажи с учетом завтрашнего падения курса.

Найти лучший курс


Евро

Официальный курс на завтра:

90.23

Изменение: -0.1589 -0.18%

Курс ЦБ РФ:
установлен на сегодня
90.3903
Средняя цена покупки в банках:
на 1.03 меньше чем курс ЦБ
89.36
Средняя цена продажи в банках:
на 0.65 больше чем курс ЦБ
91.04

Хотите продать евро?

Завтра официальный курс будет ниже и многие банки уже снизили курс продажи. Попробуйте найти банк, где ещё не успели снизить курс покупки.

Хотите купить евро?

Завтра официальный курс будет ниже, поэтому имеет смысл подождать до завтра, чтобы купить дешевле. С другой стороны, некоторые банки уже снизили курс продажи с учетом завтрашнего падения курса.

Найти лучший курс

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 72.33 +0.06
2020-08-21 72.27 -0.59
2020-08-24 72.86 +0.01
2020-08-25 72.85 -0.97
2020-08-26 73.82 +0.19
2020-08-27 73.63 +0.75
2020-08-28 72.88 +0.58
2020-08-31 72.3 +0.4
2020-09-01 71.91 -0.17
2020-09-02 72.08 -1.41
2020-09-03 73.49 +0.11
2020-09-04 73.38 -0.41
2020-09-07 73.79 -0.24
2020-09-08 74.03 -0.41
2020-09-09 74.45 +0.97
2020-09-10 73.48 +0.21
2020-09-11 73.26 +0.02
2020-09-14 73.24 -0.15
2020-09-15 73.39 +0.24
2020-09-16 73.15 -0.09
2020-09-17 73.24 -0.06
2020-09-18 73.31 -0.64
2020-09-21 73.95 -0.3
2020-09-22 74.25 -0.41
2020-09-23 74.66 -0.51
2020-09-24 75.18 -0.12
2020-09-25 75.3 -1.48
2020-09-28 76.77 -0.61
2020-09-29 77.38 +0.34
2020-09-30 77.04 +1.27
2020-10-01 75.76 -0.43
2020-10-02 76.19 -0.27
2020-10-05 76.46 +0.09
2020-10-06 76.36 -0.18
2020-10-07 76.54 +0.35
2020-10-08 76.19 +0.81
2020-10-09 75.38 +0.39
2020-10-12 75 -0.29
2020-10-13 75.29 -0.17
2020-10-14 75.46 -0.62
2020-10-15 76.08 -0.3
2020-10-16 76.38 +0.34
2020-10-19 76.04 +0.15
2020-10-20 75.89 +0.44
2020-10-21 75.45 +0.25
2020-10-22 75.2 +0.35
2020-10-23 74.85 +0.29
2020-10-26 74.56 +0.03
2020-10-27 74.54 -1.4
2020-10-28 75.94 -1.18
2020-10-29 77.12 -0.03
2020-10-30 77.14 -0.71
2020-11-02 77.86 -0.57
2020-11-03 78.43 +1.56
2020-11-04 76.87 +1.06
2020-11-05 75.81 +0.41
2020-11-06 75.4 +0.43
2020-11-09 74.96 +0.54
2020-11-10 74.42 -0.13
2020-11-11 74.55 -0.59
2020-11-12 75.14 -0.21
2020-11-13 75.35 +0.19
2020-11-16 75.17 +0.71
2020-11-17 74.46 +0.19
2020-11-18 74.27

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 75.84 -0.05
2020-08-21 75.89 -0.72
2020-08-24 76.61 +0.15
2020-08-25 76.46 -0.9
2020-08-26 77.37 +0.04
2020-08-27 77.32 +0.76
2020-08-28 76.57 +0.62
2020-08-31 75.95 +0.39
2020-09-01 75.56 -0.21
2020-09-02 75.77 -1.35
2020-09-03 77.12 +0.23
2020-09-04 76.89 -0.58
2020-09-07 77.47 -0.17
2020-09-08 77.64 -0.38
2020-09-09 78.03 +1.04
2020-09-10 76.99 +0.22
2020-09-11 76.77 -0.06
2020-09-14 76.83 -0.13
2020-09-15 76.96 +0.08
2020-09-16 76.88 +0.06
2020-09-17 76.81 -0.16
2020-09-18 76.98 -0.55
2020-09-21 77.52 -0.47
2020-09-22 78 -0.17
2020-09-23 78.17 -0.65
2020-09-24 78.82 -0.2
2020-09-25 79.02 -1.35
2020-09-28 80.37 -0.64
2020-09-29 81 +0.33
2020-09-30 80.67 +1.25
2020-10-01 79.42 -0.4
2020-10-02 79.82 -0.24
2020-10-05 80.06 +0.19
2020-10-06 79.87 -0.18
2020-10-07 80.05 +0.23
2020-10-08 79.82 +0.91
2020-10-09 78.91 +0.13
2020-10-12 78.78 -0.1
2020-10-13 78.88 -0.12
2020-10-14 79 -0.6
2020-10-15 79.6 -0.32
2020-10-16 79.92 +0.22
2020-10-19 79.7 +0.12
2020-10-20 79.58 +0.64
2020-10-21 78.94 +0.19
2020-10-22 78.75 +0.29
2020-10-23 78.46 +0.32
2020-10-26 78.13 -0.14
2020-10-27 78.28 -1.45
2020-10-28 79.72 -1.22
2020-10-29 80.95 -0.04
2020-10-30 80.98 -0.73
2020-11-02 81.71 -0.74
2020-11-03 82.45 +1.57
2020-11-04 80.88 +1.18
2020-11-05 79.7 +0.47
2020-11-06 79.23 +0.48
2020-11-09 78.75 +0.49
2020-11-10 78.26 -0.13
2020-11-11 78.39 -0.72
2020-11-12 79.11 -0.15
2020-11-13 79.26 +0.04
2020-11-16 79.23 +0.87
2020-11-17 78.35 +0.25
2020-11-18 78.11
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.