Курс валют в мтс банке на сегодня

Алан-э-Дейл       03.11.2024 г.

Филиалы и банкоматы МТС Банка

Северо-Западный филиал
г. Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, д. 16, корп. 2, (812) 333-34-43, 8 800 250-05-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.

Ростовский филиал
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 137, (863) 266-60-15, (863) 266-60-22, 8 800 250-05-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.

Уфимский филиал
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 8, (347) 293-49-34, 8 800 250-05-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00 перерыв: 13:00 — 14:00.

Уральский филиал
Свердловская обл., г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 49 (Площадь 1905 года), 8 800 250-05-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.

Новосибирский филиал
г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 52, 8 800 250-05-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 18:00 касса: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 сб.: 10:15 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.

Дальневосточный филиал
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 51, 8 800 250-05-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.

Дополнительный офис «Технопарк»
г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.

Дополнительный офис «Крылатское»
г. Москва, бул. Осенний, д. 5, корп. 1, (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.

Головной офис
г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, (495) 921-28-00, 8 800 250-05-20

Дополнительный офис «Декарт»
г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 9, (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.

Дополнительный офис «На Алексеевской»
г. Москва, просп. Мира, д. 112 (Салон-магазин МТС), (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 10:00 — 20:00.Без выходных.

Дополнительный офис «На Тимирязевской»
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 19, корп. 2 (Салон-магазин МТС), (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.

Дополнительный офис «На Маяковской»
г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10, (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.

Дополнительный офис «На Южной»
г. Москва, ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4, (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 10:00 — 22:00.Без выходных.

Дополнительный офис «На Малой Дмитровке»
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 5/9 (Салон-магазин МТС), (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 21:00 сб., вс.: 10:00 — 20:30.Без выходных.

Дополнительный офис «Октябрьское поле»
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 20, стр. 1 (Салон-магазин МТС), (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-сб.: 09:30 — 20:30.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:30 — 18:00.

Дополнительный офис «На Мясницкой»
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11, (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.

Дополнительный офис «Новый Арбат»
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 2, (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.

Дополнительный офис «На Тульской»
г. Москва, ул. Серпуховский Вал, д. 3, корп. 1, (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 17:00.

Дополнительный офис «На Тушинской»
г. Москва, ул. Тушинская, д. 17 (Салон-магазин МТС), (495) 777-00-01
Расписание для частных лиц: пн.-сб.: 10:00 — 20:00.

Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Абсолют Банк 76.70 74.70 91.00 89.00 18-11-2020
Азиатско-Тихоокеанский Банк 76.10 74.96 90.47 89.18 18-11-2020
Азия-Инвест Банк 77.50 75.50 91.50 89.50 18-11-2020
Ак Барс Банк 75.92 75.36 90.15 89.58 18-11-2020
АКИБАНК 76.80 75.30 91.00 89.50 18-11-2020
АЛЬФА-БАНК 76.52 75.02 90.85 89.25 18-11-2020
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 77.70 75.50 92.00 89.70 18-11-2020
АО «РОСКОСМОСБАНК» 76.75 75.35 91.05 89.55 18-11-2020
БАЛАКОВО-БАНК 76.85 74.85 91.10 89.00 18-11-2020
Банк «Агророс» 76.38 75.51 90.58 89.71 18-11-2020
Банк «АКРОПОЛЬ» 76.40 75.00 90.80 89.20 18-11-2020
Банк «Акцепт» 76.20 75.20 90.60 89.40 18-11-2020
Банк «Восточный» 76.25 75.35 90.50 89.60 18-11-2020
Банк ВТБ 77.85 74.20 92.15 88.50 18-11-2020
Банк «ДАЛЕНА» 76.30 75.40 90.50 89.60 18-11-2020
Банк ЗЕНИТ 76.70 75.10 91.00 89.40 18-11-2020
Банк Казани 75.99 75.55 90.20 89.75 18-11-2020
Банк «Металлург» 76.40 75.50 90.60 89.65 18-11-2020
Банк «Национальный стандарт» 76.13 75.10 90.47 89.23 18-11-2020
БАНК НБС 76.30 75.80 90.50 90.00 18-11-2020
Банк «Новый век» 76.08 75.43 90.25 89.53 18-11-2020
Банк Оранжевый 76.65 74.85 91.00 89.10 18-11-2020
Банк Открытие 76.05 75.20 90.35 89.50 18-11-2020
Банк «Пойдём!» 77.00 75.10 91.50 89.40 18-11-2020
Банк «ПСКБ» 76.50 75.20 90.80 89.50 18-11-2020
Банк Русский Стандарт 77.00 75.10 91.20 89.30 18-11-2020
Банк «Санкт-Петербург» 76.40 74.90 90.65 89.15 18-11-2020
Банк СОЮЗ 76.45 74.85 90.70 89.10 18-11-2020
Банк «Урал ФД» 77.37 75.36 91.75 89.73 18-11-2020
Банк «Форштадт» 76.45 75.45 90.70 89.70 18-11-2020
Банк «ЦентроКредит» 76.70 74.70 91.00 89.00 18-11-2020
ББР Банк 76.10 75.35 90.50 89.65 18-11-2020
БКС Банк 76.04 75.40 90.29 89.65 18-11-2020
БыстроБанк 76.50 75.00 90.50 89.00 18-11-2020
ВНЕШФИНБАНК 76.05 75.45 90.20 89.60 18-11-2020
Запсибкомбанк 78.00 74.50 92.50 89.00 18-11-2020
Заубер Банк 76.24 75.66 90.49 89.91 18-11-2020
Инвестиционный Банк ВЕСТА 76.08 75.52 90.23 89.77 18-11-2020
Интерпрогрессбанк 78.20 73.20 92.50 87.50 18-11-2020
ИНТЕРПРОМБАНК 77.30 74.30 91.60 88.60 18-11-2020
ИШБАНК 78.00 75.00 92.20 88.80 18-11-2020
Крокус-Банк 76.70 74.60 90.70 89.00 18-11-2020
Ланта — Банк 76.45 75.25 90.30 89.30 18-11-2020
ЛОКО-Банк 76.30 74.95 90.50 89.15 18-11-2020
МБ Банк 77.50 75.50 91.60 89.60 18-11-2020
Металлинвестбанк 76.80 74.55 90.80 88.75 18-11-2020
МКБ 77.80 74.80 92.10 89.10 18-11-2020
Московский Индустриальный банк 77.00 75.00 91.40 89.20 18-11-2020
МОСКОМБАНК 76.15 75.15 90.40 89.40 18-11-2020
МТС-Банк 76.45 74.95 90.75 89.25 18-11-2020
Нефтепромбанк 78.50 74.50 92.50 88.50 18-11-2020
НОВИКОМБАНК 76.50 74.90 90.70 89.10 18-11-2020
Норвик Банк 75.95 75.40 90.15 89.60 18-11-2020
НРБанк 77.70 74.70 92.45 88.45 18-11-2020
НС Банк 76.05 75.25 90.24 89.39 18-11-2020
Объединенный резервный банк 76.80 74.80 91.10 89.10 18-11-2020
МТС Банк 78.50 74.50 92.50 88.50 18-11-2020
ПАО МОСОБЛБАНК 76.60 74.90 90.90 89.20 18-11-2020
Плюс Банк 76.70 75.70 92.00 89.80 18-11-2020
Промсельхозбанк 76.00 75.30 90.20 89.60 18-11-2020
ПромТрансБанк 76.60 75.50 90.70 89.70 18-11-2020
Райффайзенбанк 77.91 73.37 92.59 87.16 18-11-2020
Реалист Банк 76.00 75.50 90.20 89.70 18-11-2020
Росбанк 82.00 74.00 96.00 88.00 18-11-2020
Росгосстрах Банк 76.25 74.75 90.55 89.05 18-11-2020
Россельхозбанк 76.70 75.20 90.95 89.45 18-11-2020
РОССИТА-БАНК 76.17 75.24 90.50 89.39 18-11-2020
РУСНАРБАНК 76.25 75.25 90.40 89.40 18-11-2020
РФИ БАНК 78.00 75.60 92.00 89.60 18-11-2020
Сбербанк России 76.04 75.24 90.25 89.44 18-11-2020
СДМ-БАНК 76.10 75.10 90.40 89.40 18-11-2020
СКБ-банк 76.44 74.86 90.69 89.11 18-11-2020
СМП Банк 76.60 74.60 90.90 88.90 18-11-2020
Солид Банк 75.95 75.45 90.20 89.60 18-11-2020
Тексбанк 76.30 75.30 90.60 89.50 18-11-2020
Тимер Банк 79.20 73.70 94.10 87.35 18-11-2020
Транскапиталбанк 77.10 74.50 91.35 88.70 18-11-2020
Трансстройбанк 76.00 75.45 90.25 89.70 18-11-2020
УБРиР 76.15 74.95 90.39 89.19 18-11-2020
Углеметбанк 77.15 74.15 91.60 88.60 18-11-2020
ФОРА-БАНК 76.35 75.30 90.60 89.60 18-11-2020
ФорБанк 76.30 75.00 90.40 89.10 18-11-2020
ФФИН Банк 77.40 75.40 91.70 89.70 18-11-2020
ЮниКредит Банк 80.78 70.87 95.46 84.75 18-11-2020
Автоградбанк 76.27 75.61 90.49 89.96 18-11-2020
Банк «Авангард» 79.20 76.50 93.20 90.90 18-11-2020
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 77.00 76.00 91.00 90.20 18-11-2020
Банк РСИ 77.00 75.70 91.40 89.70 18-11-2020
Банк ФИНАМ 79.80 79.00 93.10 92.30 18-11-2020
Примсоцбанк 76.60 75.70 91.10 89.90 18-11-2020
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.