?️ Ближайшие отделения и банкоматы:
️ ул. Грибоедова, д. 3 | Отделение | На карте | Этот же дом |
️ Грибоедова ул., д. 3 | Банкомат | На карте | Этот же дом |
️ ул. Привокзальная, д. 16/2 | Отделение | На карте | 0.3км |
️ ул. Привокзальная, д. 16/2 | Отделение | На карте | 0.3км |
️ ул. Привокзальная, д. 25 | Отделение | На карте | 0.4км |
️ ул. Привокзальная, д. 27 | Отделение | На карте | 0.4км |
️ ул. Привокзальная, д. 23 | Отделение | На карте | 0.6км |
️ ул. Привокзальная, д. 23 | Отделение | На карте | 0.6км |
️ ул. Западная, д. 1/1 | Отделение | На карте | 1.3км |
️ ш. Нефтеюганское, д. 1 | Отделение | На карте | 2.1км |
️ тракт Югорский, д. 2 | Отделение | На карте | 2.4км |
️ Аэрофлотская улица, 18/1 | Банкомат | На карте | 2.8км |
️ Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 18/2 | Банкомат | На карте | 2.9км |
️ Сургут, ул. Энтузиастов, д. 63 | Банкомат | На карте | 3.3км |
️ Энтузиастов ул., д. 63 | Банкомат | На карте | 3.3км |
️ ул. Энтузиастов, д. 63 | Отделение | На карте | 3.3км |
️ пр-кт Мира, д. 1 | Отделение | На карте | 3.7км |
️ пр-кт Мира, д. 1 | Отделение | На карте | 3.7км |
️ пр-кт Мира, д. 1 | Отделение | На карте | 3.7км |
️ пр-кт Мира, д. 1 | Отделение | На карте | 3.7км |
️ пр-кт Мира, д. 1 | Отделение | На карте | 3.7км |
️ улица Григория Кукуевицкого, 10 | Банкомат | На карте | 4км |
️ Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 10 | Банкомат | На карте | 4км |
️ Сургут, ул. Энтузиастов, д. 3 | Банкомат | На карте | 4.2км |
️ Энтузиастов ул., д. 3 | Банкомат | На карте | 4.2км |
️ ул. Энтузиастов, д. 3 | Отделение | На карте | 4.2км |
️ улица Островского, 21/1 | Банкомат | На карте | 4.4км |
️ Сургут, ул. Островского, д. 21/1 | Банкомат | На карте | 4.4км |
️ улица Дзержинского, 2 | Банкомат | На карте | 4.5км |
️ Сургут, ул. Дзержинского, д. 2 | Банкомат | На карте | 4.5км |
️ Сургут, ул. Островского, д. 26/2 | Банкомат | На карте | 4.6км |
️ Островского, д.26/2 | Банкомат | На карте | 4.6км |
️ ул. Островского, д. 26/2 | Отделение | На карте | 4.6км |
️ пр-т Ленина, д. 37 | Банкомат | На карте | 4.8км |
️ Сургут, пр-т Ленина, д. 37 | Банкомат | На карте | 4.8км |
️ пр-т Ленина, д. 37 | Отделение | На карте | 4.8км |
️ пр-кт Комсомольский, д. 25 | Отделение | На карте | 5км |
️ пр-кт Комсомольский, д. 25 | Отделение | На карте | 5км |
️ пр. Ленина, д. 34 | Банкомат | На карте | 5.2км |
️ пр-т Ленина, д. 34 | Отделение | На карте | 5.2км |
️ Сургут, пр-т Ленина, д. 34 | Банкомат | На карте | 5.2км |
️ Сургут, ул. Маяковского, д. 49 | Отделение | На карте | 5.4км |
️ Маяковского ул., д. 49 | Банкомат | На карте | 5.4км |
️ Сургут, ул. Маяковского, д. 49 | Банкомат | На карте | 5.4км |
️ б-р Свободы, д. 2 | Отделение | На карте | 5.6км |
️ б-р Свободы, д. 2, корп. 2 | Отделение | На карте | 5.6км |
️ б-р Свободы, д. 2, корп. 2 | Отделение | На карте | 5.6км |
️ б-р Свободы, д. 2, корп. 2 | Отделение | На карте | 5.6км |
️ б-р Свободы, д.2 кор.2 | Отделение | На карте | 5.6км |
️ тракт Югорский, д. 38 | Отделение | На карте | 5.6км |
️ 30 лет Победы ул., д. 3 | Банкомат | На карте | 5.7км |
️ ул. 30 лет Победы, д. 3 | Отделение | На карте | 5.7км |
️ Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 3 | Банкомат | На карте | 5.7км |
️ Сургут, ул. Республики, д. 4 | Банкомат | На карте | 5.9км |
️ улица Республики, 4 | Банкомат | На карте | 5.9км |
️ ул. Республики, д. 4 | Отделение | На карте | 5.9км |
️ Республики ул., д. 4 | Банкомат | На карте | 5.9км |
️ ул. Быстринская, д. 5 | Отделение | На карте | 6км |
️ ул. Университетская, д. 9 | Отделение | На карте | 6.3км |
️ ул. Университетская, д. 9 | Отделение | На карте | 6.3км |
️ ул. Университетская, д. 9 | Отделение | На карте | 6.3км |
️ ул. Университетская, д. 9 | Отделение | На карте | 6.3км |
️ ул. 30 лет Победы, д. 46 | Отделение | На карте | 6.6км |
️ Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 54А | Банкомат | На карте | 6.7км |
️ ул. 30 лет Победы, д. 54А | Отделение | На карте | 6.7км |
️ 30 лет Победы ул., д. 54 А | Банкомат | На карте | 6.7км |
️ ул. Аэрофлотская, д. 49/1 | Отделение | На карте | 6.8км |
️ ул. 30 лет Победы, д. 74 | Отделение | На карте | 7.5км |
️ улица Мелик-Карамова, 92 | Банкомат | На карте | 7.6км |
️ Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 92 | Банкомат | На карте | 7.6км |
️ Сургут, пр-т Комсомольский, д. 15 | Банкомат | На карте | 8км |
️ Комсомольский пр-т, 15 | Отделение | На карте | 8км |
️ пр-т Комсомольский, д. 15 | Банкомат | На карте | 8км |
️ Первопроходцев проезд, д. 14 | Банкомат | На карте | 8.5км |
️ пр-д Первопроходцев, д. 14 | Отделение | На карте | 8.5км |
️ Сургут, пр-д Первопроходцев, д. 14 | Банкомат | На карте | 8.5км |
️ пр-кт Комсомольский, д. 25 | Отделение | На карте | 8.5км |
️ Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 24 | Банкомат | На карте | 9.3км |
️ улица Мелик-Карамова, 24 | Банкомат | На карте | 9.3км |
? Операции по данному адресу
- Кредиты наличными
- Вклады
- Кредитные карты
- Сберегательный счет с картой
- Рефинансирование
- Пополнение счетов, вкладов
- Платежи и переводы
- Переводы и пенсии
- Снятие и внесение наличных
- Страхование
- Погашение кредитов
- Прочие
Получить кредит в отделении Почта Банка, находящегося по адресу г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 3 можно в любое время, учитывая график работы данного отделения, предствленный ниже
Как подать заявку на кредит онлайн мы писали в статье «Онлайн-заявка на кредит в Почта Банке», советуем пройти и ознакомиться.
Открыть вклад также представляется возможном в данном отделении. На нашем сайте вкладам посвящен целый раздел. Ознакомиться с ним можете, нажав ссылку «Вклады».
Также по адресу г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 3 Вы можете открыть сберегательный счет с картой. О сберегательном счете мы писали в статьях «Виды вкладов» и «Виды карт».
Рефинансирование кредита в данном отделении тоже возможно. О рефинансировании от Почта Банка мы писали в статье «Почта Банк рефинансирование кредитов других банков»
Пополнить вклад, счет, деньги на карте можно с лугкостью, отправившись в отделение Почта Банка по адресу .
В данном отделении с легкостью можно сделать платеж за коммунальные услуги или оплатить другие выставленные счета.
Если Вам необходимо оплатить кредит, прочитайте статью «Где и как оплатить кредит Почта Банка».
Сотрудники отделения Почта Банка, находящегося по адресу смогут Вас проконсультировать о вопросах, связанных с пенсией и переводах между счетами. В статье «Как перевести деньги с карты Почта Банка в Сбербанк или другой банк» мы разобрали многие вопросы как осуществить перевод самостоятельно.
В кассах данного отделения Вы можете внять или внести наличные на карту или счет. Как снять или положить деньги можете узнать по ссылкам: «Снять деньги», «Положить деньги»
Если Вы хотите застраховать себя или свое имущество, отделение Почта Банка по адресу Вам в этом поможет. Такая услуга здесь тоже поддерживается.
Про страхование в Почта Банке мы писали в статье «Страховка Почта Банк».
Если желаете внести оплату по кредиту, смело можете идти в отделение, здесь такая услуга тоже поддерживается. Как сделать это самостоятельно мы писали в этой статье.
Сведения о доме
Наименование муниципального района:
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Адрес дома:
г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 24а
Год постройки:
1980
Год ввода в эксплуатацию:
1980
Тип дома:
Многоквартирный дом
Управляющая компания:
ООО УК «КОМФОРТ СЕРВИС»
Факт признания дома аварийным:
Нет
Наибольшее количество этажей, ед.:
12
Наименьшее количество этажей, ед.:
12
Количество подъездов, ед.:
1
Количество лифтов, ед.:
1
Количество помещений, всего, ед.:
96
Количество жилых помещений, ед.:
96
Количество нежилых помещений, ед.:
Общая площадь дома, всего, кв.м:
4 297.50
Общая площадь жилых помещений, кв.м:
4 297.50
Общая площадь нежилых помещений, кв.м:
0.00
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м:
968.60
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м:
2 865.00
Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м:
0.00
Элементы благоустройства (детская площадка):
Не имеется
Элементы благоустройства (спортивная площадка):
Не имеется
Элементы благоустройства (другое):
Отсутствует
Финансирование капитального ремонта
Информация о многоквартирном доме в региональной программе капитального ремонта по городу Екатеринбургу
Год ввода в эксплуатацию МКД:
1953
Способ формирования фонда капитального ремонта:
Счет регионального оператора
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта:
25.05.2015
Дата наступления обязанности по уплате взносов:
01.10.2014
Дата исключения дома из программы:
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб.:
9,72
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет (в случае выбора формирования фонда капитального ремонта на специальном счете):
046577922
Объем средств на проведение капитального ремонта, собранных с момента наступления обязанности по уплате взносов (всего):
1863,46000
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб.:
90,32000
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб.:
6928,75000
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, в том числе субсидии, тыс.руб.:
0,00000
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб.:
-5065,30000
Текущая информация по кол-ву и площади помещений
Количество жителей:
1
Общая площадь МКД, кв.м:
4184,70
Количество помещений МКД всего:
52
Площадь помещений МКД всего, кв.м:
3934,64
Количество помещений МКД, в том числе жилых:
47
Площадь помещений МКД, в том числе жилых, кв.м:
2420,46
Количество помещений МКД, в том числе нежилых:
5
Площадь помещений МКД, в том числе нежилых, кв.м:
1514,18
Энергетическая эффективность
Класс энергоэффективности дома:
не присвоен
Предыдущий класс энергоэффективности дома:
Дата присвоения класса энергоэффективности дома:
Класс энергоэффективности дома изменен в связи с проведением работ (услуг) по капитальному ремонту:
Нет
Контактные данные отделения
— работы отделения
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЕКАТЕРИНБУРГ 10 — Объект федеральной почтовой связи,
находится по адресу Улица Грибоедова, дом 24, г. Екатеринбург, Свердловская Область, позвонить можно по телефону (343) 258-19-45,(343) 258-27-25,(343) 258-42-50.
Часы работы Почтовое отделение 620010 работает: пн.:с 08:00 до 20:00 (без перерыва); вт.: с 08:00 до 20:00 (без перерыва); ср.: с 08:00 до 20:00 (без перерыва); чт.: с 08:00 до 20:00 (без перерыва); пт.: с 08:00 до 20:00 (без перерыва); сб.: с 09:00 до 18:00 (без перерыва); вс.:с 09:00 до 14:00 (без перерыва).
Имеет Пункт коллективного доступа в интернет.
Ближайшие почтовые отделения: Россия / Область Свердловская / Город Екатеринбург /
Почтовое отделение Грибоедова ул, 3 (индекс 628414) обслуживает:
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
ул. Транспортных строителей | 1, 1/2, 1/а, 5, 11, 19 | |
ул. Крылова | стр 26/1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18 стр 4, 18 стр 6, 18 стр 7, 19, 21, 21/2, 23/1, 5, 7, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 30/1, 31, 31 стр 1, 32, 32/1, 35, 36, 36/1, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 43, 43/1, 43/2, 45, 47, 47/1, 47/2, 49, 53/2, 53/3, 53/4, 55/2, 57/1, 57/1 стр 1, 57/2, 59, 61, 61 стр 1, 61 стр 10, 61 стр 11, 61 стр 12, 61 стр 2, 61 стр 3, 61 стр 4, 61 стр 5, 61 стр 6, 61 стр 7, 61 стр 8, 61 стр 9, 6а, 7/1, 7/2 | |
ул. Первомайская | 12 | |
ул. Мечникова | 1, 2, 4, 11, 13, 5/1, 5а, 6, 8, 9, 9а, 9а стр 1 | |
ул. Есенина | 8, 10, 12, 16 | |
Тюменский пер. | 6/а | |
ул. Юбилейная | 4, 7, 7Д, 7г, 7е, 8, 16, 8/1 | |
Почтовый проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Тюменский тракт | 2, 4, 6, 8 | |
ул. Западная | 1, 1 стр 1, 1/1, 1/1 стр 1, 1/1 стр 10, 1/1 стр 11, 1/1 стр 2, 1/1 стр 3, 1/1 стр 4, 1/1 стр 5, 1/1 стр 6, 1/1 стр 7, 1/1 стр 8, 1/1 стр 9, 1/2, 11, 11 стр 1, 11 стр 2, 11 стр 3, 11 стр 4, 11 стр 5, 13, 13 стр 1, 13 стр 2, 13 стр 3, 13 стр 4, 19, 19 стр 1, 19 стр 10, 19 стр 11, 19 стр 12, 19 стр 13, 19 стр 14, 19 стр 2, 19 стр 3, 19 стр 4, 19 стр 5, 19 стр 6, 19 стр 7, 19 стр 8, 19 стр 9, 23, 23 стр 1, 23 стр 2, 23 стр 3, 23 стр 4, 23 стр 5, 23/1, 25, 25 стр 2, 25 стр 3, 25 стр 4, 3, 3 стр 10, 3 стр 11, 3 стр 12, 3 стр 13, 3 стр 14, 3 стр 15, 3 стр 16, 3 стр 9, 3/1, 3/1 стр 1, 3/1 стр 10, 3/1 стр 11, 3/1 стр 12, 3/1 стр 2, 3/1 стр 3, 3/1 стр 4, 3/1 стр 5, 3/1 стр 6, 3/1 стр 7, 3/1 стр 8, 3/2, 5, 5 стр 1, 5 стр 11, 5 стр 12, 5 стр 2, 5 стр 3, 5 стр 4, 5 стр 5, 5 стр 6, 5 стр 7, 5 стр 8 | |
Петровского пер. | 7 | |
пр-кт Набережный | 17/2 | |
ул. Пограничная | 3, 4 | |
ул. Контейнерная | 6, 14 | |
ул. Дмитрия Коротчаева | 14, 15, 16, 18/2, 28/1, 28/2, 30/2, 6, 28, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 40/1, 42, 42/1, 44, 44/1, 46, 48 | |
4 Молодежный | 4 | |
1 Центральный | 9 | |
Вербный проезд | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |
ул. Линейная | 1, 15/1, 2/а, 3, 11, 12, 14, 18, 3/а, 38, 7/14, 8, 9, 9/а | |
тер. ЛПДС Западный Сургут | стр 1 | |
ул. Толстого | 16, 16/1, 18, 20, 20А, 20А стр 1, 20А стр 2, 20а/3, 22, 24, 26, 28, 30 | |
ул. Грибоедова | 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 | |
ул. Семена Билецкого | 1, 6, 7, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 6/1 | |
тер. МК-32 | 50 | |
ул. Молодежная | 1, 1/1, 1/2, 2 | |
ул. Саянская | 11/а, 15, 15/1, 16, 16 стр 1, 16 стр 4, 18, 18 стр 2, 18 стр 5, 18 стр 6, 18 стр 7, 18 стр 8, 18 стр 9, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 22, 22 стр 1, 22 стр 2, 22 стр 3, 22 стр 4, 23/1, 23/1 стр 1, 23/4, 2г, 6, 7, 44, 46, 46 стр 1, 46/2, 48, 48 стр 1, 4а, 6/б | |
ул. Александра Усольцева | 13, 13а, 13б, 14, 15, 15/1, 16, 19, 25, 26, 26/1, 30, 33 | |
ул. Красная | 18, 20, 22, 50 | |
ул. Привокзальная | 1, 10, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 2, 3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27 стр 1, 27 стр 2, 27 стр 3, 27 стр 4, 27 стр 5, 28, 29/1, 29/1 стр 1, 2а, 3/1, 30, 30 стр 1, 31, 31 стр 1, 31 стр 2, 31 стр 3, 31 стр 4, 31 стр 5, 31 стр 6, 31 стр 7, 4, 32, 35/2, 37, 37 стр 1, 37 стр 2, 37/1, 37/1 стр 1, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 7, 9 | |
ул. Кольцевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 20 | |
Земляничный проезд | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
ул. Школьная | 52/а | |
ул. Автомобилистов | 1, 1 стр 1, 1/2, 13/1, 15/1, 15/3, 16 стр 1, 16 стр 2, 16 стр 3, 16 стр 4, 16 стр 5, 16 стр 6, 2 стр 1, 20 стр 1, 20 стр 2, 20 стр 3, 20 стр 4, 20 стр 5, 20 стр 6, 3, 3 стр 1, 3 стр 2, 3/1, 3/1 стр 1, 3/1 стр 2, 3/2, 3/2 стр 1, 3/2 стр 2, 3/3, 4, 5, 5 стр 1, 5 стр 2, 5 стр 3, 5 стр 4, 6, 6 стр 1, 6 стр 3, 6 стр 4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 9 стр 1, 9/1 | |
ул. Шушенская | 1А, 5, 6, 8, 15, 24, 26 | |
ул. Транспортная | 1, 1а, 2, 2в, 3, 4, 6, 7 |
Эта тема закрыта для публикации ответов.