Филиалы и банкоматы Промсвязьбанка
Филиал «Ярославский»
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16, 8 800 333-03-03
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00.
Филиал «Санкт-Петербургский»
г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38а, 8 800 333-03-03
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 17:00 перерыв: 13:00 — 14:00.
Филиал «Южный»
г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, д. 65а, 8 800 333-03-03
Расписание общее: ипотечный центр: пн. — чт.: 09:00 — 18:00 пт.: 09:00 — 16:45.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 09:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:30.
Филиал «Приволжский»
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31, 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50
Расписание общее: ипотечный центр: пн. — чт.: 09:00 — 18:00 пт.: 09:00 — 17:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Филиал «Уральский»
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 4, 8 800 333-03-03
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 касса: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:30.
Сибирский филиал
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 37а, 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50
Расписание общее: ипотечный центр: пн. — чт.: 09:00 — 18:00 пт.: 09:00 — 16:45.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:30 сб.: 10:00 — 16:30.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.
Филиал «Дальневосточный»
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 57, 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50
Расписание общее: ипотечный центр: пн. — пт.: 09:00 — 18:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:30.
Филиал «Ставропольский»
г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 25а, 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50
Расписание общее: ипотечный центр: пн. — чт.: 09:00 — 18:00 пт.: 09:00 — 16:45.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:30.
Операционная касса
г. Москва, ул. Перерва, д. 19, стр. 2 (ГК Автомир «Хендай»), не указаны
Расписание для частных лиц: пн.-сб.: 09:00 — 21:00 вс.: 09:00 — 20:00.Без выходных.
Операционная касса №8470;/6
г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 36, корп. 3, не указаны
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00 перерыв: 13:00 — 13:30, 16:45 — 17:00, 19:00 — 19:15.Без выходных.
Операционная касса №8470;/11
г. Санкт-Петербург, просп. Дунайский, д. 15, корп. 2а, не указаны
Расписание общее: пн. — вс.: 09:00 — 21:00 перерыв: 13:00 — 13:30, 16:45 — 17:00, 19:00 — 19:15.Без выходных.
Операционная касса №8470;/7
г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 11, корп. 1 (Автосалон «Автопродикс Ниссан»), не указаны
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00 перерыв: 13:00 — 13:30, 16:45 — 17:00, 19:00 — 19:15.Без выходных.
Операционная касса №8470;/5
г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 36, корп. 3, не указаны
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00 перерыв: 13:00 — 13:30, 16:45 — 17:00, 19:00 — 19:15.Без выходных.
Операционная касса №8470;/2
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, корп. 2, не указаны
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00 перерыв: 13:00 — 13:30, 16:45 — 17:00.Без выходных.
Операционная касса №8470;/4
г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 96, не указаны
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 08:00 — 22:00 перерыв: 13:00 — 13:30, 16:45 — 17:00, 19:00 — 19:15.Без выходных.
Операционная касса
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Лихачева, д. 24, 8 800 333-03-03
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 08:00 — 16:30 перерыв: 12:00 — 13:00.
Операционная касса
Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Скворцова, д. 28а, 8 800 333-03-03
Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 08:30 — 17:00 пт.: 08:30 — 16:00 перерыв: 12:30 — 13:15.
Операционная касса
Челябинская обл., г. Копейск, просп. Коммунистический, д. 31, 8 800 333-03-03
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 08:00 — 16:30 перерыв: 12:00 — 13:00.
Операционная касса
Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Горелова, д. 63, 8 800 333-03-03
Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 09:00 — 17:30 пт.: 09:00 — 16:15 перерыв: 12:30 — 13:15.
Операционная касса
Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 34а/2, 8 800 333-03-03
Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 08:30 — 17:00 пт.: 08:30 — 16:00 перерыв: 12:30 — 13:15.
Курс доллара в Промсвязьбанке на сегодня
Курс продажи и покупки доллара в Промсвязьбанке на сегодня 18-11-2020
| Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 18-03-2020 |
Курс евро в Промсвязьбанке на сегодня
Курс продажи и покупки евро в Промсвязьбанке на сегодня 18-11-2020
| Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|
| Промсвязьбанк | 85.22 | 80.22 | 18-03-2020 |
| Регион | Город |
|---|---|
| Хакасия | Абакан |
| Московская область | Апрелевка |
| Астраханская область | Астрахань |
| Московская область | Балашиха |
| Алтайский край | Барнаул |
| Ростовская область | Батайск |
| Белгородская область | Белгород |
| Амурская область | Благовещенск |
| Нижегородская область | Бор |
| Московская область | Бронницы |
| Брянская область | Брянск |
| Оренбургская область | Бузулук |
| Новгородская область | Великий Новгород |
| Московская область | Видное |
| Приморский край | Владивосток |
| Владимирская область | Владимир |
| Волгоградская область | Волгоград |
| Ростовская область | Волгодонск |
| Волгоградская область | Волжский |
| Вологодская область | Вологда |
| Московская область | Волоколамск |
| Воронежская область | Воронеж |
| Московская область | Воскресенск |
| Ленинградская область | Выборг |
| Ростовская область | Гуково |
| Владимирская область | Гусь-Хрустальный |
| Московская область | Дедовск |
| Нижегородская область | Дзержинск |
| Ульяновская область | Димитровград |
| Московская область | Дмитров |
| Московская область | Домодедово |
| Московская область | Егорьевск |
| Свердловская область | Екатеринбург |
| Красноярский край | Енисейск |
| Московская область | Железнодорожный |
| Московская область | Жуковский |
| Московская область | Звенигород |
| Москва | Зеленоград |
| Челябинская область | Златоуст |
| Ивановская область | Иваново |
| Удмуртия | Ижевск |
| Иркутская область | Иркутск |
| Татарстан | Казань |
| Калининградская область | Калининград |
| Калужская область | Калуга |
| Свердловская область | Каменск-Уральский |
| Ростовская область | Каменск-Шахтинский |
| Волгоградская область | Камышин |
| Рязанская область | Касимов |
| Московская область | Кашира |
| Кемеровская область | Кемерово |
| Ивановская область | Кинешма |
| Ленинградская область | Кириши |
| Кировская область | Киров |
| Московская область | Клин |
| Владимирская область | Ковров |
| Московская область | Коломна |
| Челябинская область | Копейск |
| Челябинская область | Коркино |
| Московская область | Королев |
| Костромская область | Кострома |
| Московская область | Красногорск |
| Краснодарский край | Краснодар |
| Красноярский край | Красноярск |
| Нижегородская область | Кстово |
| Курская область | Курск |
| Кемеровская область | Ленинск-Кузнецкий |
| Липецкая область | Липецк |
| Московская область | Люберцы |
| Челябинская область | Магнитогорск |
| Адыгея | Майкоп |
| Челябинская область | Миасс |
| Красноярский край | Минусинск |
| Волгоградская область | Михайловка |
| Московская область | Можайск |
| Мурманская область | Мурманск |
| Владимирская область | Муром |
| Московская область | Мытищи |
| Татарстан | Набережные Челны |
| Московская область | Наро-Фоминск |
| Ханты-мансийский АО | Нижневартовск |
| Нижегородская область | Нижний Новгород |
| Свердловская область | Нижний Тагил |
| Кемеровская область | Новокузнецк |
| Самарская область | Новокуйбышевск |
| Краснодарский край | Новороссийск |
| Новосибирская область | Новосибирск |
| Чувашия | Новочебоксарск |
| Ростовская область | Новочеркасск |
| Ямало-ненецкий АО | Новый Уренгой |
| Московская область | Одинцово |
| Омская область | Омск |
| Оренбургская область | Оренбург |
| Московская область | Орехово-Зуево |
| Оренбургская область | Орск |
| Пензенская область | Пенза |
| Пермский край | Пермь |
| Карелия | Петрозаводск |
| Московская область | Подольск |
| Псковская область | Псков |
| Московская область | Пушкино |
| Ставропольский край | Пятигорск |
| Московская область | Раменское |
| Московская область | Реутов |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону |
| Московская область | Руза |
| Ярославская область | Рыбинск |
| Рязанская область | Рязань |
| Самарская область | Самара |
| Мордовия | Саранск |
| Саратовская область | Саратов |
| Нижегородская область | Саров |
| Московская область | Сергиев Посад |
| Московская область | Серпухов |
| Смоленская область | Смоленск |
| Московская область | Солнечногорск |
| Оренбургская область | Соль-Илецк |
| Краснодарский край | Сочи |
| Ставропольский край | Ставрополь |
| Белгородская область | Старый Оскол |
| Башкортостан | Стерлитамак |
| Самарская область | Сызрань |
| Коми | Сыктывкар |
| Ростовская область | Таганрог |
| Тамбовская область | Тамбов |
| Тверская область | Тверь |
| Самарская область | Тольятти |
| Томская область | Томск |
| Тульская область | Тула |
| Тюменская область | Тюмень |
| Бурятия | Улан-Удэ |
| Приморский край | Уссурийск |
| Башкортостан | Уфа |
| Хабаровский край | Хабаровск |
| Московская область | Химки |
| Чувашия | Чебоксары |
| Челябинская область | Челябинск |
| Вологодская область | Череповец |
| Московская область | Чехов |
| Забайкальский край | Чита |
| Московская область | Шатура |
| Ростовская область | Шахты |
| Московская область | Щелково |
| Саратовская область | Энгельс |
| Челябинская область | Южноуральск |
| Ярославская область | Ярославль |
Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня
| Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 76.70 | 74.70 | 91.00 | 89.00 | 18-11-2020 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.10 | 74.96 | 90.47 | 89.18 | 18-11-2020 |
| Азия-Инвест Банк | 77.50 | 75.50 | 91.50 | 89.50 | 18-11-2020 |
| Ак Барс Банк | 75.92 | 75.36 | 90.15 | 89.58 | 18-11-2020 |
| АКИБАНК | 76.80 | 75.30 | 91.00 | 89.50 | 18-11-2020 |
| АЛЬФА-БАНК | 76.52 | 75.02 | 90.85 | 89.25 | 18-11-2020 |
| АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 77.70 | 75.50 | 92.00 | 89.70 | 18-11-2020 |
| АО «РОСКОСМОСБАНК» | 76.75 | 75.35 | 91.05 | 89.55 | 18-11-2020 |
| БАЛАКОВО-БАНК | 76.85 | 74.85 | 91.10 | 89.00 | 18-11-2020 |
| Банк «Агророс» | 76.38 | 75.51 | 90.58 | 89.71 | 18-11-2020 |
| Банк «АКРОПОЛЬ» | 76.40 | 75.00 | 90.80 | 89.20 | 18-11-2020 |
| Банк «Акцепт» | 76.20 | 75.20 | 90.60 | 89.40 | 18-11-2020 |
| Банк «Восточный» | 76.25 | 75.35 | 90.50 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Банк ВТБ | 77.85 | 74.20 | 92.15 | 88.50 | 18-11-2020 |
| Банк «ДАЛЕНА» | 76.30 | 75.40 | 90.50 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Банк ЗЕНИТ | 76.70 | 75.10 | 91.00 | 89.40 | 18-11-2020 |
| Банк Казани | 75.99 | 75.55 | 90.20 | 89.75 | 18-11-2020 |
| Банк «Металлург» | 76.40 | 75.50 | 90.60 | 89.65 | 18-11-2020 |
| Банк «Национальный стандарт» | 76.13 | 75.10 | 90.47 | 89.23 | 18-11-2020 |
| БАНК НБС | 76.30 | 75.80 | 90.50 | 90.00 | 18-11-2020 |
| Банк «Новый век» | 76.08 | 75.43 | 90.25 | 89.53 | 18-11-2020 |
| Банк Оранжевый | 76.65 | 74.85 | 91.00 | 89.10 | 18-11-2020 |
| Банк Открытие | 76.05 | 75.20 | 90.35 | 89.50 | 18-11-2020 |
| Банк «Пойдём!» | 77.00 | 75.10 | 91.50 | 89.40 | 18-11-2020 |
| Банк «ПСКБ» | 76.50 | 75.20 | 90.80 | 89.50 | 18-11-2020 |
| Банк Русский Стандарт | 77.00 | 75.10 | 91.20 | 89.30 | 18-11-2020 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 76.40 | 74.90 | 90.65 | 89.15 | 18-11-2020 |
| Банк СОЮЗ | 76.45 | 74.85 | 90.70 | 89.10 | 18-11-2020 |
| Банк «Урал ФД» | 77.37 | 75.36 | 91.75 | 89.73 | 18-11-2020 |
| Банк «Форштадт» | 76.45 | 75.45 | 90.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
| Банк «ЦентроКредит» | 76.70 | 74.70 | 91.00 | 89.00 | 18-11-2020 |
| ББР Банк | 76.10 | 75.35 | 90.50 | 89.65 | 18-11-2020 |
| БКС Банк | 76.04 | 75.40 | 90.29 | 89.65 | 18-11-2020 |
| БыстроБанк | 76.50 | 75.00 | 90.50 | 89.00 | 18-11-2020 |
| ВНЕШФИНБАНК | 76.05 | 75.45 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Запсибкомбанк | 78.00 | 74.50 | 92.50 | 89.00 | 18-11-2020 |
| Заубер Банк | 76.24 | 75.66 | 90.49 | 89.91 | 18-11-2020 |
| Инвестиционный Банк ВЕСТА | 76.08 | 75.52 | 90.23 | 89.77 | 18-11-2020 |
| Интерпрогрессбанк | 78.20 | 73.20 | 92.50 | 87.50 | 18-11-2020 |
| ИНТЕРПРОМБАНК | 77.30 | 74.30 | 91.60 | 88.60 | 18-11-2020 |
| ИШБАНК | 78.00 | 75.00 | 92.20 | 88.80 | 18-11-2020 |
| Крокус-Банк | 76.70 | 74.60 | 90.70 | 89.00 | 18-11-2020 |
| Ланта — Банк | 76.45 | 75.25 | 90.30 | 89.30 | 18-11-2020 |
| ЛОКО-Банк | 76.30 | 74.95 | 90.50 | 89.15 | 18-11-2020 |
| МБ Банк | 77.50 | 75.50 | 91.60 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Металлинвестбанк | 76.80 | 74.55 | 90.80 | 88.75 | 18-11-2020 |
| МКБ | 77.80 | 74.80 | 92.10 | 89.10 | 18-11-2020 |
| Московский Индустриальный банк | 77.00 | 75.00 | 91.40 | 89.20 | 18-11-2020 |
| МОСКОМБАНК | 76.15 | 75.15 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
| МТС-Банк | 76.45 | 74.95 | 90.75 | 89.25 | 18-11-2020 |
| Нефтепромбанк | 78.50 | 74.50 | 92.50 | 88.50 | 18-11-2020 |
| НОВИКОМБАНК | 76.50 | 74.90 | 90.70 | 89.10 | 18-11-2020 |
| Норвик Банк | 75.95 | 75.40 | 90.15 | 89.60 | 18-11-2020 |
| НРБанк | 77.70 | 74.70 | 92.45 | 88.45 | 18-11-2020 |
| НС Банк | 76.05 | 75.25 | 90.24 | 89.39 | 18-11-2020 |
| Объединенный резервный банк | 76.80 | 74.80 | 91.10 | 89.10 | 18-11-2020 |
| ОТП Банк | 78.50 | 74.50 | 92.50 | 88.50 | 18-11-2020 |
| ПАО МОСОБЛБАНК | 76.60 | 74.90 | 90.90 | 89.20 | 18-11-2020 |
| Плюс Банк | 76.70 | 75.70 | 92.00 | 89.80 | 18-11-2020 |
| Промсельхозбанк | 76.00 | 75.30 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
| ПромТрансБанк | 76.60 | 75.50 | 90.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
| Райффайзенбанк | 77.91 | 73.37 | 92.59 | 87.16 | 18-11-2020 |
| Реалист Банк | 76.00 | 75.50 | 90.20 | 89.70 | 18-11-2020 |
| Росбанк | 82.00 | 74.00 | 96.00 | 88.00 | 18-11-2020 |
| Росгосстрах Банк | 76.25 | 74.75 | 90.55 | 89.05 | 18-11-2020 |
| Россельхозбанк | 76.70 | 75.20 | 90.95 | 89.45 | 18-11-2020 |
| РОССИТА-БАНК | 76.17 | 75.24 | 90.50 | 89.39 | 18-11-2020 |
| РУСНАРБАНК | 76.25 | 75.25 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
| РФИ БАНК | 78.00 | 75.60 | 92.00 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Сбербанк России | 76.04 | 75.24 | 90.25 | 89.44 | 18-11-2020 |
| СДМ-БАНК | 76.10 | 75.10 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
| СКБ-банк | 76.44 | 74.86 | 90.69 | 89.11 | 18-11-2020 |
| СМП Банк | 76.60 | 74.60 | 90.90 | 88.90 | 18-11-2020 |
| Солид Банк | 75.95 | 75.45 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Тексбанк | 76.30 | 75.30 | 90.60 | 89.50 | 18-11-2020 |
| Тимер Банк | 79.20 | 73.70 | 94.10 | 87.35 | 18-11-2020 |
| Транскапиталбанк | 77.10 | 74.50 | 91.35 | 88.70 | 18-11-2020 |
| Трансстройбанк | 76.00 | 75.45 | 90.25 | 89.70 | 18-11-2020 |
| УБРиР | 76.15 | 74.95 | 90.39 | 89.19 | 18-11-2020 |
| Углеметбанк | 77.15 | 74.15 | 91.60 | 88.60 | 18-11-2020 |
| ФОРА-БАНК | 76.35 | 75.30 | 90.60 | 89.60 | 18-11-2020 |
| ФорБанк | 76.30 | 75.00 | 90.40 | 89.10 | 18-11-2020 |
| ФФИН Банк | 77.40 | 75.40 | 91.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
| ЮниКредит Банк | 80.78 | 70.87 | 95.46 | 84.75 | 18-11-2020 |
| Автоградбанк | 76.27 | 75.61 | 90.49 | 89.96 | 18-11-2020 |
| Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 18-11-2020 |
| БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 77.00 | 76.00 | 91.00 | 90.20 | 18-11-2020 |
| Банк РСИ | 77.00 | 75.70 | 91.40 | 89.70 | 18-11-2020 |
| Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 18-11-2020 |
| Примсоцбанк | 76.60 | 75.70 | 91.10 | 89.90 | 18-11-2020 |
Промсвязьбанк в других городах
- Промсвязьбанк в Ярославле
- Промсвязьбанк в Владивостоке
- Промсвязьбанк в Казани
- Промсвязьбанк в Красноярске
- Промсвязьбанк в Краснознаменске (Москва и область) (Москва и область)
- Промсвязьбанк в Орске
- Промсвязьбанк в Армавире
- Промсвязьбанк в Михайловке (Волгоградская область) (Волгоградская область)
- Промсвязьбанк в Черкесске
- Промсвязьбанк в Южноуральске
- Промсвязьбанк в Кириши
- Промсвязьбанк в Сургуте
- Промсвязьбанк в Гукове
- Промсвязьбанк в Петрозаводске
- Промсвязьбанк в Миассе
- Промсвязьбанк в Стерлитамаке
- Промсвязьбанк в Мурманске
- Промсвязьбанк в Уссурийске
- Промсвязьбанк в Магнитогорске
- Промсвязьбанк в Шахтах
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2020-08-20 | 71.78 | -0.65 |
| 2020-08-21 | 72.42 | -0.2 |
| 2020-08-24 | 72.62 | -0.16 |
| 2020-08-25 | 72.79 | -0.59 |
| 2020-08-26 | 73.38 | +0.21 |
| 2020-08-27 | 73.16 | +0.69 |
| 2020-08-28 | 72.47 | +0.73 |
| 2020-08-31 | 71.75 | +0.25 |
| 2020-09-01 | 71.5 | -0.5 |
| 2020-09-02 | 72.01 | -1.06 |
| 2020-09-03 | 73.07 | -0.08 |
| 2020-09-04 | 73.15 | -0.36 |
| 2020-09-07 | 73.51 | -0.59 |
| 2020-09-08 | 74.1 | +0.2 |
| 2020-09-09 | 73.9 | +0.79 |
| 2020-09-10 | 73.11 | +0 |
| 2020-09-11 | 73.11 | +0.13 |
| 2020-09-14 | 72.98 | -0.14 |
| 2020-09-15 | 73.12 | +0.33 |
| 2020-09-16 | 72.79 | -0.13 |
| 2020-09-17 | 72.93 | -0.24 |
| 2020-09-18 | 73.16 | -0.4 |
| 2020-09-21 | 73.57 | -0.92 |
| 2020-09-22 | 74.48 | -0.07 |
| 2020-09-23 | 74.55 | -0.51 |
| 2020-09-24 | 75.06 | -0.86 |
| 2020-09-25 | 75.92 | -0.4 |
| 2020-09-28 | 76.32 | -0.86 |
| 2020-09-29 | 77.18 | +0.97 |
| 2020-09-30 | 76.21 | +0.65 |
| 2020-10-01 | 75.56 | -0.76 |
| 2020-10-02 | 76.32 | +0.1 |
| 2020-10-05 | 76.22 | +0.03 |
| 2020-10-06 | 76.19 | -0.02 |
| 2020-10-07 | 76.21 | +0.02 |
| 2020-10-08 | 76.18 | +0.88 |
| 2020-10-09 | 75.3 | +0.34 |
| 2020-10-12 | 74.96 | -0.09 |
| 2020-10-13 | 75.05 | -0.35 |
| 2020-10-14 | 75.39 | -0.66 |
| 2020-10-15 | 76.05 | -0.23 |
| 2020-10-16 | 76.28 | +0.2 |
| 2020-10-19 | 76.08 | +0.26 |
| 2020-10-20 | 75.82 | +0.33 |
| 2020-10-21 | 75.49 | +0.78 |
| 2020-10-22 | 74.71 | +0.19 |
| 2020-10-23 | 74.52 | +0.44 |
| 2020-10-26 | 74.08 | -0.27 |
| 2020-10-27 | 74.35 | -1.6 |
| 2020-10-28 | 75.95 | -1.19 |
| 2020-10-29 | 77.14 | +0.13 |
| 2020-10-30 | 77.01 | -0.8 |
| 2020-11-02 | 77.81 | -0.23 |
| 2020-11-03 | 78.04 | +1.44 |
| 2020-11-04 | 76.6 | +0.7 |
| 2020-11-05 | 75.9 | +0.74 |
| 2020-11-06 | 75.17 | +0.41 |
| 2020-11-09 | 74.76 | +0.58 |
| 2020-11-10 | 74.18 | -0.52 |
| 2020-11-11 | 74.7 | -0.35 |
| 2020-11-12 | 75.05 | -0.72 |
| 2020-11-13 | 75.77 | +0.72 |
| 2020-11-16 | 75.06 | +0.5 |
| 2020-11-17 | 74.56 | +0.53 |
| 2020-11-18 | 74.03 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2020-08-20 | 76.13 | -0.32 |
| 2020-08-21 | 76.44 | +0.17 |
| 2020-08-24 | 76.27 | -0.54 |
| 2020-08-25 | 76.81 | -0.92 |
| 2020-08-26 | 77.73 | +0.36 |
| 2020-08-27 | 77.36 | +0.54 |
| 2020-08-28 | 76.82 | +0.28 |
| 2020-08-31 | 76.55 | +0.7 |
| 2020-09-01 | 75.85 | -0.63 |
| 2020-09-02 | 76.48 | -0.93 |
| 2020-09-03 | 77.42 | +0.07 |
| 2020-09-04 | 77.35 | -0.33 |
| 2020-09-07 | 77.68 | -0.44 |
| 2020-09-08 | 78.12 | +0.05 |
| 2020-09-09 | 78.07 | +0.61 |
| 2020-09-10 | 77.46 | +0.55 |
| 2020-09-11 | 76.91 | -0.27 |
| 2020-09-14 | 77.18 | +0.04 |
| 2020-09-15 | 77.14 | -0 |
| 2020-09-16 | 77.14 | -0.26 |
| 2020-09-17 | 77.4 | +0.04 |
| 2020-09-18 | 77.36 | -1.1 |
| 2020-09-21 | 78.47 | +0.81 |
| 2020-09-22 | 77.65 | -0.8 |
| 2020-09-23 | 78.45 | -0.81 |
| 2020-09-24 | 79.26 | -0.19 |
| 2020-09-25 | 79.45 | -1.35 |
| 2020-09-28 | 80.8 | -0.41 |
| 2020-09-29 | 81.2 | +0.64 |
| 2020-09-30 | 80.56 | +1.2 |
| 2020-10-01 | 79.36 | -0.76 |
| 2020-10-02 | 80.12 | -0.3 |
| 2020-10-05 | 80.42 | +0.21 |
| 2020-10-06 | 80.21 | -0.02 |
| 2020-10-07 | 80.23 | +0.87 |
| 2020-10-08 | 79.36 | +0.25 |
| 2020-10-09 | 79.1 | +0.12 |
| 2020-10-12 | 78.98 | -0.18 |
| 2020-10-13 | 79.16 | -0.03 |
| 2020-10-14 | 79.19 | -0.66 |
| 2020-10-15 | 79.85 | -0.08 |
| 2020-10-16 | 79.92 | +0.41 |
| 2020-10-19 | 79.51 | -0.25 |
| 2020-10-20 | 79.76 | +0.83 |
| 2020-10-21 | 78.93 | +0.01 |
| 2020-10-22 | 78.91 | +0.59 |
| 2020-10-23 | 78.32 | -0.26 |
| 2020-10-26 | 78.58 | +0.06 |
| 2020-10-27 | 78.52 | -1.23 |
| 2020-10-28 | 79.75 | -1.29 |
| 2020-10-29 | 81.04 | -0.14 |
| 2020-10-30 | 81.18 | -0.98 |
| 2020-11-02 | 82.16 | +0.43 |
| 2020-11-03 | 81.73 | -0.87 |
| 2020-11-04 | 82.6 | +1.97 |
| 2020-11-05 | 80.63 | +0.93 |
| 2020-11-06 | 79.7 | +0.46 |
| 2020-11-09 | 79.23 | +0.55 |
| 2020-11-10 | 78.68 | +0.45 |
| 2020-11-11 | 78.23 | -0.62 |
| 2020-11-12 | 78.85 | -0.17 |
| 2020-11-13 | 79.02 | -0.05 |
| 2020-11-16 | 79.08 | +0.72 |
| 2020-11-17 | 78.36 | +0.31 |
| 2020-11-18 | 78.05 |
Актуальные курсы покупки и продажи валюты в Промсвязьбанке
Чтобы произвести обмен валюты в Промсвязьбанке необходимо обратиться в любой из 39 пунктов обмена валют в Москве, из которых 26 работают в субботу, 4 открыто в воскресенье.
С помощью нашего сервиса можно узнать следующие данные:
- список валют, с которыми работает Промсвязьбанк;
- значения курсов обмена по выбранной валюте;
- дату и время обновления информации;
- телефоны и адреса 39 подразделений банка в Москве.
В таблице опубликованы контактные данные всех отделений с графиком работы в будни и выходные дни. Можно найти ближайшее отделение, введя в поисковую форму адрес, место расположения или станцию метро.
Информация об обменных курсах поступает с официального сайта Промсвязьбанка — www.psbank.ru и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором пункта обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.
Эта тема закрыта для публикации ответов.