Актуальный обменный курс
Покупка зарубежной валюты уже длительное время считается отличным вариантом сбережения накопленных денег. Доллар и евро наиболее популярны для конвертации. На них ориентируется большинство стран мира и банковских компаний. Райффайзен не является исключением.
В Райффайзенбанке обмен валюты по курсу доллара на сегодня (19.07.2019) составляет:
- продажа — 64,90 рублей за 1 доллар;
- покупка — 61,10 за 1 доллар.
Обмен валюты по курсу евро на сегодня (19.07.2019), составляет при продаже 72,90 рублей за 1 евро. Покупка обойдётся в 68,60 за 1 евро.
Также некоторым клиентам интересны и другие валюты для конвертации. Например, обменный курс фунта к рублю в Райффайзенбанке составит сегодня (19.07.2019) 76,5 руб. при покупке. Продажа обойдётся в 81,25 за 1 фунт стерлингов.
Для удобства ниже представлена таблица по разным курсам.
| Валюта | Продажа, руб | Покупка, руб |
|---|---|---|
| Доллар | 64.9 | 61.1 |
| Евро | 72.9 | 68.6 |
| Фунт | 81.25 | 76.5 |
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2020-08-21 | 71.78 | -0.63 |
| 2020-08-24 | 72.4 | +0 |
| 2020-08-25 | 72.4 | -0.65 |
| 2020-08-26 | 73.05 | -0.1 |
| 2020-08-27 | 73.15 | +0.47 |
| 2020-08-28 | 72.68 | +0.74 |
| 2020-08-31 | 71.93 | +0.26 |
| 2020-09-01 | 71.68 | +0.58 |
| 2020-09-02 | 71.1 | -1.78 |
| 2020-09-03 | 72.88 | +0.35 |
| 2020-09-04 | 72.53 | -0.37 |
| 2020-09-07 | 72.9 | -0.28 |
| 2020-09-08 | 73.18 | -0.38 |
| 2020-09-09 | 73.55 | +0.75 |
| 2020-09-10 | 72.8 | +0.55 |
| 2020-09-11 | 72.25 | -0.02 |
| 2020-09-14 | 72.27 | -0.26 |
| 2020-09-15 | 72.53 | +0.03 |
| 2020-09-16 | 72.5 | +0.05 |
| 2020-09-17 | 72.45 | -0.02 |
| 2020-09-18 | 72.48 | -0.48 |
| 2020-09-21 | 72.95 | -0.73 |
| 2020-09-22 | 73.68 | +0.03 |
| 2020-09-23 | 73.65 | -0.63 |
| 2020-09-24 | 74.28 | -0.05 |
| 2020-09-25 | 74.33 | -1.43 |
| 2020-09-28 | 75.75 | -0.85 |
| 2020-09-29 | 76.6 | +0.4 |
| 2020-09-30 | 76.2 | +1.38 |
| 2020-10-01 | 74.83 | -0.23 |
| 2020-10-02 | 75.05 | -0.5 |
| 2020-10-05 | 75.55 | -0.1 |
| 2020-10-06 | 75.65 | +0.35 |
| 2020-10-07 | 75.3 | +0.02 |
| 2020-10-08 | 75.28 | +0.68 |
| 2020-10-09 | 74.6 | +0.43 |
| 2020-10-12 | 74.17 | -0.31 |
| 2020-10-13 | 74.48 | -0.08 |
| 2020-10-14 | 74.55 | -0.38 |
| 2020-10-15 | 74.93 | -0.45 |
| 2020-10-16 | 75.38 | +0.14 |
| 2020-10-19 | 75.23 | +0.26 |
| 2020-10-20 | 74.98 | +0.38 |
| 2020-10-21 | 74.6 | +0.47 |
| 2020-10-22 | 74.13 | +0.15 |
| 2020-10-23 | 73.98 | +0.31 |
| 2020-10-26 | 73.67 | +0.02 |
| 2020-10-27 | 73.65 | -0.92 |
| 2020-10-28 | 74.58 | -1.38 |
| 2020-10-29 | 75.95 | -0.33 |
| 2020-10-30 | 76.28 | -0.66 |
| 2020-11-02 | 76.93 | -0.54 |
| 2020-11-03 | 77.48 | +0.82 |
| 2020-11-04 | 76.65 | +0.5 |
| 2020-11-05 | 76.15 | +1.68 |
| 2020-11-06 | 74.48 | -0.21 |
| 2020-11-09 | 74.68 | +1.18 |
| 2020-11-10 | 73.5 | -0.22 |
| 2020-11-11 | 73.73 | -0.5 |
| 2020-11-12 | 74.23 | -0.38 |
| 2020-11-13 | 74.6 | -0.1 |
| 2020-11-16 | 74.7 | +0.95 |
| 2020-11-17 | 73.75 | +0.17 |
| 2020-11-18 | 73.58 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2020-08-21 | 76.28 | -0.63 |
| 2020-08-24 | 76.9 | -0.02 |
| 2020-08-25 | 76.92 | -0.68 |
| 2020-08-26 | 77.6 | -0.13 |
| 2020-08-27 | 77.73 | +0.5 |
| 2020-08-28 | 77.23 | +0.81 |
| 2020-08-31 | 76.42 | +0.27 |
| 2020-09-01 | 76.15 | -0.15 |
| 2020-09-02 | 76.3 | -1.9 |
| 2020-09-03 | 78.2 | +0.38 |
| 2020-09-04 | 77.83 | -0.39 |
| 2020-09-07 | 78.22 | -0.31 |
| 2020-09-08 | 78.53 | -0.4 |
| 2020-09-09 | 78.93 | +0.77 |
| 2020-09-10 | 78.15 | +0.63 |
| 2020-09-11 | 77.53 | -0.03 |
| 2020-09-14 | 77.55 | -0.27 |
| 2020-09-15 | 77.83 | +0.03 |
| 2020-09-16 | 77.8 | +0.08 |
| 2020-09-17 | 77.73 | -0.05 |
| 2020-09-18 | 77.78 | -0.52 |
| 2020-09-21 | 78.3 | -0.75 |
| 2020-09-22 | 79.05 | +0.02 |
| 2020-09-23 | 79.03 | -0.67 |
| 2020-09-24 | 79.7 | -0.05 |
| 2020-09-25 | 79.75 | -1.52 |
| 2020-09-28 | 81.27 | -0.91 |
| 2020-09-29 | 82.18 | +0.4 |
| 2020-09-30 | 81.78 | +1.5 |
| 2020-10-01 | 80.28 | -0.25 |
| 2020-10-02 | 80.53 | -0.56 |
| 2020-10-05 | 81.08 | -0.09 |
| 2020-10-06 | 81.18 | +0.38 |
| 2020-10-07 | 80.8 | +0.02 |
| 2020-10-08 | 80.78 | +0.73 |
| 2020-10-09 | 80.05 | +0.47 |
| 2020-10-12 | 79.58 | -0.34 |
| 2020-10-13 | 79.93 | -0.08 |
| 2020-10-14 | 80 | -0.4 |
| 2020-10-15 | 80.4 | -0.47 |
| 2020-10-16 | 80.88 | +0.19 |
| 2020-10-19 | 80.68 | +0.26 |
| 2020-10-20 | 80.43 | +0.38 |
| 2020-10-21 | 80.05 | +0.5 |
| 2020-10-22 | 79.55 | +0.17 |
| 2020-10-23 | 79.38 | +0.34 |
| 2020-10-26 | 79.03 | +0.01 |
| 2020-10-27 | 79.03 | -1 |
| 2020-10-28 | 80.03 | -1.47 |
| 2020-10-29 | 81.5 | -0.33 |
| 2020-10-30 | 81.83 | -0.74 |
| 2020-11-02 | 82.57 | -0.56 |
| 2020-11-03 | 83.13 | +0.88 |
| 2020-11-04 | 82.25 | +0.53 |
| 2020-11-05 | 81.73 | +1.8 |
| 2020-11-06 | 79.93 | -0.22 |
| 2020-11-09 | 80.15 | +1.3 |
| 2020-11-10 | 78.85 | -0.25 |
| 2020-11-11 | 79.1 | -0.55 |
| 2020-11-12 | 79.65 | -0.4 |
| 2020-11-13 | 80.05 | -0.1 |
| 2020-11-16 | 80.15 | +1 |
| 2020-11-17 | 79.15 | +0.23 |
| 2020-11-18 | 78.93 |
Информация о курсе продажи и покупки российского рубля в Райффайзен Банк Авале
Если вам в ближайшее время предстоит совершить обмен иностранной валюты, то стоит обратить внимание на обменный курс валют в Райффайзен Банк Авале. По данным на сегодня 18 ноября 2020 года Райффайзен Банк Аваль установил следующий официальный курс российского рубля в отделениях в городе Ивано-Франковске:
По данным на сегодня 18 ноября 2020 года Райффайзен Банк Аваль установил следующий официальный курс российского рубля в отделениях в городе Ивано-Франковске:
- покупка – 0.363 грн. за 1 RUB;
- продажа – 0.37 грн. за 1 RUB.
Котировки валют меняются ежедневно, по результатам изменений, происходящих на межбанковском валютном рынке. Мы постоянно обновляем текущую информацию, чтобы пользователи могли изучить все доступные предложения от банков Ивано-Франковска и сделать правильный выбор.
Всю актуальную информацию об услугах Райффайзен Банк Аваля, в том числе и о курсе рубля можно получить онлайн на нашем сайте. Сервис создан для удобного поиска выгодных обменных курсов в финансовых организациях города и экономии вашего времени.
На странице отображена вся нужная информация:
Таблица поможет вам узнать по какому самому лучшему курсу можно обменять рубли в Ивано-Франковске и сравнить с курсом обмена в Райффайзен Банк Авале, без мониторинга валютного рынка.
На странице указываются сведения о последнем обновлении данных – вы получаете свежую и достоверную информацию.
Перед посещением банка для обмена рублей советуем уточнить обменный курс валюты в Райффайзен Банк Авале и наличие необходимой суммы в ближайшем отделении в Ивано-Франковске.
Райффайзенбанк в других городах
- Райффайзенбанк в Красноярске
- Райффайзенбанк в Казани
- Райффайзенбанк в Омске
- Райффайзенбанк в Саратове
- Райффайзенбанк в Волгограде
- Райффайзенбанк в Уфе
- Райффайзенбанк в Самаре
- Райффайзенбанк в Москве
- Райффайзенбанк в Екатеринбурге
- Райффайзенбанк в Калуге
- Райффайзенбанк в Кемерове
- Райффайзенбанк в Петрозаводске
- Райффайзенбанк в Миассе
- Райффайзенбанк в Бердске
- Райффайзенбанк в Железногорске (Курская область)
- Райффайзенбанк в Смоленске
- Райффайзенбанк в Домодедове
- Райффайзенбанк в Белгороде
- Райффайзенбанк в Подольске (Москва и область) (Москва и область)
- Райффайзенбанк в Химках
Филиалы и банкоматы Райффайзенбанка
Филиал «Северная Столица»
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36, (812) 334-43-43, 8 800 700-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Филиал «Южный»
г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, (861) 210-99-22, 8 800 700-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 14:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Филиал «Поволжский»
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, (831) 296-95-07, 8 800 700-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Филиал «Уральский»
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10, (343) 378-70-03, 8 800 700-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 17:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Филиал «Сибирский»
г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20, (383) 319-08-00, 8 800 700-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 17:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Отделение «Троицкое»
г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1, (495) 721-91-00
Расписание общее: пн. — пт.: 10:00 — 19:00.
Отделение «Петровский парк»
г. Москва, ал. Петровско-Разумовская, д. 10, корп. 3, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Отделение «Осенний бульвар»
г. Москва, бул. Осенний, д. 15, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Отделение «Чертаново»
г. Москва, бул. Симферопольский, д. 29, корп. 3, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Отделение «Смоленское»
г. Москва, бул. Смоленский, д. 13/1, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Отделение «Страстной бульвар»
г. Москва, бул. Страстной, д. 14, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Отделение «Проспект Мира»
г. Москва, пер. Банный, д. 3, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Отделение «Марксистское»
г. Москва, пер. Марксистский, д. 3, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Отделение «Красные Ворота»
г. Москва, пер. Орликов, д. 8, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Отделение «Романов Двор»
г. Москва, пер. Романов, д. 4, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Отделение «Семеновское»
г. Москва, пл. Семеновская, д. 1а (БЦ «Соколиная гора»), (495) 721-91-00
Расписание общее: пн. — пт.: 10:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 17:00.
Отделение «Смоленская, 28»
г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00 сб.: 11:00 — 16:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Отделение «Тишинское»
г. Москва, пл. Тишинская, д. 6, стр. 1, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 20:00.
Отделение «Нагатинская пойма»
г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 2, (495) 721-99-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 18:00.
Отделение «Коломенское»
г. Москва, просп. Андропова, д. 42, корп. 1, (495) 721-91-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.
Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня
| Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 76.70 | 74.70 | 91.00 | 89.00 | 18-11-2020 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.10 | 74.96 | 90.47 | 89.18 | 18-11-2020 |
| Азия-Инвест Банк | 77.50 | 75.50 | 91.50 | 89.50 | 18-11-2020 |
| Ак Барс Банк | 75.92 | 75.36 | 90.15 | 89.58 | 18-11-2020 |
| АКИБАНК | 76.80 | 75.30 | 91.00 | 89.50 | 18-11-2020 |
| АЛЬФА-БАНК | 76.52 | 75.02 | 90.85 | 89.25 | 18-11-2020 |
| АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 77.70 | 75.50 | 92.00 | 89.70 | 18-11-2020 |
| АО «РОСКОСМОСБАНК» | 76.75 | 75.35 | 91.05 | 89.55 | 18-11-2020 |
| БАЛАКОВО-БАНК | 76.85 | 74.85 | 91.10 | 89.00 | 18-11-2020 |
| Банк «Агророс» | 76.38 | 75.51 | 90.58 | 89.71 | 18-11-2020 |
| Банк «АКРОПОЛЬ» | 76.40 | 75.00 | 90.80 | 89.20 | 18-11-2020 |
| Банк «Акцепт» | 76.20 | 75.20 | 90.60 | 89.40 | 18-11-2020 |
| Банк «Восточный» | 76.25 | 75.35 | 90.50 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Банк ВТБ | 77.85 | 74.20 | 92.15 | 88.50 | 18-11-2020 |
| Банк «ДАЛЕНА» | 76.30 | 75.40 | 90.50 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Банк ЗЕНИТ | 76.70 | 75.10 | 91.00 | 89.40 | 18-11-2020 |
| Банк Казани | 75.99 | 75.55 | 90.20 | 89.75 | 18-11-2020 |
| Банк «Металлург» | 76.40 | 75.50 | 90.60 | 89.65 | 18-11-2020 |
| Банк «Национальный стандарт» | 76.13 | 75.10 | 90.47 | 89.23 | 18-11-2020 |
| БАНК НБС | 76.30 | 75.80 | 90.50 | 90.00 | 18-11-2020 |
| Банк «Новый век» | 76.08 | 75.43 | 90.25 | 89.53 | 18-11-2020 |
| Банк Оранжевый | 76.65 | 74.85 | 91.00 | 89.10 | 18-11-2020 |
| Банк Открытие | 76.05 | 75.20 | 90.35 | 89.50 | 18-11-2020 |
| Банк «Пойдём!» | 77.00 | 75.10 | 91.50 | 89.40 | 18-11-2020 |
| Банк «ПСКБ» | 76.50 | 75.20 | 90.80 | 89.50 | 18-11-2020 |
| Банк Русский Стандарт | 77.00 | 75.10 | 91.20 | 89.30 | 18-11-2020 |
| Банк «Санкт-Петербург» | 76.40 | 74.90 | 90.65 | 89.15 | 18-11-2020 |
| Банк СОЮЗ | 76.45 | 74.85 | 90.70 | 89.10 | 18-11-2020 |
| Банк «Урал ФД» | 77.37 | 75.36 | 91.75 | 89.73 | 18-11-2020 |
| Банк «Форштадт» | 76.45 | 75.45 | 90.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
| Банк «ЦентроКредит» | 76.70 | 74.70 | 91.00 | 89.00 | 18-11-2020 |
| ББР Банк | 76.10 | 75.35 | 90.50 | 89.65 | 18-11-2020 |
| БКС Банк | 76.04 | 75.40 | 90.29 | 89.65 | 18-11-2020 |
| БыстроБанк | 76.50 | 75.00 | 90.50 | 89.00 | 18-11-2020 |
| ВНЕШФИНБАНК | 76.05 | 75.45 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Запсибкомбанк | 78.00 | 74.50 | 92.50 | 89.00 | 18-11-2020 |
| Заубер Банк | 76.24 | 75.66 | 90.49 | 89.91 | 18-11-2020 |
| Инвестиционный Банк ВЕСТА | 76.08 | 75.52 | 90.23 | 89.77 | 18-11-2020 |
| Интерпрогрессбанк | 78.20 | 73.20 | 92.50 | 87.50 | 18-11-2020 |
| ИНТЕРПРОМБАНК | 77.30 | 74.30 | 91.60 | 88.60 | 18-11-2020 |
| ИШБАНК | 78.00 | 75.00 | 92.20 | 88.80 | 18-11-2020 |
| Крокус-Банк | 76.70 | 74.60 | 90.70 | 89.00 | 18-11-2020 |
| Ланта — Банк | 76.45 | 75.25 | 90.30 | 89.30 | 18-11-2020 |
| ЛОКО-Банк | 76.30 | 74.95 | 90.50 | 89.15 | 18-11-2020 |
| МБ Банк | 77.50 | 75.50 | 91.60 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Металлинвестбанк | 76.80 | 74.55 | 90.80 | 88.75 | 18-11-2020 |
| МКБ | 77.80 | 74.80 | 92.10 | 89.10 | 18-11-2020 |
| Московский Индустриальный банк | 77.00 | 75.00 | 91.40 | 89.20 | 18-11-2020 |
| МОСКОМБАНК | 76.15 | 75.15 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
| МТС-Банк | 76.45 | 74.95 | 90.75 | 89.25 | 18-11-2020 |
| Нефтепромбанк | 78.50 | 74.50 | 92.50 | 88.50 | 18-11-2020 |
| НОВИКОМБАНК | 76.50 | 74.90 | 90.70 | 89.10 | 18-11-2020 |
| Норвик Банк | 75.95 | 75.40 | 90.15 | 89.60 | 18-11-2020 |
| НРБанк | 77.70 | 74.70 | 92.45 | 88.45 | 18-11-2020 |
| НС Банк | 76.05 | 75.25 | 90.24 | 89.39 | 18-11-2020 |
| Объединенный резервный банк | 76.80 | 74.80 | 91.10 | 89.10 | 18-11-2020 |
| ОТП Банк | 78.50 | 74.50 | 92.50 | 88.50 | 18-11-2020 |
| ПАО МОСОБЛБАНК | 76.60 | 74.90 | 90.90 | 89.20 | 18-11-2020 |
| Плюс Банк | 76.70 | 75.70 | 92.00 | 89.80 | 18-11-2020 |
| Промсельхозбанк | 76.00 | 75.30 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
| ПромТрансБанк | 76.60 | 75.50 | 90.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
| Райффайзенбанк | 77.91 | 73.37 | 92.59 | 87.16 | 18-11-2020 |
| Реалист Банк | 76.00 | 75.50 | 90.20 | 89.70 | 18-11-2020 |
| Росбанк | 82.00 | 74.00 | 96.00 | 88.00 | 18-11-2020 |
| Росгосстрах Банк | 76.25 | 74.75 | 90.55 | 89.05 | 18-11-2020 |
| Россельхозбанк | 76.70 | 75.20 | 90.95 | 89.45 | 18-11-2020 |
| РОССИТА-БАНК | 76.17 | 75.24 | 90.50 | 89.39 | 18-11-2020 |
| РУСНАРБАНК | 76.25 | 75.25 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
| РФИ БАНК | 78.00 | 75.60 | 92.00 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Сбербанк России | 76.04 | 75.24 | 90.25 | 89.44 | 18-11-2020 |
| СДМ-БАНК | 76.10 | 75.10 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
| СКБ-банк | 76.44 | 74.86 | 90.69 | 89.11 | 18-11-2020 |
| СМП Банк | 76.60 | 74.60 | 90.90 | 88.90 | 18-11-2020 |
| Солид Банк | 75.95 | 75.45 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
| Тексбанк | 76.30 | 75.30 | 90.60 | 89.50 | 18-11-2020 |
| Тимер Банк | 79.20 | 73.70 | 94.10 | 87.35 | 18-11-2020 |
| Транскапиталбанк | 77.10 | 74.50 | 91.35 | 88.70 | 18-11-2020 |
| Трансстройбанк | 76.00 | 75.45 | 90.25 | 89.70 | 18-11-2020 |
| УБРиР | 76.15 | 74.95 | 90.39 | 89.19 | 18-11-2020 |
| Углеметбанк | 77.15 | 74.15 | 91.60 | 88.60 | 18-11-2020 |
| ФОРА-БАНК | 76.35 | 75.30 | 90.60 | 89.60 | 18-11-2020 |
| ФорБанк | 76.30 | 75.00 | 90.40 | 89.10 | 18-11-2020 |
| ФФИН Банк | 77.40 | 75.40 | 91.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
| ЮниКредит Банк | 80.78 | 70.87 | 95.46 | 84.75 | 18-11-2020 |
| Автоградбанк | 76.27 | 75.61 | 90.49 | 89.96 | 18-11-2020 |
| Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 18-11-2020 |
| БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 77.00 | 76.00 | 91.00 | 90.20 | 18-11-2020 |
| Банк РСИ | 77.00 | 75.70 | 91.40 | 89.70 | 18-11-2020 |
| Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 18-11-2020 |
| Примсоцбанк | 76.60 | 75.70 | 91.10 | 89.90 | 18-11-2020 |
График колебания валюты
Стоимость USD/EUR имеет свойство расти и падать. На это влияют следующие факторы внешней и внутренней экономики и политики:
- Решения Центробанков стран и международных организаций в сфере кредитно-денежной политики.
- Некоторые изменения экономического характера вынуждаю ужесточить денежно-кредитную политику.
- Валютные интервенции. Понятие означает мероприятия по купле/продаже валюты на международном рынке, чтобы оказать влияние на спрос и предложение и поменять курс в нужную сторону.
Ниже приведен график изменения стоимости доллара в Райффайзен за последние полгода.

Согласно графику, максимальное значение USD имел в феврале, когда продажа стоила 68,9 рублей, а покупка — 64,85. Минимальные значения наблюдались в середине июля: продать доллар можно было за 64,6, а купить — за 60,8 рублей.
Подробная информация представлена в видео
https://youtube.com/watch?v=AklGObXReXQ
Проанализируем аналогичный график колебания евро за полугодие в Райффайзенбанке.

На графике видно, что евро наметил тенденцию снижения. Максимальные значения можно было наблюдать в январе, когда продажа 1 евро стоила 77,85 рублей, а купить его можно было за 73,25. Минимум наблюдался также в середине июля, как и у доллара. Покупка стоила 68,35, продажа — 72,6.
Рассмотрим график колебания фунта стерлингов в Райффайзен за последнее полугодие.

Согласно графику, фунт постепенно снижается в цене. Максимум значений наблюдался в феврале. Продажа 1 фунта на тот момент стоила 90,45 рублей, покупка — 85,1. Минимальные значения, как и в предыдущих вариантах, наблюдались в середине июля, когда купить 1 фунт стерлингов клиент мог всего за 75,6 рублей. Продать его можно было за 80,5.
Обмен валюты — ответственное мероприятие
Важно попасть на выгодный курс, чтобы не остаться в минусе. Предварительно следует тщательно анализировать ситуацию на финансовом рынке, тогда Вы сможете максимально сохранить свои сбережения
Эта тема закрыта для публикации ответов.