Города присутствия обменных пунктов Банка Русский Стандарт в России
| Регион | Город |
|---|---|
| Архангельская область | Архангельск |
| Астраханская область | Астрахань |
| Саратовская область | Балаково |
| Московская область | Балашиха |
| Алтайский край | Барнаул |
| Белгородская область | Белгород |
| Брянская область | Брянск |
| Приморский край | Владивосток |
| Владимирская область | Владимир |
| Волгоградская область | Волгоград |
| Волгоградская область | Волжский |
| Вологодская область | Вологда |
| Воронежская область | Воронеж |
| Московская область | Дмитров |
| Свердловская область | Екатеринбург |
| Москва | Зеленоград |
| Ивановская область | Иваново |
| Удмуртия | Ижевск |
| Иркутская область | Иркутск |
| Марий Эл | Йошкар-Ола |
| Татарстан | Казань |
| Калининградская область | Калининград |
| Калужская область | Калуга |
| Кемеровская область | Кемерово |
| Кировская область | Киров |
| Московская область | Коломна |
| Московская область | Королев |
| Костромская область | Кострома |
| Краснодарский край | Краснодар |
| Красноярский край | Красноярск |
| Курская область | Курск |
| Челябинская область | Магнитогорск |
| Москва | Москва |
| Татарстан | Набережные Челны |
| Нижегородская область | Нижний Новгород |
| Кемеровская область | Новокузнецк |
| Тульская область | Новомосковск |
| Краснодарский край | Новороссийск |
| Новосибирская область | Новосибирск |
| Красноярский край | Норильск |
| Омская область | Омск |
| Орловская область | Орел |
| Оренбургская область | Оренбург |
| Московская область | Орехово-Зуево |
| Пензенская область | Пенза |
| Пермский край | Пермь |
| Карелия | Петрозаводск |
| Ставропольский край | Пятигорск |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону |
| Рязанская область | Рязань |
| Самарская область | Самара |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| Мордовия | Саранск |
| Саратовская область | Саратов |
| Московская область | Серпухов |
| Смоленская область | Смоленск |
| Краснодарский край | Сочи |
| Ставропольский край | Ставрополь |
| Башкортостан | Стерлитамак |
| Ханты-мансийский АО | Сургут |
| Самарская область | Сызрань |
| Коми | Сыктывкар |
| Тверская область | Тверь |
| Самарская область | Тольятти |
| Томская область | Томск |
| Тульская область | Тула |
| Тюменская область | Тюмень |
| Бурятия | Улан-Удэ |
| Ульяновская область | Ульяновск |
| Башкортостан | Уфа |
| Хабаровский край | Хабаровск |
| Чувашия | Чебоксары |
| Челябинская область | Челябинск |
| Вологодская область | Череповец |
| Московская область | Электросталь |
| Саратовская область | Энгельс |
| Ярославская область | Ярославль |
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2020-08-21 | 73.2 | +0.03 |
| 2020-08-24 | 73.17 | -0.57 |
| 2020-08-25 | 73.73 | -0.57 |
| 2020-08-26 | 74.3 | -0.6 |
| 2020-08-27 | 74.9 | +1 |
| 2020-08-28 | 73.9 | +0.68 |
| 2020-08-31 | 73.22 | -0.28 |
| 2020-09-01 | 73.5 | +0.3 |
| 2020-09-02 | 73.2 | -0.9 |
| 2020-09-03 | 74.1 | -0.5 |
| 2020-09-04 | 74.6 | +0.2 |
| 2020-09-07 | 74.4 | -0.65 |
| 2020-09-08 | 75.05 | -0.22 |
| 2020-09-09 | 75.27 | +0.77 |
| 2020-09-10 | 74.5 | -0.2 |
| 2020-09-11 | 74.7 | +0.6 |
| 2020-09-14 | 74.1 | -0.4 |
| 2020-09-15 | 74.5 | — |
| 2020-09-16 | 74.5 | +0.3 |
| 2020-09-17 | 74.2 | -0.2 |
| 2020-09-18 | 74.4 | -0.67 |
| 2020-09-21 | 75.07 | -0.33 |
| 2020-09-22 | 75.4 | +0.1 |
| 2020-09-23 | 75.3 | -0.7 |
| 2020-09-24 | 76 | -0.17 |
| 2020-09-25 | 76.18 | -0.75 |
| 2020-09-28 | 76.92 | -0.67 |
| 2020-09-29 | 77.59 | +0.04 |
| 2020-09-30 | 77.55 | +0.75 |
| 2020-10-01 | 76.8 | +0.2 |
| 2020-10-02 | 76.6 | -0.72 |
| 2020-10-05 | 77.32 | -0.1 |
| 2020-10-06 | 77.42 | +0.62 |
| 2020-10-07 | 76.8 | -0.3 |
| 2020-10-08 | 77.1 | +0.3 |
| 2020-10-09 | 76.8 | +0.3 |
| 2020-10-12 | 76.5 | +0.1 |
| 2020-10-13 | 76.4 | -0.1 |
| 2020-10-14 | 76.5 | — |
| 2020-10-15 | 76.5 | -0.7 |
| 2020-10-16 | 77.2 | +0.39 |
| 2020-10-19 | 76.81 | +0.29 |
| 2020-10-20 | 76.53 | +0.3 |
| 2020-10-21 | 76.23 | +0.45 |
| 2020-10-22 | 75.78 | +0 |
| 2020-10-23 | 75.78 | +0.27 |
| 2020-10-26 | 75.51 | +0.21 |
| 2020-10-27 | 75.3 | -0.77 |
| 2020-10-28 | 76.07 | -0.93 |
| 2020-10-29 | 77 | — |
| 2020-10-30 | 77 | -0.97 |
| 2020-11-02 | 77.98 | -1.08 |
| 2020-11-03 | 79.05 | +0.85 |
| 2020-11-04 | 78.2 | +0.97 |
| 2020-11-05 | 77.23 | +0.88 |
| 2020-11-06 | 76.35 | -0.02 |
| 2020-11-09 | 76.37 | +1.02 |
| 2020-11-10 | 75.35 | -0.05 |
| 2020-11-11 | 75.4 | -0.72 |
| 2020-11-12 | 76.13 | +0.03 |
| 2020-11-13 | 76.1 | -0.23 |
| 2020-11-16 | 76.33 | +0.68 |
| 2020-11-17 | 75.65 | +0.35 |
| 2020-11-18 | 75.3 |
Покупка доллара: открыть
| Дата | Курс | +/- |
|---|---|---|
| 2020-08-21 | 75.2 | -1.27 |
| 2020-08-24 | 76.47 | +0.93 |
| 2020-08-25 | 75.53 | -0.77 |
| 2020-08-26 | 76.3 | -0.6 |
| 2020-08-27 | 76.9 | +1 |
| 2020-08-28 | 75.9 | +0.96 |
| 2020-08-31 | 74.94 | -0.16 |
| 2020-09-01 | 75.1 | +0.3 |
| 2020-09-02 | 74.8 | -1.2 |
| 2020-09-03 | 76 | -0.3 |
| 2020-09-04 | 76.3 | +0.2 |
| 2020-09-07 | 76.1 | -0.65 |
| 2020-09-08 | 76.75 | -0.18 |
| 2020-09-09 | 76.93 | +0.83 |
| 2020-09-10 | 76.1 | -0.2 |
| 2020-09-11 | 76.3 | +0.6 |
| 2020-09-14 | 75.7 | -0.4 |
| 2020-09-15 | 76.1 | — |
| 2020-09-16 | 76.1 | +0.3 |
| 2020-09-17 | 75.8 | -0.2 |
| 2020-09-18 | 76 | -0.77 |
| 2020-09-21 | 76.77 | -0.28 |
| 2020-09-22 | 77.05 | +0.05 |
| 2020-09-23 | 77 | -0.7 |
| 2020-09-24 | 77.7 | -0.25 |
| 2020-09-25 | 77.95 | -1.23 |
| 2020-09-28 | 79.18 | -0.66 |
| 2020-09-29 | 79.84 | +0.14 |
| 2020-09-30 | 79.7 | +0.6 |
| 2020-10-01 | 79.1 | +0.28 |
| 2020-10-02 | 78.82 | -0.46 |
| 2020-10-05 | 79.28 | -0.14 |
| 2020-10-06 | 79.42 | +0.62 |
| 2020-10-07 | 78.8 | -0.1 |
| 2020-10-08 | 78.9 | +0.5 |
| 2020-10-09 | 78.4 | +0.3 |
| 2020-10-12 | 78.1 | +0.1 |
| 2020-10-13 | 78 | -0.1 |
| 2020-10-14 | 78.1 | — |
| 2020-10-15 | 78.1 | -0.7 |
| 2020-10-16 | 78.8 | +0.16 |
| 2020-10-19 | 78.64 | +0.16 |
| 2020-10-20 | 78.49 | +0.49 |
| 2020-10-21 | 78 | +0.26 |
| 2020-10-22 | 77.74 | +0.18 |
| 2020-10-23 | 77.56 | +0.25 |
| 2020-10-26 | 77.31 | +0.17 |
| 2020-10-27 | 77.14 | -0.68 |
| 2020-10-28 | 77.82 | -1.68 |
| 2020-10-29 | 79.5 | -0.47 |
| 2020-10-30 | 79.97 | -0.43 |
| 2020-11-02 | 80.4 | -0.85 |
| 2020-11-03 | 81.25 | +0.45 |
| 2020-11-04 | 80.8 | +1.17 |
| 2020-11-05 | 79.63 | +0.88 |
| 2020-11-06 | 78.75 | +0.05 |
| 2020-11-09 | 78.7 | +1.15 |
| 2020-11-10 | 77.55 | +0.15 |
| 2020-11-11 | 77.4 | -0.63 |
| 2020-11-12 | 78.03 | +0.03 |
| 2020-11-13 | 78 | -0.23 |
| 2020-11-16 | 78.23 | +0.68 |
| 2020-11-17 | 77.55 | +0.35 |
| 2020-11-18 | 77.2 |
Филиалы и банкоматы Банка Русский Стандарт
Дополнительный офис «Багратионовский»
г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, стр. 20в, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Сходненский»
г. Москва, бул. Яна Райниса, д. 2, корп. 1, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Дмитрия Донского»
г. Москва, бул. Дмитрия Донского, д. 16, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Домодедовская»
г. Москва, бул. Ореховый, д. 14, корп. 3, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 10:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 10:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Imperia — Вишневый Сад»
г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 10 (Для держателей карт American Express и Diners Club), (495) 748-07-48
Расписание для vip персон: пн.-пт.: 10:00-19:00.
Дополнительный офис «Сокол»
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 74, корп. 4, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Шуваловский»
г. Москва, просп. Мичуринский, д. 5, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «ВДНХ»
г. Москва, просп. Мира, д. 146, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Дополнительный офис «Профсоюзный»
г. Москва, просп. Нахимовский, д. 42, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Новогиреевский»
г. Москва, просп. Свободный, д. 20а, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Юго-Западный»
г. Москва, просп. Вернадского, д. 105, корп. 3, (495) 748-07-48
Расписание общее: касса: пн. — вс.: 09:00 — 21:00 перерыв: 14:00 — 14:40, 18:00 — 18:35.Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Волгоградский проспект»
г. Москва, просп. Волгоградский, д. 133, корп. 2, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Тимирязевский»
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13а, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Войковская»
г. Москва, ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-сб.: 10:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-сб.: 10:00 — 21:00.
Дополнительный офис «Автозаводский»
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Севастопольский»
г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Белорусский»
г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 62, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Отрадное»
г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 20, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-вс.: 09:00 — 21:00.Без выходных.
Дополнительный офис «Комсомольский»
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17, стр. 1, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 20:00.
Дополнительный офис «Октябрьское поле»
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 18, (495) 748-07-48
Расписание для частных лиц: пн.-сб.: 10:00 — 21:00.Расписание места установки: пн.-сб.: 10:00 — 21:00.
Русский Стандарт в других городах
- Русский Стандарт в Волгограде
- Русский Стандарт в Владивостоке
- Русский Стандарт в Красноярске
- Русский Стандарт в Ижевске
- Русский Стандарт в Екатеринбурге
- Русский Стандарт в Москве
- Русский Стандарт в Саратове
- Русский Стандарт в Томске
- Русский Стандарт в Рязани
- Русский Стандарт в Пятигорске
- Русский Стандарт в Коломне
- Русский Стандарт в Стерлитамаке
- Русский Стандарт в Балашихе
- Русский Стандарт в Дмитрове
- Русский Стандарт в Магнитогорске
- Русский Стандарт в Старом Осколе
- Русский Стандарт в Нижнем Тагиле
- Русский Стандарт в Иванове
- Русский Стандарт в Орле (Орловская область) (Орловская область)
- Русский Стандарт в Нижневартовске
Эта тема закрыта для публикации ответов.