Где можно узнать изменения официальных курсов валют?
Для удобства посетителей нашего портала мы собрали всю информацию, касающуюся того, сколько составляет курс ЦБ РФ той или иной валюты, на одной странице. Сведения представлены в виде наглядной таблицы, в которой вы найдете следующее:
- перечень иностранных валют;
- величина текущего курса валюта;
- курс ЦБ на завтра;
- изменение курса за день;
- код валюты;
- единица валюты при выражении в российских рублях.
Следует отметить, что официальный курс евро ЦБ или любой другой иностранной валюты вы не найдете в обменном пункте, рынок вносит свои коррективы в процесс установления курса. Однако именно эти показатели являются отправной точкой для проведения всех других операций в валюте, а также используются в официальной статистике (например, при расчете доходной и расходной части бюджета, для подачи статистических данных, а также при проведении расчетов между государством и иным контрагентом).
База данных обновляется каждый будний день
При этом важно понимать, что несмотря на то, что котировки на завтра известны заранее, они вступают в силу только в установленный день.. На нашем портале также имеется архив официальных курсов валют
Достаточно выбрать интересующую дату в специальном поле, и отобразятся курсы, которые были установлены в тот день. Такая функция позволяет самостоятельно проследить динамику курса той или иной валюты.
На нашем портале также имеется архив официальных курсов валют. Достаточно выбрать интересующую дату в специальном поле, и отобразятся курсы, которые были установлены в тот день. Такая функция позволяет самостоятельно проследить динамику курса той или иной валюты.
Центральный Банк определяет курсы не только широко распространенных доллара и евро. На этой странице вы найдете котировки множества денежных единиц на заданную дату.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 87 | -0.13 |
2020-08-24 | 87.13 | +0.13 |
2020-08-25 | 87 | -0.9 |
2020-08-26 | 87.9 | -0.2 |
2020-08-27 | 88.1 | -0.1 |
2020-08-28 | 88.2 | +0.28 |
2020-08-31 | 87.93 | -0.08 |
2020-09-01 | 88 | +0.47 |
2020-09-02 | 87.53 | -0.5 |
2020-09-03 | 88.03 | -0.47 |
2020-09-04 | 88.5 | -0.3 |
2020-09-07 | 88.8 | -0.37 |
2020-09-08 | 89.17 | -0.11 |
2020-09-09 | 89.28 | +0.81 |
2020-09-10 | 88.47 | +0.07 |
2020-09-11 | 88.4 | +0.1 |
2020-09-14 | 88.3 | -0.1 |
2020-09-15 | 88.4 | +0.28 |
2020-09-16 | 88.13 | +0.22 |
2020-09-17 | 87.9 | -0.52 |
2020-09-18 | 88.43 | -0.33 |
2020-09-21 | 88.75 | -0.25 |
2020-09-22 | 89 | +0.45 |
2020-09-23 | 88.55 | -0.35 |
2020-09-24 | 88.9 | -0.47 |
2020-09-25 | 89.38 | -0.67 |
2020-09-28 | 90.05 | -1.69 |
2020-09-29 | 91.74 | +0.11 |
2020-09-30 | 91.63 | +1.28 |
2020-10-01 | 90.35 | -0.38 |
2020-10-02 | 90.73 | -0.45 |
2020-10-05 | 91.18 | -0.55 |
2020-10-06 | 91.73 | +0.53 |
2020-10-07 | 91.2 | -0.33 |
2020-10-08 | 91.53 | +0.83 |
2020-10-09 | 90.7 | +0.2 |
2020-10-12 | 90.5 | — |
2020-10-13 | 90.5 | +0.15 |
2020-10-14 | 90.35 | -0.25 |
2020-10-15 | 90.6 | -0.53 |
2020-10-16 | 91.13 | +0.06 |
2020-10-19 | 91.07 | +0.12 |
2020-10-20 | 90.95 | -0.08 |
2020-10-21 | 91.03 | +0.48 |
2020-10-22 | 90.55 | +0.28 |
2020-10-23 | 90.27 | +0.2 |
2020-10-26 | 90.07 | +3.15 |
2020-10-27 | 86.92 | -3.87 |
2020-10-28 | 90.78 | -0.72 |
2020-10-29 | 91.5 | -0.6 |
2020-10-30 | 92.1 | -0.03 |
2020-11-02 | 92.13 | -0.57 |
2020-11-03 | 92.7 | -0 |
2020-11-04 | 92.7 | +1.13 |
2020-11-05 | 91.57 | +0.5 |
2020-11-06 | 91.07 | -0.05 |
2020-11-09 | 91.12 | +1.54 |
2020-11-10 | 89.58 | -0.07 |
2020-11-11 | 89.65 | +0.01 |
2020-11-12 | 89.64 | -0.98 |
2020-11-13 | 90.63 | -0.25 |
2020-11-16 | 90.88 | +0.83 |
2020-11-17 | 90.05 | +0.3 |
2020-11-18 | 89.75 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 88.13 | -0.33 |
2020-08-24 | 88.47 | +0.08 |
2020-08-25 | 88.38 | -1 |
2020-08-26 | 89.38 | -0.1 |
2020-08-27 | 89.48 | +0.35 |
2020-08-28 | 89.13 | +0.18 |
2020-08-31 | 88.95 | -0.05 |
2020-09-01 | 89 | +0.55 |
2020-09-02 | 88.45 | -0.92 |
2020-09-03 | 89.37 | -0.23 |
2020-09-04 | 89.6 | — |
2020-09-07 | 89.6 | -0.57 |
2020-09-08 | 90.17 | +0.06 |
2020-09-09 | 90.11 | +0.49 |
2020-09-10 | 89.62 | +0.47 |
2020-09-11 | 89.15 | +0.12 |
2020-09-14 | 89.03 | -0.77 |
2020-09-15 | 89.8 | +0.41 |
2020-09-16 | 89.39 | +0.49 |
2020-09-17 | 88.9 | -0.47 |
2020-09-18 | 89.38 | -0.75 |
2020-09-21 | 90.13 | +0.04 |
2020-09-22 | 90.08 | +0.53 |
2020-09-23 | 89.55 | -0.7 |
2020-09-24 | 90.25 | -0.19 |
2020-09-25 | 90.44 | -1.17 |
2020-09-28 | 91.61 | -1.4 |
2020-09-29 | 93.01 | -0.17 |
2020-09-30 | 93.18 | +1.53 |
2020-10-01 | 91.65 | -0.15 |
2020-10-02 | 91.8 | -0.67 |
2020-10-05 | 92.48 | -0.09 |
2020-10-06 | 92.56 | +0.23 |
2020-10-07 | 92.33 | +0.16 |
2020-10-08 | 92.18 | +0.23 |
2020-10-09 | 91.95 | +0.45 |
2020-10-12 | 91.5 | +0.2 |
2020-10-13 | 91.3 | +0.05 |
2020-10-14 | 91.25 | -0.22 |
2020-10-15 | 91.48 | -0.44 |
2020-10-16 | 91.91 | -0.02 |
2020-10-19 | 91.93 | +0.13 |
2020-10-20 | 91.8 | -0.2 |
2020-10-21 | 92 | +0.25 |
2020-10-22 | 91.75 | +0.41 |
2020-10-23 | 91.34 | +0.34 |
2020-10-26 | 91 | +0.02 |
2020-10-27 | 90.98 | -0.58 |
2020-10-28 | 91.57 | -1.43 |
2020-10-29 | 93 | -0.58 |
2020-10-30 | 93.58 | +0.34 |
2020-11-02 | 93.23 | -1.27 |
2020-11-03 | 94.5 | — |
2020-11-04 | 94.5 | +0.33 |
2020-11-05 | 94.17 | +1.65 |
2020-11-06 | 92.52 | +0.29 |
2020-11-09 | 92.23 | +1.5 |
2020-11-10 | 90.73 | -0.07 |
2020-11-11 | 90.8 | -0.24 |
2020-11-12 | 91.04 | -0.92 |
2020-11-13 | 91.96 | -0.16 |
2020-11-16 | 92.13 | +0.83 |
2020-11-17 | 91.3 | +0.45 |
2020-11-18 | 90.85 |
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 73.7 | -0 |
2020-08-24 | 73.7 | -0.3 |
2020-08-25 | 74 | -1.03 |
2020-08-26 | 75.03 | -0.05 |
2020-08-27 | 75.08 | +0.72 |
2020-08-28 | 74.35 | +0.65 |
2020-08-31 | 73.7 | +0.1 |
2020-09-01 | 73.6 | +0.2 |
2020-09-02 | 73.4 | -1.22 |
2020-09-03 | 74.62 | -0.38 |
2020-09-04 | 75 | +0.03 |
2020-09-07 | 74.97 | -0.48 |
2020-09-08 | 75.45 | -0.33 |
2020-09-09 | 75.78 | +0.74 |
2020-09-10 | 75.04 | +0.36 |
2020-09-11 | 74.68 | +0.11 |
2020-09-14 | 74.57 | -0.08 |
2020-09-15 | 74.65 | +0.05 |
2020-09-16 | 74.6 | +0.03 |
2020-09-17 | 74.58 | -0.15 |
2020-09-18 | 74.73 | -0.45 |
2020-09-21 | 75.18 | -0.63 |
2020-09-22 | 75.8 | -0.02 |
2020-09-23 | 75.83 | -0.35 |
2020-09-24 | 76.18 | -0.26 |
2020-09-25 | 76.43 | -0.77 |
2020-09-28 | 77.2 | -1.45 |
2020-09-29 | 78.65 | +0.55 |
2020-09-30 | 78.1 | +1.14 |
2020-10-01 | 76.96 | -0.04 |
2020-10-02 | 77 | -0.33 |
2020-10-05 | 77.33 | -0.4 |
2020-10-06 | 77.73 | +0.33 |
2020-10-07 | 77.4 | -0.2 |
2020-10-08 | 77.6 | +0.4 |
2020-10-09 | 77.2 | +0.5 |
2020-10-12 | 76.7 | +0.2 |
2020-10-13 | 76.5 | -0.3 |
2020-10-14 | 76.8 | -0.55 |
2020-10-15 | 77.35 | -0.38 |
2020-10-16 | 77.73 | +0.1 |
2020-10-19 | 77.63 | +0.21 |
2020-10-20 | 77.43 | +0.44 |
2020-10-21 | 76.98 | +0.48 |
2020-10-22 | 76.5 | +0.05 |
2020-10-23 | 76.45 | +0.42 |
2020-10-26 | 76.03 | -0.01 |
2020-10-27 | 76.03 | -0.93 |
2020-10-28 | 76.97 | -0.73 |
2020-10-29 | 77.7 | -0.83 |
2020-10-30 | 78.53 | -0.2 |
2020-11-02 | 78.73 | -0.57 |
2020-11-03 | 79.3 | +0.3 |
2020-11-04 | 79 | +1.28 |
2020-11-05 | 77.73 | +0.78 |
2020-11-06 | 76.94 | -0.01 |
2020-11-09 | 76.95 | +1.09 |
2020-11-10 | 75.86 | -0.19 |
2020-11-11 | 76.05 | -0.23 |
2020-11-12 | 76.28 | -0.55 |
2020-11-13 | 76.83 | +0.08 |
2020-11-16 | 76.75 | +0.75 |
2020-11-17 | 76 | +0.48 |
2020-11-18 | 75.52 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 74.65 | -0.41 |
2020-08-24 | 75.06 | +0.13 |
2020-08-25 | 74.93 | -1.24 |
2020-08-26 | 76.18 | -0.25 |
2020-08-27 | 76.43 | +0.76 |
2020-08-28 | 75.67 | +0.79 |
2020-08-31 | 74.88 | +0.08 |
2020-09-01 | 74.8 | +0.43 |
2020-09-02 | 74.37 | -1.23 |
2020-09-03 | 75.6 | -0.3 |
2020-09-04 | 75.9 | +0.03 |
2020-09-07 | 75.87 | -0.6 |
2020-09-08 | 76.47 | -0.07 |
2020-09-09 | 76.54 | +0.44 |
2020-09-10 | 76.1 | +0.6 |
2020-09-11 | 75.5 | -0.07 |
2020-09-14 | 75.57 | -0.13 |
2020-09-15 | 75.7 | +0.25 |
2020-09-16 | 75.45 | +0.05 |
2020-09-17 | 75.4 | -0.19 |
2020-09-18 | 75.59 | -0.56 |
2020-09-21 | 76.15 | -0.43 |
2020-09-22 | 76.58 | +0.06 |
2020-09-23 | 76.53 | -0.82 |
2020-09-24 | 77.35 | -0.28 |
2020-09-25 | 77.63 | -1.15 |
2020-09-28 | 78.78 | -1.12 |
2020-09-29 | 79.9 | +0.33 |
2020-09-30 | 79.57 | +1.38 |
2020-10-01 | 78.19 | -0.14 |
2020-10-02 | 78.33 | -0.63 |
2020-10-05 | 78.96 | +0.31 |
2020-10-06 | 78.65 | +0.07 |
2020-10-07 | 78.58 | +0.18 |
2020-10-08 | 78.4 | — |
2020-10-09 | 78.4 | +0.6 |
2020-10-12 | 77.8 | +0.2 |
2020-10-13 | 77.6 | — |
2020-10-14 | 77.6 | -0.55 |
2020-10-15 | 78.15 | -0.47 |
2020-10-16 | 78.62 | -0.15 |
2020-10-19 | 78.77 | +0.5 |
2020-10-20 | 78.26 | +0.03 |
2020-10-21 | 78.23 | +0.58 |
2020-10-22 | 77.65 | +0.42 |
2020-10-23 | 77.23 | +0.11 |
2020-10-26 | 77.13 | +0.04 |
2020-10-27 | 77.08 | -0.88 |
2020-10-28 | 77.97 | -1.03 |
2020-10-29 | 79 | -0.8 |
2020-10-30 | 79.8 | -0.27 |
2020-11-02 | 80.07 | -1.3 |
2020-11-03 | 81.37 | -0.13 |
2020-11-04 | 81.5 | +0.38 |
2020-11-05 | 81.13 | +2.65 |
2020-11-06 | 78.48 | +0.5 |
2020-11-09 | 77.98 | +1.2 |
2020-11-10 | 76.78 | -0.32 |
2020-11-11 | 77.1 | -0.28 |
2020-11-12 | 77.38 | -0.49 |
2020-11-13 | 77.86 | -0.09 |
2020-11-16 | 77.95 | +0.95 |
2020-11-17 | 77 | +0.5 |
2020-11-18 | 76.5 |
Эта тема закрыта для публикации ответов.