Запсибкомбанк в муравленко

Алан-э-Дейл       03.11.2024 г.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 73
2020-08-24 73
2020-08-25 73 -0.3
2020-08-26 73.3 -0.5
2020-08-27 73.8 +0.1
2020-08-28 73.7 +0.7
2020-08-31 73
2020-09-01 73 +0.7
2020-09-02 72.3 -0.5
2020-09-03 72.8 -1.2
2020-09-04 74 +0.4
2020-09-07 73.6 -0.9
2020-09-08 74.5
2020-09-09 74.5
2020-09-10 74.5 +1
2020-09-11 73.5 +1.5
2020-09-14 72 -2
2020-09-15 74
2020-09-16 74 +0.5
2020-09-17 73.5
2020-09-18 73.5
2020-09-21 73.5 -1.2
2020-09-22 74.7 +0.4
2020-09-23 74.3 -1
2020-09-24 75.3 -0.4
2020-09-25 75.7 -0.4
2020-09-28 76.1 -1.1
2020-09-29 77.2 -0.2
2020-09-30 77.4 +0.5
2020-10-01 76.9 +1.3
2020-10-02 75.6 -1.4
2020-10-05 77
2020-10-06 77 +0.5
2020-10-07 76.5
2020-10-08 76.5 +0.5
2020-10-09 76 +1
2020-10-12 75
2020-10-13 75
2020-10-14 75 -0.7
2020-10-15 75.7 -0.7
2020-10-16 76.4
2020-10-19 76.4 +0.4
2020-10-20 76
2020-10-21 76 +0.5
2020-10-22 75.5 +0.5
2020-10-23 75 +0.5
2020-10-26 74.5 -0.5
2020-10-27 75 +0.5
2020-10-28 74.5 -2.5
2020-10-29 77 -1
2020-10-30 78 +1
2020-11-02 77 -2
2020-11-03 79 +1.5
2020-11-04 77.5 +0.5
2020-11-05 77 +0.75
2020-11-06 76.25 +0.25
2020-11-09 76 +0.33
2020-11-10 75.67 +0.67
2020-11-11 75
2020-11-12 75
2020-11-13 75 -0.5
2020-11-16 75.5
2020-11-17 75.5 +1
2020-11-18 74.5

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 76.5
2020-08-24 76.5 +0.5
2020-08-25 76 -0.3
2020-08-26 76.3 -1.5
2020-08-27 77.8 +1.1
2020-08-28 76.7 +1.1
2020-08-31 75.6 +0.1
2020-09-01 75.5 +0.6
2020-09-02 74.9 -1.6
2020-09-03 76.5 -0.5
2020-09-04 77 +0.3
2020-09-07 76.7
2020-09-08 76.7 -0.3
2020-09-09 77 -0.5
2020-09-10 77.5 +0.5
2020-09-11 77 -1
2020-09-14 78 +1
2020-09-15 77 +0.5
2020-09-16 76.5
2020-09-17 76.5
2020-09-18 76.5 -0.33
2020-09-21 76.83 -0.87
2020-09-22 77.7 +0.4
2020-09-23 77.3 -1
2020-09-24 78.3 -0.4
2020-09-25 78.7 -0.73
2020-09-28 79.43 -1.27
2020-09-29 80.7 -0.1
2020-09-30 80.8 +0.9
2020-10-01 79.9 +0.8
2020-10-02 79.1 -1.1
2020-10-05 80.2 -0.8
2020-10-06 81 +1
2020-10-07 80
2020-10-08 80 +0.5
2020-10-09 79.5 +0.5
2020-10-12 79
2020-10-13 79
2020-10-14 79 -0.3
2020-10-15 79.3 -0.6
2020-10-16 79.9
2020-10-19 79.9 +0.9
2020-10-20 79
2020-10-21 79 +0.5
2020-10-22 78.5
2020-10-23 78.5
2020-10-26 78.5 +0.5
2020-10-27 78 -1
2020-10-28 79 -1
2020-10-29 80 -1
2020-10-30 81 -1
2020-11-02 82
2020-11-03 82 -0.5
2020-11-04 82.5 +0.5
2020-11-05 82 +2.5
2020-11-06 79.5 +0.5
2020-11-09 79 +0.33
2020-11-10 78.67 +1.17
2020-11-11 77.5
2020-11-12 77.5 -1
2020-11-13 78.5 -0.5
2020-11-16 79 +0.5
2020-11-17 78.5 +0.5
2020-11-18 78
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.