Динамика стоимости 100000 белорусских рублей в рублях за месяц
| Дата | День недели | 100 000.00Br | Разница спредыдущим днём | Разница в % | 
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2020 | Понедельник | 3 032 340.00 ₽ | 0% | |
| 20.10.2020 | Вторник | 3 029 940.00 ₽ | -2 400.00 | 0.08% | 
| 21.10.2020 | Среда | 3 037 730.00 ₽ | +7 790.00 | +0.26% | 
| 22.10.2020 | Четверг | 3 027 160.00 ₽ | -10 570.00 | 0.35% | 
| 23.10.2020 | Пятница | 3 029 080.00 ₽ | +1 920.00 | +0.06% | 
| 24.10.2020 | Суббота | 3 019 530.00 ₽ | -9 550.00 | 0.32% | 
| 25.10.2020 | Воскресенье | 3 019 530.00 ₽ | 0% | |
| 26.10.2020 | Понедельник | 3 019 530.00 ₽ | 0% | |
| 27.10.2020 | Вторник | 3 009 030.00 ₽ | -10 500.00 | 0.35% | 
| 28.10.2020 | Среда | 2 992 390.00 ₽ | -16 640.00 | 0.56% | 
| 29.10.2020 | Четверг | 3 009 740.00 ₽ | +17 350.00 | +0.58% | 
| 30.10.2020 | Пятница | 3 004 570.00 ₽ | -5 170.00 | 0.17% | 
| 31.10.2020 | Суббота | 3 009 460.00 ₽ | +4 890.00 | +0.16% | 
| 01.11.2020 | Воскресенье | 3 009 460.00 ₽ | 0% | |
| 02.11.2020 | Понедельник | 3 009 460.00 ₽ | 0% | |
| 03.11.2020 | Вторник | 3 030 270.00 ₽ | +20 810.00 | +0.69% | 
| 04.11.2020 | Среда | 3 018 550.00 ₽ | -11 720.00 | 0.39% | 
| 05.11.2020 | Четверг | 3 018 550.00 ₽ | 0% | |
| 06.11.2020 | Пятница | 2 991 870.00 ₽ | -26 680.00 | 0.89% | 
| 07.11.2020 | Суббота | 2 996 760.00 ₽ | +4 890.00 | +0.16% | 
| 08.11.2020 | Воскресенье | 2 996 760.00 ₽ | 0% | |
| 09.11.2020 | Понедельник | 2 996 760.00 ₽ | 0% | |
| 10.11.2020 | Вторник | 2 984 930.00 ₽ | -11 830.00 | 0.4% | 
| 11.11.2020 | Среда | 2 989 660.00 ₽ | +4 730.00 | +0.16% | 
| 12.11.2020 | Четверг | 2 984 430.00 ₽ | -5 230.00 | 0.18% | 
| 13.11.2020 | Пятница | 3 005 490.00 ₽ | +21 060.00 | +0.7% | 
| 14.11.2020 | Суббота | 3 012 080.00 ₽ | +6 590.00 | +0.22% | 
| 15.11.2020 | Воскресенье | 3 012 080.00 ₽ | 0% | |
| 16.11.2020 | Понедельник | 3 012 080.00 ₽ | 0% | |
| 17.11.2020 | Вторник | 3 005 850.00 ₽ | -6 230.00 | 0.21% | 
| 18.11.2020 | Среда | 2 983 290.00 ₽ | -22 560.00 | 0.76% | 
    По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс белорусского рубля в рублях вырос на 0.47 ₽ (  сорок семь копеек).
    30 дней назад курс 100 000.00 белорусских рублей к рублям был равен 3 032 340.00 ₽ (три миллиона тридцать две тысячи триста сорок рублей).
    За последнюю неделю цена обмена 100 000.00 белорусских рублей выросла на 6 370.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 2 983 290.00 RUB (два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи двести девяносто рублей).
Куда можно выгодно вложить 1502 рубля
Лицензия №2209
Счёт «Накопительный» 8,3
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 6%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 месяца
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: есть
В избранное
Лицензия №1978
Накопительный счет (при использовании карты)
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 5,5%
- Сумма: от 1 руб.
- Срок: от 1 дня
- Капитализация: есть
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: есть
- Частичное снятие: нет
В избранное
Лицензия №2440
Вклад «Максимальный доход Online (выплата процентов в конце срока)»
Подробнее
- Общие условия
- Примеры расчётов
- Ставка: до 5,6%
- Сумма: от 10 000 руб.
- Срок: от 31 дня до 1 100 дней
- Капитализация: нет
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: нет
- Частичное снятие: нет
В избранное
 
						Эта тема закрыта для публикации ответов.