Адреса отделений банка Альфа-банк в Щелково, где можно получить кредит
У Альфа-банка в городе Щелково 0 отделений. Для оформления кредита вы можете обратиться в офисы других банков Щелково. Банковские отделения Геобанка и Тинькофф Банка отмечены на карте. Вы можете заполнить онлайн заявку на кредит и получить заём без посещения офиса банка или посмотрите банки с отделениями в Щелково выдающие кредиты .
Нажмите метку на карте для просмотра действующих условий кредита, контактов и адресов Альфа-банка в Щелково и заполнения онлайн заявки по выбранному варианту. Полный список банковских отделений, графики работы и телефоны Альфа-банка приведены ниже.
Адреса банкоматов Альфа-банка в Щелково
Адрес | Режим работы | Телефон |
---|---|---|
Пролетарский проспект, 9. 1 этаж |
ежедневно с 10:00 до 22:00; |
|
Пушкина, 2а. 1 этаж; универсам Фреш |
ежедневно с 09:00 до 22:00; |
Реквизиты Альфа-банка
- Полное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
- Сокращенное фирменное наименование: Альфа-банк
- SWIFT: ALFARUMM
- Кор. счет: 30101810200000000593
- БИК: 044525593
- Телефон: 8 800 200 2551
- Последние новости Альфа-банка
Кредиты Альфа-банка в Щелково: потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, ипотечные кредиты
Клиенты Щелково о Альфа-банке пока не написали. |
Наиболее свежие отзывы из других городов: |
Пётр Черепанов
(Нижний Тагил)|
12 Ноября 2020
|
Комментарий: Банк в целом может и неплохой, однако отношение к физлицам ужасное. Не работает СБП, при этом платежи внутри банка по телефону работают. Обращаюсь в ТП, мне говорят, что у меня не привязан номер телефона, обратитесь в банк. На вопрос почему не привязали, когда карту получал, пожимают плечами. Неужели нельзя эту операцию сделать через ТП? Вы вообще собираетесь идти в ногу со временем?
Анонимно
(Саратов)|
10 Ноября 2020
|
Комментарий: После заполнения заявки на сайте об открытии кредитной карты, мне пришло сообщение с предварительно одобренной картой, далее еще одно, что карта меня ждет в офисе. Но уже в офисе мне сообщили, что банк отказал мне в получении карты, приходите через 30 дней. Очень ненадежный банк.
Напишите первый отзыв или посмотрите все отзывы о банке «Альфа-банк» |
Добавить отзыв
Предложения аналогичные кредитам банка Альфа-банк
Кредит наличными за 1 визитОфисы в Щелково:
Ставка от 6,4% годовыхСумма от 50 000 до 5 млн рублейСрок от 1 до 7 лет
Онлайн заявкаподробнее
Кредит от 5,9% годовых с услугой «Гарантированная ставка»Офисы в Щелково:
Ставка от 5,9% до 11,9% годовыхСумма от 50 000 до 4 000 000 рублейСрок от 3 до 5 лет
Онлайн заявкаподробнее
Быстрый кредит по паспорту на любые цели, без справок и поручителей!Офисы в Щелково:
Ставка от 9% годовыхСумма от 80 000 до 3 млн. рублейСрок от 12 месяцев до 5 лет
Онлайн заявкаподробнее
Все кредиты наличными
Займы на карту Альфа-банк в Щелково
Zaymigo — займите быстро!
Ставка 1% в деньСумма от 4000 до 15000 рублейСрок от 1 до 30 дней
Онлайн заявкаподробнее
Займ на карту, не выходя из дома в Быстроденьги
Ставка от 0% до 1% в деньСумма от 1 000 до 15 000 рублейСрок от 7 до 30 дней
Онлайн заявкаподробнее
Платиза – мгновенные онлайн-займы до 10000 рублей на вашу банковскую карту
Ставка до 1% в деньСумма от 3000 до 10000 рублейСрок от 5 до 30 дней
Онлайн заявкаподробнее
Все займы Щелково
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 73.58 | -0.48 |
2020-08-24 | 74.06 | +0.08 |
2020-08-25 | 73.98 | -0.81 |
2020-08-26 | 74.8 | +0.02 |
2020-08-27 | 74.77 | +0.51 |
2020-08-28 | 74.26 | +0.76 |
2020-08-31 | 73.5 | +0.29 |
2020-09-01 | 73.22 | +0.06 |
2020-09-02 | 73.16 | -1.66 |
2020-09-03 | 74.82 | +0.12 |
2020-09-04 | 74.7 | -0.51 |
2020-09-07 | 75.21 | -0.19 |
2020-09-08 | 75.39 | -0.09 |
2020-09-09 | 75.48 | +1.05 |
2020-09-10 | 74.43 | +0.42 |
2020-09-11 | 74.01 | -0.01 |
2020-09-14 | 74.02 | -0.32 |
2020-09-15 | 74.34 | -0.06 |
2020-09-16 | 74.4 | +0.1 |
2020-09-17 | 74.3 | -0.02 |
2020-09-18 | 74.32 | -0.68 |
2020-09-21 | 75 | -0.54 |
2020-09-22 | 75.54 | +0.34 |
2020-09-23 | 75.2 | -1.09 |
2020-09-24 | 76.29 | -0.06 |
2020-09-25 | 76.35 | -2.04 |
2020-09-29 | 78.39 | +0.52 |
2020-09-30 | 77.87 | +1.14 |
2020-10-01 | 76.73 | -0.42 |
2020-10-02 | 77.15 | -0.35 |
2020-10-05 | 77.5 | +0.06 |
2020-10-06 | 77.45 | +0.01 |
2020-10-07 | 77.44 | +0.17 |
2020-10-08 | 77.26 | +0.74 |
2020-10-09 | 76.52 | +0.56 |
2020-10-12 | 75.96 | -0.45 |
2020-10-13 | 76.41 | -0.13 |
2020-10-14 | 76.54 | -0.68 |
2020-10-15 | 77.21 | -0.15 |
2020-10-16 | 77.37 | +0.44 |
2020-10-19 | 76.93 | -0.05 |
2020-10-20 | 76.98 | +0.57 |
2020-10-21 | 76.41 | +0.23 |
2020-10-22 | 76.18 | +0.39 |
2020-10-23 | 75.79 | +0.27 |
2020-10-26 | 75.52 | -0.27 |
2020-10-27 | 75.79 | -1.48 |
2020-10-28 | 77.27 | -1.23 |
2020-10-29 | 78.49 | +0.38 |
2020-10-30 | 78.11 | -0.91 |
2020-11-02 | 79.03 | -0.26 |
2020-11-03 | 79.29 | +1.36 |
2020-11-04 | 77.93 | +1.12 |
2020-11-05 | 76.81 | +0.55 |
2020-11-06 | 76.26 | +0.42 |
2020-11-09 | 75.84 | +0.07 |
2020-11-10 | 75.76 | +0.17 |
2020-11-11 | 75.59 | -0.71 |
2020-11-12 | 76.3 | -0.42 |
2020-11-13 | 76.73 | +0.52 |
2020-11-16 | 76.21 | +0.62 |
2020-11-17 | 75.59 | +0.12 |
2020-11-18 | 75.47 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 74.58 | -0.48 |
2020-08-24 | 75.06 | +0.08 |
2020-08-25 | 74.98 | -0.81 |
2020-08-26 | 75.8 | +0.02 |
2020-08-27 | 75.77 | +0.51 |
2020-08-28 | 75.26 | +0.76 |
2020-08-31 | 74.5 | +0.29 |
2020-09-01 | 74.22 | +0.06 |
2020-09-02 | 74.16 | -1.66 |
2020-09-03 | 75.82 | +0.12 |
2020-09-04 | 75.7 | -0.51 |
2020-09-07 | 76.21 | -0.19 |
2020-09-08 | 76.39 | -0.42 |
2020-09-09 | 76.81 | +0.88 |
2020-09-10 | 75.93 | +0.42 |
2020-09-11 | 75.51 | -0.01 |
2020-09-14 | 75.52 | -0.32 |
2020-09-15 | 75.84 | -0.06 |
2020-09-16 | 75.9 | +0.1 |
2020-09-17 | 75.8 | -0.02 |
2020-09-18 | 75.82 | -0.68 |
2020-09-21 | 76.5 | -0.54 |
2020-09-22 | 77.04 | +0.34 |
2020-09-23 | 76.7 | -1.09 |
2020-09-24 | 77.79 | -0.06 |
2020-09-25 | 77.85 | -2.04 |
2020-09-29 | 79.89 | +0.52 |
2020-09-30 | 79.37 | +1.14 |
2020-10-01 | 78.23 | -0.42 |
2020-10-02 | 78.65 | -0.6 |
2020-10-05 | 79.25 | +0.31 |
2020-10-06 | 78.95 | +0.01 |
2020-10-07 | 78.94 | +0.17 |
2020-10-08 | 78.76 | +0.74 |
2020-10-09 | 78.02 | +0.22 |
2020-10-12 | 77.8 | -0.11 |
2020-10-13 | 77.91 | -0.13 |
2020-10-14 | 78.04 | -0.68 |
2020-10-15 | 78.71 | -0.15 |
2020-10-16 | 78.87 | +0.19 |
2020-10-19 | 78.68 | +0.2 |
2020-10-20 | 78.48 | +0.57 |
2020-10-21 | 77.91 | +0.23 |
2020-10-22 | 77.68 | +0.39 |
2020-10-23 | 77.29 | +0.14 |
2020-10-26 | 77.15 | -0.13 |
2020-10-27 | 77.29 | -1.48 |
2020-10-28 | 78.77 | -1.48 |
2020-10-29 | 80.24 | +0.13 |
2020-10-30 | 80.11 | -1.13 |
2020-11-02 | 81.24 | -0.05 |
2020-11-03 | 81.29 | +1.36 |
2020-11-04 | 79.93 | +1.12 |
2020-11-05 | 78.81 | +0.55 |
2020-11-06 | 78.26 | +0.59 |
2020-11-09 | 77.67 | +0.4 |
2020-11-10 | 77.26 | +0.17 |
2020-11-11 | 77.09 | -0.71 |
2020-11-12 | 77.8 | -0.42 |
2020-11-13 | 78.23 | +0.45 |
2020-11-16 | 77.77 | +0.68 |
2020-11-17 | 77.09 | +0.12 |
2020-11-18 | 76.97 |
Альфа-Банк совместно с группой «ФСК» предлагает ипотеку под 2,99%
Альфа-Банк совместно с группой компаний «ФСК» предлагает оформить ипотечный кредит в рамках программы с господдержкой под 2,99% годовых.
Максимальная сумма заемных средств достигает 12-ти млн рублей. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости залогового жилья. Срок кредитного договора достигает 20-ти лет.
Стоимость кредита на покупку жилья по льготной программе без господдержки составит 4,99% по программе «Строящееся жилье». Предложение действует при подписании кредитного договора в течение 33-х календарных дней с даты одобрения кредитной заявки.
Спецусловия действуют при покупке жилья по договору долевого участия или договору купли-продажи от компании-застройщика.
Преимущества ипотеки в Альфа-Банке
•Онлайн оформление. В отделение необходимо приходить только для подписания документов.
•Досрочное погашение без визитов в банк. В мобильном или интернет-банке.
•Предварительное решение за 1 минуту.
•Банк принимает электронную выписку из Пенсионного фонда РФ и выписку по зарплатному счету.
Ближайшие банкоматы Альфа банка в городе Москва
Адрес Банкомата | Место установки | График работы | Функционал |
---|---|---|---|
ул. Арбат, 4, стр. 1 | ДО «Старый Арбат» | круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Енисейская ул., 19, корп. 1 | ТЦ Радужный | 10:00-22:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
3-й Крутицкий пер., 11 | ДО «Пролетарский» | круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
ул. Маршала Василевского, 17 | ДО «Щукинский» | круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Комсомольский пр-кт, 24/1 | ДО «Комсомольский проспект» | круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Большая Тульская ул., 2 | ДО «Даниловский» | круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
пр-кт Мира, 36, стр.1 | ДО «Олимпийский» | пн-пт 09:00-21:00сб 10:00-19:00вс выходной |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Уральская ул., 1 | ДО «Щелковский» | круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
ул. Генерала Белова, 35 | ДО «Домодедовский» | пн-пт 09:00-21:00сб 09:00-19:00вс выходной |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Кутузовский пр-кт, 30/32 | ДО «Кутузовский» | круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Список банкоматов в Щелково
Адрес | Место установки | 24/7 | Приём наличных |
---|---|---|---|
ул. Каскадная, 21 | АЗС Shell | Да | rur |
ул. Каскадная, 21 | АЗС «Шелл» | Да | Нет |
мкр. Богородский, владение 9 | «АШАН Сити» | Нет | Нет |
пл. Ленина, 2 | Администрация, Щелковского муниципального р-на | Нет | Нет |
ул. Браварская | АЗС GF | Да | rur |
ш. Щелковское | АЗС Арис -Н | Да | rur |
ул. 8 Марта, 11 | Аптека | Нет | rur |
пр-кт Пролетарский, 9 | Аптека А5 | Нет | rur |
ул. Талсинская, 24А | Аптека Альфега | Нет | rur |
ул. Неделина, 23 | Аптека Медицина для Вас | Нет | rur |
пр-кт Пролетарский, 4, корп. 1 | Аптека Старый Лекарь | Нет | rur |
мкр. Богородский, владение 9 | АШАН-СИТИ Богородское | Нет | Нет |
ул. Фабричная, 1 | БЦ « Мирекс» | Нет | Нет |
Пролетарский пр-т, д. 18 | Гипермаркет «Глобус» | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 18 | Гипермаркет «ГЛОБУС» | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 18 | Гипермаркет «Глобус» | Да | rur |
ул. Пушкина, 22 | Дворец Культуры | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 1 кв 1А | ДО «Щелково» | Да | Нет |
Пролетарский пр-т, д. 4, корп. 3 | Дополнительный офис «Щелково» | Нет | Нет |
ул. Шмидта, 9 | Жилой дом | Да | rur |
мкр. Богородский, 10, корп. 1 | Жилой дом | Да | rur |
пл. Ленина, 2А | Кинотеатр «5 Звезд» | Нет | Нет |
пл. Ленина, 2А | Кинотеатр Парадиз | Нет | rur |
ул. Свирская, 14 | Копейка | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 10 | Магазин мебели СТОЛПЛИТ | Нет | rur |
ул. Лесная (Щелково-3) | Магазин Продуктов | Нет | rur |
пр-кт Пролетарский, 4, корп. 3 | Магазин электроники DNS | Нет | rur |
ул. Талсинская, 1 | Магазин электроники DNS | Нет | rur |
мкр. Богородский, 11 | МАОУ СОШ № 17 с УИОП ЩМР МО | Нет | rur |
ул. Центральная, 23 | МБОУ СОШ № 4 им. П.И. Климука ЩМР МО | Нет | rur |
пер. Советский 1-й, 32 | МБОУ Щелковская гимназия ЩМР МО | Да | rur |
пер. Советский 1-й, 25 | МОБТИ | Нет | rur |
ул. Неделина, 26 | ООО Профсервис | Да | rur |
пр-кт Пролетарский, 7 | Отделение «Щелковское» | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 7 | Отделение «Щелковское» | Да | rur |
пр-кт Пролетарский, 7 | Отделение банка | Нет | rur |
пр-кт Пролетарский, 9 | Отделение Росбанка | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 9 | Отделение Росбанка | Да | Нет |
пр-кт Пролетарский, 1 кв 1А | Офис | Нет | rur |
мкр. Богородский, 9 | Офис продаж Билайн | Нет | rur |
ул. Вокзальная, 1 | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
Офис продаж Мегафон | Нет | rur | |
пр-кт 60 лет Октября, | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
пл. Ленина, 1 | Офис продаж Мегафон | Нет | rur |
мкр. Богородский, 2 стр 1 | Парковка | Да | rur |
мкр. Богородский, 18 | Парковка | Да | rur |
мкр. Богородский, 10 корп 2 | Перекресток Экспресс | Нет | Нет |
ул. Свирская, 14 | Перекресток Экспресс | Нет | rur |
мкр. Богородский, 10, корп. 2 | Перекресток Экспресс | Нет | rur |
ул. Центральная, 17 | Пиццерия « Папа Джонс» | Нет | Нет |
ул. Центральная, 17 | Пиццерия ПАПА ДЖОНС | Нет | rur |
Буровая ул., 20 | Подзембургаз | Нет | Нет |
ул. Гагарина, 3 | Пятерочка | Нет | Нет |
ул. Талсинская, 1 | Супермаркет «Верный» | Нет | Нет |
пр-кт Пролетарский, 10 | Супермаркет «Перекресток» | Нет | rur |
ул. Центральная, 96А | Супермаркет Верный | Нет | rur |
пл. Ленина, 1 | Супермаркет Рось | Нет | rur |
ул. Заречная, 5А | Супермаркет Рось | Нет | rur |
пр-кт Пролетарский, 10 | ТД « Щелково» | Нет | Нет |
ул. Талсинская, 2А | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
ул. Институтская, 27Б | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
ТЕЛЕ2 | Нет | rur | |
пр-кт Пролетарский, 4, корп. 3 | ТЕЛЕ2 | Нет | rur |
Пролетарский пр-кт, 9 | ТЦ «999!» Щелково | Нет | Нет |
ул. Талсинская, 23 | ТЦ « Сиреневый» | Нет | Нет |
ш. Фряновское, 1 | ТЦ «Гранд-Плаза» | Нет | Нет |
ул. Радиоцентра N5, 9А помещение 15 | ТЦ г. Щелково | Нет | Нет |
ул. Московская, 70А | ТЦ Престиж-мебель | Нет | rur |
ул. Талсинская, 23 | ТЦ Сиреневый | Нет | rur |
ул. Пушкина, 2А | Универсам «Фреш» (Щелково) | Нет | rur, usd, eur |
ул. Талсинская, 7 | Филиал Ростелеком | Нет | rur |
ул. Неделина, 8 | Школа № 10 | Нет | rur |
ул. Парковая, 3Б | Школа № 16 | Нет | rur |
ул. Комсомольская, 8А | Школа № 2 | Нет | rur |
ул. Комсомольская, 5А | Школа № 3 | Нет | rur |
ул. Парковая, 18 | Щелковский лицей № 7 | Нет | rur |
Эта тема закрыта для публикации ответов.