Калькулятор ОСАГО компании Ренессанс Кредит, отделения в Калуге на 2020 год
Стоимость ОСАГО в страховых компаниях:
| Компания | Цена | |
|---|---|---|
| Капитал | нажмите кнопку посчитать7908 руб Калькулятор компании | |
| Гелиос | нажмите кнопку посчитать7908 руб Калькулятор компании | |
| Согаз | нажмите кнопку посчитать8233 руб Калькулятор компании | |
| Гайде | нажмите кнопку посчитать8525 руб Калькулятор компании | |
| Аско страховая группа | нажмите кнопку посчитать8986 руб Калькулятор компании | |
| Московия | нажмите кнопку посчитать9216 руб Калькулятор компании | |
| Надежда | нажмите кнопку посчитать9216 руб Калькулятор компании | |
| Росгосстрах | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Тинькофф страхование | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Уралсиб | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Оск | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Поволжский страховой альянс | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Сибирский дом страхования | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Медэкспресс | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Хоска | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Росэнерго | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Либерти | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Южуралжасо | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Наско | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Центральное страховое общество | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Энергогарант | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Эрго | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Спасские ворота | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Евроинс | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Сибирский спас | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Альфа страхование | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Югория | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Вск | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Жасо | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Макс | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Ренесанс | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Ресо | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Ингосстрах | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Интач | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Зетта | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Адонис | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Астро-волга | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Баск | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Бин страхование | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Геополис | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Гута-страхование | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Дальакфес | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Согласие | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании | |
| Южурал-аско | нажмите кнопку посчитать9488 руб Калькулятор компании |
Результаты полученные на калькуляторе будут сохранены в Вашем личном кабинете.
Вы всегда сможете их посмотреть и сделать еще один расчет
Сколько будет стоить ОСАГО на следующий год
На следующий год стоимость ОСАГО составит:
| было ДТП | новая цена ОСАГО | переплата |
|---|---|---|
| без аварий | 7512 руб | |
| авария с 1 выплатой | 12257 руб | 4745 руб |
| авария с 2 выплатами | 19373 руб | 11861 руб |
| авария с 3 выплатами | 19373 руб | 11861 руб |
Из чего состоит расчет стоимости ОСАГО:
| параметр | значение | описание |
|---|---|---|
| Базовая ставка | 4118 руб | Легковые автомобили («B», «BE») |
| Территориальный коэффициент | x2 | Москва |
| Мощность двигателя | x1.2 | от 101 до 120 л.с (включительно) |
| КБМ (скидка за безаварийную езду) | x1 | Страхование впервые (класс 3, кбм 1) |
| Возраст и стаж водителей | x0.96 | |
| Срок страхования | x1 | 1 год |
| Водители | x1 | Ограниченное количество водителей |
| Итого | 7908 руб |
История банка Ренессанс Кредит
| 2000 | Зарегистрирован коммерческий банк АльянсИнвест. |
| 2002 | Кредитная организация переименована в банк Казначей. |
| 2003 | Акции банка Казначей выкупила инвестиционная компания Ренессанс Капитал, планировавшая выйти на рынок потребительского кредитования. |
| 2005 | Банк Ренессанс Капитал подписал соглашение с системой денежных переводов Contact, а также эксклюзивный договор о кредитовании покупателей в торговых центрах Мега и магазинах ИКЕА. Ренессанс Групп приобрела украинский банк Лидер, на основе которого создана дочерняя финансовая структура. |
| 2006 | Банк Ренессанс Капитал начал выдавать нецелевые кредиты под залог недвижимости. |
| 2007 | Финансовая организация прекратила работу в ипотечном сегменте, сосредоточив усилия на развитии сегментов экспресс-кредитования и кредитных карт. |
| 2008 | Банк приостановил выдачу кредитов из-за проблем с ликвидностью и начал принимать во вклады средства физических лиц. |
| 2009 | Банк Ренессанс Капитал возобновил кредитование в торговых сетях и снял ограничения с трансакций по кредитным картам. Подписано соглашение о сотрудничестве с розничной сетью «Связной». Планируется существенно расширить региональную сеть отделений. |
| 2010 | Банк покупает часть розничной сети Барклайс Банка, отделения начинают работать под брендом «Ренессанс Кредит». Финансовая организация показывает рост кредитного портфеля за счет увеличения выдачи кредитов наличными. |
| 2011 | Банк Ренессанс Кредит начал выпуск кредитных карт с программой cash back. Появляется новая услуга по предоставлению клиентам данных об их кредитных историях. По итогам года 72% от операционной прибыли банка составили комиссии от продажи страховых продуктов компании Ренессанс лайф.
Завершена сделка по продаже дочернего украинского банка. Средства от реализации направлены на развитие бизнеса в России. |
| 2013 | Основным владельцем банка Ренессанс Кредит с долей 89,52% стала группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Банк Ренессанс Капитал переименован в Ренессанс Кредит. Запущен пилотный проект по развитию сети мини-отделений без кассового узла. |
| 2017 | Банк вошел в топ-3 лидеров рынка pos-кредитования. Во всех отделениях кредитной организации установлены платежные терминалы. |
| 2019 | Банк Ренессанс Кредит разрабатывает собственную карту рассрочки, которую планирует предложить клиентам осенью. Стартовал пилотный проект по выдаче ипотечных кредитов. |
От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.