Дополнительный офис «сестрорецкий» санкт-петербург на карте санкт-петербурга

Алан-э-Дейл       03.11.2024 г.

Таблицы изменения курса евро

Продажа евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 86.95 -0.29
2020-08-24 87.24 -0.19
2020-08-25 87.43 -1.1
2020-08-26 88.53 +0.35
2020-08-27 88.18 +0.32
2020-08-28 87.86 +0.48
2020-08-31 87.38 -0.16
2020-09-01 87.54 +0.11
2020-09-02 87.43 -0.85
2020-09-03 88.28 +0.02
2020-09-04 88.26 -0.46
2020-09-07 88.73 -0.3
2020-09-08 89.03 +0.19
2020-09-09 88.83 +0.56
2020-09-10 88.27 +0.24
2020-09-11 88.03 -0.2
2020-09-14 88.23 -0.29
2020-09-15 88.52 +0.42
2020-09-16 88.1 +0.19
2020-09-17 87.91 -0.32
2020-09-18 88.23 -0.78
2020-09-21 89.01 +0.36
2020-09-22 88.65 +0.04
2020-09-23 88.61 -0.52
2020-09-24 89.13 -0.09
2020-09-25 89.22 -1.52
2020-09-28 90.74 -1.03
2020-09-29 91.77 +0.45
2020-09-30 91.32 +1.31
2020-10-01 90.01 -0.96
2020-10-02 90.97 -0.31
2020-10-05 91.28 -0.07
2020-10-06 91.35 +0.15
2020-10-07 91.2 +0.43
2020-10-08 90.77 +0.61
2020-10-09 90.16 +0.05
2020-10-12 90.11 -0.08
2020-10-13 90.18 +0.2
2020-10-14 89.99 -0.64
2020-10-15 90.63 -0.17
2020-10-16 90.79 +0.17
2020-10-19 90.62 -0.35
2020-10-20 90.97 +0.34
2020-10-21 90.63 +0.37
2020-10-22 90.26 +0.54
2020-10-23 89.72 +0.09
2020-10-26 89.63 +0.06
2020-10-27 89.58 -1.44
2020-10-28 91.01 -1.06
2020-10-29 92.07 +0.48
2020-10-30 91.59 -1.04
2020-11-02 92.63 +0.11
2020-11-03 92.51 +0.31
2020-11-04 92.2 +1.14
2020-11-05 91.06 +0.04
2020-11-06 91.03 +0.38
2020-11-09 90.64 +1.13
2020-11-10 89.51 +0.25
2020-11-11 89.26 -0.74
2020-11-12 90.01 -0.61
2020-11-13 90.62 +0.24
2020-11-16 90.38 +0.51
2020-11-17 89.87 +0.41
2020-11-18 89.46

Покупка евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 88.45 -0.29
2020-08-24 88.74 -0.19
2020-08-25 88.93 -1.08
2020-08-26 90.01 +0.34
2020-08-27 89.68 +0.32
2020-08-28 89.36 +0.48
2020-08-31 88.88 -0.16
2020-09-01 89.04 +0.11
2020-09-02 88.93 -0.85
2020-09-03 89.78 +0.02
2020-09-04 89.76 -0.46
2020-09-07 90.23 -0.3
2020-09-08 90.53 +0.19
2020-09-09 90.33 +0.56
2020-09-10 89.77 +0.24
2020-09-11 89.53 -0.19
2020-09-14 89.71 -0.3
2020-09-15 90.02 +0.42
2020-09-16 89.6 +0.19
2020-09-17 89.41 -0.32
2020-09-18 89.73 -0.78
2020-09-21 90.51 +0.36
2020-09-22 90.15 +0.04
2020-09-23 90.11 -0.52
2020-09-24 90.63 -0.09
2020-09-25 90.72 -1.52
2020-09-28 92.24 -1.03
2020-09-29 93.27 +0.45
2020-09-30 92.82 +1.31
2020-10-01 91.51 -0.96
2020-10-02 92.47 -0.3
2020-10-05 92.78 -0.08
2020-10-06 92.85 +0.15
2020-10-07 92.7 +0.43
2020-10-08 92.27 +0.61
2020-10-09 91.66 +0.05
2020-10-12 91.61 -0.08
2020-10-13 91.68 +0.2
2020-10-14 91.49 -0.64
2020-10-15 92.13 -0.17
2020-10-16 92.29 +0.17
2020-10-19 92.12 -0.35
2020-10-20 92.47 +0.34
2020-10-21 92.13 +0.37
2020-10-22 91.76 +0.54
2020-10-23 91.22 +0.09
2020-10-26 91.13 +0.06
2020-10-27 91.08 -1.44
2020-10-28 92.51 -1.06
2020-10-29 93.57 +0.48
2020-10-30 93.09 -1.04
2020-11-02 94.13 +0.11
2020-11-03 94.01 +0.31
2020-11-04 93.7 +1.14
2020-11-05 92.56 +0.04
2020-11-06 92.53 +0.38
2020-11-09 92.14 +1.13
2020-11-10 91.01 +0.25
2020-11-11 90.76 -0.74
2020-11-12 91.51 -0.61
2020-11-13 92.12 +0.24
2020-11-16 91.88 +0.51
2020-11-17 91.37 +0.41
2020-11-18 90.96
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.