Ближайшие банкоматы ВТБ
Адрес | Режим работы |
---|---|
1 Казанская ул., д. 36, ЗАО «Казанская 36»расстояние 521 м.рубли, выдача наличных, оплата услуг | пн — пт: 9:00 — 18:00 |
2 наб. Канала Грибоедова, д. 24расстояние 783 м.рубли, выдача наличных | В режиме помещения |
3 наб. Дворцовая, д. 38расстояние 828 м.рубли, выдача наличных | В режиме помещения, без выходных |
4 Дворцовая наб., д. 34, Государственный Эрмитажрасстояние 936 м.рубли, выдача наличных, оплата услуг | вт — сб: 10:30 — 18:00, вс: 10:30 — 17:00 |
5 Менделеевская линия, д. 5расстояние 1292 м.рубли, выдача наличных, оплата услуг | В режиме помещения |
6 наб. Макарова, д. 6расстояние 1474 м.рубли, выдача наличных | В режиме помещения |
7 наб. Макарова, д. 8расстояние 1543 м.рубли, выдача наличных | В режиме помещения |
Банкоматы и офисы других банков рядом c этим офисом
Адрес | Режим работы |
---|---|
1 пер. Гривцова, д. 4Славия Банк, отделение расстояние 256 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц |
пн.—чт.: 09:30—18:00 пт.: 09:30—17:00 |
2 пер. Гривцова, д. 4, лит. АNordea Bank, отделение расстояние 285 м.касса, обслуживание физ. лиц | пн — пт: 9:00 — 18:00, касса: пн — пт: 9:30 — 18:00 |
3 пер. Гривцова, д. 4, лит. А, ДО «Адмиралтейский»Nordea Bank, банкомат расстояние 285 м.рубли, прием наличных, выдача наличных | 8:00 — 24:00 |
4 Невский пр., д. 1Траст, отделение расстояние 292 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц | пн — пт: 11:00 — 20:00 |
5 Невский пр., д. 7/9, Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАлександровский, банкомат расстояние 315 м.рубли, выдача наличных, оплата услуг | пн — пт: 9:00 — 18:00 |
6 просп. Невский, д. 12Банк «Креди Агриколь КИБ», отделение расстояние 402 м.касса | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
7 Невский пр., д. 8ПримСоцБанк, отделение расстояние 417 м.касса, работа с юр. лицами, обслуживание физ. лиц | пн — пт: 10:00 — 20:00, сб: 10:00 — 18:00, обслуживание юр. лиц: пн — пт: 10:00 — 17:00 |
8 ул. Ефимова, д. 2, магазин «Перекресток»АК Барс Банк, банкомат расстояние 956 м.выдача наличных | круглосуточно |
9 ул. Ефимова, д. 3Абсолют Банк, банкомат расстояние 967 м.евро, доллары, рубли, прием наличных, выдача наличных | В режиме помещения, без выходных |
10 ул. Ефимова, д. 3 Агропромкредит, банкомат расстояние 1029 м.рубли, выдача наличных, оплата услуг | 10:00 — 22:00 |
Филиал №46 Большая Морская, 11 ВТБ 24
Телефон адрес и реквизиты отделения банка ВТБ 24
Наименование территориального банка: ВТБ 24 (ПАО)
Наименование отделения ВТБ 24: №46 Большая Морская, 11
Регион: Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Адрес: Большая Морская улица, 11
Телефон: 8 800 100-24-24
Услуги в офисе «№46 Большая Морская, 11» банк ВТБ 24:
- Пакетные предложения
- Корпоративная программа
- Автокредитование
- Ипотечное кредитование
- Вклады
- Монеты из драгоценных металлов
- Обезличенные металлические счета
- Сейфовые ячейки
- Банковские карты
- Обмен валюты
- Ордерные чеки
- Банковский счёт
- Переводы с банковского счета
- Переводы без открытия счета
- Системы денежных переводов
- Оплата услуг
- Аккредитивы
- Дистанционное обслуживание
- Персональный менеджер
График работы офиса банка ВТБ 24:
День недели | График работы |
---|---|
Понедельник | c 09:00 до 18:00 |
Вторник | c 09:00 до 18:00 |
Среда | c 09:00 до 18:00 |
Четверг | c 09:00 до 18:00 |
Пятница | c 09:00 до 18:00 |
Филиалы
2 | в г.Хабаровске | 09.03.1994 | 680000, г.Хабаровск, ул.Московская, д. 7 |
3 | в г. Красноярске | 29.03.1994 | 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 46 |
9 | в г.Ставрополе | 04.08.1995 | 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 7 |
24 | в г. Нижнем Новгороде | 10.09.1998 | 603950, г.Нижний Новгород, ГСП 78, ул.Решетниковская, д.4 |
25 | в г. Воронеже | 19.11.1998 | 394018, г. Воронеж, проспект Революции, д.58 |
28 | в г. Екатеринбурге | 28.12.1998 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5 |
30 | в г. Ростове-на-Дону | 14.05.1999 | 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284 |
61 | в г. Шанхай (Китай) | 07.02.2008 | Китайская Народная Республика, Экспериментальная зона свободной торговли в г. Шанхай, улица Средняя Иньчэн, № 501, этаж 25, оф. 2503-2505 |
62 | в г. Нью-Дели (Индия) | 07.02.2008 | Тадж Махал Отель, мезонин, Мансинг Роуд 1, Нью-Дели, Индия, 110011 |
67 | в г. Кирове | 18.03.2011 | 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113 а |
74 | ОПЕРУ в Санкт-Петербурге | 18.03.2011 | 199406, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 78/12, лит. А |
80 | в г. Москве | 19.10.2015 | 123317, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, 3 этаж |
81 | «Центральный» в г. Москве | 25.03.2016 | 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, строен. 1 |
89 | № 6318 в г. Самаре | 13.07.2017 | 443001, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, 204 |
90 | № 7806 в г. Санкт-Петербурге | 13.07.2017 | 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, ул. Большая Морская, д. 29, литер «А» |
91 | № 5440 в г. Новосибирске | 13.07.2017 | 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 232, 234, 234/1 |
92 | № 6602 в г. Екатеринбурге | 13.07.2017 | 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 27 |
93 | № 2754 в г. Хабаровске | 13.07.2017 | 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 18, пом. 0, 1 |
94 | № 2351 в г. Краснодаре | 13.07.2017 | 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская / ул. им. Гоголя, дом № 43/68 |
95 | № 7777 в г. Москве | 13.07.2017 | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 10, стр. 1 |
96 | № 3652 в г. Воронеже | 13.07.2017 | 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31 |
97 | № 7701 в г. Москве | 28.07.2017 | 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.17, строен. 1 |
* Не включает в себя слово «Филиал» и наименование головной кредитной организации.
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта
Форма 101
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
2000 год
1999 год
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 ноября
на 1 декабря
Эта тема закрыта для публикации ответов.