Адреса отделений
Дополнительный офис № 9
Адрес:
Казань, улица Юлиуса Фучика, д. 72
Метро:
Проспект Победы
Телефон:
(843) 561-08-48, (843) 561-08-58
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 19:30 | 10:00 — 15:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 16:00 | 09:00 — 15:00 | Выходной | ||||
12:35 — 13:30 | Без обеда |
Дополнительный офис № 8
Адрес:
Казань, Гвардейская улица, д. 38
Телефон:
(843) 295-83-36
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 19:30 | 10:00 — 15:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 16:00 | 09:00 — 15:00 | Выходной | ||||
12:35 — 13:30 | Без обеда |
Дополнительный офис № 7
Адрес:
Казань, улица Короленко, д. 73
Метро:
Яшьлек
Телефон:
(843) 510-37-67
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 19:30 | 10:00 — 15:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 16:00 | 09:00 — 15:00 | Выходной | ||||
12:35 — 13:30 | Без обеда |
Дополнительный офис № 6
Адрес:
Казань, улица Фрунзе, д. 13
Телефон:
(843) 561-08-98, (843) 561-08-78
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 19:30 | 10:00 — 15:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 16:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
Дополнительный офис № 5
Адрес:
Казань, улица Академика Кирпичникова, д. 14а
Телефон:
(843) 273-81-21
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 19:30 | 10:00 — 15:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 16:00 | 09:00 — 15:00 | Выходной | ||||
12:35 — 13:30 | Без обеда |
Дополнительный офис № 3
Адрес:
Казань, проспект Ямашева, д. 54
Телефон:
(843) 562-00-40
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 19:30 | 10:00 — 15:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 16:00 | 09:00 — 15:00 | Выходной | ||||
12:35 — 13:30 | Без обеда |
Дополнительный офис № 2
Адрес:
Казань, улица Максимова, д. 1
Метро:
Авиастроительная
Телефон:
(843) 510-55-33
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 19:30 | 10:00 — 15:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 16:00 | 09:00 — 15:00 | Выходной | ||||
12:35 — 13:30 | Без обеда |
Дополнительный офис № 16
Адрес:
Казань, улица Пушкина, д. 13/52
Метро:
Площадь Тукая
Телефон:
(843) 231-60-35
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 20:30 | Выходной | |||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 16:00 | 09:00 — 15:00 | Выходной | ||||
12:35 — 13:30 | Без обеда |
Дополнительный офис № 15
Адрес:
Казань, улица Адоратского, д. 33а
Телефон:
(843) 522-61-74, (843) 522-52-98
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 19:30 | 10:00 — 15:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 16:00 | 09:00 — 15:00 | Выходной | ||||
12:35 — 13:30 | Без обеда |
Дополнительный офис № 14
Адрес:
Казань, Петербургская улица, д. 1
Метро:
Площадь Тукая
Телефон:
(843) 238-06-75, (843) 238-30-89
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 — 21:30 | Выходной | |||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 — 16:00 | 10:00 — 15:00 | Выходной | ||||
12:35 — 13:30 | Без обеда |
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 74.15 | +0.08 |
2020-08-24 | 74.07 | -0.1 |
2020-08-25 | 74.17 | -0.96 |
2020-08-26 | 75.13 | +0.15 |
2020-08-27 | 74.98 | +0.97 |
2020-08-28 | 74 | +0.29 |
2020-08-31 | 73.71 | +0.26 |
2020-09-01 | 73.45 | +0.18 |
2020-09-02 | 73.27 | -1.3 |
2020-09-03 | 74.56 | -0.2 |
2020-09-04 | 74.76 | -0.24 |
2020-09-07 | 75 | -0.67 |
2020-09-08 | 75.67 | -0.3 |
2020-09-09 | 75.97 | +0.9 |
2020-09-10 | 75.07 | +0.5 |
2020-09-11 | 74.57 | +0.1 |
2020-09-14 | 74.47 | -0.4 |
2020-09-15 | 74.87 | +0.2 |
2020-09-16 | 74.66 | -0.04 |
2020-09-17 | 74.7 | -0.25 |
2020-09-18 | 74.95 | -0.07 |
2020-09-21 | 75.02 | -0.51 |
2020-09-22 | 75.53 | -0.26 |
2020-09-23 | 75.78 | -0.42 |
2020-09-24 | 76.2 | -0.61 |
2020-09-25 | 76.81 | -0.56 |
2020-09-28 | 77.38 | -1.2 |
2020-09-29 | 78.58 | +0.22 |
2020-09-30 | 78.35 | +1.5 |
2020-10-01 | 76.85 | -0.83 |
2020-10-02 | 77.68 | -0.13 |
2020-10-05 | 77.8 | -0.14 |
2020-10-06 | 77.94 | +0.49 |
2020-10-07 | 77.45 | -0.07 |
2020-10-08 | 77.52 | +0.72 |
2020-10-09 | 76.8 | +0.33 |
2020-10-12 | 76.48 | -0.3 |
2020-10-13 | 76.78 | -0.17 |
2020-10-14 | 76.95 | -0.32 |
2020-10-15 | 77.27 | -0.57 |
2020-10-16 | 77.84 | +0.32 |
2020-10-19 | 77.52 | -0.12 |
2020-10-20 | 77.64 | +0.64 |
2020-10-21 | 77 | +0.28 |
2020-10-22 | 76.72 | +0.62 |
2020-10-23 | 76.09 | -0.03 |
2020-10-26 | 76.13 | -0.01 |
2020-10-27 | 76.14 | -0.84 |
2020-10-28 | 76.98 | -1.75 |
2020-10-29 | 78.73 | +0.11 |
2020-10-30 | 78.62 | -0.74 |
2020-11-02 | 79.36 | -0.22 |
2020-11-03 | 79.58 | +1.08 |
2020-11-04 | 78.5 | +1.03 |
2020-11-05 | 77.47 | +0.67 |
2020-11-06 | 76.8 | +0.18 |
2020-11-09 | 76.62 | +1.19 |
2020-11-18 | 75.43 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 74.8 | -0.52 |
2020-08-24 | 75.32 | — |
2020-08-25 | 75.32 | -0.86 |
2020-08-26 | 76.18 | +0.33 |
2020-08-27 | 75.85 | +0.4 |
2020-08-28 | 75.45 | +0.42 |
2020-08-31 | 75.03 | +0.63 |
2020-09-01 | 74.4 | +0.07 |
2020-09-02 | 74.33 | -1.64 |
2020-09-03 | 75.98 | +0.31 |
2020-09-04 | 75.66 | -0.7 |
2020-09-07 | 76.36 | -0.31 |
2020-09-08 | 76.67 | -0.3 |
2020-09-09 | 76.97 | +0.92 |
2020-09-10 | 76.05 | +0.58 |
2020-09-11 | 75.47 | -0.38 |
2020-09-14 | 75.85 | +0.05 |
2020-09-15 | 75.8 | +0.22 |
2020-09-16 | 75.58 | -0.16 |
2020-09-17 | 75.74 | -0.02 |
2020-09-18 | 75.77 | -0.87 |
2020-09-21 | 76.63 | +0.02 |
2020-09-22 | 76.62 | -0.22 |
2020-09-23 | 76.83 | -0.94 |
2020-09-24 | 77.78 | -0.17 |
2020-09-25 | 77.95 | -1.86 |
2020-09-28 | 79.8 | +0.05 |
2020-09-29 | 79.75 | +0.35 |
2020-09-30 | 79.4 | +1.25 |
2020-10-01 | 78.15 | -0.61 |
2020-10-02 | 78.76 | -0.48 |
2020-10-05 | 79.24 | +0.29 |
2020-10-06 | 78.96 | +0.05 |
2020-10-07 | 78.9 | +0.45 |
2020-10-08 | 78.45 | +0.63 |
2020-10-09 | 77.81 | +0.09 |
2020-10-12 | 77.73 | -0.15 |
2020-10-13 | 77.88 | -0.1 |
2020-10-14 | 77.98 | -0.41 |
2020-10-15 | 78.39 | -0.34 |
2020-10-16 | 78.73 | -0.05 |
2020-10-19 | 78.78 | +0.35 |
2020-10-20 | 78.44 | +0.43 |
2020-10-21 | 78.01 | +0.47 |
2020-10-22 | 77.53 | +0.4 |
2020-10-23 | 77.13 | +0.03 |
2020-10-26 | 77.11 | +0.19 |
2020-10-27 | 76.92 | -1.09 |
2020-10-28 | 78 | -1.64 |
2020-10-29 | 79.64 | -0.11 |
2020-10-30 | 79.75 | -0.84 |
2020-11-02 | 80.59 | -0.16 |
2020-11-03 | 80.75 | +0.3 |
2020-11-04 | 80.45 | +1.53 |
2020-11-05 | 78.92 | +0.22 |
2020-11-06 | 78.7 | +0.71 |
2020-11-09 | 77.99 | +1.45 |
2020-11-18 | 76.54 |
Эта тема закрыта для публикации ответов.