Курсы покупки и продажи валют в Газпромбанке в Москве
В таблице представлена актуальная информация о курсах продажи и покупки валюты Газпромбанка в обменных пунктах в Москве. Для точного расчета стоимости обмена валюты можно воспользоваться конвертером валют. С его помощью можно узнать, сколько вы получите рублей при сдаче валюты и сколько нужно рублей, чтобы купить валюту в Газпромбанке.
На сегодня в Москве работает 26 пунктов обмена валюты Газпромбанка, из которых в субботу работает 20, в воскресенье – 1. Снять наличные можно в 210 банкоматах банка, из которых 74 работают в круглосуточном режиме.
Информация о курсах валют взята с официального сайта банка www.gazprombank.ru и актуальна для головного офиса. Курс валюты и ее наличие в отделениях и дополнительных офисах банка необходимо уточнять по указанным контактным телефонам.
Номера телефонов Газпромбанка для уточнения курсов валют: 8 800 100-07-01.
Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 76.70 | 74.70 | 91.00 | 89.00 | 18-11-2020 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.10 | 74.96 | 90.47 | 89.18 | 18-11-2020 |
Азия-Инвест Банк | 77.50 | 75.50 | 91.50 | 89.50 | 18-11-2020 |
Ак Барс Банк | 75.92 | 75.36 | 90.15 | 89.58 | 18-11-2020 |
АКИБАНК | 76.80 | 75.30 | 91.00 | 89.50 | 18-11-2020 |
АЛЬФА-БАНК | 76.52 | 75.02 | 90.85 | 89.25 | 18-11-2020 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 77.70 | 75.50 | 92.00 | 89.70 | 18-11-2020 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 76.75 | 75.35 | 91.05 | 89.55 | 18-11-2020 |
БАЛАКОВО-БАНК | 76.85 | 74.85 | 91.10 | 89.00 | 18-11-2020 |
Банк «Агророс» | 76.38 | 75.51 | 90.58 | 89.71 | 18-11-2020 |
Банк «АКРОПОЛЬ» | 76.40 | 75.00 | 90.80 | 89.20 | 18-11-2020 |
Банк «Акцепт» | 76.20 | 75.20 | 90.60 | 89.40 | 18-11-2020 |
Банк «Восточный» | 76.25 | 75.35 | 90.50 | 89.60 | 18-11-2020 |
Банк ВТБ | 77.85 | 74.20 | 92.15 | 88.50 | 18-11-2020 |
Банк «ДАЛЕНА» | 76.30 | 75.40 | 90.50 | 89.60 | 18-11-2020 |
Банк ЗЕНИТ | 76.70 | 75.10 | 91.00 | 89.40 | 18-11-2020 |
Банк Казани | 75.99 | 75.55 | 90.20 | 89.75 | 18-11-2020 |
Банк «Металлург» | 76.40 | 75.50 | 90.60 | 89.65 | 18-11-2020 |
Банк «Национальный стандарт» | 76.13 | 75.10 | 90.47 | 89.23 | 18-11-2020 |
БАНК НБС | 76.30 | 75.80 | 90.50 | 90.00 | 18-11-2020 |
Банк «Новый век» | 76.08 | 75.43 | 90.25 | 89.53 | 18-11-2020 |
Банк Оранжевый | 76.65 | 74.85 | 91.00 | 89.10 | 18-11-2020 |
Банк Открытие | 76.05 | 75.20 | 90.35 | 89.50 | 18-11-2020 |
Банк «Пойдём!» | 77.00 | 75.10 | 91.50 | 89.40 | 18-11-2020 |
Банк «ПСКБ» | 76.50 | 75.20 | 90.80 | 89.50 | 18-11-2020 |
Банк Русский Стандарт | 77.00 | 75.10 | 91.20 | 89.30 | 18-11-2020 |
Банк «Санкт-Петербург» | 76.40 | 74.90 | 90.65 | 89.15 | 18-11-2020 |
Банк СОЮЗ | 76.45 | 74.85 | 90.70 | 89.10 | 18-11-2020 |
Банк «Урал ФД» | 77.37 | 75.36 | 91.75 | 89.73 | 18-11-2020 |
Банк «Форштадт» | 76.45 | 75.45 | 90.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
Банк «ЦентроКредит» | 76.70 | 74.70 | 91.00 | 89.00 | 18-11-2020 |
ББР Банк | 76.10 | 75.35 | 90.50 | 89.65 | 18-11-2020 |
БКС Банк | 76.04 | 75.40 | 90.29 | 89.65 | 18-11-2020 |
БыстроБанк | 76.50 | 75.00 | 90.50 | 89.00 | 18-11-2020 |
ВНЕШФИНБАНК | 76.05 | 75.45 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
Запсибкомбанк | 78.00 | 74.50 | 92.50 | 89.00 | 18-11-2020 |
Заубер Банк | 76.24 | 75.66 | 90.49 | 89.91 | 18-11-2020 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 76.08 | 75.52 | 90.23 | 89.77 | 18-11-2020 |
Интерпрогрессбанк | 78.20 | 73.20 | 92.50 | 87.50 | 18-11-2020 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 77.30 | 74.30 | 91.60 | 88.60 | 18-11-2020 |
ИШБАНК | 78.00 | 75.00 | 92.20 | 88.80 | 18-11-2020 |
Крокус-Банк | 76.70 | 74.60 | 90.70 | 89.00 | 18-11-2020 |
Ланта — Банк | 76.45 | 75.25 | 90.30 | 89.30 | 18-11-2020 |
ЛОКО-Банк | 76.30 | 74.95 | 90.50 | 89.15 | 18-11-2020 |
МБ Банк | 77.50 | 75.50 | 91.60 | 89.60 | 18-11-2020 |
Металлинвестбанк | 76.80 | 74.55 | 90.80 | 88.75 | 18-11-2020 |
МКБ | 77.80 | 74.80 | 92.10 | 89.10 | 18-11-2020 |
Московский Индустриальный банк | 77.00 | 75.00 | 91.40 | 89.20 | 18-11-2020 |
МОСКОМБАНК | 76.15 | 75.15 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
МТС-Банк | 76.45 | 74.95 | 90.75 | 89.25 | 18-11-2020 |
Нефтепромбанк | 78.50 | 74.50 | 92.50 | 88.50 | 18-11-2020 |
НОВИКОМБАНК | 76.50 | 74.90 | 90.70 | 89.10 | 18-11-2020 |
Норвик Банк | 75.95 | 75.40 | 90.15 | 89.60 | 18-11-2020 |
НРБанк | 77.70 | 74.70 | 92.45 | 88.45 | 18-11-2020 |
НС Банк | 76.05 | 75.25 | 90.24 | 89.39 | 18-11-2020 |
Объединенный резервный банк | 76.80 | 74.80 | 91.10 | 89.10 | 18-11-2020 |
ОТП Банк | 78.50 | 74.50 | 92.50 | 88.50 | 18-11-2020 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 76.60 | 74.90 | 90.90 | 89.20 | 18-11-2020 |
Плюс Банк | 76.70 | 75.70 | 92.00 | 89.80 | 18-11-2020 |
Промсельхозбанк | 76.00 | 75.30 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
ПромТрансБанк | 76.60 | 75.50 | 90.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
Райффайзенбанк | 77.91 | 73.37 | 92.59 | 87.16 | 18-11-2020 |
Реалист Банк | 76.00 | 75.50 | 90.20 | 89.70 | 18-11-2020 |
Росбанк | 82.00 | 74.00 | 96.00 | 88.00 | 18-11-2020 |
Росгосстрах Банк | 76.25 | 74.75 | 90.55 | 89.05 | 18-11-2020 |
Россельхозбанк | 76.70 | 75.20 | 90.95 | 89.45 | 18-11-2020 |
РОССИТА-БАНК | 76.17 | 75.24 | 90.50 | 89.39 | 18-11-2020 |
РУСНАРБАНК | 76.25 | 75.25 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
РФИ БАНК | 78.00 | 75.60 | 92.00 | 89.60 | 18-11-2020 |
Сбербанк России | 76.04 | 75.24 | 90.25 | 89.44 | 18-11-2020 |
СДМ-БАНК | 76.10 | 75.10 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
СКБ-банк | 76.44 | 74.86 | 90.69 | 89.11 | 18-11-2020 |
СМП Банк | 76.60 | 74.60 | 90.90 | 88.90 | 18-11-2020 |
Солид Банк | 75.95 | 75.45 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
Тексбанк | 76.30 | 75.30 | 90.60 | 89.50 | 18-11-2020 |
Тимер Банк | 79.20 | 73.70 | 94.10 | 87.35 | 18-11-2020 |
Транскапиталбанк | 77.10 | 74.50 | 91.35 | 88.70 | 18-11-2020 |
Трансстройбанк | 76.00 | 75.45 | 90.25 | 89.70 | 18-11-2020 |
УБРиР | 76.15 | 74.95 | 90.39 | 89.19 | 18-11-2020 |
Углеметбанк | 77.15 | 74.15 | 91.60 | 88.60 | 18-11-2020 |
ФОРА-БАНК | 76.35 | 75.30 | 90.60 | 89.60 | 18-11-2020 |
ФорБанк | 76.30 | 75.00 | 90.40 | 89.10 | 18-11-2020 |
ФФИН Банк | 77.40 | 75.40 | 91.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
ЮниКредит Банк | 80.78 | 70.87 | 95.46 | 84.75 | 18-11-2020 |
Автоградбанк | 76.27 | 75.61 | 90.49 | 89.96 | 18-11-2020 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 18-11-2020 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 77.00 | 76.00 | 91.00 | 90.20 | 18-11-2020 |
Банк РСИ | 77.00 | 75.70 | 91.40 | 89.70 | 18-11-2020 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 18-11-2020 |
Примсоцбанк | 76.60 | 75.70 | 91.10 | 89.90 | 18-11-2020 |
Курс доллара в Газпромбанке на сегодня в Москве
Курс покупки и продажи доллара в Газпромбанке Москвы на сегодня 18-11-2020
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 12-11-2020 |
Курс евро в Газпромбанке на сегодня в Москве
Курс покупки и продажи евро в Газпромбанке Москвы на сегодня 18-11-2020
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 92.42 | 89.01 | 12-11-2020 |
Адреса обменных пунктов Газпромбанка в Москве
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1023 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1012 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1037 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-00-898 (800) 100-07-01 |
Официальные курсы обмена валюты на сегодня в банках Москвы
Все курсы валют в Москве
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 77.60 | 75.60 | 91.60 | 89.60 | 2020.11.18 |
Автоградбанк | 77.30 | 76.15 | 91.60 | 90.30 | 2020.11.18 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.75 | 75.61 | 91.12 | 89.73 | 2020.11.18 |
Азия-Инвест Банк | 77.50 | 75.50 | 91.50 | 89.50 | 2020.11.18 |
Ак Барс Банк | 77.01 | 75.63 | 91.24 | 89.85 | 2020.11.18 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 79.10 | 76.40 | 2020.11.18 |
АЛЬФА-БАНК | 77.01 | 75.51 | 91.25 | 89.65 | 2020.11.18 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 79.00 | 74.00 | 93.50 | 88.50 | 2020.11.18 |
Реалист Банк | 77.40 | 76.90 | 91.30 | 90.80 | 2020.11.18 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2020.11.18 |
Банк «Агророс» | 78.48 | 77.96 | 91.78 | 91.26 | 2020.11.18 |
Банк «АКРОПОЛЬ» | 77.05 | 75.65 | 91.40 | 89.80 | 2020.11.18 |
Банк «Акцепт» | 77.00 | 76.00 | 91.45 | 90.25 | 2020.11.18 |
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2020.11.18 |
Банк «Восточный» | 78.40 | 74.40 | 92.70 | 88.70 | 2020.11.18 |
Банк ВТБ | 78.05 | 74.40 | 92.20 | 88.55 | 2020.11.18 |
Банк «ГЛОБУС» | 63.50 | 60.50 | 70.00 | 67.00 | 2020.11.18 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2020.11.18 |
Банк «ДАЛЕНА» | 81.30 | 71.30 | 95.60 | 85.60 | 2020.11.18 |
Банк «Заречье» | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 2020.11.18 |
Банк ЗЕНИТ | 77.30 | 75.70 | 91.60 | 90.00 | 2020.11.18 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 76.30 | 74.30 | 2020.11.18 |
Банк «КОР» | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 2020.11.18 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2020.11.18 |
Банк «Мегаполис» | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2020.11.18 |
Банк «Металлург» | 78.20 | 77.00 | 92.00 | 90.90 | 2020.11.18 |
Банк «Национальный стандарт» | 76.95 | 75.91 | 91.46 | 90.19 | 2020.11.18 |
Банк «Новый век» | 76.67 | 76.07 | 90.90 | 90.17 | 2020.11.18 |
Банк Оранжевый | 77.85 | 74.85 | 92.25 | 89.25 | 2020.11.18 |
Банк Открытие | 76.80 | 75.65 | 90.90 | 89.75 | 2020.11.18 |
Банк «Пойдём!» | 77.35 | 75.75 | 91.60 | 89.85 | 2020.11.18 |
Банк «ПСКБ» | 77.20 | 75.80 | 91.40 | 90.00 | 2020.11.18 |
Банк «РЕСО Кредит» | 74.80 | 64.80 | 82.50 | 72.50 | 2020.11.18 |
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» | 67.35 | 66.15 | 77.00 | 76.10 | 2020.11.18 |
Банк РСИ | 77.20 | 76.20 | 91.60 | 90.30 | 2020.11.18 |
Банк «РУБЛЕВ» | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2020.11.18 |
Банк Русский Стандарт | 77.40 | 75.50 | 91.50 | 89.60 | 2020.11.18 |
Банк «Санкт-Петербург» | 77.05 | 75.55 | 91.30 | 89.80 | 2020.11.18 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2020.11.18 |
Банк СОЮЗ | 77.85 | 74.85 | 92.15 | 89.15 | 2020.11.18 |
Банк «Таатта» | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2020.11.18 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2020.11.18 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2020.11.18 |
Банк «Урал ФД» | 77.72 | 75.71 | 91.83 | 89.82 | 2020.11.18 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 2020.11.18 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 73.70 | 71.50 | 2020.11.18 |
Банк «ЦентроКредит» | 78.00 | 75.00 | 92.30 | 89.30 | 2020.11.18 |
ББР Банк | 79.20 | 73.90 | 94.30 | 88.00 | 2020.11.18 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2020.11.18 |
БКС Банк | 76.79 | 75.90 | 91.04 | 90.15 | 2020.11.18 |
БыстроБанк | 77.50 | 75.50 | 91.50 | 89.50 | 2020.11.18 |
ВНЕШФИНБАНК | 76.75 | 76.15 | 90.90 | 90.30 | 2020.11.18 |
Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 92.42 | 89.01 | 2020.11.18 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2020.11.18 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 71.00 | 70.00 | 2020.11.18 |
Запсибкомбанк | 78.00 | 74.50 | 92.50 | 89.00 | 2020.11.18 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2020.11.18 |
Инвестторгбанк | 70.00 | 66.95 | 79.00 | 75.95 | 2020.11.18 |
Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.
Самый лучший курс покупки доллара в Москве на сегодня 18.11.2020
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 18.11.2020 |
Самый выгодный курс евро в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в по курсу продажи 70.00 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 92.30 рублей.
Официальные курсы обмена валюты на сегодня в банках Москвы
Все курсы валют в Москве
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 77.60 | 75.60 | 91.60 | 89.60 | 2020.11.18 |
Автоградбанк | 77.30 | 76.15 | 91.60 | 90.30 | 2020.11.18 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.75 | 75.61 | 91.12 | 89.73 | 2020.11.18 |
Азия-Инвест Банк | 77.50 | 75.50 | 91.50 | 89.50 | 2020.11.18 |
Ак Барс Банк | 77.01 | 75.63 | 91.24 | 89.85 | 2020.11.18 |
Алеф-Банк | 69.90 | 67.30 | 79.10 | 76.40 | 2020.11.18 |
АЛЬФА-БАНК | 77.01 | 75.51 | 91.25 | 89.65 | 2020.11.18 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 79.00 | 74.00 | 93.50 | 88.50 | 2020.11.18 |
Реалист Банк | 77.40 | 76.90 | 91.30 | 90.80 | 2020.11.18 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 2020.11.18 |
Банк «Агророс» | 78.48 | 77.96 | 91.78 | 91.26 | 2020.11.18 |
Банк «АКРОПОЛЬ» | 77.05 | 75.65 | 91.40 | 89.80 | 2020.11.18 |
Банк «Акцепт» | 77.00 | 76.00 | 91.45 | 90.25 | 2020.11.18 |
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 76.70 | 73.80 | 2020.11.18 |
Банк «Восточный» | 78.40 | 74.40 | 92.70 | 88.70 | 2020.11.18 |
Банк ВТБ | 78.05 | 74.40 | 92.20 | 88.55 | 2020.11.18 |
Банк «ГЛОБУС» | 63.50 | 60.50 | 70.00 | 67.00 | 2020.11.18 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 67.80 | 63.80 | 76.80 | 72.95 | 2020.11.18 |
Банк «ДАЛЕНА» | 81.30 | 71.30 | 95.60 | 85.60 | 2020.11.18 |
Банк «Заречье» | 78.00 | 76.80 | 84.40 | 83.00 | 2020.11.18 |
Банк ЗЕНИТ | 77.30 | 75.70 | 91.60 | 90.00 | 2020.11.18 |
Банк Инноваций и Развития | 66.90 | 64.90 | 76.30 | 74.30 | 2020.11.18 |
Банк «КОР» | 63.00 | 61.50 | 74.00 | 73.00 | 2020.11.18 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 75.50 | 73.70 | 2020.11.18 |
Банк «Мегаполис» | 63.70 | 62.70 | 70.10 | 68.90 | 2020.11.18 |
Банк «Металлург» | 78.20 | 77.00 | 92.00 | 90.90 | 2020.11.18 |
Банк «Национальный стандарт» | 76.95 | 75.91 | 91.46 | 90.19 | 2020.11.18 |
Банк «Новый век» | 76.67 | 76.07 | 90.90 | 90.17 | 2020.11.18 |
Банк Оранжевый | 77.85 | 74.85 | 92.25 | 89.25 | 2020.11.18 |
Банк Открытие | 76.80 | 75.65 | 90.90 | 89.75 | 2020.11.18 |
Банк «Пойдём!» | 77.35 | 75.75 | 91.60 | 89.85 | 2020.11.18 |
Банк «ПСКБ» | 77.20 | 75.80 | 91.40 | 90.00 | 2020.11.18 |
Банк «РЕСО Кредит» | 74.80 | 64.80 | 82.50 | 72.50 | 2020.11.18 |
Банк «РИАЛ-КРЕДИТ» | 67.35 | 66.15 | 77.00 | 76.10 | 2020.11.18 |
Банк РСИ | 77.20 | 76.20 | 91.60 | 90.30 | 2020.11.18 |
Банк «РУБЛЕВ» | 64.50 | 61.50 | 75.00 | 72.00 | 2020.11.18 |
Банк Русский Стандарт | 77.40 | 75.50 | 91.50 | 89.60 | 2020.11.18 |
Банк «Санкт-Петербург» | 77.05 | 75.55 | 91.30 | 89.80 | 2020.11.18 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 74.50 | 73.00 | 2020.11.18 |
Банк СОЮЗ | 77.85 | 74.85 | 92.15 | 89.15 | 2020.11.18 |
Банк «Таатта» | 64.17 | 62.90 | 74.44 | 72.60 | 2020.11.18 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 81.50 | 75.50 | 2020.11.18 |
БАНК УРАЛСИБ | 66.92 | 64.99 | 74.64 | 72.57 | 2020.11.18 |
Банк «Урал ФД» | 77.72 | 75.71 | 91.83 | 89.82 | 2020.11.18 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 2020.11.18 |
Банкхаус Эрбе | 65.80 | 63.80 | 73.70 | 71.50 | 2020.11.18 |
Банк «ЦентроКредит» | 78.00 | 75.00 | 92.30 | 89.30 | 2020.11.18 |
ББР Банк | 79.20 | 73.90 | 94.30 | 88.00 | 2020.11.18 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 76.49 | 73.47 | 2020.11.18 |
БКС Банк | 76.79 | 75.90 | 91.04 | 90.15 | 2020.11.18 |
БыстроБанк | 77.50 | 75.50 | 91.50 | 89.50 | 2020.11.18 |
ВНЕШФИНБАНК | 76.75 | 76.15 | 90.90 | 90.30 | 2020.11.18 |
Газпромбанк | 78.71 | 75.36 | 92.42 | 89.01 | 2020.11.18 |
Евразийский банк | 65.65 | 64.95 | 72.25 | 71.00 | 2020.11.18 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 64.40 | 63.40 | 71.00 | 70.00 | 2020.11.18 |
Запсибкомбанк | 78.00 | 74.50 | 92.50 | 89.00 | 2020.11.18 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 76.20 | 75.00 | 2020.11.18 |
Инвестторгбанк | 70.00 | 66.95 | 79.00 | 75.95 | 2020.11.18 |
Самый выгодный курс доллара в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара в Москве: наиболее выгодно купить доллар в Москве сегодня можно в Банке КОР по курсу продажи 63.00 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк ФИНАМ, продать доллар в Москве сегодня в этом банке можно за 79.00 рублей.
Самый лучший курс покупки доллара в Москве на сегодня 18.11.2020
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 18.11.2020 |
Самый выгодный курс евро в Москве на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса евро в Москве: наиболее выгодно купить евро в Москве сегодня можно в по курсу продажи 70.00 рублей за 1 евро. Самый лучший курс покупки евро сегодня дает Банк ФИНАМ, продать евро в Москве сегодня в этом банке можно за 92.30 рублей.
Информация о курсе продажи и покупки валют в Газпромбанке
На сегодня 18 ноября 2020 года Газпромбанк установил следующие официальные курсы валют в отделениях в городе Москве:
- продажа доллара США – 77.02 руб.;
- покупка доллара США – 74.60 руб.;
- продажа евро – 91.27 руб.;
- покупка евро – 88.85 руб.
Чтобы выгодно купить или продать валюту в Газпромбанке, необходимо сравнить курсы иностранных валют всех 176 банков Москвы и выбрать для себя лучший вариант в обменных пунктах рядом с домом, офисом или у метро. С помощью конвертера валют можно точно рассчитать стоимость валютообменной операции. При обмене крупной суммы валюты банки готовы предложить льготный курс валют, который, как правило, значительно выгоднее обычного.
Перед посещением банка для обмена валюты советуем уточнить обменный курс валюты в Газпромбанке и наличие необходимой суммы в ближайшем отделении в Москве.
Эта тема закрыта для публикации ответов.