Курсы валют генбанка в симферополе

Алан-э-Дейл       04.11.2024 г.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 73.25 -0.25
2020-08-24 73.5
2020-08-25 73.5 -0.6
2020-08-26 74.1 -0.1
2020-08-27 74.2 +0.3
2020-08-28 73.9 +0.4
2020-08-31 73.5 +0.6
2020-09-01 72.9 +0.23
2020-09-02 72.67 -0.33
2020-09-03 73 -0.5
2020-09-04 73.5 -0.8
2020-09-07 74.3 -0.5
2020-09-08 74.8 -0.3
2020-09-09 75.1 +0.55
2020-09-10 74.55 +0.3
2020-09-11 74.25 +0.25
2020-09-14 74 -0.3
2020-09-15 74.3 +0.1
2020-09-16 74.2 +0.2
2020-09-17 74 -0.25
2020-09-18 74.25 -0.28
2020-09-21 74.53 -0.52
2020-09-22 75.05 -0.22
2020-09-23 75.27 -0.23
2020-09-24 75.5 -0.67
2020-09-25 76.17 -0.53
2020-09-28 76.7 -1.04
2020-09-29 77.74 +0.06
2020-09-30 77.68 +1.18
2020-10-01 76.5
2020-10-02 76.5 -0.7
2020-10-05 77.2 +0.3
2020-10-06 76.9 +0.2
2020-10-07 76.7 -0.07
2020-10-08 76.77 +0.52
2020-10-09 76.25 +0.45
2020-10-12 75.8 -0.2
2020-10-13 76 -0.3
2020-10-14 76.3 -0.2
2020-10-15 76.5 -0.3
2020-10-16 76.8 -0.4
2020-10-19 77.2 +0.2
2020-10-20 77 +0.4
2020-10-21 76.6 +0.6
2020-10-22 76
2020-10-23 76 +0.3
2020-10-26 75.7 +0.17
2020-10-27 75.53 -0.57
2020-10-28 76.1 -0.8
2020-10-29 76.9 -1.1
2020-10-30 78 -0.33
2020-11-02 78.33 -0.8
2020-11-03 79.13 +0.63
2020-11-04 78.5 +1.2
2020-11-05 77.3 +0.8
2020-11-06 76.5 +0.17
2020-11-09 76.33 +1.08
2020-11-10 75.25 +0.05
2020-11-11 75.2 -0.5
2020-11-12 75.7 -0.3
2020-11-13 76 -0.33
2020-11-16 76.33 +0.83
2020-11-17 75.5 +0.33
2020-11-18 75.17

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 75.75 -0.75
2020-08-24 76.5 +0.4
2020-08-25 76.1 -0.55
2020-08-26 76.65 -0.65
2020-08-27 77.3 +0.8
2020-08-28 76.5 +0.5
2020-08-31 76 +0.5
2020-09-01 75.5 +0.17
2020-09-02 75.33 -1.67
2020-09-03 77
2020-09-04 77 +0.2
2020-09-07 76.8 -0.5
2020-09-08 77.3 -0.3
2020-09-09 77.6 +0.45
2020-09-10 77.15 +0.3
2020-09-11 76.85 +0.35
2020-09-14 76.5 -0.5
2020-09-15 77 +0.3
2020-09-16 76.7 +0.2
2020-09-17 76.5 -0.1
2020-09-18 76.6 -0.47
2020-09-21 77.07 -0.58
2020-09-22 77.65 +0.08
2020-09-23 77.57 -0.43
2020-09-24 78 -0.53
2020-09-25 78.53 -1.3
2020-09-28 79.83 -0.69
2020-09-29 80.52 +0.1
2020-09-30 80.43 +0.72
2020-10-01 79.7 +0.53
2020-10-02 79.17 -0.83
2020-10-05 80 +0.37
2020-10-06 79.63 +0.13
2020-10-07 79.5 +0.07
2020-10-08 79.43 +0.43
2020-10-09 79 +0.2
2020-10-12 78.8 +0.3
2020-10-13 78.5 -0.43
2020-10-14 78.93 -0.17
2020-10-15 79.1 -0.2
2020-10-16 79.3 -0.4
2020-10-19 79.7
2020-10-20 79.7 +0.45
2020-10-21 79.25 +0.55
2020-10-22 78.7
2020-10-23 78.7 +0.3
2020-10-26 78.4 +0.37
2020-10-27 78.03 -0.8
2020-10-28 78.83 -1.32
2020-10-29 80.15 -0.85
2020-10-30 81 +0.17
2020-11-02 80.83 -1.17
2020-11-03 82 +1
2020-11-04 81 +0.7
2020-11-05 80.3 +0.2
2020-11-06 80.1 +1.03
2020-11-09 79.07 +1.07
2020-11-10 78
2020-11-11 78 -0.65
2020-11-12 78.65 -0.05
2020-11-13 78.7 -0.23
2020-11-16 78.93 +0.63
2020-11-17 78.3 +0.3
2020-11-18 78

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 71.26 -0.67
2020-08-21 71.92 -0.49
2020-08-24 72.41 -0.51
2020-08-25 72.92 -0.6
2020-08-26 73.52 +0.75
2020-08-27 72.77 +0.36
2020-08-28 72.41 +0.35
2020-08-31 72.06 +0.71
2020-09-01 71.35 -0.86
2020-09-02 72.21 -1.03
2020-09-03 73.24 -0.17
2020-09-04 73.4 -0.23
2020-09-07 73.63 -0.19
2020-09-08 73.82 +0.39
2020-09-09 73.43 -0
2020-09-10 73.43 +0.43
2020-09-11 73 +0.09
2020-09-14 72.92 -0.08
2020-09-15 72.99 +0.59
2020-09-16 72.4 -1.2
2020-09-17 73.61 +0.61
2020-09-18 72.99 -0.48
2020-09-21 73.47 -0.71
2020-09-22 74.18 -0.03
2020-09-23 74.21 -0.57
2020-09-24 74.77 -0.83
2020-09-25 75.6 -1.07
2020-09-28 76.68 +0.17
2020-09-29 76.51 +0.53
2020-09-30 75.97 +0.81
2020-10-01 75.16 -0.64
2020-10-02 75.81 -0.31
2020-10-05 76.12 +0.44
2020-10-06 75.68 -0.29
2020-10-07 75.97 +0.5
2020-10-08 75.47 +0.51
2020-10-09 74.96 +0
2020-10-12 74.96 +0.18
2020-10-13 74.78 -0.37
2020-10-14 75.14 -0.49
2020-10-15 75.64 -0.73
2020-10-16 76.36 +0.34
2020-10-19 76.02 +0.51
2020-10-20 75.51 +0.63
2020-10-21 74.88 +0.53
2020-10-22 74.34 -0.33
2020-10-23 74.68 +0.25
2020-10-26 74.43 +0.03
2020-10-27 74.4 -1.38
2020-10-28 75.78 -1.18
2020-10-29 76.96 +0.18
2020-10-30 76.79 -1.22
2020-11-02 78.01 +0.52
2020-11-03 77.48 +2
2020-11-04 75.48 +0.03
2020-11-05 75.45 +0.65
2020-11-06 74.8 -0.22
2020-11-09 75.02 +1.16
2020-11-10 73.86 -0.5
2020-11-11 74.36 -0.49
2020-11-12 74.85 -0.21
2020-11-13 75.06 +0.77
2020-11-16 74.29 -0.26
2020-11-17 74.55 +0.4
2020-11-18 74.15

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 76.58 -0.38
2020-08-21 76.96 +0.34
2020-08-24 76.62 -0.33
2020-08-25 76.95 -0.76
2020-08-26 77.71 +0.11
2020-08-27 77.61 +1.16
2020-08-28 76.45 +0.31
2020-08-31 76.14 +0.05
2020-09-01 76.09 -0.69
2020-09-02 76.78 -0.66
2020-09-03 77.44 +0.26
2020-09-04 77.18 -0.78
2020-09-07 77.96 -0.66
2020-09-08 78.62 +0.42
2020-09-09 78.19 +1.06
2020-09-10 77.13 +0.05
2020-09-11 77.08 -0.3
2020-09-14 77.38 +0.16
2020-09-15 77.22 -0.26
2020-09-16 77.48 +0.77
2020-09-17 76.71 -1
2020-09-18 77.71 -1.13
2020-09-21 78.84 +0.86
2020-09-22 77.97 -1.03
2020-09-23 79 -0.63
2020-09-24 79.64 -0.41
2020-09-25 80.05 -0.92
2020-09-28 80.96 -0.97
2020-09-29 81.94 +1.26
2020-09-30 80.68 +0.86
2020-10-01 79.82 -0.77
2020-10-02 80.59 -0.03
2020-10-05 80.62 -0.06
2020-10-06 80.69 +0.03
2020-10-07 80.66 +0.72
2020-10-08 79.94 +0.77
2020-10-09 79.17 -0
2020-10-12 79.17 -0.36
2020-10-13 79.53 -0.09
2020-10-14 79.62 -0.83
2020-10-15 80.45 +0.68
2020-10-16 79.77 +0.17
2020-10-19 79.6 -0.36
2020-10-20 79.96 +0.64
2020-10-21 79.32 +0.19
2020-10-22 79.13 +0.82
2020-10-23 78.31 -0.01
2020-10-26 78.32 -0.74
2020-10-27 79.06 -1.86
2020-10-28 80.93 -0.65
2020-10-29 81.57 -0.09
2020-10-30 81.67 -1.19
2020-11-02 82.85 +0.83
2020-11-03 82.02 -1.41
2020-11-04 83.43 +3.02
2020-11-05 80.41 +0.49
2020-11-06 79.91 +1.1
2020-11-09 78.81 -0.22
2020-11-10 79.03 +0.15
2020-11-11 78.88 -0.59
2020-11-12 79.47 -0.41
2020-11-13 79.88 +0.57
2020-11-16 79.31 +1.08
2020-11-17 78.23 +0.23
2020-11-18 78

Таблицы изменения курса евро

Продажа евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 86.75 -0.25
2020-08-24 87 +0.1
2020-08-25 86.9 -0.75
2020-08-26 87.65 -0.35
2020-08-27 88 +0.5
2020-08-28 87.5
2020-08-31 87.5 +0.25
2020-09-01 87.25 +0.35
2020-09-02 86.9 -0.6
2020-09-03 87.5
2020-09-04 87.5 -0.67
2020-09-07 88.17 -0.53
2020-09-08 88.7 -0.15
2020-09-09 88.85 +0.5
2020-09-10 88.35 +0.35
2020-09-11 88 +0.1
2020-09-14 87.9 -0.1
2020-09-15 88
2020-09-16 88 +0.3
2020-09-17 87.7 -0.15
2020-09-18 87.85 -0.58
2020-09-21 88.43 -0.27
2020-09-22 88.7 +0.55
2020-09-23 88.15 -0.35
2020-09-24 88.5 -0.45
2020-09-25 88.95 -0.45
2020-09-28 89.4 -1.44
2020-09-29 90.84 -0.24
2020-09-30 91.08 +1.08
2020-10-01 90 -0.03
2020-10-02 90.03 -0.39
2020-10-05 90.43 -0.31
2020-10-06 90.73 +0.23
2020-10-07 90.5 +0.1
2020-10-08 90.4 +0.4
2020-10-09 90 +0.5
2020-10-12 89.5
2020-10-13 89.5 -0.4
2020-10-14 89.9 -0.1
2020-10-15 90 -0.5
2020-10-16 90.5
2020-10-19 90.5 +0.3
2020-10-20 90.2 -0.35
2020-10-21 90.55 +0.3
2020-10-22 90.25 +0.25
2020-10-23 90 +0.5
2020-10-26 89.5
2020-10-27 89.5 -0.57
2020-10-28 90.07 -0.63
2020-10-29 90.7 -0.9
2020-10-30 91.6 +0.07
2020-11-02 91.53 -0.87
2020-11-03 92.4 +0.4
2020-11-04 92 +1.5
2020-11-05 90.5
2020-11-06 90.5
2020-11-09 90.5 +1.25
2020-11-10 89.25 +0.25
2020-11-11 89 -0.55
2020-11-12 89.55 -0.25
2020-11-13 89.8 -0.7
2020-11-16 90.5 +1
2020-11-17 89.5
2020-11-18 89.5

Покупка евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 89 -0.5
2020-08-24 89.5
2020-08-25 89.5 -0.75
2020-08-26 90.25 -0.75
2020-08-27 91 +0.8
2020-08-28 90.2 +0.2
2020-08-31 90 +0.25
2020-09-01 89.75 +0.25
2020-09-02 89.5 -1.5
2020-09-03 91
2020-09-04 91 +0.4
2020-09-07 90.6 -0.4
2020-09-08 91 -0.35
2020-09-09 91.35 +0.5
2020-09-10 90.85 +0.35
2020-09-11 90.5 +0.1
2020-09-14 90.4 -0.1
2020-09-15 90.5
2020-09-16 90.5
2020-09-17 90.5 +0.15
2020-09-18 90.35 -0.72
2020-09-21 91.07 -0.18
2020-09-22 91.25 +0.5
2020-09-23 90.75 -0.25
2020-09-24 91 -0.45
2020-09-25 91.45 -0.92
2020-09-28 92.37 -1.11
2020-09-29 93.48 -0.4
2020-09-30 93.88 +0.78
2020-10-01 93.1 +0.43
2020-10-02 92.67 -0.56
2020-10-05 93.23 -0.28
2020-10-06 93.5 +0.5
2020-10-07 93 -0.13
2020-10-08 93.13 +0.43
2020-10-09 92.7 +0.2
2020-10-12 92.5 +0.2
2020-10-13 92.3 -0.2
2020-10-14 92.5 -0.1
2020-10-15 92.6 -0.4
2020-10-16 93 -0.2
2020-10-19 93.2 +0.2
2020-10-20 93 -0.2
2020-10-21 93.2 +0.2
2020-10-22 93 +0.3
2020-10-23 92.7 +0.5
2020-10-26 92.2 +0.1
2020-10-27 92.1 -0.73
2020-10-28 92.83 -0.92
2020-10-29 93.75 -0.85
2020-10-30 94.6 +0.43
2020-11-02 94.17 -1.07
2020-11-03 95.23 +0.73
2020-11-04 94.5 +0.5
2020-11-05 94 +0.5
2020-11-06 93.5 +0.3
2020-11-09 93.2 +1.1
2020-11-10 92.1 +0.1
2020-11-11 92 -0.55
2020-11-12 92.55 +0.05
2020-11-13 92.5 -0.6
2020-11-16 93.1 +0.8
2020-11-17 92.3 -0.07
2020-11-18 92.37
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.