Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-24 | 87.15 | -0.65 |
2020-08-25 | 87.8 | -0.9 |
2020-08-26 | 88.7 | -0.24 |
2020-08-27 | 88.94 | +0.59 |
2020-08-28 | 88.35 | +0.05 |
2020-08-31 | 88.3 | +1.05 |
2020-09-01 | 87.25 | +0.2 |
2020-09-02 | 87.05 | -1.05 |
2020-09-03 | 88.1 | — |
2020-09-04 | 88.1 | — |
2020-09-07 | 88.1 | — |
2020-09-08 | 88.1 | -0.23 |
2020-09-09 | 88.33 | +0.13 |
2020-09-10 | 88.2 | — |
2020-09-11 | 88.2 | -0.25 |
2020-09-14 | 88.45 | -0.65 |
2020-09-15 | 89.1 | +0.3 |
2020-09-16 | 88.8 | +0.15 |
2020-09-17 | 88.65 | +0.25 |
2020-09-18 | 88.4 | -0.8 |
2020-09-21 | 89.2 | -0.23 |
2020-09-22 | 89.43 | +0.46 |
2020-09-23 | 88.98 | -0.63 |
2020-09-24 | 89.6 | -0.13 |
2020-09-25 | 89.73 | -0.68 |
2020-09-28 | 90.4 | -1.62 |
2020-09-29 | 92.02 | +0.12 |
2020-09-30 | 91.9 | +1.35 |
2020-10-01 | 90.55 | -0.42 |
2020-10-02 | 90.97 | -0.62 |
2020-10-05 | 91.58 | -0.22 |
2020-10-06 | 91.8 | +0.45 |
2020-10-07 | 91.35 | +0.03 |
2020-10-08 | 91.32 | +0.45 |
2020-10-09 | 90.87 | +0.03 |
2020-10-12 | 90.83 | -0.22 |
2020-10-13 | 91.05 | +0.42 |
2020-10-14 | 90.63 | -0.49 |
2020-10-15 | 91.13 | -0.1 |
2020-10-16 | 91.23 | -0.08 |
2020-10-19 | 91.3 | -0.25 |
2020-10-20 | 91.55 | +0.18 |
2020-10-21 | 91.37 | +0.57 |
2020-10-22 | 90.8 | +0.38 |
2020-10-23 | 90.43 | -0.08 |
2020-10-26 | 90.5 | +0.25 |
2020-10-27 | 90.25 | -0.81 |
2020-10-28 | 91.06 | -1.1 |
2020-10-29 | 92.17 | -0.11 |
2020-10-30 | 92.28 | -0.2 |
2020-11-02 | 92.48 | -0.23 |
2020-11-03 | 92.7 | +0.4 |
2020-11-04 | 92.3 | +0.87 |
2020-11-05 | 91.43 | +0.77 |
2020-11-06 | 90.67 | -0.53 |
2020-11-09 | 91.2 | +0.92 |
2020-11-10 | 90.28 | +0.18 |
2020-11-11 | 90.1 | -0.35 |
2020-11-12 | 90.45 | -0.62 |
2020-11-13 | 91.07 | +0.07 |
2020-11-16 | 91 | +0.5 |
2020-11-17 | 90.5 | +0.25 |
2020-11-18 | 90.25 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-24 | 88.58 | +0.2 |
2020-08-25 | 88.37 | -0.86 |
2020-08-26 | 89.23 | -0.33 |
2020-08-27 | 89.56 | +0.61 |
2020-08-28 | 88.95 | +0.05 |
2020-08-31 | 88.9 | -0.35 |
2020-09-01 | 89.25 | +0.2 |
2020-09-02 | 89.05 | -1.05 |
2020-09-03 | 90.1 | — |
2020-09-04 | 90.1 | — |
2020-09-07 | 90.1 | — |
2020-09-08 | 90.1 | -0.23 |
2020-09-09 | 90.33 | +0.13 |
2020-09-10 | 90.2 | — |
2020-09-11 | 90.2 | +0.38 |
2020-09-14 | 89.83 | -0.02 |
2020-09-15 | 89.84 | +0.34 |
2020-09-16 | 89.5 | +0.2 |
2020-09-17 | 89.3 | +0.02 |
2020-09-18 | 89.28 | -0.8 |
2020-09-21 | 90.08 | +0.11 |
2020-09-22 | 89.97 | +0.39 |
2020-09-23 | 89.58 | -0.73 |
2020-09-24 | 90.3 | +0.03 |
2020-09-25 | 90.27 | -1.36 |
2020-09-28 | 91.63 | -1.43 |
2020-09-29 | 93.06 | +0.14 |
2020-09-30 | 92.92 | +1.37 |
2020-10-01 | 91.55 | -0.15 |
2020-10-02 | 91.7 | -0.76 |
2020-10-05 | 92.46 | -0.18 |
2020-10-06 | 92.64 | +0.39 |
2020-10-07 | 92.25 | +0.21 |
2020-10-08 | 92.04 | +0.31 |
2020-10-09 | 91.73 | +0.3 |
2020-10-12 | 91.43 | -0.06 |
2020-10-13 | 91.49 | +0.26 |
2020-10-14 | 91.23 | -0.52 |
2020-10-15 | 91.75 | -0.11 |
2020-10-16 | 91.86 | -0.34 |
2020-10-19 | 92.2 | +0.17 |
2020-10-20 | 92.03 | +0.24 |
2020-10-21 | 91.78 | +0.32 |
2020-10-22 | 91.47 | +0.58 |
2020-10-23 | 90.88 | -0.14 |
2020-10-26 | 91.03 | +0.26 |
2020-10-27 | 90.76 | -1.23 |
2020-10-28 | 91.99 | -1.21 |
2020-10-29 | 93.2 | +0.25 |
2020-10-30 | 92.95 | -0.35 |
2020-11-02 | 93.3 | -0.45 |
2020-11-03 | 93.75 | -0.25 |
2020-11-04 | 94 | +1.13 |
2020-11-05 | 92.87 | +0.85 |
2020-11-06 | 92.02 | -0.2 |
2020-11-09 | 92.21 | +1.35 |
2020-11-10 | 90.86 | +0.13 |
2020-11-11 | 90.73 | -0.27 |
2020-11-12 | 91 | -0.87 |
2020-11-13 | 91.87 | +0.27 |
2020-11-16 | 91.6 | +0.42 |
2020-11-17 | 91.18 | +0.42 |
2020-11-18 | 90.76 |
Предложения для частных клиентов
Физическим лицам «Народный банк» предлагает все необходимые финансовые продукты:
- Изготовление дебетовых и кредитных карт. Сотрудник компании может бесплатно оформить карту и пакет документов в любому адресу в Алматы и Нур-Султане. Вскоре будет доступна доставка и в других городах.
- Кредитование на выгодных условиях. Доступны кредиты наличными на любые цели, на покупку транспортного средства или недвижимости, рефинансирование. Сумма заемных средств может достигать 6 000 000 тенге, срок — до 5 лет. Минимальная ставка составляет 1%. Заявка рассматривается от 1 до 5 суток.
- Бонусная программа. «Народный банк» устраивает регулярные акции с розыгрышем призов — баллов, скидок в магазинах-партнерах, кэшбэком за покупки, скидок на банковские продукты (например, кредиты).
- Личный онлайн-кабинет и мобильное приложение для доступа к круглосуточному управлению финансами из любой страны. Клиентам доступно более 900 услуг (операции по картам, совершение платежей, оплата коммунальных услуг, штрафов, налогов). Поддерживается оплата квитанций по QR-коду, Apple Pay, Android-платежи. Каждый пользователь может забронировать время для посещения офиса, посмотреть на карте ближайшие банки и банкоматы. За переводы между клиентами «Халык» и все платежи комиссия не взимается.
- Вклады и инвестирование. Каждый депозит страхуется от банкротства компании в Казахстанском Фонде гарантирования депозитов, процентная ставка может достигать 12.9%, клиентам доступно частичное снятие наличных средств со счета. Оформить вклад можно в личном кабинете онлайн, либо в мобильном приложении.
- Прочие услуги. «Халык банк» предоставляет доступ к сейфовым ячейкам, оказывает трансфер-агентские, кассовые услуги, осуществляет покупку и продажу золота и серебра. Дополнительно можно подключить 3D Secure — надежное двухэтапное подтверждение всех финансовых операций с помощью кода. Клиент может подключить услугу «Доверенный номер» (обо всех финансовых движениях по счету на указанный номер будет приходить уведомление в виде смс).
Адреса филиалов Народного банка Казахстана в Шымкенте
Поиск:
Филиал | Адрес | Телефоны | Режим работы |
---|---|---|---|
290300,290399, Байдибекский Районный Филиал | с.Шаян, 25 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
290400,290499, Арысский Районный Филиал | Айтеке би, 88 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
290401, Арысский | Толе би, | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
290403, Арысский | Стадионная, 5 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
290407, Арысский | Сейфуллина, 11а | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
290700,290799, Казыгуртский | Ш.Валиханова, 100/2 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291300,291399, Сайрамский | Абылай хана, 73 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291301, Сайрамский | Сайрами, 7а | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291302, Сайрамский | Рустемова, 21 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291400,291499, Сарыагашский | Дуйсебаева, 3 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291404, Сарыагашский | , | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291410, Сарыагашский | Кунаева, б/н | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291500,291599, Созакский | Жибек жолы, 68 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291512 | п. Таукент, | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291600,291699, Туркестанский | Айтеке би, 6 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291601, Туркестанский | Аяз би, 22 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291605, Туркестанский | Тауке-хана, | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291609, Туркестанский | Жибек Жолы, 18 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291700,291799, Толебийский | Толеби, 221 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291702, Толебийский | , | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291800,291899, Тюлькубасский | Конаева , 105-А | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291802, Тюлькубасский | Байсерикова, 29 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
291907, Шардаринский | Кожанова, | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
292100,292199, Мактааральский | Кожанова, | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
292104, Мактааральский | Алимбетова, 31 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
292109, Мактааральский | Мадиходжаева, 19 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
299900,299999, Южно-Казахстанский областной | Бейбитшилик, 2 б | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
299901, Шымкентский | Театральная, 33 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
310103, Алакольский | Вокзальная, 11 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
310200,310299, Аксуский Районный Филиал | Желтоксан, 5 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
310300,310399, Каратальский | Кабылиса акына , 114 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
310400,310499, Кербулакский | Маметовой, 4 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
310500,3106 | Головацкого, 147 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
310600,310699, Саркандский | Кабанбай батыра, 47 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
МАГАЗИН «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | Нариманова, 57 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
Курсы обмена валют в банках Владикавказа на сегодня
Прогноз курса валют — доллар и Евро сегодня и завтра
Прогноз составлен сегодня в 16:40 (обновляется каждый час в рабочее время)
$
Доллар США
Официальный курс на завтра:
75.93
Изменение: -0.3262 -0.43%
Курс ЦБ РФ: установлен на сегодня |
76.2530 |
Средняя цена покупки в банках: на 0.62 меньше чем курс ЦБ |
75.63 |
Средняя цена продажи в банках: на 0.33 больше чем курс ЦБ |
76.58 |
Хотите продать доллары США?
Так как завтра официальный курс будет ниже, имеет смысл продать сегодня, пока банки покупают дорого. Однако, возможно, банки покупают дорого, потому что ожидают значительного подорожания — можно рискнуть и попробовать продать дороже в будущем.
Хотите купить доллары США?
Так как завтра официальный курс будет ниже, имеет смысл подождать до завтра, когда банки опустят курс. Однако, возможно, банки ожидают значительного подорожания в будущем и завтра будут продавать ещё дороже, несмотря на снижение официального курса.
Найти лучший курс
€
Евро
Официальный курс на завтра:
90.23
Изменение: -0.1589 -0.18%
Курс ЦБ РФ: установлен на сегодня |
90.3903 |
Средняя цена покупки в банках: на 0.63 меньше чем курс ЦБ |
89.76 |
Средняя цена продажи в банках: на 0.33 больше чем курс ЦБ |
90.72 |
Хотите продать евро?
Завтра официальный курс будет ниже и многие банки уже снизили курс продажи. Попробуйте найти банк, где ещё не успели снизить курс покупки.
Хотите купить евро?
Завтра официальный курс будет ниже, поэтому имеет смысл подождать до завтра, чтобы купить дешевле. С другой стороны, некоторые банки уже снизили курс продажи с учетом завтрашнего падения курса.
Найти лучший курс
Особенности
Курс валют в банках Владикавказа на сегодня с прогнозом на завтра, представляет собой очень ценную информацию как для туристов, так и для жителей города. Из-за хранения части сбережений в валюте многие люди вынуждены пристально следить за динамикой событий, которые происходят на рынке валют. На сайте представлены не только информация на сегодня, но и архив Центрального Банка России, коммерческих финансовых организаций.
Определить соответствующий обменный курс достаточно легко. Самую достоверную информацию о котировках можно найти в онлайн-режиме круглосуточно. Эти актуальные сведения обновляются постоянно. В итоге каждый потенциальный клиент финансовых учреждений может узнать информацию в банках Владикавказа. Это необходимо для более быстрого планирования операций, осуществляемых при продаже или покупке денег.
Курс обмена валют для жителей Владикавказа особенно важен в следующих ситуациях:
- обменный курс наличной валюты актуален для тех, кто совершает выплаты по банковским картам;
- знание лучших валютных курсов помогает планировать операции купли-продажи жилья в пригороде.
Удобство нашего сервиса
Соответствующая страница сайта содержит актуальную информацию о:
- курсе евро;
- курсе доллара.
Для расчета наиболее выгодной покупки или продажи можно воспользоваться конвертером валют. Все окна расчётного сервиса являются интерактивными. При указании суммы, которую вам нужно обменять, вы сможете получить точный расчёт в других валютах.
Котировки на сегодня обновляются в режиме реального времени. Это позволяет оставаться в курсе ситуации в обменниках и банках на завтра. В результате можно купить валюту по привлекательной цене или совершить быстрый обмен денежных средств.
Адреса филиалов и обменных пунктов Народный банк Казахстана в Атырау
Поиск:
Филиал | Адрес | Телефоны | Режим работы |
---|---|---|---|
140300, Курмангазинское управление банка | , | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
140399, Курмангазинский | Ленина, 26 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
140400, Жылыойское управление банка | , | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
140499, Жылыойский | Абдрахманова, 28 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
140500, Исатайский | Казахстан, 17 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
140600, Индерский | Бейбарыса, 5 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
140699, Индерский | Бейбарыса, 5 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
140800, Макатский | мкр.Нефтяников, | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
140801, Макатский | мкр. «Газовиков», | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
140899, Макатский | мкр.Нефтяников, | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149900, Атырауский областной | Железнодорожная, 1а | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149901, Атырауский | Сатпаева, 48 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149902, Атырауский | Сатыбалдиева, 47 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149903, Атырауский | Махамбета, 116 б | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149906, Атырауский | Азаттык, 89, кв.2 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149912, Атырауский | мкр. Привокзальный 3а, 19а | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149916 | мкр. Авангард-3, 9 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149917, Атырауский | Азаттык, 94а | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149919, Атырауский | ул.50 лет Победы, 9 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149920, Атырауский | пос. Бирлик Промзона, | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149921, Атырауский | , | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
149999, Атырауский | Сатпаева, 4 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
Депозиты для физических лиц в Народном банке
«Халык Банк» уже более 13 лет предоставляет финансовые услуги физическим и юридическим лицам, предлагая им самые выгодные условия, надежность вкладов и конкурентоспособные процентные , которые имеют различный срок действия и условия хранения средств.
Вклад «Народный»
Деньги на счет банка может внести любое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет и имеющее удостоверение личности.
Условия «Народный»:
- срок — от 1 до 36 месяцев;
- процентная ставка зависит от срока вклада (базовая — в тенге 9-11%, эффективная — 9,5-11,7%);
- в долларах США — 0,5-1%;
- минимальная сумма взноса — 15 000 тенге (100 долларов США или 100 евро);
- капитализация — каждый месяц;
- частичное снятие средств не предусмотрено.
Во время хранения вклада деньги на счет вносить нельзя. Все средства выплачиваются клиенту по истечении срока действия договора.
«Образовательный»
На этот депозит в «Народном банке» начисление процентов осуществляет не только финансовое учреждение, но и государство. В качестве премии каждый год основная ставка увеличивается на 5-7%.
Условия открытия депозита:
- срок — от 60 месяцев до 20 лет;
- процентная ставка в тенге — 9,3%;
- государственное вознаграждение — 5% суммы остатка на счете (7% — для приоритетной группы клиентов);
- минимальная сумма — 15 000 тенге;
- капитализация — ежемесячная;
- пополнение — 1 000 тенге;
- пролонгация договора — максимум 3 раза.
Деньги по договору AQYL перечисляются на счет института, университета или другого учреждения образования для оплаты за обучение как в пределах Казахстана, так и за рубежом. При необходимости договор можно расторгнуть досрочно.
«Народный пенсионный»
Средства можно вносить как в тенге, так и долларах США. Минимальная сумма взноса составляет 2000 тенге с возможностью дополнительного пополнения счета. Вкладчиками могут стать жители страны, достигшие возраста 50 лет или лица, которые имеют удостоверение пенсионера. Договор может заключаться сроком от 6 месяцев до 1 года, и выплаты по нему осуществляются ежемесячно посредством перевода денег на счет клиента.
Депозитные условия:
- срок — 6-12 месяцев;
- процентная ставка в тенге — базовая 9-11,5%, эффективная — 9,5-12,3%;
- в долларах США — 1%;
- минимальная сумма вклада — 2 000 тенге или 20 долларов США;
- выплаты — каждый месяц;
- пополнение — с собственного счета посредством интернет-банкинга, но не менее 500 тенге (5 долларов или 5 евро).
«Детский»
Депозит сроком от 1 года до 10 лет можно оформить на ребенка, который не достиг возраста 16 лет. Сроки рассчитываются в зависимости от того, сколько лет осталось до того времени, пока ему не исполнится 16 лет. Счет могут открыть родители ребенка, его законные представители или третьи лица по доверенности.
Для жителей таких городов, как Астана и Алматы минимальная сумма взноса равна 15 000 тенге, а других регионов Казахстана — 7 000 тенге. Соответственно, можно внести 100/ 50 долларов США или 100/50 евро.
Начисление процентов производится ежегодно в размере от 11 до 11,2% в национальной валюте или 1% в долларах США. Средства можно вносить в неограниченном количестве (минимум 1000 тенге, 10 долларов США или 10 евро).
До окончания действия договора деньги снимать нельзя. Пополнять вклад можно посредством интернет-банкинга, переводя собственные средства с любых текущих счетов, открытых в банке.
До достижения ребенком 14 лет вкладом распоряжаются его законные представители, а затем сам подросток. Выплата денег ребенку, который не достиг возраста 16 лет, осуществляется при наличии свидетельства о рождении и в присутствии родителей, опекунов и других законных представителей вкладчика.
Вклад и сумма вознаграждения может быть выдана лицу, который открыл счет, только при наличии письменного отказа самого владельца вклада или его представителей, если ребенку не исполнилось 14 лет.
Процесс капитализации осуществляется каждый год. Вознаграждение выплачивается по окончании действия договора.
Универсальный
Это самый простой вид вклада, по которому человек может получить от 9 до 11% годовых в тенге и 1% при /евро, сроком от 9 до 36 месяцев.
Минимальная сумма вклада — 75 000 тенге (500 долларов или 500 евро). Процесс капитализации производится каждый месяц. Выплата по счету осуществляется по окончании действия договора.
Деньги на депозит можно вносить без ограничений и снимать любую сумму, но не более 1 раза в день. Неснижаемая сумма остатка на текущий день должна быть не менее 80% суммы вклада. На счете клиента должно всегда оставаться не меньше 75 000 тенге (500 долларов или 500 евро).
Адреса филиалов Народного банка Казахстана в Павлодаре
Поиск:
Филиал | Адрес | Телефоны | Режим работы |
---|---|---|---|
249900,249999, Павлодарский областной | Чокина, 36/1 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249901, | Абая, 79 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249902, | Иванова, 92 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249903, | Украинская, 101 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249904, | Дерибаса, 16/1 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249905, | Каирбаева, 92 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249906, | Короленко, 3/1 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249907, | Сатпаева, 11 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249908, | Айманова, 28 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249909, | Академика Бектурова, 115 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249910, | Кутузова, 89 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249911, | Ломова, 171 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249912, | Камзина, 24 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249913, | Кутузова, 204 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249915, Павлодарский | Северная промышленная зона, СВХ, | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249916, | Чокина, 23/1 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249918, | Естая, 40 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249920, | Кутузова,, 30 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
249921, | Торайгырова, 50/1 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
250200,250299, Булаевский Районный Филиал | Береговая, 11 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
250300,250399, Кызылжарский Районный филиал | Ульянова, 8 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
250700,250799, Мамлютский | Школьная, 13 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
251000,251099, Шал акынский | пер.Аютаский, 17 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
251020, Шал акынский | Ш.Уалиханова, 17 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
251100,251199, Аккайынский | Зеленая, 15 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
251500,251599, Айыртауский | Конституции, 35 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
251700,251799, Уалихановский | Гагарина, 91а | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
251706, Валихановский | Абылай хана, 5 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
251800,251899, Тайыншинский | Ленина, 193 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
251807, Тайыншинский | Строительная, 8 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
252000,252099, Целинный | Ауельбекова, 60 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
252008, Целинный | Ленина, 53 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация*
на 08.07.2019
Ещё +Свернуть —
* Данная информация опубликована на основании представленной банком информации. Банк России не несет ответственности за достоверность публикуемой информации.
Направить жалобу
Ликвидация кредитной организации
16.11.2020
Сводный отчет временной администрации
12.11.2020
Приказ о прекращении деятельности временной администрации
02.10.2020
Приказ об уточнении персонального состава временной администрации
28.09.2020
Приказ об уточнении персонального состава временной администрации
07.09.2020
Информация о финансовом состоянии
07.09.2020
Объявление о принятии АС заявления
24.08.2020
Приказ об уточнении персонального состава временной администрации
04.08.2020
Извещение о возможности предъявления требований
24.07.2020
Приказ о назначении временной администрации
(Руководитель временной администрации — Демина Светлана Вячеславовна)
24.07.2020
Приказ об отзыве лицензии
Порядок выплаты возмещения по вкладам
13.08.2020
Сообщение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» для вкладчиков АО «Народный банк»
Адреса филиалов Народного банка Казахстана в Семее
Поиск:
Филиал | Адрес | Телефоны | Режим работы |
---|---|---|---|
260200,260299, Аягузский Районный Филиал | Танирбергенова , 31 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
260300,260399, Абайский Районный Филиал | Абая, 65 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
260600,260699, Бескарагайский | Сейфуллина, Сейфуллина | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
260700,260799, Бородулихинский | Кирова , 127 | +7 (727) 259-07-77; 8-8000-8000-59 | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
260714, Бородулихинский | Сахарова, 7 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
260727, Бородулихинский | Комарова, 2 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
260800,260899, Жарминский | Алимбетова, 40 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
261300,261399, Курчатовский | Первомайская, 7 | +7 (727) 259-07-77; | физ. лиц: Нет данных. юр. лиц: Нет данных |
