Лучший курс покупки японской иены
- JPY в Кирово-Чепецке
- Карта пунктов обмена японской иены
Обновлено |
---|
ВТБ 0.70 0.76 18.11.20, 17:45 |
Достоверность представленных данных.
Информация о курсах валют не у всех банков и не во всех регионах оперативно обновляется на сайтах. Для того, чтобы предоставить наиболее полную информацию, кроме самих котировок валют мы выводим шкалу достоверности в виде зеленых, желтых или красных значков, расположенных в таблице справа.
Сведения о достоверности курсов мы берем из двух источников:
- Мы обзвонили справочные большинства банков и уточнили у них информацию. Вы можете кликнуть по любому из значков, и получите подробную информацию.
- Обратная связь на нашем сайте: напротив каждого курса валюты есть вопрос «Верный курс?». Нажимая на «Да» или «Нет», Вы участвуете в обмене полезной статистикой для каждого банка.
Таким образом, если значок зеленый, это значит, что в банке: а) производят обмен наличной валюты; б) курс актуален и регулярно обновляется.
Тем не менее, перед тем, как отправиться в офис банка или обменника для осуществления обменной операции, мы Вам рекомендуем предварительно позвонить и уточнить курс, а также наличие необходимой для покупки/продажи валюты суммы. Особенно, если сумма большая: возможно, на ее обмен действуют льготные тарифы.
Курс Доллара США в банках Кирово-чепецка
Прогноз курса Доллара США на завтра в Кирово-чепецке
Отказ от ответственности! Данный прогноз предоставляется без гарантий на полноту или своевременность, а также без иных, явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Используя данный наш cайт Perevody-Deneg.ru, Вы выражаете свое согласие, что мы не несем ответственности за правильность или ошибочность принятых Вами решений.
Прогноз составлен сегодня в 18:50 (обновляется каждый час в рабочее время)
$ Доллар США
Официальный курс на завтра:
75.93
Изменение: -0.3262 -0.43%
Курс ЦБ РФ: установлен на сегодня | 76.2530 |
Средняя цена покупки в банках: на 1.2 меньше чем курс ЦБ | 75.05 |
Средняя цена продажи в банках: на 0.78 больше чем курс ЦБ | 77.03 |
Хотите продать доллары США? Завтра официальный курс будет ниже и многие банки уже снизили курс продажи. Попробуйте найти банк, где ещё не успели снизить курс покупки. Хотите купить доллары США? Завтра официальный курс будет ниже, поэтому имеет смысл подождать до завтра, чтобы купить дешевле. С другой стороны, некоторые банки уже снизили курс продажи с учетом завтрашнего падения курса. Найти лучший курс
Курс валют в банках и обменниках Кирово-Чепецка
Таблицы курсов популярных валют в обменных пунктах и отделениях банков Кирово-Чепецка. Здесь приведены только самые выгодные предложения покупки/продажи каждой валюты в городе. Для получения детальных данных по всем банкам Кирово-Чепецка выберите нужную валюту в таблице ниже и нужное Вам направление обмена, например для продажи валюты — курс покупки долларов или покупки евро, или наоборот, курс продажи долларов или продажи евро — для покупки валюты. Таблица будет отсортирована по выгодности: самые выгодные расценки сверху. Также Вы можете ознакомиться с котировками драгоценных металлов для ОМС во всех банках Кирово-Чепецка.далее »
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 86.92 | — |
2020-08-24 | 86.92 | -0.14 |
2020-08-25 | 87.05 | -1.19 |
2020-08-26 | 88.25 | +0.09 |
2020-08-27 | 88.16 | +0.5 |
2020-08-28 | 87.66 | +0.43 |
2020-08-31 | 87.23 | -0.55 |
2020-09-01 | 87.78 | +0.71 |
2020-09-02 | 87.07 | -0.75 |
2020-09-03 | 87.82 | -0.33 |
2020-09-04 | 88.15 | +0.14 |
2020-09-07 | 88.02 | -0.41 |
2020-09-08 | 88.42 | -0.13 |
2020-09-09 | 88.55 | +0.64 |
2020-09-10 | 87.91 | +0.18 |
2020-09-11 | 87.73 | -0.08 |
2020-09-14 | 87.81 | -0.59 |
2020-09-15 | 88.4 | +0.3 |
2020-09-16 | 88.1 | +0.55 |
2020-09-17 | 87.55 | -0.78 |
2020-09-18 | 88.33 | -0.26 |
2020-09-21 | 88.6 | +0.34 |
2020-09-22 | 88.26 | -0.12 |
2020-09-23 | 88.38 | -0.25 |
2020-09-24 | 88.63 | -0.69 |
2020-09-25 | 89.31 | -0.9 |
2020-09-28 | 90.21 | -1.24 |
2020-09-29 | 91.45 | +0.37 |
2020-09-30 | 91.08 | +1.18 |
2020-10-01 | 89.9 | -0.4 |
2020-10-02 | 90.31 | -0.52 |
2020-10-05 | 90.83 | -0.49 |
2020-10-06 | 91.33 | +0.32 |
2020-10-07 | 91 | +0.26 |
2020-10-08 | 90.74 | +0.72 |
2020-10-09 | 90.01 | +0.5 |
2020-10-12 | 89.52 | -0.46 |
2020-10-13 | 89.98 | +0.5 |
2020-10-14 | 89.48 | -0.86 |
2020-10-15 | 90.34 | -0.35 |
2020-10-16 | 90.7 | +0.31 |
2020-10-19 | 90.38 | -0.31 |
2020-10-20 | 90.69 | +0.12 |
2020-10-21 | 90.58 | +0.39 |
2020-10-22 | 90.19 | +0.6 |
2020-10-23 | 89.59 | +0.44 |
2020-10-26 | 89.16 | -0.14 |
2020-10-27 | 89.3 | -1.25 |
2020-10-28 | 90.55 | -0.83 |
2020-10-29 | 91.38 | +0.09 |
2020-10-30 | 91.28 | -0.36 |
2020-11-02 | 91.64 | -0.82 |
2020-11-03 | 92.45 | +1.45 |
2020-11-04 | 91 | +0.57 |
2020-11-05 | 90.43 | +0.1 |
2020-11-06 | 90.33 | -0.22 |
2020-11-09 | 90.54 | +1.03 |
2020-11-10 | 89.51 | +0.13 |
2020-11-11 | 89.38 | -0.56 |
2020-11-12 | 89.94 | -0.44 |
2020-11-13 | 90.38 | +0.12 |
2020-11-16 | 90.26 | +0.6 |
2020-11-17 | 89.67 | +0.25 |
2020-11-18 | 89.42 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 88.89 | -0.26 |
2020-08-24 | 89.14 | +0.05 |
2020-08-25 | 89.09 | -1.26 |
2020-08-26 | 90.35 | +0.23 |
2020-08-27 | 90.12 | +0.45 |
2020-08-28 | 89.67 | +0.32 |
2020-08-31 | 89.35 | -0.32 |
2020-09-01 | 89.67 | +0.61 |
2020-09-02 | 89.06 | -1.44 |
2020-09-03 | 90.5 | +0.25 |
2020-09-04 | 90.24 | -0.19 |
2020-09-07 | 90.43 | -0.44 |
2020-09-08 | 90.87 | -0.07 |
2020-09-09 | 90.94 | +0.91 |
2020-09-10 | 90.04 | +0.23 |
2020-09-11 | 89.8 | -0.06 |
2020-09-14 | 89.87 | -0.26 |
2020-09-15 | 90.13 | +0.53 |
2020-09-16 | 89.6 | +0.4 |
2020-09-17 | 89.2 | -0.37 |
2020-09-18 | 89.57 | -1.16 |
2020-09-21 | 90.72 | +0.48 |
2020-09-22 | 90.25 | +0.26 |
2020-09-23 | 89.99 | -0.36 |
2020-09-24 | 90.35 | -0.42 |
2020-09-25 | 90.77 | -1.7 |
2020-09-28 | 92.47 | -0.99 |
2020-09-29 | 93.46 | +0.14 |
2020-09-30 | 93.32 | +1.34 |
2020-10-01 | 91.98 | -0.5 |
2020-10-02 | 92.48 | -0.32 |
2020-10-05 | 92.81 | -0.26 |
2020-10-06 | 93.07 | +0.16 |
2020-10-07 | 92.91 | +0.45 |
2020-10-08 | 92.46 | +0.61 |
2020-10-09 | 91.85 | -0.13 |
2020-10-12 | 91.98 | -0.21 |
2020-10-13 | 92.2 | +0.48 |
2020-10-14 | 91.72 | -0.44 |
2020-10-15 | 92.16 | -0.15 |
2020-10-16 | 92.31 | +0.29 |
2020-10-19 | 92.02 | -0.31 |
2020-10-20 | 92.33 | +0.02 |
2020-10-21 | 92.31 | +0.63 |
2020-10-22 | 91.68 | +0.37 |
2020-10-23 | 91.31 | +0.18 |
2020-10-26 | 91.13 | +0.19 |
2020-10-27 | 90.93 | -1.41 |
2020-10-28 | 92.35 | -1.03 |
2020-10-29 | 93.38 | +0.28 |
2020-10-30 | 93.1 | -0.82 |
2020-11-02 | 93.92 | -0.72 |
2020-11-03 | 94.63 | +0.86 |
2020-11-04 | 93.78 | +1.28 |
2020-11-05 | 92.5 | +0.04 |
2020-11-06 | 92.46 | +0.01 |
2020-11-09 | 92.45 | +1.48 |
2020-11-10 | 90.98 | +0.16 |
2020-11-11 | 90.82 | -0.73 |
2020-11-12 | 91.54 | -0.57 |
2020-11-13 | 92.11 | -0 |
2020-11-16 | 92.11 | +0.78 |
2020-11-17 | 91.33 | +0.42 |
2020-11-18 | 90.91 |
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 73.48 | -0.19 |
2020-08-24 | 73.67 | +0.01 |
2020-08-25 | 73.65 | -1.07 |
2020-08-26 | 74.72 | +0.18 |
2020-08-27 | 74.54 | +0.38 |
2020-08-28 | 74.16 | +0.72 |
2020-08-31 | 73.43 | +0.19 |
2020-09-01 | 73.25 | -0.03 |
2020-09-02 | 73.28 | -0.97 |
2020-09-03 | 74.25 | -0.25 |
2020-09-04 | 74.5 | -0.03 |
2020-09-07 | 74.53 | -0.34 |
2020-09-08 | 74.86 | -0.17 |
2020-09-09 | 75.04 | +0.9 |
2020-09-10 | 74.14 | +0.15 |
2020-09-11 | 73.99 | -0.12 |
2020-09-14 | 74.11 | -0.24 |
2020-09-15 | 74.35 | +0.02 |
2020-09-16 | 74.33 | +0.08 |
2020-09-17 | 74.25 | -0.42 |
2020-09-18 | 74.67 | -0.14 |
2020-09-21 | 74.81 | -0.39 |
2020-09-22 | 75.2 | -0.23 |
2020-09-23 | 75.43 | -0.91 |
2020-09-24 | 76.35 | -0.31 |
2020-09-25 | 76.66 | -0.91 |
2020-09-28 | 77.57 | -0.74 |
2020-09-29 | 78.31 | +0.58 |
2020-09-30 | 77.73 | +1.09 |
2020-10-01 | 76.65 | -0.39 |
2020-10-02 | 77.04 | -0.38 |
2020-10-05 | 77.42 | -0.05 |
2020-10-06 | 77.48 | +0.09 |
2020-10-07 | 77.39 | +0.26 |
2020-10-08 | 77.13 | +0.7 |
2020-10-09 | 76.42 | +0.86 |
2020-10-12 | 75.56 | -0.67 |
2020-10-13 | 76.23 | +0.05 |
2020-10-14 | 76.19 | -0.73 |
2020-10-15 | 76.92 | -0.56 |
2020-10-16 | 77.48 | +0.45 |
2020-10-19 | 77.03 | +0.02 |
2020-10-20 | 77.01 | +0.53 |
2020-10-21 | 76.48 | +0.42 |
2020-10-22 | 76.06 | +0.28 |
2020-10-23 | 75.78 | +0.36 |
2020-10-26 | 75.42 | -0.21 |
2020-10-27 | 75.63 | -1.43 |
2020-10-28 | 77.06 | -0.96 |
2020-10-29 | 78.03 | -0.27 |
2020-10-30 | 78.3 | -0.36 |
2020-11-02 | 78.66 | -0.46 |
2020-11-03 | 79.13 | +1.25 |
2020-11-04 | 77.88 | +0.89 |
2020-11-05 | 76.98 | +0.64 |
2020-11-06 | 76.34 | +0.13 |
2020-11-09 | 76.21 | +0.59 |
2020-11-10 | 75.62 | -0.11 |
2020-11-11 | 75.73 | -0.55 |
2020-11-12 | 76.28 | -0.26 |
2020-11-13 | 76.53 | +0.18 |
2020-11-16 | 76.36 | +0.69 |
2020-11-17 | 75.67 | +0.25 |
2020-11-18 | 75.42 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 75.15 | -0.4 |
2020-08-24 | 75.55 | +0.09 |
2020-08-25 | 75.46 | -1.04 |
2020-08-26 | 76.5 | +0.3 |
2020-08-27 | 76.2 | +0.31 |
2020-08-28 | 75.89 | +0.81 |
2020-08-31 | 75.07 | +0.09 |
2020-09-01 | 74.99 | +0.08 |
2020-09-02 | 74.91 | -1.59 |
2020-09-03 | 76.5 | +0.22 |
2020-09-04 | 76.28 | -0.29 |
2020-09-07 | 76.56 | -0.37 |
2020-09-08 | 76.94 | -0.13 |
2020-09-09 | 77.07 | +0.9 |
2020-09-10 | 76.17 | +0.23 |
2020-09-11 | 75.94 | -0.01 |
2020-09-14 | 75.95 | -0.13 |
2020-09-15 | 76.08 | +0.41 |
2020-09-16 | 75.67 | -0.18 |
2020-09-17 | 75.85 | +0.03 |
2020-09-18 | 75.82 | -0.94 |
2020-09-21 | 76.76 | -0.43 |
2020-09-22 | 77.19 | +0.11 |
2020-09-23 | 77.08 | -0.42 |
2020-09-24 | 77.5 | -0.59 |
2020-09-25 | 78.09 | -1.5 |
2020-09-28 | 79.59 | -0.56 |
2020-09-29 | 80.16 | +0.47 |
2020-09-30 | 79.69 | +1.27 |
2020-10-01 | 78.42 | -0.59 |
2020-10-02 | 79.01 | -0.22 |
2020-10-05 | 79.22 | +0.17 |
2020-10-06 | 79.05 | -0.06 |
2020-10-07 | 79.11 | +0.46 |
2020-10-08 | 78.65 | +0.62 |
2020-10-09 | 78.02 | +0.1 |
2020-10-12 | 77.92 | -0.17 |
2020-10-13 | 78.1 | +0.02 |
2020-10-14 | 78.08 | -0.5 |
2020-10-15 | 78.57 | -0.36 |
2020-10-16 | 78.93 | +0.28 |
2020-10-19 | 78.65 | +0.14 |
2020-10-20 | 78.51 | +0.53 |
2020-10-21 | 77.98 | +0.47 |
2020-10-22 | 77.5 | +0.12 |
2020-10-23 | 77.39 | +0.22 |
2020-10-26 | 77.16 | -0.11 |
2020-10-27 | 77.27 | -1.5 |
2020-10-28 | 78.76 | -1.14 |
2020-10-29 | 79.9 | -0.06 |
2020-10-30 | 79.96 | -0.86 |
2020-11-02 | 80.81 | -0.36 |
2020-11-03 | 81.18 | +0.95 |
2020-11-04 | 80.23 | +1.52 |
2020-11-05 | 78.71 | +0.56 |
2020-11-06 | 78.14 | +0.25 |
2020-11-09 | 77.89 | +0.91 |
2020-11-10 | 76.98 | -0.16 |
2020-11-11 | 77.15 | -0.68 |
2020-11-12 | 77.82 | -0.21 |
2020-11-13 | 78.03 | +0.05 |
2020-11-16 | 77.98 | +0.65 |
2020-11-17 | 77.33 | +0.42 |
2020-11-18 | 76.91 |
Эта тема закрыта для публикации ответов.