Курс валют в нс банк в москве

Алан-э-Дейл       23.09.2024 г.

Филиалы и банкоматы НС Банка

Филиал
г. Великий Новгород, бул. Воскресенский, д. 4, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.

Дополнительный офис «Тверской бульвар»
г. Москва, бул. Тверской, д. 20, стр. 1, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 19:00 перерыв: 14:00 — 15:00.Без выходных.

Дополнительный офис «Коломенское»
г. Москва, просп. Андропова, д. 29, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.

Дополнительный офис «Южное Чертаново»
г. Москва, ш. Варшавское, д. 152, корп. 11, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.

Дополнительный офис «Тимирязевский»
г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3, не указаны
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.

Дополнительный офис «На Азовской»
г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.

Головной офис
г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 09:15 — 17:30 пт.: 09:15 — 16:15.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:15 — 17:30 пт.: 09:15 — 16:15.

Дополнительный офис «Речной вокзал»
г. Москва, ул. Фестивальная, д. 11, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.

Дополнительный офис «Люблино»
г. Москва, ул. Краснодарская, д. 44/13, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:30 — 20:00 перерывы: 13:00 — 13:30, 17:00 — 17:30.

Дополнительный офис «Юго-Западный»
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 50, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.

Дополнительный офис «Коньково»
г. Москва, ул. Островитянова, д. 7, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.

Дополнительный офис «Сходненский»
г. Москва, ул. Сходненская, д. 35, корп. 1, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.

Дополнительный офис «На Семеновской»
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 3 (Территория «Семеновского торгово-строительного комплекса»), 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.

Дополнительный офис «На Курской»
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 4, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Без выходных.

Дополнительный офис «Дмитров»
Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Без выходных.

Дополнительный офис «Павшино»
Московская обл., г. Красногорск, бул. Подмосковный, д. 1, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45.Без выходных.

Дополнительный офис «Котельники»
Московская обл., г. Котельники, 3-й Покровский пр-д, д. 1, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45.Без выходных.

Операционный офис «Ивановский»
г. Иваново, ул. Багаева, д. 33, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.

Операционный офис «Тульский»
г. Тула, ул. Первомайская, д. 9 (Последний день работы офиса — 20.11.2020 года.), 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:30 — 18:45 перерыв: 14:00 — 15:00.

Операционный офис «Петербургский»
г. Санкт-Петербург, пер. Свечной, д. 2/12, 8 800 555-43-24
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:15 — 18:30.Расписание места установки: пн.-чт.: 10:15 — 17:00 пт.: 10:15 — 16:00.

Резервирование «по текущему курсу Сервиса»

  1. Сумма планируемой валютообменной операции (USD или EUR):
    Сумма, ед. валюты Режим
    от 50 до 10 тыс. Резервирование осуществляется в автоматическом режиме
    от 10 тыс до 50 тыс. Необходимо согласование с Банком
    Более 50 тыс. Не осуществляется
  2. Валютообменная операция в соответствии с зарезервированным условиями должна быть совершена:
    Сумма, ед. валюты Дата (с учетом времени окончания работы выбранного офиса Банка)
    от 50 до 10 тыс. Не позднее выбранной при резервировании даты
    от 10 тыс до 50 тыс. В дату резервирования
  3. Обеспечительный платеж зависит от выбранной предпочтительной даты совершения валютообменной операции и составляет:
    Предпочтительная дата совершения валютообменной операции Размер обеспечительного платежа
    В день резервирования 1% от рублевого эквивалента операции
    На следующий банковский день 1,5% от рублевого эквивалента операции

    Примечание: Рублевый эквивалент операции рассчитывается без учета возможного предоставления льготного курса

  4. Время, в течение которого должен быть выполнен Обеспечительный платеж: 10 мин.
  5. Возврат обеспечительного платежа:
    Если операция произошла до 17:00 В тот же день
    Если операция произошла после 17:00 До 12:00 следующего банковского дня
  6. Комиссии: нет.

Резервирование «по курсу Клиента»

  1. Сумма планируемой валютообменной операции (USD или EUR):
    Сумма, ед. валюты Режим
    от 50 до 10 тыс. Резервирование осуществляется в автоматическом режиме
    более 10 тыс. Не осуществляется
  2. Индивидуальный курс может быть задан в следующих пределах:
    Валюта Покупка у Клиента Продажа Клиенту
    USD Текущий курс Сервиса + 0,30 руб Текущий курс Сервиса — 0,30 руб
    EUR Текущий курс Сервиса + 0,30 руб Текущий курс Сервиса — 0,30 руб
  3. Период отслеживания (время, в течении которого Сервис отслеживает курс и сравнивает его с индивидуальным) – от момента акцепта оферты до окончания работы Сервиса в текущем дне.
  4. Обеспечительный платеж составляет 1% от рублевого эквивалента операции.

    Примечание: Рублевый эквивалент операции рассчитывается без учета возможного предоставления льготного курса

  5. Время, в течение которого должен быть выполнен Обеспечительный платеж: 10 мин.
  6. Возврат обеспечительного платежа:
    Если операция произошла до 17:00 В тот же день
    Если операция произошла после 17:00 До 12:00 следующего банковского дня
    Если резервирование не состоялось (курс не достиг указанной величины) Не позднее 12:00 следующего банковского дня
  7. Валютообменная операция в соответствии с зарезервированным условиями должна быть совершена не позднее выбранной даты с учетом времени окончания работы выбранного офиса Банка.
  8. Комиссия: 25 руб.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 73.46 -0.3
2020-08-21 73.76 -0.34
2020-08-24 74.1 -0.19
2020-08-25 74.29 -0.74
2020-08-26 75.03 +0.22
2020-08-27 74.81 +0.68
2020-08-28 74.13 +0.53
2020-08-31 73.61 +0.4
2020-09-01 73.21 -0.24
2020-09-02 73.45 -1.27
2020-09-03 74.72 -0.02
2020-09-04 74.74 -0.51
2020-09-07 75.25 -0.3
2020-09-08 75.56 -0.04
2020-09-09 75.59 +0.66
2020-09-10 74.93 +0.52
2020-09-11 74.42 -0.26
2020-09-14 74.67 -0.06
2020-09-15 74.73 +0.32
2020-09-16 74.41 -0.3
2020-09-17 74.7 +0.04
2020-09-18 74.67 -0.69
2020-09-21 75.36 -0.31
2020-09-22 75.67 -0.28
2020-09-23 75.95 -0.78
2020-09-24 76.73 -0.08
2020-09-25 76.8 -1.98
2020-09-29 78.79 +0.8
2020-09-30 77.98 +1.06
2020-10-01 76.92 -0.78
2020-10-02 77.7 -0.25
2020-10-05 77.95 +0.14
2020-10-06 77.81 +0.11
2020-10-07 77.71 +0.31
2020-10-08 77.4 +0.68
2020-10-09 76.72 +0.13
2020-10-12 76.59 -0.17
2020-10-13 76.76 -0.15
2020-10-14 76.91 -0.52
2020-10-15 77.43 -0.2
2020-10-16 77.63 +0.14
2020-10-19 77.48 +0.04
2020-10-20 77.45 +0.66
2020-10-21 76.78 +0.26
2020-10-22 76.52 +0.35
2020-10-23 76.17 +0.14
2020-10-26 76.03 -0.01
2020-10-27 76.04 -1.58
2020-10-28 77.62 -1.12
2020-10-29 78.74 +0.24
2020-10-30 78.5 -0.94
2020-11-02 79.44 +0.22
2020-11-03 79.23 +0.28
2020-11-04 78.95 +1.21
2020-11-05 77.74 +0.82
2020-11-06 76.93 +0.27
2020-11-09 76.65 +0.69
2020-11-10 75.96 +0.03
2020-11-11 75.93 -0.7
2020-11-12 76.63 -0.28
2020-11-13 76.91 +0.4
2020-11-16 76.51 +0.46
2020-11-17 76.05 +0.39
2020-11-18 75.65

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 74.39 -0.36
2020-08-21 74.76 -0.41
2020-08-24 75.17 -0.13
2020-08-25 75.3 -0.9
2020-08-26 76.2 +0.4
2020-08-27 75.79 +0.7
2020-08-28 75.09 +0.5
2020-08-31 74.59 +0.37
2020-09-01 74.21 -0.16
2020-09-02 74.37 -1.27
2020-09-03 75.64 -0.04
2020-09-04 75.67 -0.5
2020-09-07 76.17 -0.33
2020-09-08 76.51 +0.01
2020-09-09 76.49 +0.66
2020-09-10 75.83 +0.5
2020-09-11 75.34 -0.28
2020-09-14 75.61 +0
2020-09-15 75.61 +0.3
2020-09-16 75.31 -0.2
2020-09-17 75.5 -0.02
2020-09-18 75.53 -0.8
2020-09-21 76.33 -0.25
2020-09-22 76.57 -0.28
2020-09-23 76.85 -0.81
2020-09-24 77.66 -0.06
2020-09-25 77.72 -2.07
2020-09-29 79.79 +0.9
2020-09-30 78.88 +1.02
2020-10-01 77.86 -0.86
2020-10-02 78.72 -0.23
2020-10-05 78.95 +0.14
2020-10-06 78.81 +0.16
2020-10-07 78.66 +0.36
2020-10-08 78.3 +0.59
2020-10-09 77.71 +0.19
2020-10-12 77.51 -0.07
2020-10-13 77.58 -0.22
2020-10-14 77.8 -0.61
2020-10-15 78.41 -0.2
2020-10-16 78.61 +0.24
2020-10-19 78.37 +0.15
2020-10-20 78.22 +0.62
2020-10-21 77.6 +0.27
2020-10-22 77.33 +0.37
2020-10-23 76.96 +0.11
2020-10-26 76.85 +0
2020-10-27 76.85 -1.65
2020-10-28 78.51 -1.1
2020-10-29 79.6 +0.19
2020-10-30 79.41 -1.02
2020-11-02 80.43 +0.24
2020-11-03 80.19 +0.29
2020-11-04 79.9 +1.36
2020-11-05 78.54 +0.73
2020-11-06 77.81 +0.3
2020-11-09 77.51 +0.67
2020-11-10 76.83 -0.02
2020-11-11 76.86 -0.68
2020-11-12 77.54 -0.29
2020-11-13 77.83 +0.39
2020-11-16 77.44 +0.53
2020-11-17 76.91 +0.35
2020-11-18 76.57

Таблицы изменения курса евро

Продажа евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 87 -0.28
2020-08-21 87.28 -0.17
2020-08-24 87.45 -0.41
2020-08-25 87.86 -0.81
2020-08-26 88.67 +0.16
2020-08-27 88.52 +0.39
2020-08-28 88.13 +0.41
2020-08-31 87.72 -0
2020-09-01 87.72 +0.4
2020-09-02 87.32 -1.07
2020-09-03 88.4 -0.16
2020-09-04 88.56 -0.51
2020-09-07 89.07 -0.28
2020-09-08 89.34 +0.3
2020-09-09 89.04 +0.35
2020-09-10 88.69 +0.39
2020-09-11 88.3 -0.3
2020-09-14 88.6 -0.24
2020-09-15 88.84 +0.56
2020-09-16 88.28 +0.04
2020-09-17 88.24 -0.19
2020-09-18 88.43 -0.76
2020-09-21 89.19 +0.31
2020-09-22 88.88 -0.09
2020-09-23 88.97 -0.45
2020-09-24 89.42 -0.08
2020-09-25 89.5 -2.61
2020-09-29 92.11 +0.75
2020-09-30 91.36 +1.1
2020-10-01 90.27 -0.84
2020-10-02 91.11 -0.46
2020-10-05 91.56 -0.17
2020-10-06 91.73 +0.26
2020-10-07 91.47 +0.4
2020-10-08 91.07 +0.67
2020-10-09 90.41 -0.04
2020-10-12 90.44 -0.05
2020-10-13 90.49 +0.11
2020-10-14 90.37 -0.46
2020-10-15 90.83 -0.14
2020-10-16 90.98 +0.05
2020-10-19 90.92 -0.35
2020-10-20 91.28 +0.33
2020-10-21 90.95 +0.37
2020-10-22 90.58 +0.51
2020-10-23 90.07 +0.23
2020-10-26 89.84 +0.02
2020-10-27 89.82 -1.42
2020-10-28 91.24 -1.07
2020-10-29 92.31 +0.47
2020-10-30 91.84 -0.9
2020-11-02 92.73 -0.02
2020-11-03 92.75 +0.13
2020-11-04 92.62 +1.24
2020-11-05 91.38 +0.22
2020-11-06 91.16 +0.04
2020-11-09 91.11 +1.32
2020-11-10 89.79 +0.26
2020-11-11 89.53 -0.81
2020-11-12 90.34 -0.57
2020-11-13 90.92 +0.32
2020-11-16 90.59 +0.38
2020-11-17 90.22 +0.32
2020-11-18 89.9

Покупка евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 87.99 -0.35
2020-08-21 88.34 -0.2
2020-08-24 88.54 -0.38
2020-08-25 88.92 -0.99
2020-08-26 89.91 +0.36
2020-08-27 89.55 +0.42
2020-08-28 89.13 +0.39
2020-08-31 88.74 -0.03
2020-09-01 88.77 +0.48
2020-09-02 88.29 -1.07
2020-09-03 89.37 -0.17
2020-09-04 89.54 -0.5
2020-09-07 90.04 -0.3
2020-09-08 90.33 +0.34
2020-09-09 89.99 +0.35
2020-09-10 89.64 +0.37
2020-09-11 89.27 -0.32
2020-09-14 89.59 -0.18
2020-09-15 89.77 +0.54
2020-09-16 89.23 +0.14
2020-09-17 89.09 -0.25
2020-09-18 89.34 -0.87
2020-09-21 90.21 +0.36
2020-09-22 89.85 -0.07
2020-09-23 89.92 -0.48
2020-09-24 90.4 -0.06
2020-09-25 90.47 -2.69
2020-09-29 93.16 +0.85
2020-09-30 92.31 +1.06
2020-10-01 91.26 -0.92
2020-10-02 92.18 -0.43
2020-10-05 92.6 -0.15
2020-10-06 92.75 +0.29
2020-10-07 92.46 +0.46
2020-10-08 92 +0.54
2020-10-09 91.46 +0.04
2020-10-12 91.42 +0.05
2020-10-13 91.37 +0.08
2020-10-14 91.29 -0.57
2020-10-15 91.87 -0.14
2020-10-16 92.01 +0.09
2020-10-19 91.92 -0.25
2020-10-20 92.16 +0.28
2020-10-21 91.89 +0.39
2020-10-22 91.5 +0.54
2020-10-23 90.97 +0.18
2020-10-26 90.79 +0.03
2020-10-27 90.76 -1.48
2020-10-28 92.24 -1.04
2020-10-29 93.28 +0.53
2020-10-30 92.75 -0.98
2020-11-02 93.73 +0.03
2020-11-03 93.7 +0.13
2020-11-04 93.57 +1.22
2020-11-05 92.35 +0.28
2020-11-06 92.07 +0.01
2020-11-09 92.06 +1.33
2020-11-10 90.73 +0.22
2020-11-11 90.51 -0.8
2020-11-12 91.32 -0.54
2020-11-13 91.86 +0.3
2020-11-16 91.56 +0.39
2020-11-17 91.17 +0.31
2020-11-18 90.86

Таблицы изменения курса евро

Продажа евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 87 -0.28
2020-08-21 87.28 -0.17
2020-08-24 87.45 -0.41
2020-08-25 87.86 -0.81
2020-08-26 88.67 +0.16
2020-08-27 88.52 +0.39
2020-08-28 88.13 +0.41
2020-08-31 87.72 -0
2020-09-01 87.72 +0.4
2020-09-02 87.32 -1.07
2020-09-03 88.4 -0.16
2020-09-04 88.56 -0.51
2020-09-07 89.07 -0.28
2020-09-08 89.34 +0.3
2020-09-09 89.04 +0.35
2020-09-10 88.69 +0.39
2020-09-11 88.3 -0.3
2020-09-14 88.6 -0.24
2020-09-15 88.84 +0.56
2020-09-16 88.28 +0.04
2020-09-17 88.24 -0.19
2020-09-18 88.43 -0.76
2020-09-21 89.19 +0.31
2020-09-22 88.88 -0.09
2020-09-23 88.97 -0.45
2020-09-24 89.42 -0.08
2020-09-25 89.5 -2.61
2020-09-29 92.11 +0.75
2020-09-30 91.36 +1.1
2020-10-01 90.27 -0.84
2020-10-02 91.11 -0.46
2020-10-05 91.56 -0.17
2020-10-06 91.73 +0.26
2020-10-07 91.47 +0.4
2020-10-08 91.07 +0.67
2020-10-09 90.41 -0.04
2020-10-12 90.44 -0.05
2020-10-13 90.49 +0.11
2020-10-14 90.37 -0.46
2020-10-15 90.83 -0.14
2020-10-16 90.98 +0.05
2020-10-19 90.92 -0.35
2020-10-20 91.28 +0.33
2020-10-21 90.95 +0.37
2020-10-22 90.58 +0.51
2020-10-23 90.07 +0.23
2020-10-26 89.84 +0.02
2020-10-27 89.82 -1.42
2020-10-28 91.24 -1.07
2020-10-29 92.31 +0.47
2020-10-30 91.84 -0.9
2020-11-02 92.73 -0.02
2020-11-03 92.75 +0.13
2020-11-04 92.62 +1.24
2020-11-05 91.38 +0.22
2020-11-06 91.16 +0.04
2020-11-09 91.11 +1.32
2020-11-10 89.79 +0.26
2020-11-11 89.53 -0.81
2020-11-12 90.34 -0.57
2020-11-13 90.92 +0.32
2020-11-16 90.59 +0.38
2020-11-17 90.22 +0.32
2020-11-18 89.9

Покупка евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 87.99 -0.35
2020-08-21 88.34 -0.2
2020-08-24 88.54 -0.38
2020-08-25 88.92 -0.99
2020-08-26 89.91 +0.36
2020-08-27 89.55 +0.42
2020-08-28 89.13 +0.39
2020-08-31 88.74 -0.03
2020-09-01 88.77 +0.48
2020-09-02 88.29 -1.07
2020-09-03 89.37 -0.17
2020-09-04 89.54 -0.5
2020-09-07 90.04 -0.3
2020-09-08 90.33 +0.34
2020-09-09 89.99 +0.35
2020-09-10 89.64 +0.37
2020-09-11 89.27 -0.32
2020-09-14 89.59 -0.18
2020-09-15 89.77 +0.54
2020-09-16 89.23 +0.14
2020-09-17 89.09 -0.25
2020-09-18 89.34 -0.87
2020-09-21 90.21 +0.36
2020-09-22 89.85 -0.07
2020-09-23 89.92 -0.48
2020-09-24 90.4 -0.06
2020-09-25 90.47 -2.69
2020-09-29 93.16 +0.85
2020-09-30 92.31 +1.06
2020-10-01 91.26 -0.92
2020-10-02 92.18 -0.43
2020-10-05 92.6 -0.15
2020-10-06 92.75 +0.29
2020-10-07 92.46 +0.46
2020-10-08 92 +0.54
2020-10-09 91.46 +0.04
2020-10-12 91.42 +0.05
2020-10-13 91.37 +0.08
2020-10-14 91.29 -0.57
2020-10-15 91.87 -0.14
2020-10-16 92.01 +0.09
2020-10-19 91.92 -0.25
2020-10-20 92.16 +0.28
2020-10-21 91.89 +0.39
2020-10-22 91.5 +0.54
2020-10-23 90.97 +0.18
2020-10-26 90.79 +0.03
2020-10-27 90.76 -1.48
2020-10-28 92.24 -1.04
2020-10-29 93.28 +0.53
2020-10-30 92.75 -0.98
2020-11-02 93.73 +0.03
2020-11-03 93.7 +0.13
2020-11-04 93.57 +1.22
2020-11-05 92.35 +0.28
2020-11-06 92.07 +0.01
2020-11-09 92.06 +1.33
2020-11-10 90.73 +0.22
2020-11-11 90.51 -0.8
2020-11-12 91.32 -0.54
2020-11-13 91.86 +0.3
2020-11-16 91.56 +0.39
2020-11-17 91.17 +0.31
2020-11-18 90.86
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.