Курсы валют форбанка в москве

Алан-э-Дейл       01.04.2024 г.

Курсы обмена валют Фора-Банка в городах России

Данный значок зеленого цвета обозначает, что курс был взят с оф. сайта банка. Его отсутствие или красный цвет может говорить о том, что банк не уточняет курс на данный момент и мы показываем курсы из другого филиала, которые могут не соответствовать курсам вашего города. Всегда звоните в банк перед поездкой! При наличии ссылки на актуальный источник, просьба писать нам.     

Выберите тип валютыUSDEUR
Отделения и офисы Банкоматы (без офисов)

Город USD покупка USD продажа EUR покупка EUR продажа Обновлено
Армавир (1) 75,10 76,20 89,30 90,50 13:24
Балабаново (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Балашиха (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Видное 75,30 76,35 89,60 90,60 13:24
Воротынск (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Иваново (2) 75,30 76,40 89,55 90,65 12:06
Калуга (6) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Коломна (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Краснодар (1) 75,10 76,20 89,30 90,50 13:24
Липецк (1) 75,30 76,35 89,50 90,50 12:06
Малоярославец (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Москва (30) 75,30 76,35 89,60 90,60 13:24
Наро-Фоминск (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Нижний Новгород (2) 75,40 76,25 89,70 90,50 12:06
Обнинск (3) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Одинцово (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Орехово-Зуево (1) 75,30 76,35 89,60 90,60 12:06
Пермь (3) 75,50 76,20 89,80 90,50 11:42
Плавск 75,30 76,50 89,50 90,70 12:24
Подольск (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Реутов (1) 75,20 76,45 89,55 90,65 12:06
Ростов-на-Дону (4) 75,00 76,20 89,20 90,50 13:24
Рыбинск (1) 75,30 76,40 89,55 90,65 12:06
Санкт-Петербург (4) 75,31 76,01 89,57 90,27 13:24
Саранск (1) 75,30 76,35 89,60 90,60 12:06
Сочи (2) 74,70 76,40 88,90 90,70 13:24
Ставрополь (2) 75,35 76,40 89,60 90,60 12:54
Тамбов (1) 75,30 76,35 89,60 90,60 12:06
Тверь (1) 75,30 76,35 89,60 90,60 12:06
Тула (3) 75,30 76,50 89,50 90,70 12:24
Химки (1) 75,30 76,50 89,50 90,70 12:24
Юрлово 75,30 76,35 89,60 90,60 13:24
Янтарный (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Ярославль (5) 75,30 76,40 89,55 90,65 12:06

Фора-Банк АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)

8-800-100-98-89, (495) 775-65-55

Генеральная лицензия ЦБ РФ: №1885

Полное название: Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (закрытое акционерное общество)

Как обменять валюту в банке Фора-Банк

Что бы обменять валюту в отделении Фора-Банка перед поездкой в банк обязательно следует предварительно позвонить и уточнить текущие курсы. По нашим сведениям на данный момент курс покупки доллара США равен 75,50 руб., курс продажи доллара — 76,01 руб., курс покупки евро составляет 89,80 руб., а курс продажи евро — 90,27 руб. Чтобы не ошибиться в расчетах используйте калькулятор Фора-Банка в блоке справа.

Помните, что по различным и независящим от нас причинам возможны расхождения курсов на нашем сайте и в отделениях банка.

Курсы обмена валют Фора-Банка в городах России

Данный значок зеленого цвета обозначает, что курс был взят с оф. сайта банка. Его отсутствие или красный цвет может говорить о том, что банк не уточняет курс на данный момент и мы показываем курсы из другого филиала, которые могут не соответствовать курсам вашего города. Всегда звоните в банк перед поездкой! При наличии ссылки на актуальный источник, просьба писать нам.     

Выберите тип валютыUSDEUR
Отделения и офисы      Банкоматы (без офисов)

Город USD покупка USD продажа EUR покупка EUR продажа Обновлено
Армавир (1) 75,10 76,20 89,30 90,50 13:24
Балабаново (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Балашиха (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Видное 75,30 76,35 89,60 90,60 13:24
Воротынск (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Иваново (2) 75,30 76,40 89,55 90,65 12:06
Калуга (6) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Коломна (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Краснодар (1) 75,10 76,20 89,30 90,50 13:24
Липецк (1) 75,30 76,35 89,50 90,50 12:06
Малоярославец (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Москва (30) 75,30 76,35 89,60 90,60 13:24
Наро-Фоминск (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Нижний Новгород (2) 75,40 76,25 89,70 90,50 12:06
Обнинск (3) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Одинцово (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Орехово-Зуево (1) 75,30 76,35 89,60 90,60 12:06
Пермь (3) 75,50 76,20 89,80 90,50 11:42
Плавск 75,30 76,50 89,50 90,70 12:24
Подольск (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Реутов (1) 75,20 76,45 89,55 90,65 12:06
Ростов-на-Дону (4) 75,00 76,20 89,20 90,50 13:24
Рыбинск (1) 75,30 76,40 89,55 90,65 12:06
Санкт-Петербург (4) 75,31 76,01 89,57 90,27 13:24
Саранск (1) 75,30 76,35 89,60 90,60 12:06
Сочи (2) 74,70 76,40 88,90 90,70 13:24
Ставрополь (2) 75,35 76,40 89,60 90,60 12:54
Тамбов (1) 75,30 76,35 89,60 90,60 12:06
Тверь (1) 75,30 76,35 89,60 90,60 12:06
Тула (3) 75,30 76,50 89,50 90,70 12:24
Химки (1) 75,30 76,50 89,50 90,70 12:24
Юрлово 75,30 76,35 89,60 90,60 13:24
Янтарный (1) 75,20 76,60 89,40 90,80 12:24
Ярославль (5) 75,30 76,40 89,55 90,65 12:06

О банке

Внимание клиентам из Калуги: При покупке/продаже от 10 000 у.е.– индивидуальный курс / справки по тел. 8(4842) 701-017

Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» входит в московскую кредитно-финансовую организацию, которая входит в группу крупнейших компаний «Ташир». Основные направления финансового бизнеса – это предоставление кредитов, а также кассовое и расчетное обслуживание всевозможных коммерческих предприятий, которые привлекают вклады клиентов, а также частных лиц. Самая важная и ключевая персона данной банковской организации, которая стояла у начала истоков создания банка можно назвать основного владельца группы компаний «Ташир» — Самвел Карапетян.

Создан банк в Москве советско-британским предприятием «Автокомп», акционерным обществом «Алмас», а также малыми предприятиями под названием «Аргус» и «ПИК». Дата регистрации в ЦБ Российской Федерации – май 1992 года. Уже в августе 2008 года банк «ФОРА-БАНК» подал заявку на включение в обязательную систему страхования вкладов населения страны. Банк имеет собственную систему по обслуживанию, а также выпуску карт систем Visa и MasterCard.

Основной подход данного финансового учреждения —  это предоставление комплексного обслуживания клиентов, а также их персонального бизнеса.

В какие структуры входит акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК»?

Является участником:

  • КБ «ФОРА-БАНК» успешно зарегистрирован в системе обязательных страхований вкладов клиентов.
  • Банк входит в ассоциируемый состав платежной системы Visa, а также MasterCard WorldWide.
  • Входит в финансовую валютную секцию на ММБВ.
  • Является расчетным участником системы SWIFT.
  • Участник сообщества банков России.
  • Банк также является участником Международного Ипотечного Клуба.

Есть что сказать? Пишите!

Пресс-релизы и новости Фора-банка

  • 06.04.2020 Дайджест новинок банковских продуктов за 30 марта 2020 — 5 апреля 2020
  • 26.12.2019 Сервисы Google Pay и Samsung Pay теперь доступны для держателей карт Фора-Банка
  • 20.03.2019 «ФОРА-БАНК» — в числе самых надежных банков Российской Федерации
  • 12.03.2019 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) провел ежегодное совещание управляющих филиалов по итогам работы в 2018 году
  • 11.03.2019 Изменения в сборниках тарифов комиссионного вознаграждения АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
  • 07.03.2019 Открытие он-лайн вклада – новая функция в мобильном приложении ФОРА-БАНКА
  • 08.02.2019 В Москве открылся дополнительный офис «Медведково 1»
  • 08.02.2019 Карта «Всё включено» в подарок близким!
  • 21.01.2019 С 1 февраля 2019 года вводится в действие новая редакция Условий обслуживания держателей банковских карт
  • 18.01.2019 Снижение ставок по кредитам и кредитным картам

Таблицы изменения курса евро

Продажа евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 87.1 -0.19
2020-08-21 87.29 -0.15
2020-08-24 87.44 -0.52
2020-08-25 87.96 -0.97
2020-08-26 88.93 +0.41
2020-08-27 88.52 +0.43
2020-08-28 88.08 +0.41
2020-08-31 87.67 -0.07
2020-09-01 87.74 +0.2
2020-09-02 87.54 -1.09
2020-09-03 88.63 +0.16
2020-09-04 88.47 -0.42
2020-09-07 88.89 -0.52
2020-09-08 89.41 +0.31
2020-09-09 89.1 +0.43
2020-09-10 88.67 +0.23
2020-09-11 88.44 +0.02
2020-09-14 88.42 -0.41
2020-09-15 88.83 +0.46
2020-09-16 88.36 +0.2
2020-09-17 88.16 -0.45
2020-09-18 88.61 -0.55
2020-09-21 89.16 +0.18
2020-09-22 88.98 +0.06
2020-09-23 88.92 -0.5
2020-09-24 89.42 -0.37
2020-09-25 89.79 -1.2
2020-09-28 90.99 -1.07
2020-09-29 92.07 +0.63
2020-09-30 91.44 +1.09
2020-10-01 90.35 -0.78
2020-10-02 91.13 -0.25
2020-10-05 91.37 -0.19
2020-10-06 91.56 +0.24
2020-10-07 91.32 +0.15
2020-10-08 91.17 +0.73
2020-10-09 90.43 -0.05
2020-10-12 90.48 +0.07
2020-10-13 90.41 +0.18
2020-10-14 90.23 -0.73
2020-10-15 90.96 -0
2020-10-16 90.96 +0.09
2020-10-19 90.87 -0.37
2020-10-20 91.24 +0.24
2020-10-21 91 +0.4
2020-10-22 90.6 +0.59
2020-10-23 90.01 +0.16
2020-10-26 89.84 -0.17
2020-10-27 90.02 -1.13
2020-10-28 91.14 -1.1
2020-10-29 92.24 +0.44
2020-10-30 91.8 -0.92
2020-11-02 92.72 +0.11
2020-11-03 92.61 +0.71
2020-11-04 91.9 +1.06
2020-11-05 90.84 -0.15
2020-11-06 90.99 +0.03
2020-11-09 90.96 +1.18
2020-11-10 89.78 +0.17
2020-11-11 89.61 -0.7
2020-11-12 90.31 -0.58
2020-11-13 90.89 +0.28
2020-11-16 90.61 +0.47
2020-11-17 90.14 +0.25
2020-11-18 89.89

Покупка евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 88.1 -0.28
2020-08-21 88.38 -0.27
2020-08-24 88.66 -0.27
2020-08-25 88.93 -1.05
2020-08-26 89.98 +0.48
2020-08-27 89.5 +0.37
2020-08-28 89.13 +0.4
2020-08-31 88.74 -0.02
2020-09-01 88.76 +0.15
2020-09-02 88.61 -1.06
2020-09-03 89.67 +0.07
2020-09-04 89.6 -0.43
2020-09-07 90.03 -0.39
2020-09-08 90.42 +0.33
2020-09-09 90.09 +0.42
2020-09-10 89.67 +0.3
2020-09-11 89.37 -0.21
2020-09-14 89.58 -0.19
2020-09-15 89.77 +0.39
2020-09-16 89.38 +0.22
2020-09-17 89.16 -0.47
2020-09-18 89.63 -0.72
2020-09-21 90.35 +0.37
2020-09-22 89.98 +0.08
2020-09-23 89.9 -0.49
2020-09-24 90.39 -0.4
2020-09-25 90.79 -1.35
2020-09-28 92.14 -1.03
2020-09-29 93.18 +0.63
2020-09-30 92.54 +1.12
2020-10-01 91.43 -0.78
2020-10-02 92.21 -0.33
2020-10-05 92.54 -0.12
2020-10-06 92.66 +0.27
2020-10-07 92.39 +0.28
2020-10-08 92.11 +0.6
2020-10-09 91.51 -0.02
2020-10-12 91.53 +0.11
2020-10-13 91.41 +0.13
2020-10-14 91.29 -0.65
2020-10-15 91.94 -0.04
2020-10-16 91.98 +0.05
2020-10-19 91.93 -0.32
2020-10-20 92.25 +0.23
2020-10-21 92.02 +0.43
2020-10-22 91.59 +0.55
2020-10-23 91.04 +0.02
2020-10-26 91.01 -0.04
2020-10-27 91.05 -1.12
2020-10-28 92.17 -1.17
2020-10-29 93.34 +0.43
2020-10-30 92.91 -1.03
2020-11-02 93.93 +0.21
2020-11-03 93.73 +0.02
2020-11-04 93.7 +1.18
2020-11-05 92.53 +0.28
2020-11-06 92.24 -0.04
2020-11-09 92.28 +1.22
2020-11-10 91.06 +0.22
2020-11-11 90.84 -0.6
2020-11-12 91.44 -0.61
2020-11-13 92.05 +0.15
2020-11-16 91.9 +0.63
2020-11-17 91.27 +0.25
2020-11-18 91.03
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.