Курс валют в евпатории

Алан-э-Дейл       30.04.2024 г.

Прогноз курса валют — доллар и Евро сегодня и завтра

Прогноз составлен сегодня в 13:42 (обновляется каждый час в рабочее время)

$
Доллар США

Прогноз курса на завтра:

Сильно уменьшится

Курс ЦБ РФ:
установлен на 18.11.20 г.
76.2530
Средняя цена покупки в банках:
на 1.11 меньше чем курс ЦБ
75.14
Средняя цена продажи в банках:
на 0.01 меньше чем курс ЦБ
76.24

Хотите продать доллары США?

Рекомендуем найти наиболее выгодный курс продажи и продать сегодня, но, возможно, уже поздно — большинство банков уже опустили курс покупки.

Хотите купить доллары США?

Рекомендуем подождать до объявления официального курса ЦБ на завтра. Если курс действительно будет ниже, можно отложить покупку до завтра или купить в банке, который уже опустил курс продажи с учетом завтрашнего снижения.

Найти лучший курс


Евро

Прогноз курса на завтра:

Сильно уменьшится

Курс ЦБ РФ:
установлен на 18.11.20 г.
90.3903
Средняя цена покупки в банках:
на 1.04 меньше чем курс ЦБ
89.35
Средняя цена продажи в банках:
на 0.02 больше чем курс ЦБ
90.41

Хотите продать евро?

Рекомендуем найти наиболее выгодный курс продажи и продать сегодня, но, возможно, уже поздно — большинство банков уже опустили курс покупки.

Хотите купить евро?

Рекомендуем подождать до объявления официального курса ЦБ на завтра. Если курс действительно будет ниже, можно отложить покупку до завтра или купить в банке, который уже опустил курс продажи с учетом завтрашнего снижения.

Найти лучший курс

Таблицы изменения курса евро

Продажа евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 86.53 -0.21
2020-08-24 86.73 -0.52
2020-08-25 87.25 -0.02
2020-08-26 87.27 -0.4
2020-08-27 87.67 +0.17
2020-08-28 87.5 +0.57
2020-08-31 86.93 +0.03
2020-09-01 86.9 -0.6
2020-09-02 87.5 +0.06
2020-09-03 87.44 -0.59
2020-09-04 88.03 +0.13
2020-09-07 87.9 -0.8
2020-09-08 88.7 -0.07
2020-09-09 88.77 +0.29
2020-09-10 88.48 +0.14
2020-09-11 88.33 +0.63
2020-09-14 87.7
2020-09-15 87.7
2020-09-16 87.7 -0.1
2020-09-17 87.8 +0.95
2020-09-18 86.85 -0.35
2020-09-21 87.2 -0.4
2020-09-22 87.6 -0.2
2020-09-23 87.8
2020-09-24 87.8
2020-09-25 87.8 -0.4
2020-09-28 88.2 -2.13
2020-09-29 90.33 -0.71
2020-09-30 91.03 +1.48
2020-10-01 89.55 +0.33
2020-10-02 89.23 -0.9
2020-10-05 90.13 +0.13
2020-10-06 90
2020-10-07 90 +0.2
2020-10-08 89.8 +0.05
2020-10-09 89.75 +0.25
2020-10-12 89.5
2020-10-13 89.5 -0.5
2020-10-14 90 +0.15
2020-10-15 89.85 -0.15
2020-10-16 90 -0.07
2020-10-19 90.07 +0.07
2020-10-20 90
2020-10-21 90 +0.2
2020-10-22 89.8 +0.3
2020-10-23 89.5 +0.55
2020-10-26 88.95 +0.15
2020-10-27 88.8 -0.78
2020-10-28 89.58 -0.99
2020-10-29 90.57 -0.43
2020-10-30 91 -0.17
2020-11-02 91.17 -0.46
2020-11-03 91.63 +1.13
2020-11-04 90.5
2020-11-05 90.5 +0.5
2020-11-06 90 +0.06
2020-11-09 89.94 +0.44
2020-11-10 89.5 +0.5
2020-11-11 89
2020-11-12 89 -0.67
2020-11-13 89.67 -0.33
2020-11-16 90 +0.5
2020-11-17 89.5 +0.25
2020-11-18 89.25

Покупка евро: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 89.53 -0.34
2020-08-24 89.87 -0.38
2020-08-25 90.25 -0.35
2020-08-26 90.6 -0.73
2020-08-27 91.33 +1.08
2020-08-28 90.25 +0.32
2020-08-31 89.93
2020-09-01 89.93 -0.57
2020-09-02 90.5 -0.42
2020-09-03 90.92 -1.48
2020-09-04 92.4 -0.3
2020-09-07 92.7
2020-09-08 92.7 -0.13
2020-09-09 92.83 -0.17
2020-09-10 93
2020-09-11 93
2020-09-14 93 +1
2020-09-15 92
2020-09-16 92 +0.72
2020-09-17 91.28 +0.38
2020-09-18 90.9 -0.3
2020-09-21 91.2 -0.4
2020-09-22 91.6 -0.2
2020-09-23 91.8 +0.3
2020-09-24 91.5 -0.17
2020-09-25 91.67 -0.97
2020-09-28 92.63 -1.14
2020-09-29 93.78 -0.63
2020-09-30 94.4 +1.54
2020-10-01 92.86 +0.25
2020-10-02 92.61 -0.76
2020-10-05 93.38 -0.13
2020-10-06 93.5
2020-10-07 93.5 +0.2
2020-10-08 93.3 +0.45
2020-10-09 92.85 +0.15
2020-10-12 92.7
2020-10-13 92.7 -0.3
2020-10-14 93 +0.15
2020-10-15 92.85 -0.65
2020-10-16 93.5 -0.17
2020-10-19 93.67 +0.07
2020-10-20 93.6 +0.35
2020-10-21 93.25 +0.35
2020-10-22 92.9 +0.25
2020-10-23 92.65 +0.25
2020-10-26 92.4 +0.5
2020-10-27 91.9 -1.07
2020-10-28 92.98 -1.53
2020-10-29 94.5 -0.5
2020-10-30 95 -0.17
2020-11-02 95.17 -0.21
2020-11-03 95.38 +0.88
2020-11-04 94.5
2020-11-05 94.5 +0.5
2020-11-06 94 +0.52
2020-11-09 93.48 +0.48
2020-11-10 93 +0.5
2020-11-11 92.5
2020-11-12 92.5 -0.6
2020-11-13 93.1 -0.4
2020-11-16 93.5 +0.5
2020-11-17 93 +0.1
2020-11-18 92.9

Особенности

Курс валют в банках Севастополя на сегодня с прогнозом на завтра, представляет собой очень ценную информацию как для туристов, так и для жителей города. Из-за хранения части сбережений в валюте многие люди вынуждены пристально следить за динамикой событий, которые происходят на рынке валют. На сайте представлены не только информация на сегодня, но и архив Центрального Банка России, коммерческих финансовых организаций.

Определить соответствующий обменный курс достаточно легко. Самую достоверную информацию о котировках можно найти в онлайн-режиме круглосуточно. Эти актуальные сведения обновляются постоянно. В итоге каждый потенциальный клиент финансовых учреждений может узнать информацию в банках Севастополя. Это необходимо для более быстрого планирования операций, осуществляемых при продаже или покупке денег.

Курс обмена валют для жителей Севастополя особенно важен в следующих ситуациях:

  • обменный курс наличной валюты актуален для тех, кто совершает выплаты по банковским картам;
  • знание лучших валютных курсов помогает планировать операции купли-продажи жилья в пригороде.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 71.26 -0.67
2020-08-21 71.92 -0.49
2020-08-24 72.41 -0.51
2020-08-25 72.92 -0.6
2020-08-26 73.52 +0.75
2020-08-27 72.77 +0.36
2020-08-28 72.41 +0.35
2020-08-31 72.06 +0.71
2020-09-01 71.35 -0.86
2020-09-02 72.21 -1.03
2020-09-03 73.24 -0.17
2020-09-04 73.4 -0.23
2020-09-07 73.63 -0.19
2020-09-08 73.82 +0.39
2020-09-09 73.43 -0
2020-09-10 73.43 +0.43
2020-09-11 73 +0.09
2020-09-14 72.92 -0.08
2020-09-15 72.99 +0.59
2020-09-16 72.4 -1.2
2020-09-17 73.61 +0.61
2020-09-18 72.99 -0.48
2020-09-21 73.47 -0.71
2020-09-22 74.18 -0.03
2020-09-23 74.21 -0.57
2020-09-24 74.77 -0.83
2020-09-25 75.6 -1.07
2020-09-28 76.68 +0.17
2020-09-29 76.51 +0.53
2020-09-30 75.97 +0.81
2020-10-01 75.16 -0.64
2020-10-02 75.81 -0.31
2020-10-05 76.12 +0.44
2020-10-06 75.68 -0.29
2020-10-07 75.97 +0.5
2020-10-08 75.47 +0.51
2020-10-09 74.96 +0
2020-10-12 74.96 +0.18
2020-10-13 74.78 -0.37
2020-10-14 75.14 -0.49
2020-10-15 75.64 -0.73
2020-10-16 76.36 +0.34
2020-10-19 76.02 +0.51
2020-10-20 75.51 +0.63
2020-10-21 74.88 +0.53
2020-10-22 74.34 -0.33
2020-10-23 74.68 +0.25
2020-10-26 74.43 +0.03
2020-10-27 74.4 -1.38
2020-10-28 75.78 -1.18
2020-10-29 76.96 +0.18
2020-10-30 76.79 -1.22
2020-11-02 78.01 +0.52
2020-11-03 77.48 +2
2020-11-04 75.48 +0.03
2020-11-05 75.45 +0.65
2020-11-06 74.8 -0.22
2020-11-09 75.02 +1.16
2020-11-10 73.86 -0.5
2020-11-11 74.36 -0.49
2020-11-12 74.85 -0.21
2020-11-13 75.06 +0.77
2020-11-16 74.29 -0.26
2020-11-17 74.55 +0.4
2020-11-18 74.15

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-20 76.58 -0.38
2020-08-21 76.96 +0.34
2020-08-24 76.62 -0.33
2020-08-25 76.95 -0.76
2020-08-26 77.71 +0.11
2020-08-27 77.61 +1.16
2020-08-28 76.45 +0.31
2020-08-31 76.14 +0.05
2020-09-01 76.09 -0.69
2020-09-02 76.78 -0.66
2020-09-03 77.44 +0.26
2020-09-04 77.18 -0.78
2020-09-07 77.96 -0.66
2020-09-08 78.62 +0.42
2020-09-09 78.19 +1.06
2020-09-10 77.13 +0.05
2020-09-11 77.08 -0.3
2020-09-14 77.38 +0.16
2020-09-15 77.22 -0.26
2020-09-16 77.48 +0.77
2020-09-17 76.71 -1
2020-09-18 77.71 -1.13
2020-09-21 78.84 +0.86
2020-09-22 77.97 -1.03
2020-09-23 79 -0.63
2020-09-24 79.64 -0.41
2020-09-25 80.05 -0.92
2020-09-28 80.96 -0.97
2020-09-29 81.94 +1.26
2020-09-30 80.68 +0.86
2020-10-01 79.82 -0.77
2020-10-02 80.59 -0.03
2020-10-05 80.62 -0.06
2020-10-06 80.69 +0.03
2020-10-07 80.66 +0.72
2020-10-08 79.94 +0.77
2020-10-09 79.17 -0
2020-10-12 79.17 -0.36
2020-10-13 79.53 -0.09
2020-10-14 79.62 -0.83
2020-10-15 80.45 +0.68
2020-10-16 79.77 +0.17
2020-10-19 79.6 -0.36
2020-10-20 79.96 +0.64
2020-10-21 79.32 +0.19
2020-10-22 79.13 +0.82
2020-10-23 78.31 -0.01
2020-10-26 78.32 -0.74
2020-10-27 79.06 -1.86
2020-10-28 80.93 -0.65
2020-10-29 81.57 -0.09
2020-10-30 81.67 -1.19
2020-11-02 82.85 +0.83
2020-11-03 82.02 -1.41
2020-11-04 83.43 +3.02
2020-11-05 80.41 +0.49
2020-11-06 79.91 +1.1
2020-11-09 78.81 -0.22
2020-11-10 79.03 +0.15
2020-11-11 78.88 -0.59
2020-11-12 79.47 -0.41
2020-11-13 79.88 +0.57
2020-11-16 79.31 +1.08
2020-11-17 78.23 +0.23
2020-11-18 78

Лучший курс покупки фунта стерлингов

  • GBP в Севастополе
  • Карта пунктов обмена фунта стерлингов

Обновлено

Генбанк
13 филиалов

90.00

102

18.11.20, 12:20
Верный курс?
Да |
Нет

Достоверность представленных данных.

Информация о курсах валют не у всех банков и не во всех регионах оперативно обновляется на сайтах. Для того, чтобы предоставить наиболее полную информацию, кроме самих котировок валют мы выводим шкалу достоверности в виде зеленых, желтых или красных значков, расположенных в таблице справа.

Сведения о достоверности курсов мы берем из двух источников:

  1. Мы обзвонили справочные большинства банков и уточнили у них информацию. Вы можете кликнуть по любому из значков, и получите подробную информацию.
  2. Обратная связь на нашем сайте: напротив каждого курса валюты есть вопрос «Верный курс?». Нажимая на «Да» или «Нет», Вы участвуете в обмене полезной статистикой для каждого банка.

Таким образом, если значок зеленый, это значит, что в банке: а) производят обмен наличной валюты; б) курс актуален и регулярно обновляется.

Тем не менее, перед тем, как отправиться в офис банка или обменника для осуществления обменной операции, мы Вам рекомендуем предварительно позвонить и уточнить курс, а также наличие необходимой для покупки/продажи валюты суммы. Особенно, если сумма большая: возможно, на ее обмен действуют льготные тарифы.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 72.77 -0.45
2020-08-24 73.22 +0.02
2020-08-25 73.2 -0.33
2020-08-26 73.53 -0.69
2020-08-27 74.22 +0.35
2020-08-28 73.87 +1.35
2020-08-31 72.52 -0.33
2020-09-01 72.85 -0.15
2020-09-02 73 -0.4
2020-09-03 73.4 -0.35
2020-09-04 73.75 +0.05
2020-09-07 73.7 -0.43
2020-09-08 74.13 -0.87
2020-09-09 75 +0.73
2020-09-10 74.27 +0.17
2020-09-11 74.1 +0.22
2020-09-14 73.88 +0.03
2020-09-15 73.85 -0.25
2020-09-16 74.1 -0.27
2020-09-17 74.37 +0.12
2020-09-18 74.25 -0.02
2020-09-21 74.27 -0.46
2020-09-22 74.73 -0.23
2020-09-23 74.95 -0.45
2020-09-24 75.4 -0.37
2020-09-25 75.78 -0.65
2020-09-28 76.43 -1.22
2020-09-29 77.64 +0.22
2020-09-30 77.42 +1.32
2020-10-01 76.1 -0.05
2020-10-02 76.15 -0.42
2020-10-05 76.57 -0.43
2020-10-06 77 +0.3
2020-10-07 76.7 +0.1
2020-10-08 76.6 +0.85
2020-10-09 75.75 -0.02
2020-10-12 75.78 -0.16
2020-10-13 75.93 -0.37
2020-10-14 76.3 -0.15
2020-10-15 76.45 -0.45
2020-10-16 76.9 -0.02
2020-10-19 76.93 +0.42
2020-10-20 76.5 +0.33
2020-10-21 76.17 +0.47
2020-10-22 75.7 +0.13
2020-10-23 75.57 +0.02
2020-10-26 75.55 +0.08
2020-10-27 75.47 -0.68
2020-10-28 76.15 -0.87
2020-10-29 77.02 -0.73
2020-10-30 77.75 -0.13
2020-11-02 77.88 -0.3
2020-11-03 78.18 +1.18
2020-11-04 77 +0.65
2020-11-05 76.35 +1.2
2020-11-06 75.15 -0.25
2020-11-09 75.4 +0.4
2020-11-10 75 -0.33
2020-11-11 75.33 -0.47
2020-11-12 75.8 -0.67
2020-11-13 76.47 +0.55
2020-11-16 75.92 +0.72
2020-11-17 75.2 +0.03
2020-11-18 75.17

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2020-08-21 75.73 -0.77
2020-08-24 76.5 -0.03
2020-08-25 76.53 -0.31
2020-08-26 76.83 -0.51
2020-08-27 77.34 +0.21
2020-08-28 77.13 +1.28
2020-08-31 75.85 +0
2020-09-01 75.85 -0.1
2020-09-02 75.95 -1.15
2020-09-03 77.1 -0.08
2020-09-04 77.18 +0.22
2020-09-07 76.95 -0.48
2020-09-08 77.43 -0.57
2020-09-09 78 +0.6
2020-09-10 77.4 +0.4
2020-09-11 77 +0.04
2020-09-14 76.96 -0.04
2020-09-15 77 -0.05
2020-09-16 77.05 +0.12
2020-09-17 76.93 -0.12
2020-09-18 77.05 -0.22
2020-09-21 77.27 -0.26
2020-09-22 77.53 -0.05
2020-09-23 77.58 -0.67
2020-09-24 78.25 -0.45
2020-09-25 78.7 -1.15
2020-09-28 79.85 -1.09
2020-09-29 80.94 +0.66
2020-09-30 80.28 +1.05
2020-10-01 79.23 +0.01
2020-10-02 79.23 -0.78
2020-10-05 80
2020-10-06 80 +0.3
2020-10-07 79.7 +0.1
2020-10-08 79.6 +0.57
2020-10-09 79.03 +0.1
2020-10-12 78.93 -0.14
2020-10-13 79.07 -0.83
2020-10-14 79.9
2020-10-15 79.9 -0.05
2020-10-16 79.95 -0.3
2020-10-19 80.25 +0.55
2020-10-20 79.7 +0.3
2020-10-21 79.4 +0.4
2020-10-22 79 +0.4
2020-10-23 78.6 +0.2
2020-10-26 78.4 -0.07
2020-10-27 78.47 -0.77
2020-10-28 79.23 -1.6
2020-10-29 80.83 -1.93
2020-10-30 82.77 +0.14
2020-11-02 82.63 +0.47
2020-11-03 82.15 +1.15
2020-11-04 81 +0.65
2020-11-05 80.35 +0.97
2020-11-06 79.38 +0.35
2020-11-09 79.03 +0.53
2020-11-10 78.5 -0.07
2020-11-11 78.57 -0.68
2020-11-12 79.25 -0.45
2020-11-13 79.7 +0.36
2020-11-16 79.34 +0.64
2020-11-17 78.7 +0.07
2020-11-18 78.63
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.