Продукты Банки.ру
Калькуляторы
Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ипотечного страхования
Калькулятор ВЗР
Калькулятор автокредитов
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО
Вклады и инвестиции
Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Вклады с онлайн заявкой
Акции российских компаний
Покупка ОФЗ
Кредиты и займы
Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ
Займ на Киви кошелек
Карты
Онлайн заявка на кредитную карту
Кредитная карта Тинькофф Платинум
Кредитки без справки о доходах
Онлайн заявка на дебетовую карту
Золотая карта Сбербанка
Пенсионная карта Мир от Сбербанка
Ипотека
Ипотека в Альфа-Банке
Ипотека в ВТБ
Ипотека в Сбербанке
Рефинансирование ипотеки
Льготная ипотека
Ипотека на вторичное жилье
ОСАГО и КАСКО
Оформление ОСАГО онлайн Ингосстрах
Электронный полис ОСАГО РЕСО Гарантия
АльфаСтрахование ОСАГО
Сургутнефтегаз страхование ОСАГО онлайн
Оформить ОСАГО онлайн НАСКО
Кредитные карты
Карта 100 дней без процентов
Самые лучшие кредитные карты с кэшбеком
Заказать кредитную карту
Заказать кредитную карту Тинькофф через интернет по почте
Карта Райффайзен
Кредитная карта с самым большим льготным периодом 2020
Заказать кредитную карту Альфа Банка онлайн с доставкой курьером
Кредитные карты проценты
Кредитная карта РНКБ 55 дней
Кредитная карта Мир РНКБ
Потребительские кредиты
Кредит без поручителей
Банки дающие кредит с плохой КИ
Подать заявку в Тинькофф на кредит онлайн
Онлайн калькулятор кредита в АК Барсе
Кредит под залог авто
Взять в кредит 100 тысяч рублей
Кредит на высшее образование
Взять кредит 1500000
Потребительский кредит на 20 лет
Кредит наличными на 15 лет
Дебетовые карты
Тинькофф Junior для детей
Пенсионная карта Сбербанк лимит снятия
Дебетовые карты для подростков
Виртуальная карта без посещения банка
Заказать дебетовую карту в Газпромбанке
Депозиты
Еврооблигации на Московской бирже
Инвестиционный вклад
Сбербанк акции котировки
Сбербанк калькулятор вкладов
ПИФЫ ВТБ 24 доходность
Микрозаймы
Беспроцентный кредит
Займ онлайн на карту без проверок и срочно
Малоизвестные МФО выдающие займ онлайн на карту
Займы с 18 лет без отказов
Деньги всем
100% онлайн займ на карту без отказа
Займ с просрочками и плохой КИ
Быстрый займ без проверок
Быстрый онлайн займ на карту срочно
Срочные деньги на карту уже сегодня
Ипотечные кредиты
Ипотека на частный дом без первоначального взноса
Ипотека на землю и строительство дома
Ставка по ипотеке в Альфа-банке
Ипотека для семей с 2 детьми в 2020
ДомКлик ипотека
Ипотека с государственной поддержкой
Рефинансирование ипотеки в Сбербанке для физических лиц
Расчетно-кассовое обслуживание
Открыть расчетный счет для ИП онлайн
Альфа банк открытие расчетного счета
Райффайзенбанк открыть расчетный счет для ИП
РКО в Сбербанке
Открыть расчетный счет за 1 день
Показать еще
Скрыть
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 73.29 | +1.49 |
2020-08-24 | 71.8 | -1.07 |
2020-08-25 | 72.87 | -1.6 |
2020-08-26 | 74.47 | +0.22 |
2020-08-27 | 74.24 | +0.88 |
2020-08-28 | 73.36 | +0.83 |
2020-08-31 | 72.53 | +0.15 |
2020-09-01 | 72.38 | -0.51 |
2020-09-02 | 72.88 | -1.18 |
2020-09-03 | 74.06 | +0.36 |
2020-09-04 | 73.7 | -0.32 |
2020-09-07 | 74.02 | -1.52 |
2020-09-08 | 75.53 | +0.71 |
2020-09-09 | 74.82 | +0.6 |
2020-09-10 | 74.22 | +0.52 |
2020-09-11 | 73.7 | +0.83 |
2020-09-14 | 72.88 | -0.59 |
2020-09-15 | 73.47 | +0.82 |
2020-09-16 | 72.65 | -1.07 |
2020-09-17 | 73.73 | +0.19 |
2020-09-18 | 73.53 | -0.53 |
2020-09-21 | 74.07 | +0.07 |
2020-09-22 | 74 | -1.9 |
2020-09-23 | 75.9 | +0.43 |
2020-09-24 | 75.47 | -1.55 |
2020-09-25 | 77.02 | +0.25 |
2020-09-28 | 76.77 | -0.96 |
2020-09-29 | 77.73 | +0.22 |
2020-09-30 | 77.5 | +1.67 |
2020-10-01 | 75.83 | -1.92 |
2020-10-02 | 77.75 | +1.07 |
2020-10-05 | 76.68 | -0.42 |
2020-10-06 | 77.1 | +0.32 |
2020-10-07 | 76.78 | -0.67 |
2020-10-08 | 77.45 | +0.75 |
2020-10-09 | 76.7 | +3.9 |
2020-10-12 | 72.8 | -3.8 |
2020-10-13 | 76.6 | -0.03 |
2020-10-14 | 76.63 | +0.57 |
2020-10-15 | 76.07 | -1.53 |
2020-10-16 | 77.6 | +1.95 |
2020-10-19 | 75.65 | -0.89 |
2020-10-20 | 76.54 | +0.48 |
2020-10-21 | 76.06 | +0.4 |
2020-10-22 | 75.66 | +0.42 |
2020-10-23 | 75.24 | +0.82 |
2020-10-26 | 74.42 | -0.74 |
2020-10-27 | 75.16 | -1.62 |
2020-10-28 | 76.78 | -1.33 |
2020-10-29 | 78.12 | +0.42 |
2020-10-30 | 77.7 | -0.67 |
2020-11-02 | 78.37 | -0.33 |
2020-11-03 | 78.7 | -0.2 |
2020-11-04 | 78.9 | +1.86 |
2020-11-05 | 77.04 | +0.12 |
2020-11-06 | 76.92 | +1.62 |
2020-11-09 | 75.3 | +0.33 |
2020-11-10 | 74.98 | -0.21 |
2020-11-11 | 75.18 | -0.91 |
2020-11-12 | 76.09 | +0.45 |
2020-11-13 | 75.63 | -0.29 |
2020-11-16 | 75.92 | +0.55 |
2020-11-17 | 75.37 | +0.82 |
2020-11-18 | 74.55 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-21 | 75.29 | -2.18 |
2020-08-24 | 77.47 | +1.27 |
2020-08-25 | 76.2 | -0.43 |
2020-08-26 | 76.63 | +0.39 |
2020-08-27 | 76.24 | +0.48 |
2020-08-28 | 75.76 | +0.23 |
2020-08-31 | 75.53 | +0.4 |
2020-09-01 | 75.13 | -0.16 |
2020-09-02 | 75.28 | -1.18 |
2020-09-03 | 76.46 | +0.01 |
2020-09-04 | 76.45 | -0.9 |
2020-09-07 | 77.35 | +0.82 |
2020-09-08 | 76.53 | -0.69 |
2020-09-09 | 77.22 | +0.84 |
2020-09-10 | 76.38 | +0.28 |
2020-09-11 | 76.1 | -1.28 |
2020-09-14 | 77.38 | +0.58 |
2020-09-15 | 76.8 | -0.35 |
2020-09-16 | 77.15 | +0.68 |
2020-09-17 | 76.48 | -0.39 |
2020-09-18 | 76.87 | -0.53 |
2020-09-21 | 77.4 | -1.1 |
2020-09-22 | 78.5 | +1.6 |
2020-09-23 | 76.9 | -1.9 |
2020-09-24 | 78.8 | +0.78 |
2020-09-25 | 78.02 | -2.08 |
2020-09-28 | 80.1 | -0.37 |
2020-09-29 | 80.48 | +0.97 |
2020-09-30 | 79.5 | +0.33 |
2020-10-01 | 79.17 | +0.42 |
2020-10-02 | 78.75 | -1.27 |
2020-10-05 | 80.02 | +0.52 |
2020-10-06 | 79.5 | -0.03 |
2020-10-07 | 79.53 | +1.08 |
2020-10-08 | 78.45 | +0.75 |
2020-10-09 | 77.7 | -3.1 |
2020-10-12 | 80.8 | +3.2 |
2020-10-13 | 77.6 | -0.03 |
2020-10-14 | 77.63 | -1.77 |
2020-10-15 | 79.4 | +0.8 |
2020-10-16 | 78.6 | -1.55 |
2020-10-19 | 80.15 | +1.21 |
2020-10-20 | 78.94 | +0.48 |
2020-10-21 | 78.46 | +0.4 |
2020-10-22 | 78.06 | +0.42 |
2020-10-23 | 77.64 | -0.58 |
2020-10-26 | 78.22 | +0.66 |
2020-10-27 | 77.56 | -1.39 |
2020-10-28 | 78.95 | -1.33 |
2020-10-29 | 80.28 | -0.17 |
2020-10-30 | 80.45 | -1.42 |
2020-11-02 | 81.87 | +0.77 |
2020-11-03 | 81.1 | +1.2 |
2020-11-04 | 79.9 | +0.46 |
2020-11-05 | 79.44 | +1.52 |
2020-11-06 | 77.92 | -0.71 |
2020-11-09 | 78.63 | +0.91 |
2020-11-10 | 77.73 | +0.14 |
2020-11-11 | 77.58 | -0.51 |
2020-11-12 | 78.09 | -0.88 |
2020-11-13 | 78.97 | +0.65 |
2020-11-16 | 78.32 | +0.79 |
2020-11-17 | 77.53 | +0.23 |
2020-11-18 | 77.3 |
Онлайн-сервисы
СДМ-банк является современным банком, и содержит все современные рычаги, которые имеют другие популярные банки. Одним из них является , который позволяет клиенту находиться на связи с банком 7 дней в неделю 24 часа в сутки.
Клиент может самостоятельно зарегистрироваться в личном кабинете СДМ-Банка. Благодаря интернет-банку клиент СДМ-банка может получать подробную информацию:
- о состоянии его счета;
- открывать новые или закрывать карты;
- заказывать дополнительные услуги карты;
- блокировать в экстренных ситуациях свои счета;
- а также осуществлять переводы клиентам.
При этом не нужно тратить свое свободное время и отпрашиваться с работы, выстаивать очереди. Клиент у достаточно войти в личный кабинет СДМ-банка и провести необходимую ему услугу. Благодаря онлайн СДМ-банка клиент никогда не будет находиться в очередях и будет осуществлять необходимые задания вовремя.
Для того, чтобы осуществлять вход в интернет банк СДМ, у клиента должен быть уникальный логин и пароль. Обычно в интернет банке не имеется каких-то дополнительных полей, логином является номер вашей карты, а также проверочный код или же номер мобильного телефона, к которому обычно привязывается карта.
В зависимости от разновидности клиента существует СДМ интернет банк для физических лиц, а также СДМ-банк для юридических лиц. Это очень удобно и позволяет не тратить свободное время.
это лучшее решение для клиентов, которые заинтересованы в том, чтобы их банковские операции происходили быстро и эффективно, а главное безопасно. При этом они могут осуществить услугу находясь в любой точке мира, в режиме реального времени. Для того, чтобы подключить услугу, необходимо соответствовать определенным техническим требованиям подключения к интернету, а также определенную технику. Имея всё необходимое достаточно связаться с отделением или филиалом банка и Вас подключат к данной полезной функции.
Зарегистрировать личный кабинет СДМ-банк достаточно просто. Прежде всего Вы должны иметь пластиковую карту СДМ-банка, после того как Вы стали клиентом банка услуга личного кабинета подключается автоматически. Если произошла такая ситуация, что Вы являетесь клиентом банка, но Вам не подключена услуга, то достаточно позвонить в банк и Вас обязательно к нему подключат. Регистрация в СДМ клиент-банк является полностью бесплатной.
Пункты обмена валют СДМ-Банка в Москве
Все 12
В субботу 6
В воскресенье 3
Банкоматы 59
Найдено 12 отделений СДМ-Банка, в которых можно купить и продать валюту.
Зеленоград Савелкинский пр-д, д. 4
Отделение «Зеленоградское» (БЦ «Зеленый град»)
(495) 739-41-46
касса: пн.—пт.: 09:00—17:30
Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00
Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00, касса: пн.—пт.: 09:00—17:30
Земляной Вал, д. 54 стр. 1
Отделение «Таганское»
(495) 748-35-91
Метро Таганская
Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 08:00—20:00, сб.: 10:00—18:00
Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 08:00—19:00
Работает в субботу
просп. Ленинградский, д. 64 стр. 1
Отделение «Аэропорт» (МАДИ, необходим заказ пропуска)
(499) 155-01-69
Метро Аэропорт
Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00
Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00
Актуальные курсы покупки и продажи валюты в СДМ-Банке
Чтобы произвести обмен валюты в СДМ-Банке необходимо обратиться в любой из 12 пунктов обмена валют в Москве, из которых 6 работают в субботу, 3 открыто в воскресенье.
С помощью нашего сервиса можно узнать следующие данные:
- список валют, с которыми работает СДМ-Банк;
- значения курсов обмена по выбранной валюте;
- дату и время обновления информации;
- телефоны и адреса 12 подразделений банка в Москве.
В таблице опубликованы контактные данные всех отделений с графиком работы в будни и выходные дни. Можно найти ближайшее отделение, введя в поисковую форму адрес, место расположения или станцию метро.
Информация об обменных курсах поступает с официального сайта СДМ-Банка — www.sdm.ru и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором пункта обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.
Калькулятор курса обмена валют
Как купить и продать доллары США, евро в СДМ-Банке в Московской области
Для обмена валюты в СДМ-Банке вам необходимо уточнить текущие курсы (продажа USD — 76,10, покупка USD — 75,10, продажа EUR — 90,40, покупка EUR — 89,40) по телефону +7 495 705-90-90 или в ближайжем отделение банка
Найдите отделение для обмена валюты
-
- Отделение «Первомайское»
- 105203, г. Москва, 12-я Парковая ул., д. 7
- +7 495 465-21-83
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00касса: Пн.—Пт.: 09:00—17:30
- Для юридических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
-
- Отделение «Варшавское»
- 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 66
- +7 499 317-32-77
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 08:00—20:00Сб.: 10:00—18:00
-
- Отделение «Сокол-2»
- 125993, г. Москва, Ленинградское ш., д. 5, корп. 7
- +7 499 158-41-49
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00перерыв: 14:00—14:30касса: Пн.—Пт.: 09:00—17:30
- Для юридических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
-
- Отделение «Зеленоградское»
- г. Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4
- +7 495 739-41-46
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
-
- Отделение «Аэропорт»
- 125319, г. Москва, Ленинградский просп., д. 64, стр. 1
- +7 499 155-01-69
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
- Для юридических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
Все отделения СДМ-Банка на карте
Курсы валют других банков
Банк | Время | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|---|
Банк «ВТБ» | 18.11 16:05 | 77,85 | 74,20 | 92,15 | 88,50 |
Совкомбанк | 18.11 16:05 | 78,50 | 74,50 | 92,50 | 88,50 |
Сбербанк России | 18.11 16:06 | 77,70 | 73,95 | 91,98 | 88,22 |
Московский Кредитный Банк | 18.11 16:05 | 77,80 | 74,80 | 92,10 | 89,10 |
Альфа-Банк | 18.11 15:35 | 76,52 | 75,02 | 90,85 | 89,25 |
Точка | 18.11 15:57 | 76,25 | 75,40 | 90,35 | 89,50 |
Россельхозбанк | 18.11 16:06 | 76,70 | 75,20 | 90,95 | 89,45 |
Газпромбанк | 18.11 16:05 | 77,02 | 74,60 | 91,27 | 88,85 |
Все курсы обмена валют в банках Москвы
Адреса отделений
Отделение «Таганское»
Адрес:
Москва, улица Земляной Вал, д. 54, стр. 1
Метро:
Таганская
Телефон:
(495) 748-35-91
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 20:00 | 10:00 — 18:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 19:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
Головной офис
Адрес:
Москва, Волоколамское шоссе, д. 73
Метро:
Тушинская, Спартак
Телефон:
(495) 705-90-90
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 20:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 20:00 | 10:00 — 18:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 19:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
Отделение «Алтуфьево»
Адрес:
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 70, стр. 1
Метро:
Бибирево
Телефон:
(495) 640-83-44
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 — 20:00 | ||||||
Без обеда |
Отделение «Аэропорт»
Адрес:
Москва, Ленинградский проспект, д. 64, стр. 1
Метро:
Аэропорт
Телефон:
(499) 155-01-69
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | Выходной | |||||
Без обеда |
Отделение «Варшавское»
Адрес:
Москва, Варшавское шоссе, д. 66
Метро:
Варшавская, Нахимовский проспект
Телефон:
(499) 317-32-77
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 20:00 | 10:00 — 18:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Отделение «Дубровка»
Адрес:
Москва, Шарикоподшипниковская улица, д. 4, корп. 3 Б
Метро:
Дубровка
Телефон:
(495) 675-81-31
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 17:30 | Выходной | |||||
Без обеда |
Отделение «Митино»
Адрес:
Москва, Дубравная улица, д. 34/29
Метро:
Митино
Телефон:
(495) 225-84-30
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 — 20:00 | ||||||
Без обеда |
Отделение «Первомайское»
Адрес:
Москва, 12-я Парковая улица, д. 7
Метро:
Первомайская
Телефон:
(495) 465-21-83
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 17:30 | Выходной | |||||
Без обеда |
Отделение «Проспект Мира»
Адрес:
Москва, улица Бочкова, д. 6, корп. 1
Метро:
Алексеевская
Телефон:
(495) 616-20-80, (495) 616-29-69
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 20:00 | 10:00 — 18:00 | Выходной | ||||
Без обеда |
Отделение «Сокол»
Адрес:
Москва, Ленинградское шоссе, д. 5
Метро:
Сокол
Телефон:
(499) 158-63-31
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 17:30 | Выходной | |||||
Без обеда |
Калькулятор курса обмена валют
Как купить и продать доллары США, евро в СДМ-Банке в
Для обмена валюты в СДМ-Банке вам необходимо уточнить текущие курсы (продажа USD — 76,10, покупка USD — 75,10, продажа EUR — 90,40, покупка EUR — 89,40) по телефону +7 495 705-90-90 или в ближайжем отделение банка
Найдите отделение для обмена валюты
-
- Отделение «Первомайское»
- 105203, г. Москва, 12-я Парковая ул., д. 7
- +7 495 465-21-83
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00касса: Пн.—Пт.: 09:00—17:30
- Для юридических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
-
- Отделение «Варшавское»
- 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 66
- +7 499 317-32-77
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 08:00—20:00Сб.: 10:00—18:00
-
- Отделение «Сокол-2»
- 125993, г. Москва, Ленинградское ш., д. 5, корп. 7
- +7 499 158-41-49
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00перерыв: 14:00—14:30касса: Пн.—Пт.: 09:00—17:30
- Для юридических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
-
- Отделение «Зеленоградское»
- г. Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4
- +7 495 739-41-46
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
-
- Отделение «Аэропорт»
- 125319, г. Москва, Ленинградский просп., д. 64, стр. 1
- +7 499 155-01-69
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
- Для юридических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
Все отделения СДМ-Банка на карте
Курсы валют других банков
Банк | Время | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|---|
Банк «ВТБ» | 18.11 16:05 | 77,85 | 74,20 | 92,15 | 88,50 |
Совкомбанк | 18.11 16:05 | 78,50 | 74,50 | 92,50 | 88,50 |
Сбербанк России | 18.11 16:06 | 77,70 | 73,95 | 91,98 | 88,22 |
Московский Кредитный Банк | 18.11 16:05 | 77,80 | 74,80 | 92,10 | 89,10 |
Альфа-Банк | 18.11 15:35 | 76,52 | 75,02 | 90,85 | 89,25 |
Точка | 18.11 15:57 | 76,25 | 75,40 | 90,35 | 89,50 |
Россельхозбанк | 18.11 16:06 | 76,70 | 75,20 | 90,95 | 89,45 |
Газпромбанк | 18.11 16:05 | 77,02 | 74,60 | 91,27 | 88,85 |
Все курсы обмена валют в банках Московского
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-20 | 86.8 | +0.7 |
2020-08-21 | 86.1 | -0.23 |
2020-08-24 | 86.33 | -1.23 |
2020-08-25 | 87.57 | -0.36 |
2020-08-26 | 87.93 | -0.58 |
2020-08-27 | 88.5 | +1.38 |
2020-08-28 | 87.13 | +0.51 |
2020-08-31 | 86.61 | -0.31 |
2020-09-01 | 86.93 | -0.01 |
2020-09-02 | 86.93 | -0.67 |
2020-09-03 | 87.6 | +2.6 |
2020-09-04 | 85 | -2.99 |
2020-09-07 | 87.99 | -0.11 |
2020-09-08 | 88.1 | -0.08 |
2020-09-09 | 88.18 | +0.17 |
2020-09-10 | 88 | -0.33 |
2020-09-11 | 88.33 | +0.51 |
2020-09-14 | 87.82 | -0.02 |
2020-09-15 | 87.84 | +0.6 |
2020-09-16 | 87.23 | -0.12 |
2020-09-17 | 87.35 | -1.18 |
2020-09-18 | 88.53 | -0.02 |
2020-09-21 | 88.54 | +0.67 |
2020-09-22 | 87.87 | -0.99 |
2020-09-23 | 88.86 | +0.14 |
2020-09-24 | 88.72 | -0.3 |
2020-09-25 | 89.02 | -1.24 |
2020-09-28 | 90.26 | -1.24 |
2020-09-29 | 91.5 | +0.57 |
2020-09-30 | 90.93 | +1.76 |
2020-10-01 | 89.17 | -2.03 |
2020-10-02 | 91.2 | +0.8 |
2020-10-05 | 90.4 | -0.66 |
2020-10-06 | 91.06 | +0.34 |
2020-10-07 | 90.72 | +0.24 |
2020-10-08 | 90.48 | +0.76 |
2020-10-09 | 89.72 | +0.8 |
2020-10-12 | 88.92 | -0.65 |
2020-10-13 | 89.58 | +0.27 |
2020-10-14 | 89.3 | -0.27 |
2020-10-15 | 89.57 | -0.46 |
2020-10-16 | 90.03 | +0.95 |
2020-10-19 | 89.08 | -2.19 |
2020-10-20 | 91.27 | +0.28 |
2020-10-21 | 90.98 | +1.07 |
2020-10-22 | 89.92 | +0.72 |
2020-10-23 | 89.2 | +1.1 |
2020-10-26 | 88.1 | -1.7 |
2020-10-27 | 89.8 | -0.75 |
2020-10-28 | 90.55 | -0.92 |
2020-10-29 | 91.48 | +0.21 |
2020-10-30 | 91.27 | -0.35 |
2020-11-02 | 91.62 | -0.48 |
2020-11-03 | 92.1 | +3 |
2020-11-04 | 89.1 | -1.72 |
2020-11-05 | 90.82 | +0.07 |
2020-11-06 | 90.74 | +0.98 |
2020-11-09 | 89.77 | +0.82 |
2020-11-10 | 88.95 | -0.05 |
2020-11-11 | 89 | -0.83 |
2020-11-12 | 89.83 | -0.31 |
2020-11-13 | 90.14 | +0.54 |
2020-11-16 | 89.6 | +0.02 |
2020-11-17 | 89.58 | +0.5 |
2020-11-18 | 89.08 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-20 | 87.8 | -1.63 |
2020-08-21 | 89.43 | -0.23 |
2020-08-24 | 89.67 | +1.1 |
2020-08-25 | 88.57 | -2.11 |
2020-08-26 | 90.68 | +1.18 |
2020-08-27 | 89.5 | -0.38 |
2020-08-28 | 89.88 | +0.26 |
2020-08-31 | 89.61 | -0.06 |
2020-09-01 | 89.68 | +0.57 |
2020-09-02 | 89.1 | -1.25 |
2020-09-03 | 90.35 | -2.65 |
2020-09-04 | 93 | +2.01 |
2020-09-07 | 90.99 | -0.45 |
2020-09-08 | 91.43 | +0.51 |
2020-09-09 | 90.93 | +0.52 |
2020-09-10 | 90.4 | +1.07 |
2020-09-11 | 89.33 | -0.89 |
2020-09-14 | 90.22 | -0.37 |
2020-09-15 | 90.59 | +0.02 |
2020-09-16 | 90.57 | +0.47 |
2020-09-17 | 90.1 | +0.57 |
2020-09-18 | 89.53 | -1.41 |
2020-09-21 | 90.94 | -0.26 |
2020-09-22 | 91.2 | +1.34 |
2020-09-23 | 89.86 | -1.26 |
2020-09-24 | 91.12 | -0.06 |
2020-09-25 | 91.18 | -1.48 |
2020-09-28 | 92.66 | -0.84 |
2020-09-29 | 93.5 | +0.57 |
2020-09-30 | 92.93 | +0.43 |
2020-10-01 | 92.5 | +0.3 |
2020-10-02 | 92.2 | -1.2 |
2020-10-05 | 93.4 | -0.06 |
2020-10-06 | 93.46 | +0.34 |
2020-10-07 | 93.12 | +0.24 |
2020-10-08 | 92.88 | +0.76 |
2020-10-09 | 92.12 | -0.6 |
2020-10-12 | 92.72 | +0.4 |
2020-10-13 | 92.33 | +0.27 |
2020-10-14 | 92.05 | -0.85 |
2020-10-15 | 92.9 | +0.13 |
2020-10-16 | 92.78 | -0.8 |
2020-10-19 | 93.58 | +1.31 |
2020-10-20 | 92.27 | +0.28 |
2020-10-21 | 91.98 | -0.1 |
2020-10-22 | 92.08 | +0.48 |
2020-10-23 | 91.6 | -1 |
2020-10-26 | 92.6 | +1.8 |
2020-10-27 | 90.8 | -1.92 |
2020-10-28 | 92.72 | -1.51 |
2020-10-29 | 94.23 | +0.79 |
2020-10-30 | 93.43 | -1.52 |
2020-11-02 | 94.95 | +0.68 |
2020-11-03 | 94.27 | -2.83 |
2020-11-04 | 97.1 | +4.12 |
2020-11-05 | 92.98 | +0.24 |
2020-11-06 | 92.74 | -0.36 |
2020-11-09 | 93.1 | +1.4 |
2020-11-10 | 91.7 | +0.53 |
2020-11-11 | 91.17 | -0.83 |
2020-11-12 | 92 | -0.54 |
2020-11-13 | 92.54 | -0.39 |
2020-11-16 | 92.93 | +1.18 |
2020-11-17 | 91.75 | +0.27 |
2020-11-18 | 91.48 |
Калькулятор курса обмена валют
Как купить и продать доллары США, евро в СДМ-Банке в Московской области
Для обмена валюты в СДМ-Банке вам необходимо уточнить текущие курсы (продажа USD — 76,10, покупка USD — 75,10) по телефону +7 495 705-90-90 или в ближайжем отделение банка
Найдите отделение для обмена валюты
-
- Отделение «Первомайское»
- 105203, г. Москва, 12-я Парковая ул., д. 7
- +7 495 465-21-83
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00касса: Пн.—Пт.: 09:00—17:30
- Для юридических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
-
- Отделение «Варшавское»
- 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 66
- +7 499 317-32-77
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 08:00—20:00Сб.: 10:00—18:00
-
- Отделение «Сокол-2»
- 125993, г. Москва, Ленинградское ш., д. 5, корп. 7
- +7 499 158-41-49
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00перерыв: 14:00—14:30касса: Пн.—Пт.: 09:00—17:30
- Для юридических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
-
- Отделение «Зеленоградское»
- г. Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4
- +7 495 739-41-46
- Для физических лиц:
- Пн.—Пт.: 09:00—18:00
-
- Отделение «Аэропорт»
- 125319, г. Москва, Ленинградский просп., д. 64, стр. 1
- +7 499 155-01-69
- Для физических лиц:
