Информация по кредиту и график погашения
Сумма кредита:
995 000,00 руб.
Срок кредита:
54 месяц(а)(ев)
Процентная ставка:
24,20% в год
Единовременные комиссии:
55 720,00 руб. (5,60% от суммы кредита)
Ежемесячные комиссии:
895,50 руб. (0,09% от суммы кредита)
Вид платежа:
дифференцированный
Начало выплат:
Ноябрь, 2020
Окончание выплат:
Апрель, 2025
Сумма ежемесячного платежа:
39 387,26 руб. … 19 693,02 руб.
Переплата по процентам за кредит:
551 810,42 руб.
Итоговая переплата с учётом комиссий:
655 887,42 руб.
Выплаты за весь срок кредита:
1 650 887,42 руб.
Итого по кредиту: | 1 650 887,42 | 995 000,00 | 551 810,42 | 104 077,00 | 0,00 | ||
№: | Дата платежа: | Сумма платежа: | Основной долг: | Начисленные проценты: | Комиссии: | Досрочные погашения: | Остаток задолженности: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 720,00 | 0,00 | 0,00 | 55 720,00 | 0,00 | 995 000,00 | ||
1 | Ноябрь, 2020 | 39 387,26 | 18 425,93 | 20 065,83 | 895,50 | 0,00 | 976 574,07 |
2 | Декабрь, 2020 | 39 015,67 | 18 425,93 | 19 694,24 | 895,50 | 0,00 | 958 148,15 |
3 | Январь, 2021 | 38 644,08 | 18 425,93 | 19 322,65 | 895,50 | 0,00 | 939 722,22 |
4 | Февраль, 2021 | 38 272,49 | 18 425,93 | 18 951,06 | 895,50 | 0,00 | 921 296,30 |
5 | Март, 2021 | 37 900,90 | 18 425,93 | 18 579,48 | 895,50 | 0,00 | 902 870,37 |
6 | Апрель, 2021 | 37 529,31 | 18 425,93 | 18 207,89 | 895,50 | 0,00 | 884 444,44 |
7 | Май, 2021 | 37 157,72 | 18 425,93 | 17 836,30 | 895,50 | 0,00 | 866 018,52 |
8 | Июнь, 2021 | 36 786,13 | 18 425,93 | 17 464,71 | 895,50 | 0,00 | 847 592,59 |
9 | Июль, 2021 | 36 414,54 | 18 425,93 | 17 093,12 | 895,50 | 0,00 | 829 166,67 |
10 | Август, 2021 | 36 042,95 | 18 425,93 | 16 721,53 | 895,50 | 0,00 | 810 740,74 |
11 | Сентябрь, 2021 | 35 671,36 | 18 425,93 | 16 349,94 | 895,50 | 0,00 | 792 314,81 |
12 | Октябрь, 2021 | 35 299,77 | 18 425,93 | 15 978,35 | 895,50 | 0,00 | 773 888,89 |
13 | Ноябрь, 2021 | 34 928,19 | 18 425,93 | 15 606,76 | 895,50 | 0,00 | 755 462,96 |
14 | Декабрь, 2021 | 34 556,60 | 18 425,93 | 15 235,17 | 895,50 | 0,00 | 737 037,04 |
15 | Январь, 2022 | 34 185,01 | 18 425,93 | 14 863,58 | 895,50 | 0,00 | 718 611,11 |
16 | Февраль, 2022 | 33 813,42 | 18 425,93 | 14 491,99 | 895,50 | 0,00 | 700 185,19 |
17 | Март, 2022 | 33 441,83 | 18 425,93 | 14 120,40 | 895,50 | 0,00 | 681 759,26 |
18 | Апрель, 2022 | 33 070,24 | 18 425,93 | 13 748,81 | 895,50 | 0,00 | 663 333,33 |
19 | Май, 2022 | 32 698,65 | 18 425,93 | 13 377,22 | 895,50 | 0,00 | 644 907,41 |
20 | Июнь, 2022 | 32 327,06 | 18 425,93 | 13 005,63 | 895,50 | 0,00 | 626 481,48 |
21 | Июль, 2022 | 31 955,47 | 18 425,93 | 12 634,04 | 895,50 | 0,00 | 608 055,56 |
22 | Август, 2022 | 31 583,88 | 18 425,93 | 12 262,45 | 895,50 | 0,00 | 589 629,63 |
23 | Сентябрь, 2022 | 31 212,29 | 18 425,93 | 11 890,86 | 895,50 | 0,00 | 571 203,70 |
24 | Октябрь, 2022 | 30 840,70 | 18 425,93 | 11 519,27 | 895,50 | 0,00 | 552 777,78 |
25 | Ноябрь, 2022 | 30 469,11 | 18 425,93 | 11 147,69 | 895,50 | 0,00 | 534 351,85 |
26 | Декабрь, 2022 | 30 097,52 | 18 425,93 | 10 776,10 | 895,50 | 0,00 | 515 925,93 |
27 | Январь, 2023 | 29 725,93 | 18 425,93 | 10 404,51 | 895,50 | 0,00 | 497 500,00 |
28 | Февраль, 2023 | 29 354,34 | 18 425,93 | 10 032,92 | 895,50 | 0,00 | 479 074,07 |
29 | Март, 2023 | 28 982,75 | 18 425,93 | 9 661,33 | 895,50 | 0,00 | 460 648,15 |
30 | Апрель, 2023 | 28 611,16 | 18 425,93 | 9 289,74 | 895,50 | 0,00 | 442 222,22 |
31 | Май, 2023 | 28 239,57 | 18 425,93 | 8 918,15 | 895,50 | 0,00 | 423 796,30 |
32 | Июнь, 2023 | 27 867,98 | 18 425,93 | 8 546,56 | 895,50 | 0,00 | 405 370,37 |
33 | Июль, 2023 | 27 496,40 | 18 425,93 | 8 174,97 | 895,50 | 0,00 | 386 944,44 |
34 | Август, 2023 | 27 124,81 | 18 425,93 | 7 803,38 | 895,50 | 0,00 | 368 518,52 |
35 | Сентябрь, 2023 | 26 753,22 | 18 425,93 | 7 431,79 | 895,50 | 0,00 | 350 092,59 |
36 | Октябрь, 2023 | 26 381,63 | 18 425,93 | 7 060,20 | 895,50 | 0,00 | 331 666,67 |
37 | Ноябрь, 2023 | 26 010,04 | 18 425,93 | 6 688,61 | 895,50 | 0,00 | 313 240,74 |
38 | Декабрь, 2023 | 25 638,45 | 18 425,93 | 6 317,02 | 895,50 | 0,00 | 294 814,81 |
39 | Январь, 2024 | 25 266,86 | 18 425,93 | 5 945,43 | 895,50 | 0,00 | 276 388,89 |
40 | Февраль, 2024 | 24 895,27 | 18 425,93 | 5 573,84 | 895,50 | 0,00 | 257 962,96 |
41 | Март, 2024 | 24 523,68 | 18 425,93 | 5 202,25 | 895,50 | 0,00 | 239 537,04 |
42 | Апрель, 2024 | 24 152,09 | 18 425,93 | 4 830,66 | 895,50 | 0,00 | 221 111,11 |
43 | Май, 2024 | 23 780,50 | 18 425,93 | 4 459,07 | 895,50 | 0,00 | 202 685,19 |
44 | Июнь, 2024 | 23 408,91 | 18 425,93 | 4 087,48 | 895,50 | 0,00 | 184 259,26 |
45 | Июль, 2024 | 23 037,32 | 18 425,93 | 3 715,90 | 895,50 | 0,00 | 165 833,33 |
46 | Август, 2024 | 22 665,73 | 18 425,93 | 3 344,31 | 895,50 | 0,00 | 147 407,41 |
47 | Сентябрь, 2024 | 22 294,14 | 18 425,93 | 2 972,72 | 895,50 | 0,00 | 128 981,48 |
48 | Октябрь, 2024 | 21 922,55 | 18 425,93 | 2 601,13 | 895,50 | 0,00 | 110 555,56 |
49 | Ноябрь, 2024 | 21 550,96 | 18 425,93 | 2 229,54 | 895,50 | 0,00 | 92 129,63 |
50 | Декабрь, 2024 | 21 179,37 | 18 425,93 | 1 857,95 | 895,50 | 0,00 | 73 703,70 |
51 | Январь, 2025 | 20 807,78 | 18 425,93 | 1 486,36 | 895,50 | 0,00 | 55 277,78 |
52 | Февраль, 2025 | 20 436,19 | 18 425,93 | 1 114,77 | 895,50 | 0,00 | 36 851,85 |
53 | Март, 2025 | 20 064,60 | 18 425,93 | 743,18 | 895,50 | 0,00 | 18 425,93 |
54 | Апрель, 2025 | 19 693,02 | 18 425,93 | 371,59 | 895,50 | 0,00 | 0,00 |
Печать
Порядок оформления кредита в Сетелем банке
В банке Сетелем можно взять кредит на дебетовую карту и снять наличные в любом банкомате. Также возможен перевод на счет в другом банке. Процедура оформления является очень простой. Во-первых, кредитная заявка может быть оформлена со смартфона – в мобильном приложении. Второй способ – заполнение специальной онлайн-формы и заказ обратного звонка (либо самостоятельный звонок в банк по бесплатному номеру). После одобрения заявки физический заемщик (физлицо) может воспользоваться полученными наличными.
Перед подачей заявки для предварительного расчета потенциальный заемщик может использовать кредитный калькулятор. Чтобы составить приблизительный график погашения и определить размер ежемесячных взносов, необходимо ввести сведения о сумме, на которую планируется оформить заем, а также о сроке пользования кредитом и процентной ставке. Получив результат предварительного расчета, можно оценить привлекательность кредитной программы в сравнении с предложениями других банков. В этом аспекте подсказка калькулятора будет очень полезной.
Текст описания под картинкой
Потребительские кредиты
Банк | Кредит | Процентная ставка | Платеж | Сумма кредита | Срок кредитования | Ограничение по возрасту | Подача онлайн заявки |
Кредит «Простой и удобный» от 7% для заёмщиков с хорошей КИ. | от 7% до 23% годовых | от 12980 до 14112 руб/мес | от 51000 до 1,5 млн рублей | от 1 до 5 лет | от 23 до 70 лет | Все условия | |
Кредит наличными с решением онлайн! Ставка от 7,9%! | от 7,9% | от 13042 руб/мес | от 10 000 до 1 млн. рублей | от 1 месяца до 7 лет | от 25 до 70 лет | Все условия | |
Кредит на большую сумму — под залог авто или недвижимости | от 11.9% до 22.9% годовых | от 13321 до 14105 руб/мес | от 150 тыс до 30 млн. руб. | от 1 до 10 лет | от 20 до 85 лет | Все условия | |
Кредит на мечту от Росгосстрах Банка | от 7,9% до 22,3% годовых | от 13042 до 14063 руб/мес | от 50 000 до 3 000 000 рублей | от 12 до 60 месяцев | от 25 до 70 лет | Все условия | |
Кредит «На всё про всё» — от 7% годовых | от 7% годовых | от 12980 руб/мес | от 15 000 до 1 300 000 рублей | до 60 месяцев | от 23 до 70 лет | Все условия | |
Кредит «Лёгкий» в Экспобанке от 8,9% | от 8,9% до 24% годовых | от 13111 до 14184 руб/мес | от 50 000 до 2 000 000 рублей | от 12 до 60 месяцев | от 21 до 70 лет | Все условия | |
Кредит наличными от 6,5% в Альфа Банке — Решение по кредиту за 2 минуты! | от 6,5% годовых | от 12945 руб/мес | от 50 000 до 5 000 000 руб | от 1 года до 5 лет | от 21 года | Все условия | |
Потребительский кредит на любые цели — от 6,8% годовых, наличными до 3 млн. рублей. | от 6,8% | от 12966 руб/мес | от 50 000 до 3 000 000 руб. | от 12 до 84 месяцев | от 23 до 65 лет | Все условия | |
Кредит Ситибанка — от 6,5% годовых | от 6,5% годовых | от 12945 руб/мес | от 100 000 до 2 500 000 рублей | от 1 до 5 лет | от 22 до 60 лет | Все условия | |
Кредит наличными до 2 млн рублей | от 10,9% | от 13251 до 13810 руб/мес | от 30 000 до 2 000 000 рублей | от 3 до 84 месяцев | от 21 до 70 лет | Все условия | |
Рефинансирование от 6,8% в Промсвязьбанке | от 6,8% годовых | от 12966 руб/мес | от 50 000 до 3 000 000 рублей | от 12 до 84 месяцев | от 23 до 65 лет | Все условия | |
Кредит наличными за 5 минут до 2 000 000 рублей без справок и визита в банк | от 8,9% | от 13111 руб/мес | до 2 000 000 руб. | от 3 до 36 месяцев | от 18 до 70 лет | Все условия | |
Кредитная карта «Тинькофф» — до 300 тыс. рублей с доставкой на дом | от 12% годовых | от 13328 руб/мес | до 300 000 рублей | от 1 месяца до 3 лет | Все условия | ||
Рефинансирование кредита от 6,4% в банке ВТБ | от 6,4% годовых | от 12938 руб/мес | от 50 000 до 5 млн рублей | от 1 до 7 лет | от 21 года до 70 лет | Все условия | |
Кредит для военнослужащих от 6,8% | от 6,8% годовых | от 12966 руб/мес | от 100 000 до 3 млн рублей | от 12 до 84 месяцев | от 23 до 65 лет | Все условия | |
Рефинансирование потребительских кредитов от 7% | от 7% до 18,6% | от 12980 до 13795 руб/мес | от 51 000 до 1 500 000 рублей | до 5 лет | от 23 лет до 70 лет | Все условия | |
Кредит по паспорту от 6,9% в МТС Банке | от 6,9% | от 12973 руб/мес | от 20 000 до 5 млн. рублей | от 12 до 60 месяцев | от 20 до 70 лет | Все условия | |
Рефинансируйте кредит онлайн от 6,9% в МТС Банке | от 6,9% до 20,9% годовых | от 12973 до 13960 руб/мес | от 50 000 до 5 млн. рублей | от 12 до 60 месяцев | от 20 до 70 лет | Все условия | |
Рефинансирование от Хоум Кредита от 7,9% | от 7,9% годовых | от 13042 руб/мес | от 10000 до 1 млн. руб. | от 1 месяца до 7 лет | от 25 до 70 лет | Все условия | |
Одобрим.ру — Поможем найти Выгодные кредиты наличными | от 10000 до 30 000 000 рублей | от 3 месяцев до 15 лет | Все условия | ||||
Рефинансирование кредитной карты от банка Открытие | от 21 до 75 лет | Все условия | |||||
Рефинансирование кредитов в в Металлинвестбанке | от 6,8% годовых | от 12966 руб/мес | от 100 000 до 2 000 000 рублей | от 13 месяцев до 7 лет | от 21 до 65 лет | Все условия |
Эта тема закрыта для публикации ответов.