Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-20 | 73.44 | -0.45 |
2020-08-21 | 73.89 | +0.15 |
2020-08-24 | 73.74 | -0.66 |
2020-08-25 | 74.4 | -0.84 |
2020-08-26 | 75.24 | +0.34 |
2020-08-27 | 74.9 | +0.69 |
2020-08-28 | 74.21 | +0.56 |
2020-08-31 | 73.65 | +0.28 |
2020-09-01 | 73.37 | -0.28 |
2020-09-02 | 73.65 | -1.07 |
2020-09-03 | 74.72 | -0.02 |
2020-09-04 | 74.74 | -0.51 |
2020-09-07 | 75.25 | -0.52 |
2020-09-08 | 75.78 | +0.15 |
2020-09-09 | 75.62 | +0.7 |
2020-09-10 | 74.92 | +0.4 |
2020-09-11 | 74.53 | -0.13 |
2020-09-14 | 74.65 | -0.2 |
2020-09-15 | 74.85 | +0.25 |
2020-09-16 | 74.6 | -0.28 |
2020-09-17 | 74.88 | +0.14 |
2020-09-18 | 74.74 | -0.7 |
2020-09-21 | 75.44 | -0.29 |
2020-09-22 | 75.73 | -0.32 |
2020-09-23 | 76.05 | -0.74 |
2020-09-24 | 76.79 | -0.2 |
2020-09-25 | 76.98 | -0.8 |
2020-09-28 | 77.78 | -0.82 |
2020-09-29 | 78.6 | +0.51 |
2020-09-30 | 78.09 | +1 |
2020-10-01 | 77.08 | -0.86 |
2020-10-02 | 77.94 | +0.2 |
2020-10-05 | 77.74 | +0.07 |
2020-10-06 | 77.67 | +0.03 |
2020-10-07 | 77.65 | +0.24 |
2020-10-08 | 77.41 | +0.57 |
2020-10-09 | 76.83 | +0.2 |
2020-10-12 | 76.63 | -0.15 |
2020-10-13 | 76.79 | -0.17 |
2020-10-14 | 76.96 | -0.63 |
2020-10-15 | 77.59 | -0.17 |
2020-10-16 | 77.77 | +0.3 |
2020-10-19 | 77.46 | +0 |
2020-10-20 | 77.46 | +0.69 |
2020-10-21 | 76.77 | +0.46 |
2020-10-22 | 76.3 | +0.22 |
2020-10-23 | 76.08 | +0.17 |
2020-10-26 | 75.91 | -0.26 |
2020-10-27 | 76.18 | -1.29 |
2020-10-28 | 77.46 | -1.05 |
2020-10-29 | 78.51 | -0.13 |
2020-10-30 | 78.64 | -1.05 |
2020-11-02 | 79.69 | +0.26 |
2020-11-03 | 79.43 | +1.16 |
2020-11-04 | 78.27 | +1.02 |
2020-11-05 | 77.25 | +0.4 |
2020-11-06 | 76.85 | +0.51 |
2020-11-09 | 76.34 | +0.4 |
2020-11-10 | 75.94 | -0.03 |
2020-11-11 | 75.97 | -0.56 |
2020-11-12 | 76.53 | -0.43 |
2020-11-13 | 76.96 | +0.39 |
2020-11-16 | 76.58 | +0.63 |
2020-11-17 | 75.94 | +0.3 |
2020-11-18 | 75.64 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2020-08-20 | 74.44 | -0.25 |
2020-08-21 | 74.69 | -0.65 |
2020-08-24 | 75.34 | +0.37 |
2020-08-25 | 74.97 | -1 |
2020-08-26 | 75.97 | +0.34 |
2020-08-27 | 75.63 | +0.68 |
2020-08-28 | 74.95 | +0.42 |
2020-08-31 | 74.53 | +0.46 |
2020-09-01 | 74.06 | -0.53 |
2020-09-02 | 74.59 | -1.22 |
2020-09-03 | 75.81 | +0.35 |
2020-09-04 | 75.46 | -0.57 |
2020-09-07 | 76.03 | -0.46 |
2020-09-08 | 76.49 | +0.18 |
2020-09-09 | 76.31 | +0.65 |
2020-09-10 | 75.66 | +0.31 |
2020-09-11 | 75.34 | -0.17 |
2020-09-14 | 75.51 | +0.08 |
2020-09-15 | 75.43 | +0.11 |
2020-09-16 | 75.31 | -0.16 |
2020-09-17 | 75.48 | +0.03 |
2020-09-18 | 75.44 | -0.74 |
2020-09-21 | 76.18 | -0.3 |
2020-09-22 | 76.48 | -0.34 |
2020-09-23 | 76.82 | -0.69 |
2020-09-24 | 77.51 | -0.14 |
2020-09-25 | 77.65 | -1.57 |
2020-09-28 | 79.22 | -0.44 |
2020-09-29 | 79.66 | +0.56 |
2020-09-30 | 79.1 | +1.36 |
2020-10-01 | 77.74 | -0.93 |
2020-10-02 | 78.67 | -0.37 |
2020-10-05 | 79.04 | +0.38 |
2020-10-06 | 78.66 | -0.01 |
2020-10-07 | 78.67 | +0.49 |
2020-10-08 | 78.18 | +0.6 |
2020-10-09 | 77.58 | +0.16 |
2020-10-12 | 77.43 | -0.09 |
2020-10-13 | 77.52 | -0.17 |
2020-10-14 | 77.69 | -0.62 |
2020-10-15 | 78.31 | -0.21 |
2020-10-16 | 78.52 | +0.21 |
2020-10-19 | 78.31 | +0.22 |
2020-10-20 | 78.08 | +0.57 |
2020-10-21 | 77.52 | +0.34 |
2020-10-22 | 77.17 | +0.24 |
2020-10-23 | 76.93 | +0.09 |
2020-10-26 | 76.84 | -0.13 |
2020-10-27 | 76.97 | -1.43 |
2020-10-28 | 78.4 | -1.2 |
2020-10-29 | 79.6 | +0.03 |
2020-10-30 | 79.58 | -1.12 |
2020-11-02 | 80.69 | +0.26 |
2020-11-03 | 80.43 | +0.14 |
2020-11-04 | 80.29 | +1.7 |
2020-11-05 | 78.59 | +0.79 |
2020-11-06 | 77.8 | +0.27 |
2020-11-09 | 77.53 | +0.57 |
2020-11-10 | 76.96 | +0.09 |
2020-11-11 | 76.86 | -0.73 |
2020-11-12 | 77.6 | -0.29 |
2020-11-13 | 77.88 | +0.31 |
2020-11-16 | 77.58 | +0.72 |
2020-11-17 | 76.86 | +0.47 |
2020-11-18 | 76.38 |
От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.