Филиалы и банкоматы ЮниКредит Банка
Воронежский филиал
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 13, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:0.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Филиал
г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 48/2, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 17:00.
Волгоградский филиал
г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 11, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.
Филиал
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 41, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Филиал
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 58/51, не указаны
Расписание для частных лиц: не обслуживаются.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 20:00 пт.: 09:00 — 19:00 касса: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.
Нижегородский филиал
г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 20, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Пермскй филиал
г. Пермь, ул. Монастырская, д. 41, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Башкирский филиал
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 27, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Самарский филиал
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 178, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Екатеринбургский филиал
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 4, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Челябинский филиал
г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Новосибирский филиал
г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 53, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.
Филиал
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38а, 8 800 700-10-20
Расписание общее: касса: пн. — чт.: 09:30 — 17:00 пт.: 09:30 — 16:00.Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 09:00 — 17:45 пт.: 09:00 — 16:30.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:45 пт.: 09:00 — 16:30.
Дополнительный офис «Зубовский бульвар»
г. Москва, бул. Зубовский, д. 29, 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 cб.: 10:00 — 17:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.
Дополнительный офис «Космодамианская»
г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52/2, 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.
Головной офис
г. Москва, наб. Пречистенская, д. 9, 8 800 700-10-20
Дополнительный офис «Казачий»
г. Москва, пер. 1-й Казачий, д. 9/1 (С 30.03.2020 года режим работы офиса уточняйте на сайте банка.), 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 10:00 — 19:00.
Дополнительный офис «Хамовники»
г. Москва, просп. Комсомольский, д. 44, 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.
Дополнительный офис «Кутузовский проспект»
г. Москва, просп. Кутузовский, д. 22, стр. 1, 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.
Дополнительный офис «Аэропорт»
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 44, 8 800 700-10-20
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 11:00 — 19:00.
Города присутствия обменных пунктов ЮниКредит Банка в России
Регион | Город |
---|---|
Архангельская область | Архангельск |
Алтайский край | Барнаул |
Белгородская область | Белгород |
Волгоградская область | Волгоград |
Воронежская область | Воронеж |
Свердловская область | Екатеринбург |
Татарстан | Казань |
Калужская область | Калуга |
Ростовская область | Каменск-Шахтинский |
Кемеровская область | Кемерово |
Красноярский край | Красноярск |
Липецкая область | Липецк |
Московская область | Мытищи |
Нижегородская область | Нижний Новгород |
Архангельская область | Новодвинск |
Новосибирская область | Новосибирск |
Московская область | Одинцово |
Омская область | Омск |
Пермский край | Пермь |
Московская область | Подольск |
Ростовская область | Ростов-на-Дону |
Самарская область | Самара |
Саратовская область | Саратов |
Пермский край | Соликамск |
Тюменская область | Тюмень |
Башкортостан | Уфа |
Московская область | Химки |
Челябинская область | Челябинск |
Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 76.70 | 74.70 | 91.00 | 89.00 | 18-11-2020 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.10 | 74.96 | 90.47 | 89.18 | 18-11-2020 |
Азия-Инвест Банк | 77.50 | 75.50 | 91.50 | 89.50 | 18-11-2020 |
Ак Барс Банк | 75.92 | 75.36 | 90.15 | 89.58 | 18-11-2020 |
АКИБАНК | 76.80 | 75.30 | 91.00 | 89.50 | 18-11-2020 |
АЛЬФА-БАНК | 76.52 | 75.02 | 90.85 | 89.25 | 18-11-2020 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 77.70 | 75.50 | 92.00 | 89.70 | 18-11-2020 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 76.75 | 75.35 | 91.05 | 89.55 | 18-11-2020 |
БАЛАКОВО-БАНК | 76.85 | 74.85 | 91.10 | 89.00 | 18-11-2020 |
Банк «Агророс» | 76.38 | 75.51 | 90.58 | 89.71 | 18-11-2020 |
Банк «АКРОПОЛЬ» | 76.40 | 75.00 | 90.80 | 89.20 | 18-11-2020 |
Банк «Акцепт» | 76.20 | 75.20 | 90.60 | 89.40 | 18-11-2020 |
Банк «Восточный» | 76.25 | 75.35 | 90.50 | 89.60 | 18-11-2020 |
Банк ВТБ | 77.85 | 74.20 | 92.15 | 88.50 | 18-11-2020 |
Банк «ДАЛЕНА» | 76.30 | 75.40 | 90.50 | 89.60 | 18-11-2020 |
Банк ЗЕНИТ | 76.70 | 75.10 | 91.00 | 89.40 | 18-11-2020 |
Банк Казани | 75.99 | 75.55 | 90.20 | 89.75 | 18-11-2020 |
Банк «Металлург» | 76.40 | 75.50 | 90.60 | 89.65 | 18-11-2020 |
Банк «Национальный стандарт» | 76.13 | 75.10 | 90.47 | 89.23 | 18-11-2020 |
БАНК НБС | 76.30 | 75.80 | 90.50 | 90.00 | 18-11-2020 |
Банк «Новый век» | 76.08 | 75.43 | 90.25 | 89.53 | 18-11-2020 |
Банк Оранжевый | 76.65 | 74.85 | 91.00 | 89.10 | 18-11-2020 |
Банк Открытие | 76.05 | 75.20 | 90.35 | 89.50 | 18-11-2020 |
Банк «Пойдём!» | 77.00 | 75.10 | 91.50 | 89.40 | 18-11-2020 |
Банк «ПСКБ» | 76.50 | 75.20 | 90.80 | 89.50 | 18-11-2020 |
Банк Русский Стандарт | 77.00 | 75.10 | 91.20 | 89.30 | 18-11-2020 |
Банк «Санкт-Петербург» | 76.40 | 74.90 | 90.65 | 89.15 | 18-11-2020 |
Банк СОЮЗ | 76.45 | 74.85 | 90.70 | 89.10 | 18-11-2020 |
Банк «Урал ФД» | 77.37 | 75.36 | 91.75 | 89.73 | 18-11-2020 |
Банк «Форштадт» | 76.45 | 75.45 | 90.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
Банк «ЦентроКредит» | 76.70 | 74.70 | 91.00 | 89.00 | 18-11-2020 |
ББР Банк | 76.10 | 75.35 | 90.50 | 89.65 | 18-11-2020 |
БКС Банк | 76.04 | 75.40 | 90.29 | 89.65 | 18-11-2020 |
БыстроБанк | 76.50 | 75.00 | 90.50 | 89.00 | 18-11-2020 |
ВНЕШФИНБАНК | 76.05 | 75.45 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
Запсибкомбанк | 78.00 | 74.50 | 92.50 | 89.00 | 18-11-2020 |
Заубер Банк | 76.24 | 75.66 | 90.49 | 89.91 | 18-11-2020 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 76.08 | 75.52 | 90.23 | 89.77 | 18-11-2020 |
Интерпрогрессбанк | 78.20 | 73.20 | 92.50 | 87.50 | 18-11-2020 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 77.30 | 74.30 | 91.60 | 88.60 | 18-11-2020 |
ИШБАНК | 78.00 | 75.00 | 92.20 | 88.80 | 18-11-2020 |
Крокус-Банк | 76.70 | 74.60 | 90.70 | 89.00 | 18-11-2020 |
Ланта — Банк | 76.45 | 75.25 | 90.30 | 89.30 | 18-11-2020 |
ЛОКО-Банк | 76.30 | 74.95 | 90.50 | 89.15 | 18-11-2020 |
МБ Банк | 77.50 | 75.50 | 91.60 | 89.60 | 18-11-2020 |
Металлинвестбанк | 76.80 | 74.55 | 90.80 | 88.75 | 18-11-2020 |
МКБ | 77.80 | 74.80 | 92.10 | 89.10 | 18-11-2020 |
Московский Индустриальный банк | 77.00 | 75.00 | 91.40 | 89.20 | 18-11-2020 |
МОСКОМБАНК | 76.15 | 75.15 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
МТС-Банк | 76.45 | 74.95 | 90.75 | 89.25 | 18-11-2020 |
Нефтепромбанк | 78.50 | 74.50 | 92.50 | 88.50 | 18-11-2020 |
НОВИКОМБАНК | 76.50 | 74.90 | 90.70 | 89.10 | 18-11-2020 |
Норвик Банк | 75.95 | 75.40 | 90.15 | 89.60 | 18-11-2020 |
НРБанк | 77.70 | 74.70 | 92.45 | 88.45 | 18-11-2020 |
НС Банк | 76.05 | 75.25 | 90.24 | 89.39 | 18-11-2020 |
Объединенный резервный банк | 76.80 | 74.80 | 91.10 | 89.10 | 18-11-2020 |
ОТП Банк | 78.50 | 74.50 | 92.50 | 88.50 | 18-11-2020 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 76.60 | 74.90 | 90.90 | 89.20 | 18-11-2020 |
Плюс Банк | 76.70 | 75.70 | 92.00 | 89.80 | 18-11-2020 |
Промсельхозбанк | 76.00 | 75.30 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
ПромТрансБанк | 76.60 | 75.50 | 90.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
Райффайзенбанк | 77.91 | 73.37 | 92.59 | 87.16 | 18-11-2020 |
Реалист Банк | 76.00 | 75.50 | 90.20 | 89.70 | 18-11-2020 |
Росбанк | 82.00 | 74.00 | 96.00 | 88.00 | 18-11-2020 |
Росгосстрах Банк | 76.25 | 74.75 | 90.55 | 89.05 | 18-11-2020 |
Россельхозбанк | 76.70 | 75.20 | 90.95 | 89.45 | 18-11-2020 |
РОССИТА-БАНК | 76.17 | 75.24 | 90.50 | 89.39 | 18-11-2020 |
РУСНАРБАНК | 76.25 | 75.25 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
РФИ БАНК | 78.00 | 75.60 | 92.00 | 89.60 | 18-11-2020 |
Сбербанк России | 76.04 | 75.24 | 90.25 | 89.44 | 18-11-2020 |
СДМ-БАНК | 76.10 | 75.10 | 90.40 | 89.40 | 18-11-2020 |
СКБ-банк | 76.44 | 74.86 | 90.69 | 89.11 | 18-11-2020 |
СМП Банк | 76.60 | 74.60 | 90.90 | 88.90 | 18-11-2020 |
Солид Банк | 75.95 | 75.45 | 90.20 | 89.60 | 18-11-2020 |
Тексбанк | 76.30 | 75.30 | 90.60 | 89.50 | 18-11-2020 |
Тимер Банк | 79.20 | 73.70 | 94.10 | 87.35 | 18-11-2020 |
Транскапиталбанк | 77.10 | 74.50 | 91.35 | 88.70 | 18-11-2020 |
Трансстройбанк | 76.00 | 75.45 | 90.25 | 89.70 | 18-11-2020 |
УБРиР | 76.15 | 74.95 | 90.39 | 89.19 | 18-11-2020 |
Углеметбанк | 77.15 | 74.15 | 91.60 | 88.60 | 18-11-2020 |
ФОРА-БАНК | 76.35 | 75.30 | 90.60 | 89.60 | 18-11-2020 |
ФорБанк | 76.30 | 75.00 | 90.40 | 89.10 | 18-11-2020 |
ФФИН Банк | 77.40 | 75.40 | 91.70 | 89.70 | 18-11-2020 |
ЮниКредит Банк | 80.78 | 70.87 | 95.46 | 84.75 | 18-11-2020 |
Автоградбанк | 76.27 | 75.61 | 90.49 | 89.96 | 18-11-2020 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 93.20 | 90.90 | 18-11-2020 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 77.00 | 76.00 | 91.00 | 90.20 | 18-11-2020 |
Банк РСИ | 77.00 | 75.70 | 91.40 | 89.70 | 18-11-2020 |
Банк ФИНАМ | 79.80 | 79.00 | 93.10 | 92.30 | 18-11-2020 |
Примсоцбанк | 76.60 | 75.70 | 91.10 | 89.90 | 18-11-2020 |
Актуальные курсы покупки и продажи валюты в ЮниКредит Банке
Чтобы произвести обмен валюты в ЮниКредит Банке необходимо обратиться в любой из 33 пунктов обмена валют в Москве, из которых 28 работают в субботу.
С помощью нашего сервиса можно узнать следующие данные:
- список валют, с которыми работает ЮниКредит Банк;
- значения курсов обмена по выбранной валюте;
- дату и время обновления информации;
- телефоны и адреса 33 подразделений банка в Москве.
В таблице опубликованы контактные данные всех отделений с графиком работы в будни и выходные дни. Можно найти ближайшее отделение, введя в поисковую форму адрес, место расположения или станцию метро.
Информация об обменных курсах поступает с официального сайта ЮниКредит Банка — www.unicreditbank.ru и обновляется каждые 30 минут. Но в некоторых случаях данные могут обрабатываться с незначительной задержкой. Поэтому перед выбором пункта обмена валюты необходимо уточнить по телефону указанный курс валют.
Эта тема закрыта для публикации ответов.